Выделите область на графике, чтобы увеличить её
| № | Название | Тикер | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роснефть | ROSN | 4 671 | 4 671 | 8 236 | 293.0 | 0.0% | 15.9 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 26% | 2025-МСФО | |||||
| 2 | Лукойл | LKOH | 3 850 | 3 571 | 3 768 | 92.5 | 12.1% | 505% | 41.6 | 1.0 | 1.2 | 4.0 | 24% | -0.3 | 2025-МСФО | |||
| 3 | НОВАТЭК | NVTK | 3 579 | 3 540 | 1 446 | 183.0 | 7.0% | 137% | 19.6 | 2.5 | 1.3 | 4.1 | 59% | 0.0 | 2025-МСФО | |||
| 4 | Полюс | PLZL | 3 064 | 3 619 | 713 | 314.2 | 7.3% | 71% | 9.8 | 4.3 | 11.7 | 7.0 | 73% | 1.1 | 2025-МСФО | |||
| 5 | Газпром | GAZP | 2 921 | 6 915 | 5 846 | 11.3 | 0.0% | 259.0 | 0.5 | 0.2 | 2025-РСБУ | |||||||
| 6 | Газпромнефть | SIBN | 2 477 | 3 572 | 3 607 | 245.8 | 0.0% | 10.1 | 0.7 | 0.9 | 3.3 | 30% | 1.0 | 2025-МСФО | ||||
| 7 | ГМК Норникель | GMKN | 2 100 | 2 772 | 1 147 | 164.1 | 0.0% | 12.8 | 1.8 | 2.4 | 5.8 | 41% | 1.4 | 2025-МСФО | ||||
| 8 | Яндекс | YDEX | 1 640 | 1 770 | 1 441 | 141.4 | 4.6% | 52% | 11.6 | 1.1 | 10.0 | 6.3 | 19% | 0.5 | 2025-МСФО | |||
| 9 | Татнефть | TATN | 1 399 | 1 367 | 1 818 | 158.6 | 0.0% | 0.0% | 8.8 | 0.8 | 1.1 | 4.2 | 18% | -0.1 | 2025-МСФО | |||
| 10 | Сургутнефтегаз | SNGS | 1 054 | 1 054 | -251.2 | 0.0% | 0.0% | -4.2 | 2025-РСБУ | |||||||||
| 11 | Транснефть | TRNF | 1 002 | 717 | 1 440 | 226.1 | 0.0% | 0.0% | 4.4 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 41% | -0.5 | 2025-МСФО | |||
| 12 | OZON | ОЗОН | OZON | 938 | 1 144 | 998 | -0.9 | 3.3% | -3 316% | -999.9 | 0.9 | -6.3 | 7.3 | 16% | 1.3 | 2025-МСФО | |||
| 13 | ФосАгро | PHOR | 888 | 1 126 | 66 | 72.6 | 0.0% | 12.2 | 13.5 | 10.8 | 2025-РСБУ | |||||||
| 14 | Акрон | AKRN | 735 | 849 | 238 | 39.6 | 0.0% | 18.5 | 3.1 | 3.4 | 9.3 | 39% | 1.2 | 2025-МСФО | ||||
| 15 | Северсталь | CHMF | 666 | 687 | 713 | 32.0 | 0.0% | 20.8 | 0.9 | 1.3 | 5.0 | 19% | 0.2 | 2025-МСФО | ||||
| 16 | X5 | ИКС 5 | X5 | 649 | 877 | 4 642 | 83.1 | 0.0% | 7.8 | 0.1 | -7.4 | 3.1 | 6% | 0.8 | 2025-МСФО | ||||
| 17 | Русал | RUAL | 619 | 1 242 | 1 239 | -65.8 | 0.0% | -9.4 | 0.5 | 0.8 | 14.1 | 7% | 7.1 | 2025-МСФО | ||||
| 18 | НЛМК | NLMK | 537 | 492 | 831 | 63.1 | 0.0% | 8.5 | 0.6 | 0.6 | 3.5 | 17% | -0.3 | 2025-МСФО | ||||
| 19 | МТС | MTSS | 445 | 1 155 | 807 | 38.6 | 0.0% | 11.5 | 0.6 | -1.8 | 4.1 | 35% | 2.5 | 2025-МСФО | ||||
| 20 | Московская биржа | MOEX | 392 | 392 | 129 | 59.3 | 11.4% | 75% | 6.6 | 3.0 | 1.8 | 4.6 | 66% | 2025-МСФО | ||||
| 21 | ОАК | UNAC | 391 | 937 | 325 | 6.9 | 0.0% | 56.7 | 1.2 | 2.3 | 2025-РСБУ | |||||||
| 22 | ПИК СЗ | PIKK | 353 | 381 | 675 | 56.1 | 0.0% | 0% | 6.3 | 0.5 | 0.9 | 2.6 | 21% | 0.2 | 2024-МСФО | |||
| 23 | ИнтерРАО | IRAO | 336 | -114 | 1 761 | 131.0 | 10.0% | 26% | 2.6 | 0.2 | 0.3 | -0.6 | 10% | -2.5 | 2025-МСФО | |||
| 24 | ВСМПО-АВИСМА | VSMO | 297 | 352 | 80 | 1.6 | 0.0% | 189.6 | 3.7 | 1.1 | 2025-РСБУ | |||||||
| 25 | ММК | MAGN | 289 | 206 | 610 | -14.1 | 0.0% | -20.5 | 0.5 | 0.4 | 2.6 | 13% | -1.0 | 2025-МСФО | ||||
| 26 | Магнит | MGNT | 276 | 654 | 0 | 5.4 | 0.0% | 51.5 | 668.9 | 1.3 | 2025-РСБУ | |||||||
| 27 | En+ | ENPG | 275 | 1 126 | 1 480 | 35.8 | 0.0% | 7.7 | 0.2 | 0.5 | 5.0 | 15% | 3.8 | 2025-МСФО | ||||
| 28 | Яковлев (Иркут) | IRKT | 273 | 273 | 6.3 | 0.0% | 43.0 | 1.7 | 2025-РСБУ | |||||||||
| 29 | Башнефть | BANE | 255 | 255 | 1 002 | 49.2 | 0.0% | 0.0% | 5.2 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 15% | 2025-МСФО | ||||
| 30 | Лента | LENT | 248 | 297 | 1 104 | 34.9 | 0.0% | 7.1 | 0.2 | 2.7 | 3.5 | 8% | 0.6 | 2025-МСФО | ||||
| 31 | Полиметалл | POLY | 242 | 455 | 249 | 43.4 | 0.0% | 5.6 | 1.0 | 1.2 | 5.4 | 34% | 2.6 | 2023-МСФО | ||||
| 32 | ДВМП | FESH | 217 | 228 | 172 | -2.3 | 0.0% | -93.4 | 1.3 | 1.5 | 7.4 | 18% | 0.3 | 2025-МСФО | ||||
| 33 | АЛРОСА | ALRS | 215 | 304 | 235 | 36.2 | 0.0% | 5.9 | 0.9 | 0.5 | 5.3 | 25% | 1.5 | 2025-МСФО | ||||
| 34 | Ростелеком | RTKM | 195 | 741 | 873 | 11.4 | 0.0% | 0.0% | 17.2 | 0.2 | -19.3 | 2.2 | 38% | 1.6 | 2025-МСФО | |||
| 35 | Совкомфлот | FLOT | 193 | 220 | 89 | -52.0 | 0.0% | -3.7 | 2.2 | 0.5 | 5.1 | 49% | 0.6 | 2025-МСФО | ||||
| 36 | Аэрофлот | AFLT | 193 | 728 | 902 | 22.6 | 0.0% | 8.5 | 0.2 | 5.1 | 2.9 | 28% | 2.1 | 2025-МСФО | ||||
| 37 | Русгидро | HYDR | 183 | 889 | 664 | 114.1 | 0.0% | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 4.0 | 33% | 3.2 | 2025-МСФО | ||||
| 38 | Южуралзолото | ЮГК | UGLD | 168 | 239 | 27 | -6.3 | 0.0% | -26.6 | 6.3 | -82.1 | 2025-РСБУ | |||||||
| 39 | Россети Ленэнерго | LSNG | 167 | 146 | 143 | 35.0 | 0.0% | 0.0% | 4.8 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 54% | -0.3 | 2025-МСФО | |||
| 40 | НМТП | NMTP | 161 | 119 | 77 | 39.9 | 0.0% | 4.0 | 2.1 | 1.0 | 2.3 | 69% | -0.8 | 2025-МСФО | ||||
| 41 | ВК | VK | VKCO | 151 | 233 | 160 | -22.0 | 0.0% | -6.9 | 0.9 | -3.9 | 10.3 | 14% | 3.6 | 2025-МСФО | ||||
| 42 | HeadHunter (Хэдхантер) | HEAD | 150 | 136 | 41 | 20.8 | 15.7% | 113% | 7.2 | 3.6 | -15.2 | 6.0 | 55% | -0.6 | 2025-МСФО | |||
| 43 | Россети (ФСК) | FEES | 148 | 666 | 1 834 | 141.4 | 0.0% | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 36% | 0.8 | 2025-МСФО | ||||
| 44 | Черкизово | GCHE | 144 | 277 | 289 | 19.5 | 6.7% | 50% | 7.4 | 0.5 | 1.0 | 4.9 | 20% | 2.4 | 2025-МСФО | |||
| 45 | НКНХ | NKNC | 130 | 314 | 255 | 27.1 | 0.0% | 0.0% | 4.8 | 0.5 | 0.3 | 6.1 | 20% | 3.6 | 2025-МСФО | |||
| 46 | Россети Северный Кавказ | MRKK | 117 | 116 | 74 | -10.9 | 0.0% | -10.7 | 1.6 | 163.0 | -18.0 | -9% | 0.3 | 2025-МСФО | ||||
| 47 | АФК Система | AFKS | 115 | 1 548 | 1 332 | -222.2 | 0.0% | -0.5 | 0.1 | -0.2 | 5.1 | 23% | 4.7 | 2025-МСФО | ||||
| 48 | Казаньоргсинтез | KZOS | 112 | 145 | 100 | 7.3 | 0.0% | 0.0% | 15.3 | 1.1 | 0.8 | 6.2 | 23% | 1.4 | 2025-МСФО | |||
| 49 | Русагро (old: AGRO) | RAGR | 104 | 286 | 397 | 18.5 | 0.0% | 5.6 | 0.3 | 0.5 | 5.1 | 14% | 3.3 | 2025-МСФО | ||||
| 50 | Мать и Дитя (MD) | MDMG | 101 | 98 | 43 | 10.8 | 0.0% | 9.4 | 2.3 | 3.4 | 7.2 | 31% | -0.2 | 2025-МСФО | ||||
| 51 | Россети МР (МОЭСК) | MSRS | 99 | 164 | 285 | 41.8 | 0.0% | 2.4 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 33% | 0.7 | 2025-МСФО | ||||
| 52 | Росгосстрах | RGSS | 98 | 98 | 100 | 8.8 | 0.0% | 11.2 | 1.0 | 1.5 | 2025-МСФО | |||||||
| 53 | МГТС | MGTS | 96 | 97 | 49 | 28.7 | 0.0% | 0.0% | 3.4 | 2.0 | 0.5 | 3.8 | 53% | 0.0 | 2025-МСФО | |||
| 54 | ТМК | TRMK | 96 | 391 | 404 | -21.1 | 0.0% | -4.6 | 0.2 | -5.6 | 5.2 | 18% | 3.9 | 2025-МСФО | ||||
| 55 | Распадская | RASP | 96 | 85 | 119 | -53.1 | 0.0% | -1.8 | 0.8 | 0.7 | -2.2 | -33% | 0.3 | 2025-МСФО | ||||
| 56 | Варьеганнефтегаз | VJGZ | 89 | 115 | 113 | 11.8 | 0.0% | 0.0% | 7.6 | 0.8 | 1.0 | 6.5 | 16% | 1.5 | 2024-МСФО | |||
| 57 | Ютэйр | UTAR | 89 | 108 | 83 | 4.7 | 0.0% | 19.1 | 1.1 | 208.8 | 2025-РСБУ | |||||||
| 58 | Удмуртнефть | UDMN | 89 | 83 | 226 | 23.7 | 0.0% | 3.7 | 0.4 | 1.3 | 2024-РСБУ | |||||||
| 59 | Промомед | PRMD | 88 | 110 | 38 | 7.0 | 0.0% | 12.5 | 2.3 | 4.6 | 7.2 | 41% | 1.4 | 2025-МСФО | ||||
| 60 | Юнипро | UPRO | 88 | 88 | 134 | 39.4 | 0.0% | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 2025-МСФО | |||||||
| 61 | Мосэнерго | MSNG | 78 | 78 | 262 | 10.9 | 0.0% | 7.2 | 0.3 | 2024-РСБУ | ||||||||
| 62 | ОВК | UWGN | 76 | 55 | 65 | 21.7 | 0.0% | 3.5 | 1.2 | 1.0 | 2.5 | 33% | -0.9 | 2025-МСФО | ||||
| 63 | Сегежа Групп | SGZH | 74 | 141 | 89 | -88.3 | 0.0% | -0.8 | 0.8 | -16.7 | -3.9 | -41% | -1.9 | 2025-МСФО | ||||
| 64 | Группа Позитив | POSI | 73 | 95 | 31 | 7.3 | 2.7% | 27% | 10.1 | 2.4 | -38.4 | 7.7 | 40% | 1.7 | 2025-МСФО | |||
| 65 | ЕМС | ЮМГ | GEMC | 72 | 67 | 27 | 10.7 | 0.0% | 0% | 6.8 | 2.7 | 5.6 | 6.0 | 41% | -0.5 | 2025-МСФО | |||
| 66 | Европлан | LEAS | 72 | 199 | 40 | 5.1 | 0.0% | 14.1 | 1.8 | 1.7 | 2025-МСФО | |||||||
| 67 | Россети Центр и Приволжье | MRKP | 72 | 75 | 166 | 23.6 | 0.0% | 3.1 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 32% | 0.1 | 2025-МСФО | ||||
| 68 | КуйбышевАзот | KAZT | 71 | 80 | 84 | 5.7 | 0.0% | 0.0% | 12.4 | 0.8 | 0.7 | 4.9 | 19% | 0.5 | 2025-МСФО | |||
| 69 | ФИКС ПРАЙС | FIXR | 68 | 71 | 313 | 11.1 | 0.0% | 6.1 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 12% | 0.1 | 2025-МСФО | ||||
| 70 | Группа Элемент | ELMT | 67 | 79 | 39 | -2.2 | 0.0% | -31.0 | 1.7 | 3.0 | 16.1 | 13% | 2.4 | 2025-МСФО | ||||
| 71 | ЛСР Группа | LSRG | 67 | 186 | 252 | 10.8 | 0.0% | 6.2 | 0.3 | 0.5 | 2.7 | 27% | 1.7 | 2025-МСФО | ||||
| 72 | Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) | VMTP | 66 | 72 | 26 | 12.0 | 0.0% | 5.5 | 2.5 | 0.6 | 2025-РСБУ | |||||||
| 73 | Группа Астра | ASTR | 59 | 61 | 20 | 6.3 | 1.7% | 16% | 9.3 | 2.9 | 15.3 | 7.3 | 41% | 0.3 | 2025-МСФО | |||
| 74 | Аптеки 36 и 6 | APTK | 57 | 89 | 6 | 0.0 | 0.0% | 1 299.9 | 8.9 | 1.3 | 2025-РСБУ | |||||||
| 75 | ОЗОН Фармацевтика | OZPH | 56 | 65 | 32 | 6.2 | 2.2% | 20% | 9.1 | 1.8 | 2.4 | 5.4 | 39% | 0.7 | 2025-МСФО | |||
| 76 | Славнефть Мегионнефтегаз | MFGS | 55 | 126 | 180 | -9.9 | 0.0% | 0.0% | -5.5 | 0.3 | 0.7 | 2025-РСБУ | ||||||
| 77 | Протек | PRTK | 53 | 49 | 266 | 3.5 | 0.0% | 15.2 | 0.2 | 1.7 | 5.0 | 4% | -0.4 | 2019-МСФО | ||||
| 78 | АВТОВАЗ | AVAZ | 53 | 137 | 226 | -9.7 | 0.0% | 0.0% | -5.5 | 0.2 | -0.7 | -42.4 | -1% | -26.1 | 2017-МСФО | |||
| 79 | Россети Урал | MRKU | 52 | 70 | 130 | 13.2 | 0.0% | 4.0 | 0.4 | 0.7 | 2.2 | 24% | 0.5 | 2025-МСФО | ||||
| 80 | Россети Юг | MRKY | 52 | 88 | 97 | 5.6 | 0.0% | 9.3 | 0.5 | 0.6 | 6.2 | 15% | 2.5 | 2025-МСФО | ||||
| 81 | КАМАЗ | KMAZ | 52 | 268 | 382 | -42.7 | 0.0% | -1.2 | 0.1 | 1.0 | -66.4 | -1% | -53.6 | 2025-МСФО | ||||
| 82 | SFI | ЭсЭфАй | SFIN | 51 | 44 | 6 | 4.6 | 0.0% | 11.0 | 8.7 | 0.8 | 2025-МСФО | |||||||
| 83 | Славнефть-ЯНОС | JNOS | 51 | 51 | 47 | 6.3 | 0.0% | 0.0% | 0% | 8.1 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 57% | 2024-МСФО | |||
| 84 | Селигдар | SELG | 51 | 159 | 3 | 2.2 | 0.0% | 23.4 | 20.0 | 1.6 | 2025-РСБУ | |||||||
| 85 | ТНС энерго | TNSE | 51 | 19 | 348 | 19.2 | 0.0% | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 0.7 | 7% | -1.2 | 2025-МСФО | ||||
| 86 | Ренессанс Страхование | RENI | 49 | 39 | 107 | 11.0 | 0.0% | 4.4 | 0.5 | 1.2 | 2025-МСФО | |||||||
| 87 | ЦИАН (CIAN) | CNRU | 48 | 42 | 15 | 2.7 | 0.0% | 18.2 | 3.2 | 15.6 | 10.7 | 26% | -1.6 | 2025-МСФО | ||||
| 88 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | BELU | 48 | 67 | 149 | 5.1 | 0.0% | 9.3 | 0.3 | 6.8 | 3.2 | 14% | 0.9 | 2025-МСФО | ||||
| 89 | Алроса Нюрба | ALNU | 47 | 47 | 36 | 17.3 | 0.0% | 2.7 | 1.3 | 2020-РСБУ | ||||||||
| 90 | Россети Сибирь | MRKS | 47 | 90 | 133 | 1.1 | 0.0% | 41.5 | 0.4 | 3.3 | 5.5 | 12% | 2.6 | 2025-МСФО | ||||
| 91 | ОГК-2 | OGKB | 41 | 41 | 180 | 10.9 | 19.6% | 75% | 3.8 | 0.2 | 2024-РСБУ | |||||||
| 92 | Россети Центр | MRKC | 39 | 75 | 153 | 11.6 | 0.0% | 3.3 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 27% | 0.9 | 2025-МСФО | ||||
| 93 | Самолет | SMLT | 37 | 410 | 367 | -1.7 | 0.0% | -21.5 | 0.1 | -4.0 | 3.3 | 34% | 3.0 | 2025-МСФО | ||||
| 94 | ЯТЭК | YAKG | 37 | 45 | 9 | 0.7 | 0.0% | 52.8 | 4.2 | 2.2 | 13.8 | 37% | 2.4 | 2024-МСФО | ||||
| 95 | ВсеИнструменты.ру | VSEH | 36 | 35 | 183 | 4.2 | 0.0% | 8.7 | 0.2 | 6.6 | 2.0 | 10% | -0.1 | 2025-МСФО | ||||
| 96 | Россети Волга | MRKV | 36 | 38 | 129 | 11.3 | 0.0% | 3.2 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 18% | 0.1 | 2025-МСФО | ||||
| 97 | Мечел | MTLR | 34 | 280 | 287 | -78.6 | 0.0% | 0.0% | -0.4 | 0.1 | -0.2 | 36.3 | 3% | 31.9 | 2025-МСФО | |||
| 98 | Ашинский МЗ | AMEZ | 34 | 50 | 27 | -1.4 | 0.0% | -24.4 | 1.2 | 2.8 | -181.6 | -1% | -57.3 | 2025-МСФО | ||||
| 99 | Инарктика (Русская Аквакультура) | AQUA | 34 | 48 | 25 | 2.1 | 0.0% | 15.9 | 1.4 | 0.9 | 8.3 | 23% | 2.4 | 2025-МСФО | ||||
| 100 | НКХП | NKHP | 34 | 27 | 8 | 3.3 | 0.0% | 10.4 | 4.4 | 1.9 | 6.4 | 55% | -1.6 | 2025-МСФО | ||||
| 101 | Русснефть | RNFT | 33 | 123 | 218 | 23.9 | 0.0% | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 3.1 | 18% | 2.3 | 2025-МСФО | ||||
| 102 | ОМЗ | OMZZ | 30 | 19 | 0 | 1.1 | 0.0% | 26.7 | 200.7 | 0.8 | 2025-РСБУ | |||||||
| 103 | Мостотрест | MSTT | 29 | 22 | 4 | -3.8 | 0.0% | -7.7 | 7.9 | 6.9 | -21.7 | -28% | 6.5 | 2024-МСФО | ||||
| 104 | ДЭК | DVEC | 29 | 38 | 179 | 5.3 | 0.0% | 5.4 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 8% | 0.6 | 2025-МСФО | ||||
| 105 | Пермэнергосбыт | PMSB | 28 | 24 | 55 | 2.4 | 9.9% | 9.4% | 113% | 11.6 | 0.5 | 9.1 | 2025-РСБУ | |||||
| 106 | Софтлайн | Softline | SOFL | 28 | 40 | 95 | 1.8 | 0.0% | 15.2 | 0.3 | -9.4 | 4.9 | 8% | 1.5 | 2025-МСФО | ||||
| 107 | СПб Биржа (SPB) | SPBE | 28 | 26 | 0 | -0.7 | 0.0% | -41.0 | 93.1 | 2.1 | 2025-РСБУ | |||||||
| 108 | ТНС энерго Ростов-на-Дону | RTSB | 27 | 22 | 67 | 3.9 | 0.0% | 0.0% | 7.1 | 0.4 | 3.7 | 4.7 | 7% | -1.1 | 2025-МСФО | |||
| 109 | Южный Кузбасс | UKUZ | 26 | 76 | 25 | -28.4 | 0.0% | -0.9 | 1.0 | -0.3 | -4.3 | -70% | -2.8 | 2025-МСФО | ||||
| 110 | Энергия РКК | RKKE | 26 | 42 | 53 | 0.2 | 0.0% | 158.1 | 0.5 | 90.8 | 2025-РСБУ | |||||||
| 111 | ТГК-1 | TGKA | 24 | 34 | 102 | -0.8 | 0.0% | -31.1 | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 9% | 1.0 | 2023-РСБУ | ||||
| 112 | B2B-РТС | BTBR | 24 | 16 | 8 | 3.3 | 0.0% | 7.2 | 3.0 | 48.6 | 4.8 | 43% | -2.1 | 2025-МСФО | ||||
| 113 | Аренадата | DATA | 23 | 20 | 9 | 2.7 | 0.0% | 8.8 | 2.7 | 7.8 | 6.5 | 36% | -1.0 | 2025-МСФО | ||||
| 114 | ТНС энерго Воронеж | VRSB | 23 | 18 | 37 | 2.0 | 0.0% | 0.0% | 11.2 | 0.6 | 2.2 | 8.9 | 6% | -2.1 | 2025-МСФО | |||
| 115 | Камчатскэнерго | KCHE | 22 | 41 | 22 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | -738.9 | 1.0 | 1.6 | 8.9 | 21% | 4.1 | 2025-МСФО | |||
| 116 | Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) | VSYDP | 22 | 23 | 11 | 0.2 | 0.0% | 0.0% | 96.2 | 1.9 | -11.7 | 17.4 | 12% | 1.2 | 2025-МСФО | |||
| 117 | БАЗИС | BAZA | 19 | 18 | 6 | 2.2 | 0.0% | 8.7 | 3.1 | 5.1 | 4.6 | 61% | -0.4 | 2025-МСФО | ||||
| 118 | ОКС | UCSS | 19 | 19 | 9 | 0.5 | 0.0% | 40.9 | 2.3 | 1.0 | 2021-РСБУ | |||||||
| 119 | Эл5 Энерго (Энел) | ELFV | 18 | 37 | 81 | 10.7 | 0.0% | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 29% | 0.8 | 2025-МСФО | ||||
| 120 | Красноярскэнергосбыт | KRSB | 18 | 14 | 49 | 2.3 | 0.0% | 0.0% | 7.7 | 0.4 | 2.9 | 5.2 | 5% | -1.5 | 2025-МСФО | |||
| 121 | ТНС энерго Нижний Новгород | NNSB | 17 | 15 | 59 | 1.2 | 0.0% | 0.0% | 15.0 | 0.3 | 208.7 | 2025-РСБУ | ||||||
| 122 | ЦМТ | WTCM | 17 | -3 | 10 | 5.5 | 6.8% | 7.7% | 22% | 3.1 | 1.7 | 0.3 | -0.8 | 44% | -4.7 | 2025-МСФО | ||
| 123 | АПРИ | APRI | 17 | 41 | 23 | 1.9 | 0.0% | 9.0 | 0.7 | 2.0 | 5.7 | 31% | 3.3 | 2024-МСФО | ||||
| 124 | ГЛОРАКС | Glorax | GLRX | 17 | 66 | 41 | 3.1 | 0.0% | 5.4 | 0.4 | 2.5 | 4.7 | 34% | 3.5 | 2025-МСФО | ||||
| 125 | ТНС энерго Кубань | KBSB | 17 | 7 | 85 | 5.4 | 0.0% | 3.1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 7% | -1.7 | 2025-МСФО | ||||
| 126 | Henderson (Хэндерсон фэшн групп) | HNFG | 17 | 18 | 1 | 1.3 | 0.0% | 12.6 | 12.8 | 3.6 | 2025-РСБУ | |||||||
| 127 | Абрау-Дюрсо | ABRD | 16 | 17 | 1 | 0.7 | 0.0% | 22.3 | 23.7 | 2.0 | 2025-РСБУ | |||||||
| 128 | Квадра | TGKD | 16 | 42 | 60 | -4.2 | 0.0% | 0.0% | -3.9 | 0.3 | 0.4 | 4.6 | 15% | 2.8 | 2021-МСФО | |||
| 129 | Таттелеком | TTLK | 16 | 9 | 10 | 1.6 | 7.7% | 75% | 9.8 | 1.5 | 1.0 | 2025-РСБУ | ||||||
| 130 | КТК | KBTK | 15 | 24 | 40 | -4.8 | 0.0% | -3.2 | 0.4 | 1.7 | -10.5 | -6% | -3.9 | 2020-МСФО | ||||
| 131 | Диасофт | DIAS | 15 | 14 | 10 | 2.4 | 12.1% | 75% | 6.2 | 1.5 | 4.5 | 4.8 | 29% | -0.3 | 2024-МСФО | |||
| 132 | Соллерс | SVAV | 15 | 20 | 62 | 2.3 | 5.4% | 35% | 6.5 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 13% | 0.6 | 2025-МСФО | |||
| 133 | Павловский автобус | PAZA | 15 | 13 | 24 | 1.2 | 0.0% | 12.4 | 0.6 | 1.2 | 10.7 | 5% | -1.0 | 2025-МСФО | ||||
| 134 | ТНС энерго Ярославль | YRSB | 15 | 15 | 20 | 0.5 | 0.0% | 0.0% | 28.1 | 0.7 | 32.3 | 15.8 | 5% | 0.4 | 2024-МСФО | |||
| 135 | Уральская кузница | URKZ | 15 | 19 | 19 | 6.6 | 0.0% | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 4.9 | 20% | 1.1 | 2025-МСФО | ||||
| 136 | Делимобиль (Каршеринг Руссия) | DELI | 14 | 44 | 31 | -3.7 | 0.0% | -3.9 | 0.5 | 7.1 | 7.2 | 20% | 4.8 | 2025-МСФО | ||||
| 137 | Займер | ZAYM | 14 | 11 | 4.4 | 0.0% | 3.2 | 1.0 | 2025-МСФО | |||||||||
| 138 | Кузбассэнергосбыт | KZSB | 14 | 14 | 33 | 2.0 | 0.0% | 7.0 | 0.4 | 2.7 | 9.2 | 5% | 0.4 | 2025-МСФО | ||||
| 139 | ЕВРОТРАНС | EUTR | 14 | 62 | 186 | 5.5 | 24.5% | 61% | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 3.7 | 9% | 2.9 | 2024-МСФО | |||
| 140 | IVA Technologies | IVAT | 14 | 14 | 3 | 1.4 | 0.0% | 9.5 | 4.2 | 6.8 | 6.4 | 69% | 0.2 | 2025-МСФО | ||||
| 141 | Россети Северо-Запад | MRKZ | 13 | 17 | 82 | 5.2 | 0.0% | 2.5 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 17% | 0.3 | 2025-МСФО | ||||
| 142 | Русолово | ROLO | 13 | 27 | 10 | -0.7 | 0.0% | -18.6 | 1.3 | 17.6 | 2025-РСБУ | |||||||
| 143 | Белон | BLNG | 13 | 13 | 0 | 0.1 | 0.0% | 187.6 | 2 057.0 | 1.5 | 2025-РСБУ | |||||||
| 144 | ЧМК | CHMK | 13 | 161 | 143 | -17.4 | 0.0% | -0.7 | 0.1 | 0.3 | -59.2 | -2% | -54.5 | 2025-МСФО | ||||
| 145 | Эталон | ETLN | 12 | 126 | 154 | -22.3 | 0.0% | -0.5 | 0.1 | 0.6 | 4.2 | 19% | 3.8 | 2025-МСФО | ||||
| 146 | МКФ Красный Октябрь | KROT | 12 | 16 | 22 | 0.1 | 0.0% | 0.0% | 111.2 | 0.6 | 1.7 | 2025-РСБУ | ||||||
| 147 | М.Видео-Эльдорадо | MVID | 12 | 98 | 452 | -20.1 | 0.0% | -0.6 | 0.0 | -0.1 | 2.6 | 8% | 2.3 | 2024-МСФО | ||||
| 148 | Бурятзолото | BRZL | 11 | 6 | 1.6 | 0.0% | 7.0 | 0.6 | 2024-МСФО | |||||||||
| 149 | Башинформсвязь | BISV | 11 | 8 | 25 | 1.4 | 0.0% | 0.0% | 8.1 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 23% | -0.5 | 2025-МСФО | |||
| 150 | Окей | OKEY | 11 | 43 | 219 | 1.7 | 0.0% | 6.3 | 0.0 | 0.9 | 2.1 | 9% | 1.6 | 2024-МСФО | ||||
| 151 | Самараэнерго | SAGO | 10 | 5 | 53 | 1.9 | 0.0% | 0.0% | 5.5 | 0.2 | 1.1 | 2025-РСБУ | ||||||
| 152 | ЧКПЗ | CHKZ | 10 | 43 | 103 | 2.1 | 0.0% | 4.8 | 0.1 | 1.1 | 2025-РСБУ | |||||||
| 153 | Саратовский НПЗ | KRKN | 10 | 10 | 14 | 0.1 | 0.0% | 0.0% | 198.2 | 0.7 | 0.2 | 2.9 | 25% | 2024-МСФО | ||||
| 154 | ЛЭСК | LPSB | 10 | 8 | 15 | 1.5 | 0.9% | 6% | 6.8 | 0.7 | 4.2 | 5.1 | 10% | -1.4 | 2025-МСФО | |||
| 155 | АО Плюс | PLUS | 9 | 11 | 9 | 1.0 | 0.0% | 9.5 | 1.1 | 5.7 | 4.9 | 26% | 0.8 | 2024-МСФО | ||||
| 156 | ТГК-2 | TGKB | 9 | 17 | 65 | 3.6 | 0.0% | 0.0% | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 91.1 | 0% | 40.5 | 2025-МСФО | |||
