Чистая Прибыль российских компаний за 10 кваралов

Открыть фильтр
Название Тикер     2024Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2025Q1 2025Q2 2025Q3 2025Q4 2026Q1 2026Q2
1 B2B-РТС BTBR 0.875 2.41 1.03
2 En+ ENPG 64.2 26.6 32.5 3.33
3 FabricaONE.AI | Фабрика ПО FIAI -0.217 0.249 2.48 -0.934 0.635 0.678 1.14 -0.453
4 HeadHunter (Хэдхантер) HEAD 5.02 5.52 7.26 6.64 4.37 4.91 6.13 5.40 4.18
5 Henderson (Хэндерсон фэшн групп) HNFG 1.43 1.78 0.964 1.33
6 IVA Technologies IVAT 0.051 0.453 1.39 0.315 1.11
7 OZON | ОЗОН OZON -13.2 -28.0 -7.10 -11.1 -7.89 0.359 2.94 3.66 4.54
8 SFI | ЭсЭфАй SFIN 8.09 5.85 3.80 3.12 3.16 2.46 1.70 -2.69 0.490
9 X5 | ИКС 5 X5 24.0 35.2 35.3 15.6 18.4 23.9 23.4 17.5 13.3
10 АЛРОСА ALRS 29.3 7.25 -15.4 15.9 24.7 -4.39
11 АО Плюс PLUS
12 АПРИ APRI 0.505 0.234 0.107 0.866 0.798 0.069 0.409 0.863
13 АФК Система AFKS 1.50 -16.2 -2.60 -8.32 -21.2 -72.9 -52.9 -75.2
14 Абрау-Дюрсо ABRD
15 Авангард AVAN 1.66 3.38 2.06 3.79
16 Акрон AKRN 6.48 12.1 1.49 10.4 14.5 15.7 6.43 3.05 2.74
17 Аптечная сеть 36,6 APTK 0.058 0.808 0.040 0.223
18 Аренадата DATA 0.608 0.234 1.11 -0.856 -0.553 4.08
19 Арсагера ARSA
20 Артген биотех (ИСКЧ) ABIO 0.083 0.132 0.115 -0.018
21 Астраханэнергосбыт ASSB 0.048 0.035 0.081 0.421
22 Ашинский МЗ AMEZ 4.33 0.474 -0.332 -1.06
23 Аэрофлот AFLT 6.54 20.5 21.6 15.7 -3.42 7.72 20.2 -1.90 -8.80
24 БАЗИС BAZA 0.299 0.453 1.29 0.119 0.318 0.581 1.20 0.132
25 Банк Санкт-Петербург BSPB 13.0 11.3 13.3 12.7 15.5 9.13 8.76 4.42 10.9
26 Башинформсвязь BISV 1.50 -0.955 1.73 -0.353
27 Башнефть BANE 31.7 21.3 51.7
28 Белон BLNG -0.610 -1.43 -0.047 -7.52
29 Бурятзолото BRZL 0.589 1.05 0.375 0.827
30 ВК | VK VKCO -24.6 -70.9 -12.7 -9.33
31 ВСМПО-АВИСМА VSMO 12.4 4.50 2.46 -2.19
32 ВТБ VTBR 118.2 154.7 97.9 164.5 136.8 139.2 95.4 112.3 128.0
33 ВХЗ VLHZ 0.011 0.037 0.006 0.005
34 Варьеганнефтегаз VJGZ 7.74 4.10 -3.90 -0.555
35 Волгоградэнергосбыт VGSB 1.12 1.11 0.914 1.22
36 ВсеИнструменты.ру VSEH 0.663 0.637 0.900 0.644 -0.473 0.861 1.21 2.61 0.553
37 Вуш Холдинг | WHOOSH WUSH 0.616 2.29 -0.920 -1.89 0.729 -1.77
38 Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) VSYDP 0.043 0.982 -1.17 1.39
39 ГЛОРАКС | Glorax GLRX 0.626 0.619 2.34 0.734
40 ГМК Норникель GMKN 61.3 61.1 61.5 102.6
41 Газкон GAZC 3.41 0.812 2.75 0.382
42 Газпром GAZP 564.0 207.0 61.0 629.0 239.0 188.0 210.0 437.0 360.0
43 Газпром РнД (Ростовоблгаз) RTGZ 0.349 -0.972 0.441 -0.159
44 Газпром нефть SIBN 159.5 169.0 47.0 104.0 92.6 57.8 69.1 26.2 95.8
45 Генетико GECO
46 Группа Астра ASTR 0.202 1.20 1.02 4.04 0.272 0.329 0.410 5.29 -0.707
47 Группа Позитив POSI -1.51 -2.94 -0.837 8.95 -2.77 -2.24 -0.744 13.0 -1.37
48 Группа Элемент ELMT 3.35 3.89 1.92 -4.09
49 ДВМП FESH 2.14 24.6 1.21 -3.54
50 ДЗРД - Донской завод радиодеталей DZRD 0.171 -1.38 0.375 -1.69
51 ДИОД DIOD -0.030 -0.218 0.003 -0.074
52 ДОМ.РФ DOMRF 16.6 17.4 24.0 7.67 15.6 23.4 23.1 26.5 28.5
53 ДЭК DVEC 1.96 0.799 0.878 4.41
54 Делимобиль (Каршеринг Руссия) DELI 0.523 -0.515 -1.23 -0.709 -1.80 -1.01
55 Джетленд | JetLend JETL 0.015 -0.026 -0.103 -0.249 -0.112
56 Диасофт DIAS 0.513 0.200 2.05 -0.370 0.253 -0.171 1.92 -1.45
57 ЕВРОТРАНС EUTR 2.23 3.28 3.23 1.53
58 ЕМС | ЮМГ GEMC 4.23 6.14 5.30 5.38
59 Европейская Электротехника EELT 0.269 0.040 0.396 0.141 0.335 0.336
60 Европлан LEAS 4.40 4.38 2.52 3.61 1.39 0.502 1.06 2.19 1.85
61 Займер ZAYM 0.460 1.20 1.05 1.22 0.917 0.946 1.38 1.11 0.438
62 Звезда ZVEZ -0.566 0.113 -0.579 0.321
63 Ижсталь IGST 1.86 1.16 1.20 -0.004
64 Инарктика (Русская Аквакультура) AQUA -1.42 11.7 0.800 1.33
65 Инкаб Холдинг INCB 0.060 0.125 -0.009 0.099
66 ИнтерРАО IRAO 48.0 31.6 31.3 33.3 46.7 35.1 30.2 19.1 46.0
67 КАМАЗ KMAZ 3.67 -3.85 -30.6 -12.1
68 КЛВЗ Кристалл KLVZ 0.027 0.016 0.025 0.036
69 КМЗ KMEZ 0.209 0.414 0.344 0.526
70 Казаньоргсинтез KZOS 7.03 3.58 7.65 -0.351
71 Калужская сбытовая компания KLSB 0.046 0.078 0.058 0.026
72 Камчатскэнерго KCHE 1.83 -2.65 -1.07 1.04
73 КарМани (СТГ) CARM 0.108 0.126 0.166 -0.165 -0.055 -0.073 0.065 0.065 -0.072
74 Коршуновский ГОК KOGK 1.47 1.86 0.188 -1.66
75 Костромская сбытовая компания KTSB
76 Красноярскэнергосбыт KRSB 0.716 1.82 1.46 0.824
77 Красный котельщик KRKO 0.360 2.64 2.06 2.97
78 Кузбассэнергосбыт KZSB 0.862 0.671 0.992 0.962
79 Кузнецкий банк KUZB 0.068 0.100 0.024 0.069
80 КуйбышевАзот KAZT 6.71 5.74 3.64 2.09
81 Курганская ГК KGKC 0.648 -0.523 0.423 -0.700
82 ЛСР Группа LSRG 4.40 24.2 -2.52 13.3
83 ЛЭСК LPSB 0.210 0.234 0.456 0.997
84 Ламбумиз LMBZ 0.125 0.144 0.138 0.069
85 Лензолото LNZL 0.610 -0.562
86 Лента LENT 3.50 7.40 4.36 7.24 5.97 9.84 8.19 10.9 5.00
87 Лукойл LKOH 310.6 279.6 258.3 287.0 -194.5
88 М.Видео-Эльдорадо MVID -10.3 -9.79 -25.2 -38.5
89 МГКЛ (Мосгорломбард) MGKL 0.225 0.168 0.414 0.310
90 МГТС MGTS 12.0 12.5 14.1 14.6
91 МКБ CBOM 14.0 5.50 8.60 -7.19 2.30 4.64 21.9 -6.24 14.3
92 МКФ Красный Октябрь KROT 0.085 -0.081 -1.59 1.69
93 ММК MAGN 23.8 26.6 17.5 12.1 3.14 2.40 4.88 -24.5 -1.37
94 ММЦБ GEMA
95 МТС MTSS 20.1 7.19 1.000 3.25 4.90 2.79 5.98 25.0 7.17
96 МТС Банк MBNK 3.86 3.90 4.10 0.510 0.972 2.50 6.00 4.96 2.51
97 Магаданэнерго MAGE -1.48 -2.51 -1.64 2.31
98 Магнит MGNT 26.4 17.7 6.50 -37.4
99 Мать и Дитя (MD) MDMG 4.89 5.04 4.94 5.81
100 Мечел MTLR -21.2 4.49 -7.31 -13.1 -13.1 -27.5 -38.0
101 Монополия MONO 0.576 -3.32 -2.73
102 Мордовэнергосбыт MRSB 0.180 0.033 0.154 0.114
103 Московская биржа MOEX 19.3 19.6 23.4 17.8 11.7 14.9 16.5 14.6 17.0
104 Мостотрест MSTT -0.739 0.735 0.569 -0.036
105 Мосэнерго MSNG 11.4 -5.12 13.7
106 НКНХ NKNC 19.7 11.1 26.5 0.600
107 НКХП NKHP 3.19 3.22 0.931 2.33
108 НЛМК NLMK 44.3 37.3 40.2 21.6 23.3 18.2
109 НМТП NMTP 10.8 10.9 8.56 7.14 10.3 10.9 10.1 8.62 10.5
110 НОВАТЭК NVTK 150.9 191.8 150.8 225.7 -42.7
111 НПО Наука NAUK 0.231 0.597 0.601 0.811
112 Наука-Связь NSVZ 0.005 0.013 0.261 0.019 -0.003 -0.012
113 Нефтекамский автозавод (Нефаз) NFAZ -0.080 0.113 -0.649 0.144
114 Нижнекамскшина NKSH 0.214 0.314 0.210 -0.216
115 НоваБев Групп (Белуга Групп) BELU 2.02 2.55 2.10 3.03
116 ОАК UNAC -18.3 3.06 -15.8 25.2
117 ОВК UWGN 20.6 10.8 21.7 -0.030
118 ОГК-2 OGKB 0 2.40 -4.18 1.83
119 ОЗОН Фармацевтика OZPH 0.776 2.08 0.553 1.20 0.993 0.719 1.73 2.72
120 ОМЗ OMZZ 0.354 8.92 2.25 -5.30
121 Окей OKEY 0.078 1.61 0.223 14.3
122 ПИК СЗ PIKK 23.8 32.4 15.2 53.1
123 Павловский автобус PAZA -0.434 1.74 -0.014 1.19
124 Пермэнергосбыт PMSB 1.10 1.56 1.35 1.04
125 Полиметалл POLY
126 Полюс PLZL 130.6 175.4 172.5 141.7
127 Приморье Банк PRMB 0.127 -1.30 -0.726 -3.52
128 Промомед PRMD -0.438 0.461 2.83 1.40 5.64
129 РБК RBCM 0.157 0.899 0.202 0.240
130 Распадская RASP -8.21 -3.57 -16.6 -36.5
131 Ренессанс Страхование RENI 3.88 -0.080 7.02 2.50 2.10 2.10 4.34 2.10
132 Росгосстрах RGSS 5.42 4.60 5.37 3.40
133 Росдорбанк RDRB 0.263 0.474 0.022 0.257
134 Росинтер ROST -0.167 0.150 -0.587 0.414
135 Роснефть ROSN 399.0 374.0 153.0 158.0 170.0 75.0 32.0 16.0 115.0
136 Россети (ФСК) FEES 65.3 23.1 -237.9 51.8 41.6 48.0
137 Россети Волга MRKV 1.59 -0.188 1.27 0.963 2.97 1.50 2.96 3.91 3.75
138 Россети Кубань KUBE 3.42 1.17 4.18 2.70
139 Россети Ленэнерго LSNG 10.7 8.33 2.16 11.6 8.79 14.6
140 Россети МР (МОЭСК) MSRS 8.71 4.87 8.83 -8.84 10.7 5.90 11.0 14.2 14.4
141 Россети Северный Кавказ MRKK -3.90 -2.52 -2.03 -7.28 -3.21 -2.43 -1.27 -4.03 -5.19
142 Россети Северо-Запад MRKZ 2.47 -0.013 -0.877 -1.11 2.02 -0.270 0.363 3.04 3.19
143 Россети Сибирь MRKS -0.845 -1.59 1.46 0.891 -1.28 1.52
144 Россети Томск (ТРК) TORS 0.117 0.104 0.052 -0.053 0.132 0.012 0.083 0.120 0.229
145 Россети Урал MRKU 5.78 3.94 2.46 0.230 3.05 2.13 3.85 4.15
146 Россети Центр MRKC 2.47 1.54 2.58 -0.030 3.27 2.12 4.01 2.20 3.98
147 Россети Центр и Приволжье MRKP 6.12 4.71 4.43 1.17 7.01 4.98 4.90 6.67 8.83
148 Россети Юг MRKY 0.685 0.428 1.54 3.48 1.11 0.299 3.10 1.09 4.97
149 Ростелеком RTKM 12.5 13.6 4.90 -15.8 5.98 6.10 3.40 -4.13 5.62
150 Рубитех RBTH
151 Русагро (old: AGRO) RAGR 0.530 1.75 14.6 10.8 5.98 12.5
152 Русал RUAL 69.1 -3.66 -16.9 -48.9
153 Русгидро HYDR 16.7 7.06 0.410 43.3 19.0 11.9 0.148 83.1 37.1
154 Русолово ROLO -1.39 -0.977 -1.69 -1.43
155 Русснефть RNFT 29.8 24.6 11.8 12.1
156 Рязаньэнергосбыт РЭСК RZSB 0.450 0.453 0.423 0.559
157 СПб Биржа (SPB) SPBE 0.471 0.537 0.057 0.504
158 Самараэнерго SAGO 0.634 1.50 0.724 1.17
159 Самолет SMLT 1.86 3.55 0.497 -2.23
160 Саратовский НПЗ KRKN 0.957 -0.906
161 Саратовэнерго SARE 0.382 0.566 0.497 0.429
162 Сахалинэнерго SLEN 0.976 -10.6 2.57 2.83
163 Сбербанк SBER 397.6 418.7 411.1 352.9 436.0 422.6 449.8 398.6 508.5
164 Светофор Групп SVET
165 Северсталь CHMF 46.7 35.9 35.0 31.3 21.1 15.7 13.0 -17.8 0.061
166 Сегежа Групп SGZH -5.18 -4.31 -5.40 -7.36 -6.81 -14.9 -10.4 -56.2 -7.83
167 Селигдар SELG -4.72 -4.65 14.9 -0.790 -5.01 -2.13
168 Сибур SIBR 52.2 93.1 10.00 31.1 54.9 38.2 104.8
169 Славнефть Мегионнефтегаз MFGS 0.542 -6.30
170 Славнефть-ЯНОС JNOS 4.31 1.95
171 Совкомбанк SVCB 24.8 13.2 17.4 20.3 12.0 4.21 16.8 15.9 19.0
172 Совкомфлот FLOT 19.2 9.63 16.2 1.17 -32.6 -3.26 2.97 -19.1 7.34
173 Соллерс SVAV 1.60 2.13 -1.23 3.53
174 Софтлайн | Softline SOFL 0.111 -0.741 2.03 2.31 0.745 -0.635 -0.908 2.65 0.077
175 Ставропольэнергосбыт STSB 0.461 0.968 0.656 0.686
176 Сургутнефтегаз SNGS
177 Т-Технологии | Тинькофф | ТКС T 22.2 23.5 37.8 38.7 33.3 42.5 40.1 61.1 38.8
178 ТГК-1 TGKA 2.18 -0.604 4.60
179 ТГК-14 TGKN 0.640 1.12 0.403 -0.165
180 ТГК-2 TGKB -0.110 -3.16 2.78 0.800
181 ТЕПЛАНТ восток PRFN 0.070 0.352 0.224 0.254
182 ТЗА TUZA 0.489 -0.005 -0.140 -0.402
183 ТМК TRMK -0.550 -23.3 -1.56 -19.5
184 ТНС энерго TNSE 8.65 1.98 9.66 9.51
185 ТНС энерго Воронеж VRSB 1.54 0.744 1.08 0.944
186 ТНС энерго Кубань KBSB 1.85 0.675 2.61 2.76
187 ТНС энерго Марий Эл MISB 0.539 0.519 0.637 0.355
188 ТНС энерго Нижний Новгород NNSB 0.840 -0.462 0.280 1.74
189 ТНС энерго Ростов-на-Дону RTSB 1.42 -0.318 2.50 1.38
190 ТНС энерго Ярославль YRSB 0.400 0.120 0.556 0.307
191 Тамбовэнергосбыт TASB 0.155 0.312 0.225 0.236
192 Татнефть TATN 151.4 154.7 58.0 100.6
193 Таттелеком TTLK 1.12 1.12 1.01 1.12
194 Транснефть TRNF 91.9 72.5 82.1 41.2 80.3 73.1 79.4 -6.64 73.0
195 Уралсиб USBN 0.920 1.76 4.97 -4.63 1.43 2.78 3.39 -2.89
196 Уральская кузница URKZ 4.17 4.71 4.33 2.25
197 ФИКС ПРАЙС FIXR 8.87 12.5 1.69 2.21 2.51 4.71 0.176
198 Фармсинтез LIFE
199 ФосАгро PHOR 21.5 19.2 32.4 27.4 36.7 25.0 27.5 13.6
200 Химпром HIMC 0.472 0.663 0.106 -0.048
201 ЦИАН (CIAN) CNRU 0.740 0.209 0.748 0.763 0.201 0.712 0.991 0.751 0.941
202 ЦМТ WTCM 1.87 1.24 2.47 3.03
203 Центральный телеграф CNTL -0.037 0.148 0.005 -0.360
204 Цифровые привычки DGTL
205 ЧКПЗ CHKZ 6.21 -2.45 2.15 -0.030
206 ЧМК CHMK 0.147 -7.27 -3.34 -14.0
207 Черкизово GCHE 3.46 6.31 7.14 3.44 -0.149 1.56 8.85 9.23 2.22
208 Эл5 Энерго (Энел) ELFV 2.44 0.730 0.510 0.860 2.48 0.707 0.641 6.88 2.54
209 Энергия РКК RKKE -0.717 1.23 -0.464 1.79
210 Эталон ETLN -1.50 -0.500 -8.94 -13.4
211 ЮУНК UNKL 0.108 -0.380 0.188 0.192
212 Южный Кузбасс UKUZ -9.46 -7.64 -21.1 -7.31
213 Южуралзолото | ЮГК UGLD 5.43 3.39 7.30 7.91
214 Юнипро UPRO 0 21.7 10.2 20.9 18.5
215 Ютэйр UTAR -3.61 -3.31 -0.174 2.57
216 ЯТЭК YAKG 1.02 -0.280 1.18 1.01
217 Яковлев (Иркут) IRKT 2.52
218 Якутскэнерго YKEN -1.30 -24.0 -9.34 -5.06
219 Яндекс YDEX 21.6 22.7 25.1 31.5 12.8 30.4 44.7 53.5 34.7
220 левенгук LVHK 0.004 -0.021 0.004 0.033
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: