Мультипликатор P/BV (цена/балансовая стоимость) российских компаний ММВБ

Открыть фильтр
Время Название Тикер     P/BV Чистая
прибыль
Изм,
% г/г
Цена,
посл
Изм, % Капит-я
млрд руб
1 10:34:55 RTGZ 0.30 41300 -6.14% 5
2 10:51:25 KOGK 0.21 33800 -0.59% 8
3 11:23:07 Уральская кузница URKZ 0.45 5.0 +18.9% 24000 0% 13
4 13:46:59 ВСМПО-АВИСМА VSMO 1.35 21.5 +40.2% 20920 -3.77% 241
5 13:48:57 Акрон AKRN 11.3 24.2 +89.7% 16968 -0.89% 688
6 13:02:04 CHKZ 7.44 15500 -4.32% 9
7 13:47:23 Лензолото LNZL 1.06 1.0 -53.7% 15080 +6.95% 18
8 13:10:22 Энергия РКК RKKE -8.75 0.3 -58.6% 13940 -2.65% 16
9 13:48:55 Полюс PLZL 17.5 124.2 +340.0% 13707 +0.11% 1 831
10 10:51:34 Саратовский НПЗ KRKN 0.25 4.4 +18.6% 8050 -3.59% 8
11 12:26:26 Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) VSYDP -2.19 -1.6 +45.0% 7550 -2.58% 12
12 13:48:54 Лукойл LKOH 1.12 640.2 +3.4% 6729 -1.04% 4 393
13 13:01:58 Ижсталь IGST -1.32 3.6 5680 -4.7% 6
14 13:48:57 ФосАгро PHOR 5.87 37.1 -11.2% 5615 -0.35% 727
15 13:18:16 ЧМК CHMK 0.42 3.9 -42.6% 4845 -1.62% 15
16 13:48:10 ЮУНК UNKL 0.39 0.1 -73.5% 4660 -2.92% 3
17 13:48:59 Магнит MGNT 2.81 17.1 -49.4% 4351.5 -1.35% 443
18 13:48:59 HeadHunter (Хэдхантер) HEAD -31.1 2.4 +56.6% 3938 -1.8% 197
19 13:46:47 Черкизово GCHE 2.84 9.0 -11.9% 3902 -0.48% 160
20 13:03:44 ДЗРД - Донской завод радиодеталей DZRD 0.60 0.1 -69.7% 3755 -1.18% 2
21 13:48:59 Яндекс YDEX 8.10 23.5 +6.3% 3251.5 -2.09% 1 073
22 12:59:37 ТНС энерго Нижний Новгород NNSB -3.29 -0.6 3250 -0.91% 14
23 13:48:59 OZON | ОЗОН OZON 513.5 -19.4 +242.1% 2566 -3.82% 353
24 13:38:00 ТНС энерго TNSE -1.55 1.4 +164.5% 2070 -5.05% 28
25 13:47:44 Варьеганнефтегаз VJGZ 0.95 4.0 2005 -3.37% 45
26 13:47:21 Башнефть BANE 0.65 76.6 -22.1% 1986.5 -3.47% 325
27 13:48:52 Группа Позитив POSI -64.3 0.2 -49.7% 1904 -5.02% 120
28 13:32:00 Инград INGR 7.21 -1.3 -74.5% 1758 -0.68% 72
29 13:46:19 Бурятзолото BRZL 0.80 -0.5 -72.3% 1711 -1.5% 12
30 13:48:47 SFI | ЭсЭфАй SFIN 2.35 9.2 +3.0% 1329.8 -3.32% 148
31 13:46:25 МКФ Красный Октябрь KROT 1.56 0.4 -47.0% 1314 -4.78% 13
32 13:48:58 Северсталь CHMF 4.53 114.3 -11.2% 1065.2 -2.38% 892
33 13:48:20 Лента LENT 6.62 -2.1 1055 -3.92% 515
34 13:43:33 КМЗ KMEZ 1.01 0.1 1054 -0.19% 4
35 13:39:57 МГТС MGTS 1.40 15.5 +30.5% 1030 -2.83% 94
36 13:04:36 Южный Кузбасс UKUZ -2.04 6.7 1004 -3.28% 36
37 13:48:53 Самолет SMLT 11.4 0.9 -72.5% 856 -3.49% 51
38 13:48:54 Мать и Дитя (MD) MDMG 4.09 2.6 -6.9% 835.7 -0.64% 63
39 13:48:52 НОВАТЭК NVTK 1.44 245.0 +5.2% 781.4 -1.11% 2 373
40 13:47:06 ЛСР Группа LSRG 0.84 7.5 -54.0% 670.6 -4.23% 67
41 13:47:49 ЕМС | ЮМГ GEMC 19.3 4.5 +15.4% 664 -1.38% 60
42 13:38:23 ТНС энерго Ярославль YRSB -42.0 0.1 600 -5.06% 11
43 13:48:22 Соллерс SVAV 1.39 0.1 +300.0% 595 -4.19% 20
44 13:48:58 Татнефть TATN 1.75 192.3 -9.2% 560.5 -1.94% 1 303
45 13:48:58 Газпромнефть SIBN 1.31 400.0 +6.1% 544.4 -1.45% 2 581
46 13:48:20 НКХП NKHP 5.74 1.0 -71.1% 541.5 -6.8% 37
47 13:48:52 Инарктика (Русская Аквакультура) AQUA 5.13 3.3 +39.8% 526 -2.14% 46
48 13:48:48 Европлан LEAS 4.49 4.8 +45.0% 520.3 -2.42% 62
49 13:48:57 НоваБев Групп (Белуга Групп) BELU 1.79 1.4 +47.2% 489 -9.11% 9
50 13:48:56 Роснефть ROSN 1.16 914.0 +10.4% 476.4 -1.5% 5 049
51 13:48:44 КуйбышевАзот KAZT 3.58 2.3 -69.2% 423.8 -0.84% 101
52 13:45:56 ТНС энерго Кубань KBSB -11.5 0.0 380.5 -5.82% 7
53 13:37:32 НПО Наука NAUK 1.60 0.3 -27.8% 379.5 -5.12% 4
54 13:48:39 ПИК СЗ PIKK 2.54 44.9 +71.9% 366.6 -2.91% 242
55 12:33:43 Славнефть Мегионнефтегаз MFGS 0.25 9.6 -37.3% 363.5 -0.14% 44
56 13:38:16 ТНС энерго Воронеж VRSB 51.1 0.3 +292.4% 340 -0.58% 21
57 13:48:39 En+ ENPG 1.50 55.6 -8.3% 283.65 -0.87% 181
58 13:40:23 Наука-Связь NSVZ 0.71 0.0 +40.0% 255.5 -3.58% 0
59 13:27:57 Нефтекамский автозавод (Нефаз) NFAZ 668.6 -0.2 249.5 -2.16% 2
60 13:48:57 ВК | VK VKCO 2.10 18.7 +24.0% 246 -1.76% 51
61 13:48:21 Пермэнергосбыт PMSB 6.60 1.0 +47.1% 242.2 -0.53% 12
62 13:47:59 Распадская RASP 2.15 13.7 -51.1% 228.35 -3.1% 161
63 13:49:45 Новошип NOMP 0 2.3 211.17 -3.38%
64 13:40:30 ВХЗ VLHZ 3.37 -0.1 +225.0% 189.2 -2.87% 1
65 13:25:46 ТЗА TUZA 49.5 0.0 -50.0% 186.5 -1.32% 2
66 13:48:35 Globaltruck (ГТМ) GTRK 2.08 0.3 -39.7% 174.2 -6.99% 10
67 13:48:55 Московская биржа MOEX 3.98 22.1 +6.6% 172.75 -1.85% 393
68 13:47:53 КИВИ (QIWI) QIWI 0.65 6.7 +61.4% 171 -2.62% 10
69 13:48:47 МТС MTSS -3.89 54.2 -17.8% 166.05 -2.78% 332
70 13:48:18 Абрау-Дюрсо ABRD 1.76 1.3 +17.9% 164 -0.61% 16
71 13:48:44 Fix Price FIXP 12.5 13.2 +45.1% 158.2 -4.7% 134
72 13:42:02 ММЦБ GEMA 1.15 0.1 -16.2% 124.5 -0.08% 0
73 13:45:31 Мостотрест MSTT 2.08 -0.1 119.05 -3.01% 34
74 12:53:22 Росинтер ROST -0.96 -0.4 +430.1% 116.8 -0.17% 2
75 13:48:59 НЛМК NLMK 2.03 86.6 -38.2% 115.48 -1.32% 692
76 13:48:59 Газпром GAZP 0.19 1 203.0 -17.4% 110.83 -1.8% 2 624
77 13:48:52 Softline SOFL 37.3 0.6 +3 050.0% 101.56 -2.36% 19
78 13:48:20 Ренессанс Страхование RENI 2.42 4.2 97 +0.31% 39
79 13:48:58 ГМК Норникель GMKN 0.07 375.6 +98.3% 96.84 -3.06% 15
80 13:46:51 КАМАЗ KMAZ 2.34 -1.9 94.6 -2.87% 67
81 13:48:59 ТМК TRMK 1.87 3.8 +67.3% 88.1 -2.72% 91
82 13:39:19 НКНХ NKNC 1.05 24.0 -2.7% 86 -2.27% 152
83 13:48:56 Русснефть RNFT 0.52 24.4 +45.0% 85.7 -4.57% 25
84 13:48:58 Мечел MTLR -0.17 2.4 -80.9% 78.49 -1.63% 44
85 13:48:49 Совкомфлот FLOT 0.69 14.4 78.26 -2.63% 154
86 13:48:56 М.Видео-Эльдорадо MVID -0.37 9.1 +17.8% 75.5 -4.55% 14
87 13:48:33 Артген биотех (ИСКЧ) ABIO -17.1 0.1 70.5 -2.19% 5
88 13:48:58 VSEH 0 70.15 -3.9%
89 13:43:57 Казаньоргсинтез KZOS 1.96 11.9 -41.1% 70 -2.64% 127
90 13:41:22 Ашинский МЗ AMEZ 3.95 1.5 +162.7% 65.05 -0.31% 32
91 13:40:09 ЛЭСК LPSB 10.3 -0.3 61.45 -1.76% 10
92 13:48:59 Ростелеком RTKM 1.68 20.2 +40.5% 50.57 -2.58% 140
93 13:48:58 Аэрофлот AFLT -4.84 13.5 +137.1% 47.71 -1.18% 53
94 13:32:30 ЯТЭК YAKG 3.51 1.2 -13.8% 47.7 -2.65% 39
95 13:48:43 АЛРОСА ALRS 1.34 62.7 -30.6% 45.93 -1.84% 338
96 13:48:46 Эталон ETLN 0.25 0.2 +431.4% 44.42 -3.1% 13
97 13:48:41 ОВК UWGN -1.05 3.1 43.8 -2.67% 5
98 13:09:59 Курганская ГК KGKC 1.18 0.0 -51.9% 41.4 -6.33% 6
99 13:48:35 ДВМП FESH -40.9 -2.2 40.6 -2.87% 120
100 13:43:03 Нижнекамскшина NKSH 1.25 0.0 -86.0% 40.55 -0.98% 3
101 13:35:46 ТНС энерго Марий Эл MISB 5.90 0.4 +95.0% 39.2 -6.22% 5
102 13:48:39 Селигдар SELG 1.58 3.2 +387.8% 36.43 -1.01% 31
103 13:40:27 VEON VEON-RX -0.21 44.2 +21.0% 32.85 +0.31% 58
104 13:48:53 ММК MAGN 1.01 55.0 -27.3% 30.58 -1.64% 342
105 13:48:40 Русал RUAL 1.74 62.1 -41.6% 29.69 -3.24% 451
106 13:48:16 левенгук LVHK 3.33 0.0 +20.0% 29.2 -2.34% 2
107 13:47:27 Рязаньэнергосбыт РЭСК RZSB 10.1 0.1 +16.5% 26.68 -5.59% 6
108 13:47:05 Яковлев (Иркут) IRKT -0.56 -69.2 +454.6% 22.85 -1.3% 30
109 13:48:48 Сургутнефтегаз SNGS 0.28 106.0 -73.7% 22.65 -0.07% 1 240
110 13:47:24 Окей OKEY 0.41 1.0 -14.1% 20.9 -4.22% 6
111 13:41:19 Калужская сбытовая компания KLSB 1.69 0.1 +588.9% 19.28 -4.08% 2
112 13:16:35 Славнефть-ЯНОС JNOS 0.26 7.0 16.65 -2.92% 19
113 13:48:57 Светофор Групп SVET -2.20 0.0 15.5 -2.82% 0
114 13:43:02 Россети Северный Кавказ MRKK -0.76 -17.5 +123.2% 14.76 -6.58% 13
115 13:41:34 Красноярскэнергосбыт KRSB 7.33 0.5 +33.9% 13.88 -2.25% 11
116 13:47:33 Ютэйр UTAR -1.35 -5.9 -73.1% 13.47 -7.1% 50
117 13:45:10 Белон BLNG 1.88 0.1 +11.8% 12.89 -2.05% 15
118 13:39:24 ЦМТ WTCM 0.34 1.3 -23.9% 12.76 -1.54% 15
119 13:48:56 АФК Система AFKS -1.08 53.4 +4 691.7% 11.766 -2.03% 114
120 13:44:19 Европейская Электротехника EELT 7.80 0.3 +2.0% 11.38 -1.56% 7
121 13:47:54 Россети Ленэнерго LSNG 0.83 12.0 +13.1% 11.26 -1.75% 114
122 13:47:09 Центральный телеграф CNTL 0.65 2.3 +181.8% 9.9 -0.2% 2
123 13:47:15 Аптеки 36 и 6 APTK -0.67 -8.9 -61.4% 9.54 -2.15% 22
124 13:48:11 РБК RBCM -0.23 3.7 9.385 -2.49% 3
125 13:43:45 Арсагера ARSA 4.63 0.1 +1 425.0% 9.34 -4.98% 1
126 13:21:14 Волгоградэнергосбыт VGSB -0.54 -3.8 9.12 -2.15% 4
127 13:44:35 ДИОД DIOD 0.76 0.1 +490.9% 8.99 -3.02% 1
128 13:48:23 НМТП NMTP 2.09 60.8 +266.8% 7.69 -2.04% 148
129 13:47:39 ЧЗПСН PRFN 0.29 0.0 +90.9% 3.73 -4.26% 3
130 13:48:58 ИнтерРАО IRAO 0.69 81.9 +14.2% 3.562 -1.11% 372
131 13:06:26 STSB 5.88 3.25 0% 4
132 13:46:39 Фармсинтез LIFE 0.46 -1.8 +350.0% 3.045 -2.56% 0
133 13:46:56 Сахалинэнерго SLEN 0.30 1.2 -31.3% 3 -1.8% 2
134 13:45:50 Магаданэнерго MAGE 0.75 0.8 -63.8% 2.78 -1.07% 2
135 12:58:36 SAGO 2.71 2.735 -0.18% 11
136 13:48:39 Мосэнерго MSNG 0.25 9.6 -55.2% 2.0645 -0.29% 82
137 13:35:17 ТНС энерго Ростов-на-Дону RTSB -9.56 0.8 +715.2% 1.965 -3.2% 17
138 13:48:51 МГКЛ (Мосгорломбард) MGKL 28.2 0.0 +200.0% 1.941 -2.71% 2
139 13:44:06 ДЭК DVEC -1.18 -9.2 +42.1% 1.837 -3.06% 32
140 13:48:56 Юнипро UPRO 0.85 19.7 +9.3% 1.628 -0.61% 103
141 13:43:09 ASSB -9.88 1.405 -4.1% 1
142 13:48:47 Сегежа Групп SGZH 1.23 4.8 1.309 +0.08% 16
143 13:59:06 OR Group (Обувь России) ORUP 0.01 1.7 +26.7% 1.297 +0.78% 0
144 13:46:08 Т Плюс VTGK 0.43 11.3 1.2235 -1.05% 54
145 13:41:00 Тамбовэнергосбыт TASB 0.01 0.0 1.148 -1.54% 0
146 13:44:58 Россети МР (МОЭСК) MSRS 0.30 8.1 +23.1% 1.0585 -1.81% 52
147 13:48:08 Мордовэнергосбыт MRSB 6.96 0.0 +7.0% 0.714 +4.69% 1
148 13:48:58 Южуралзолото | ЮГК UGLD 5.06 8.2 0.6469 +1.86% 129
149 13:38:33 Таттелеком TTLK 2.29 0.8 +101.5% 0.6055 -0.74% 13
150 13:48:37 ОАК UNAC -1.90 -57.7 +100.7% 0.5635 -3.18% 175
151 13:06:53 Россети Томск (ТРК) TORS 0.59 0.3 +72.4% 0.512 -1.16% 2
152 13:47:50 Русолово ROLO 0.36 -0.4 +63.9% 0.4938 -2.18% 1
153 13:48:54 Русгидро HYDR 0.34 51.5 -27.3% 0.4529 -0.96% 193
154 13:48:43 Эл5 Энерго (Энел) ELFV 0.42 0.9 -88.4% 0.447 -3.5% 16
155 13:43:56 Камчатскэнерго KCHE 8.73 0.4 -48.6% 0.429 -3.6% 21
156 14:04:01 Костромская сбытовая компания KTSB 0 0.0 +6.5% 0.4278 0%
157 13:48:44 Россети Центр MRKC 0.42 3.1 +5.0% 0.4268 -1.84% 18
158 13:34:14 Якутскэнерго YKEN 1.26 -0.8 0.422 -1.4% 4
159 13:45:06 Россети Сибирь MRKS 2.30 0.5 +9.3% 0.3945 -2.83% 37
160 13:01:09 Саратовэнерго SARE 13.4 0.0 -3.7% 0.329 -2.95% 2
161 13:48:08 Россети Центр и Приволжье MRKP 0.64 6.7 -42.9% 0.307 -3.34% 35
162 13:47:13 Россети Урал MRKU 0.54 2.7 +339.9% 0.28 -0.78% 24
163 13:48:09 ОГК-2 OGKB 0.22 12.0 +44.8% 0.276 -1.43% 30
164 13:47:59 Росгосстрах RGSS 1.74 7.7 +25.7% 0.181 -4.23% 89
165 09:50:00 ГИТ GRNT 0.03 0.0 -21.7% 0.077 0% 0
166 13:48:44 Россети (ФСК) FEES 0.07 76.8 0.066 -1.35% 84
167 13:41:54 Россети Волга MRKV 0.29 3.9 -31.5% 0.0592 -1.17% 11
168 13:48:55 Россети Юг MRKY 0.95 -3.3 0.0446 -4.09% 4
169 13:48:57 Россети Северо-Запад MRKZ 0.20 1.1 -5.7% 0.04025 -4.62% 4
170 13:48:50 ТГК-14 TGKN 1.38 0.3 +828.1% 0.00629 -6.81% 9
171 13:48:56 ТГК-1 TGKA 0.19 8.0 -22.4% 0.005804 -0.85% 22
172 13:48:53 ТГК-2 TGKB 0.46 2.1 -16.1% 0.00534 -4.64% 8
173 Мегафон MFON -0 10.3 -70.7%
174 Транснефть TRNF 0.49 179.0 -20.6% 1 008
175 Уралкалий URKA -3.69 78.3 350
176 Россети (старые) RSTI 0.23 76.8 -15.6% 275
177 Полиметалл | Solidcore POLY 3.86 37.9 +35.2% 457
178 X5 Retail Group FIVE 39.6 29.7 +3.6% 580
179 Галс Девелопмент HALS -0.49 -1.0 9
180 Иркутскэнерго IRGZ 0.79 11.4 +29.7% 66
181 10:00:22 Русагро AGRO 0.84 9.7 -24.3% 0% 88
182 Россети Кубань KUBE 0.61 3.0 +277.6% 21
183 Протек PRTK 1.70 3.5 -43.7% 53
184 ОМЗ OMZZ 906.1 -1.7 -47.0% 7 624
185 Квадра TGKD 0.15 0.8 6
186 ЧТПЗ CHEP -24.7 9.7 +24.4% 98
187 Русполимет RUSP 0.46 0.4 +12 233.3% 2
188 10:00:22 СМЗ MGNZ 0.55 0.3 +22.3% 0% 2
189 ТКСМ TUCH 2.05 0.0 0
190 Трансконтейнер 2.38 11.8 +23.6% 115
191 10:00:22 Детский Мир DSKY -23.6 8.0 +10.7% 0% 74
192 Евраз 0 23.6 -84.4%
193 КОКС KSGR 0 6.2 +374.5%
194 Роллман RLMN 0.38 0.0 0
195 Мультисистема MSST 2.07 0.0 0
196 Global Ports 1.95 4.0 45
197 КТК KBTK 1.39 -2.6 19
198 Красный котельщик KRKO -0.48 -1.2 -22.8% 2
199 VDSB -0
200 Челябэнергосбыт CLSB 0 -0.3
201 Морион MORI 0 0.2 +28.6%
202 Химпром HIMC 2.36 0.9 +0.3% 4
203 Русгрэйн RUGR -0.02 -3.3 +77.4% 0
204 Башинформсвязь BISV 0.81 2.3 +25.3% 6
205 Косогорский МЗ KMTZ 0 0.3 -14.1%
206 UCSS 1.90 35
207 МЕРИДИАН MERF 0 -0.1 +24.4%
208 Мурманская ТЭЦ MUGS 0 0.8 +11 614.3%
209 10:00:22 АСКО ACKO 1.33 0.3 -70.7% 0% 2
210 Globaltrans GLTR 1.93 20.8 +17.7% 98
211 ТрансФин-М TRFM 0 9.1 +106.8%
212 Электроцинк ELTZ 0.59 -1.0 +1 100.0% 0
213 10:00:22 Газ-Тек GAZT 0 0.7 0%
214 10:00:22 GAZS 0 0%
215 10:46:21 Физика NPOF 0 0.0 -95.8% 0%
216 PETROPAVLOVSK POGR 0.88 1.7 +13.0% 34
217 GV GOLD GVGL 0 2.3
218 Додо Пицца 47.2 0.0 10
219 ГМС Группа HMSG 1.20 0.2 -92.3% 7
Всего: 2 393  
Среднее: 10.9  
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: