| № | Название | Тикер | Баланс стоимость, млрд руб |
Изм. %, г/г | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газпром | GAZP | 16 573 | +6.90% | ||
| 2 | Роснефть | ROSN | 9 157 | +8.83% | ||
| 3 | Сургутнефтегаз | SNGS | 8 260 | +10.52% | ||
| 4 | Лукойл | LKOH | 6 731 | +6.73% | ||
| 5 | Газпромнефть | SIBN | 2 918 | -2.53% | ||
| 6 | НОВАТЭК | NVTK | 2 829 | -0.28% | ||
| 7 | Транснефть | TRNF | 2 797 | +6.31% | ||
| 8 | Россети (ФСК) | FEES | 1 385 | -9.81% | ||
| 9 | Татнефть | TATN | 1 322 | +11.01% | ||
| 10 | Башнефть | BANE | 893.0 | +7.33% | ||
| 11 | ГМК Норникель | GMKN | 863.5 | +27.29% | ||
| 12 | Сибур | SIBR | 861.1 | +2.72% | ||
| 13 | НЛМК | NLMK | 830.2 | -0.54% | ||
| 14 | Русал | RUAL | 821.4 | +5.52% | ||
| 15 | ММК | MAGN | 683.2 | +3.80% | ||
| 16 | Русгидро | HYDR | 578.3 | -8.25% | ||
| 17 | En+ | ENPG | 512.3 | +18.15% | ||
| 18 | Северсталь | CHMF | 501.1 | +6.24% | ||
| 19 | Совкомфлот | FLOT | 500.0 | +14.34% | ||
| 20 | ИнтерРАО | IRAO | 469.8 | -0.06% | ||
| 21 | ПИК СЗ | PIKK | 376.7 | +9.11% | ||
| 22 | АЛРОСА | ALRS | 366.3 | -3.72% | ||
| 23 | НКНХ | NKNC | 329.8 | +7.00% | ||
| 24 | ВСМПО-АВИСМА | VSMO | 296.9 | -3.58% | ||
| 25 | Московская биржа | MOEX | 218.7 | +14.86% | ||
| 26 | Россети МР (МОЭСК) | MSRS | 217.0 | +3.57% | ||
| 27 | Полиметалл | POLY | 202.1 | +28.15% | ||
| 28 | Акрон | AKRN | 202.0 | -0.74% | ||
| 29 | Россети Ленэнерго | LSNG | 197.9 | +8.25% | ||
| 30 | Русагро (old: AGRO) | RAGR | 196.0 | +20.25% | ||
| 31 | Распадская | RASP | 190.2 | -6.07% | ||
| 32 | Юнипро | UPRO | 183.3 | +20.75% | ||
| 33 | ОАК | UNAC | 172.3 | +5.97% | ||
| 34 | Славнефть Мегионнефтегаз | MFGS | 166.2 | -4.92% | ||
| 35 | Яковлев (Иркут) | IRKT | 164.8 | +10.31% | ||
| 36 | ФосАгро | PHOR | 161.6 | +8.65% | ||
| 37 | ДВМП | FESH | 158.0 | +25.32% | ||
| 38 | МГТС | MGTS | 154.7 | +17.99% | ||
| 39 | ТГК-1 | TGKA | 142.1 | -0.55% | ||
| 40 | Казаньоргсинтез | KZOS | 140.1 | -2.32% | ||
| 41 | НМТП | NMTP | 138.2 | +20.47% | ||
| 42 | ЛСР Группа | LSRG | 136.8 | +18.92% | ||
| 43 | Русснефть | RNFT | 131.8 | +61.04% | ||
| 44 | Полюс | PLZL | 118.0 | -274.10% | ||
| 45 | Яндекс | YDEX | 110.9 | -11.37% | ||
| 46 | Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) | VMTP | 103.9 | +28.13% | ||
| 47 | Славнефть-ЯНОС | JNOS | 99.7 | +5.60% | ||
| 48 | X5 | ИКС 5 | X5 | 98.4 | +109.36% | ||
| 49 | Россети Центр и Приволжье | MRKP | 97.9 | +14.29% | ||
| 50 | SFI | ЭсЭфАй | SFIN | 93.8 | +15.43% | ||
| 51 | КуйбышевАзот | KAZT | 91.9 | +9.88% | ||
| 52 | Варьеганнефтегаз | VJGZ | 88.7 | +15.34% | ||
| 53 | Газкон | GAZC | 77.5 | +12.47% | ||
| 54 | Лента | LENT | 76.6 | +31.24% | ||
| 55 | Россети Урал | MRKU | 67.0 | +8.35% | ||
| 56 | Удмуртнефть | UDMN | 66.3 | +12.01% | ||
| 57 | Россети Центр | MRKC | 62.2 | +9.22% | ||
| 58 | Россети Кубань | KUBE | 59.1 | +19.39% | ||
| 59 | Эталон | ETLN | 57.3 | -15.63% | ||
| 60 | Росгосстрах | RGSS | 56.8 | +11.14% | ||
| 61 | ЦМТ | WTCM | 55.6 | +5.27% | ||
| 62 | ЧМК | CHMK | 54.9 | -11.07% | ||
| 63 | Магнит | MGNT | 54.2 | -22.99% | ||
| 64 | Уральская кузница | URKZ | 53.7 | +19.79% | ||
| 65 | Европлан | LEAS | 50.6 | +13.27% | ||
| 66 | ОВК | UWGN | 50.6 | +103.98% | ||
| 67 | Коршуновский ГОК | KOGK | 48.9 | +7.52% | ||
| 68 | Южуралзолото | ЮГК | UGLD | 48.0 | +47.57% | ||
| 69 | Саратовский НПЗ | KRKN | 47.7 | -0.02% | ||
| 70 | Россети Волга | MRKV | 44.4 | +6.45% | ||
| 71 | Черкизово | GCHE | 42.4 | +27.49% | ||
| 72 | Инарктика (Русская Аквакультура) | AQUA | 42.0 | +7.95% | ||
| 73 | ФИКС ПРАЙС | FIXR | 40.2 | -27.66% | ||
| 74 | ОМЗ | OMZZ | 39.5 | +52.95% | ||
| 75 | Квадра | TGKD | 37.7 | -14.98% | ||
| 76 | Ренессанс Страхование | RENI | 37.3 | +17.98% | ||
| 77 | Эл5 Энерго (Энел) | ELFV | 33.9 | +16.32% | ||
| 78 | КАМАЗ | KMAZ | 32.2 | -55.43% | ||
| 79 | Протек | PRTK | 31.1 | +9.06% | ||
| 80 | Группа Элемент | ELMT | 29.0 | +92.74% | ||
| 81 | Мать и Дитя (MD) | MDMG | 28.4 | -12.23% | ||
| 82 | ЕВРОТРАНС | EUTR | 27.8 | +19.99% | ||
| 83 | ДЭК | DVEC | 26.7 | -4.54% | ||
| 84 | Газпром РнД (Ростовоблгаз) | RTGZ | 21.2 | +12.90% | ||
| 85 | ОКС | UCSS | 19.7 | +2.60% | ||
| 86 | СПб Биржа (SPB) | SPBE | 19.4 | +1.87% | ||
| 87 | Бурятзолото | BRZL | 19.3 | +9.29% | ||
| 88 | Селигдар | SELG | 19.1 | -15.26% | ||
| 89 | ОЗОН Фармацевтика | OZPH | 18.5 | +18.30% | ||
| 90 | Абрау-Дюрсо | ABRD | 18.0 | +34.27% | ||
| 91 | Россети Северо-Запад | MRKZ | 17.7 | +11.05% | ||
| 92 | ЯТЭК | YAKG | 17.0 | +4.10% | ||
| 93 | Башинформсвязь | BISV | 16.8 | +8.90% | ||
| 94 | НКХП | NKHP | 15.9 | +21.11% | ||
| 95 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | BELU | 15.7 | -1.26% | ||
| 96 | Камчатскэнерго | KCHE | 14.4 | -5.84% | ||
| 97 | ЕМС | ЮМГ | GEMC | 14.0 | +145.71% | ||
| 98 | Соллерс | SVAV | 14.0 | +6.70% | ||
| 99 | Промомед | PRMD | 13.9 | +68.17% | ||
| 100 | Ютэйр | UTAR | 13.8 | -38.08% | ||
| 101 | Ашинский МЗ | AMEZ | 13.5 | -64.89% | ||
| 102 | Таттелеком | TTLK | 13.4 | +9.42% | ||
| 103 | Россети Сибирь | MRKS | 13.3 | -7.51% | ||
| 104 | Займер | ZAYM | 12.4 | 0.00% | ||
| 105 | Окей | OKEY | 11.9 | +20.15% | ||
| 106 | Павловский автобус | PAZA | 11.6 | +8.87% | ||
| 107 | Белон | BLNG | 11.1 | -15.48% | ||
| 108 | МКФ Красный Октябрь | KROT | 10.9 | -23.01% | ||
| 109 | Химпром | HIMC | 10.2 | +7.77% | ||
| 110 | ВинЛаб | 9.37 | +46.65% | |||
| 111 | КТК | KBTK | 8.94 | -35.22% | ||
| 112 | Самараэнерго | SAGO | 8.75 | +16.71% | ||
| 113 | Россети Юг | MRKY | 8.53 | +256.90% | ||
| 114 | АПРИ | APRI | 8.36 | +66.20% | ||
| 115 | Курганская ГК | KGKC | 7.88 | +9.60% | ||
| 116 | Сахалинэнерго | SLEN | 7.68 | -54.41% | ||
| 117 | ТНС энерго Кубань | KBSB | 7.65 | +11.65% | ||
| 118 | ТГК-2 | TGKB | 7.51 | -60.91% | ||
| 119 | ЧКПЗ | CHKZ | 7.48 | +82.35% | ||
| 120 | ТНС энерго Воронеж | VRSB | 7.14 | -2.62% | ||
| 121 | Красный котельщик | KRKO | 7.08 | +61.44% | ||
| 122 | Вуш Холдинг | WHOOSH | WUSH | 7.00 | +23.67% | ||
| 123 | Ижсталь | IGST | 6.83 | +58.93% | ||
| 124 | Henderson (Хэндерсон фэшн групп) | HNFG | 6.50 | +22.17% | ||
| 125 | ТГК-14 | TGKN | 6.44 | -7.60% | ||
| 126 | Русолово | ROLO | 6.29 | +31.21% | ||
| 127 | Косогорский МЗ | KMTZ | 6.01 | +1.40% | ||
| 128 | Красноярскэнергосбыт | KRSB | 5.59 | +38.10% | ||
| 129 | КМЗ | KMEZ | 4.81 | +15.53% | ||
| 130 | Нижнекамскшина | NKSH | 4.54 | +11.52% | ||
| 131 | ТМК | TRMK | 4.52 | -88.28% | ||
| 132 | Мостотрест | MSTT | 4.19 | -4.51% | ||
| 133 | Пермэнергосбыт | PMSB | 3.97 | +9.10% | ||
| 134 | Россети Томск (ТРК) | TORS | 3.97 | +2.43% | ||
| 135 | Ростелеком | RTKM | 3.90 | -90.67% | ||
| 136 | ТНС энерго Марий Эл | MISB | 3.76 | +8.45% | ||
| 137 | Рубитех | RBTH | 3.75 | +30.79% | ||
| 138 | ЮУНК | UNKL | 3.64 | -7.04% | ||
| 139 | ЦИАН (CIAN) | CNRU | 3.64 | +105.65% | ||
| 140 | ДЗРД - Донской завод радиодеталей | DZRD | 3.58 | +42.31% | ||
| 141 | Новосибирскэнергосбыт | SBEN | 3.54 | +48.87% | ||
| 142 | Новосибирскэнергосбыт | SBENP | 3.54 | +48.87% | ||
| 143 | Ставропольэнергосбыт | STSB | 3.46 | +44.87% | ||
| 144 | ТНС энерго Ростов-на-Дону | RTSB | 3.46 | -23.16% | ||
| 145 | Наука-Связь | NSVZ | 3.39 | -0.15% | ||
| 146 | НПО Наука | NAUK | 3.32 | +28.69% | ||
| 147 | Диасофт | DIAS | 3.29 | -11.95% | ||
| 148 | Европейская Электротехника | EELT | 2.65 | +24.47% | ||
| 149 | БАЗИС | BAZA | 2.60 | +67.83% | ||
| 150 | ТЕПЛАНТ восток | PRFN | 2.38 | +13.52% | ||
| 151 | Аренадата | DATA | 2.28 | +37.95% | ||
| 152 | КарМани (СТГ) | CARM | 2.17 | 0.00% | ||
| 153 | ГЛОРАКС | Glorax | GLRX | 2.04 | +98.83% | ||
| 154 | Группа Астра | ASTR | 1.97 | +39.72% | ||
| 155 | Фармсинтез | LIFE | 1.85 | -7.03% | ||
| 156 | IVA Technologies | IVAT | 1.67 | -2.91% | ||
| 157 | Ламбумиз | LMBZ | 1.66 | +36.62% | ||
| 158 | АО Плюс | PLUS | 1.63 | -123.65% | ||
| 159 | ТЗА | TUZA | 1.60 | +42.59% | ||
| 160 | Рязаньэнергосбыт РЭСК | RZSB | 1.57 | +3.42% | ||
| 161 | Тамбовэнергосбыт | TASB | 1.53 | +43.10% | ||
| 162 | Саратовэнерго | SARE | 1.42 | +184.00% | ||
| 163 | Нефтекамский автозавод (Нефаз) | NFAZ | 1.42 | -26.25% | ||
| 164 | Калужская сбытовая компания | KLSB | 1.27 | +2.17% | ||
| 165 | Селектел | Selectel | 1.22 | -47.36% | |||
| 166 | КЛВЗ Кристалл | KLVZ | 1.20 | +8.40% | ||
| 167 | Центральный телеграф | CNTL | 0.93 | +8.88% | ||
| 168 | ЛЭСК | LPSB | 0.92 | -68.80% | ||
| 169 | Костромская сбытовая компания | KTSB | 0.81 | +14.08% | ||
| 170 | ВХЗ | VLHZ | 0.80 | +6.35% | ||
| 171 | левенгук | LVHK | 0.69 | -12.74% | ||
| 172 | ДИОД | DIOD | 0.59 | -36.68% | ||
| 173 | Мордовэнергосбыт | MRSB | 0.46 | +24.18% | ||
| 174 | ТНС энерго Ярославль | YRSB | 0.45 | +25.91% | ||
| 175 | Светофор Групп | SVET | 0.45 | +112.26% | ||
| 176 | МГКЛ (Мосгорломбард) | MGKL | 0.43 | -13.71% | ||
| 177 | Астраханэнергосбыт | ASSB | 0.37 | +26.44% | ||
| 178 | Лензолото | LNZL | 0.32 | -76.86% | ||
| 179 | Арсагера | ARSA | 0.23 | -23.18% | ||
| 180 | ММЦБ | GEMA | 0.23 | -48.98% | ||
| 181 | Генетико | GECO | 0.11 | -82.44% | ||
| 182 | Сбербанк | SBER | 0 | 0.00% | ||
| 183 | ВТБ | VTBR | 0 | 0.00% | ||
| 184 | Аэрофлот | AFLT | 0 | 0.00% | ||
| 185 | Мосэнерго | MSNG | 0 | 0.00% | ||
| 186 | ОГК-2 | OGKB | 0 | 0.00% | ||
| 187 | Алроса Нюрба | ALNU | 0 | 0.00% | ||
| 188 | Банк Санкт-Петербург | BSPB | 0 | 0.00% | ||
| 189 | МКБ | CBOM | 0 | 0.00% | ||
| 190 | Уралсиб | USBN | 0 | 0.00% | ||
| 191 | Росдорбанк | RDRB | 0 | 0.00% | ||
| 192 | Приморье Банк | PRMB | 0 | 0.00% | ||
| 193 | Авангард | AVAN | 0 | 0.00% | ||
| 194 | Т-Технологии | Тинькофф | ТКС | T | 0 | 0.00% | ||
| 195 | ОМПК | OSMP | 0 | 0.00% | ||
| 196 | Кузнецкий банк | KUZB | 0 | 0.00% | ||
| 197 | Совкомбанк | SVCB | 0 | 0.00% | ||
| 198 | Делимобиль (Каршеринг Руссия) | DELI | 0 | 0.00% | ||
| 199 | ДОМ.РФ | DOMRF | 0 | 0.00% | ||
| 200 | МТС Банк | MBNK | 0 | 0.00% | ||
| 201 | ВсеИнструменты.ру | VSEH | 0 | 0.00% | ||
| 202 | ТНС энерго | TNSE | -0.02 | -99.84% | ||
| 203 | Цифровые привычки | DGTL | -0.42 | -204.75% | ||
| 204 | Артген биотех (ИСКЧ) | ABIO | -0.45 | +19.95% | ||
| 205 | Волгоградэнергосбыт | VGSB | -1.36 | -62.01% | ||
| 206 | Россети Северный Кавказ | MRKK | -2.22 | +290.00% | ||
| 207 | Магаданэнерго | MAGE | -2.24 | -210.25% | ||
| 208 | Энергия РКК | RKKE | -2.34 | -38.58% | ||
| 209 | Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) | VSYDP | -2.54 | -71.29% | ||
| 210 | Росинтер | ROST | -2.94 | -2.42% | ||
| 211 | Звезда | ZVEZ | -3.23 | +17.17% | ||
| 212 | Монополия | MONO | -3.48 | -225.45% | ||
| 213 | РБК | RBCM | -3.62 | +4.62% | ||
| 214 | Группа Позитив | POSI | -4.40 | -177.74% | ||
| 215 | Сегежа Групп | SGZH | -4.48 | -125.31% | ||
| 216 | Самолет | SMLT | -4.94 | -51.43% | ||
| 217 | ТНС энерго Нижний Новгород | NNSB | -5.64 | -45.75% | ||
| 218 | Софтлайн | Softline | SOFL | -7.50 | +20.97% | ||
| 219 | HeadHunter (Хэдхантер) | HEAD | -16.5 | -3 337.25% | ||
| 220 | Якутскэнерго | YKEN | -20.2 | -388.14% | ||
| 221 | Аптеки 36 и 6 | APTK | -27.2 | +13.07% | ||
| 222 | Южный Кузбасс | UKUZ | -44.9 | +330.85% | ||
| 223 | АВТОВАЗ | AVAZ | -73.9 | +15.05% | ||
| 224 | М.Видео-Эльдорадо | MVID | -91.2 | +23.97% | ||
| 225 | Мечел | MTLR | -121.1 | +48.72% | ||
| 226 | ВК | VK | VKCO | -132.7 | +126.45% | ||
| 227 | OZON | ОЗОН | OZON | -133.2 | +98.21% | ||
| 228 | МТС | MTSS | -256.8 | +14.47% | ||
| 229 | АФК Система | AFKS | -301.1 | +57.56% | ||
| Всего: | 65 893 | |||||
| Среднее: | 287.7 | |||||

