| № | Название | Тикер | BV/акцию, руб |
Изм. %, г/г | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газпром РнД (Ростовоблгаз) | RTGZ | 205 412 | +4.66% | ||
| 2 | Саратовский НПЗ | KRKN | 63 797 | -0.02% | ||
| 3 | ВСМПО-АВИСМА | VSMO | 23 868 | +0.62% | ||
| 4 | ЧМК | CHMK | 19 893 | -17.53% | ||
| 5 | Удмуртнефть | UDMN | 18 621 | +12.01% | ||
| 6 | ЧКПЗ | CHKZ | 15 699 | +19.46% | ||
| 7 | Ижсталь | IGST | 11 175 | +30.93% | ||
| 8 | ДЗРД - Донской завод радиодеталей | DZRD | 10 422 | +42.31% | ||
| 9 | ЮУНК | UNKL | 6 710 | +10.43% | ||
| 10 | Башнефть | BANE | 6 188 | +2.45% | ||
| 11 | Акрон | AKRN | 5 854 | +6.53% | ||
| 12 | Транснефть | TRNF | 5 022 | +2.25% | ||
| 13 | Варьеганнефтегаз | VJGZ | 4 903 | +15.34% | ||
| 14 | Лукойл | LKOH | 4 712 | -51.50% | ||
| 15 | ТНС энерго | TNSE | 4 521 | +19.35% | ||
| 16 | Черкизово | GCHE | 3 324 | +20.75% | ||
| 17 | Бурятзолото | BRZL | 2 745 | +9.29% | ||
| 18 | МГТС | MGTS | 2 359 | +22.03% | ||
| 19 | Магнит | MGNT | 2 095 | +2.59% | ||
| 20 | Коршуновский ГОК | KOGK | 1 896 | -99.03% | ||
| 21 | ВинЛаб | 1 723 | +46.65% | |||
| 22 | КМЗ | KMEZ | 1 509 | +13.42% | ||
| 23 | SFI | ЭсЭфАй | SFIN | 1 287 | -31.07% | ||
| 24 | ЛСР Группа | LSRG | 1 259 | -5.13% | ||
| 25 | Уральская кузница | URKZ | 1 100 | -98.88% | ||
| 26 | НОВАТЭК | NVTK | 931.7 | -0.28% | ||
| 27 | Роснефть | ROSN | 856.6 | -0.86% | ||
| 28 | En+ | ENPG | 845.6 | +5.45% | ||
| 29 | ОКС | UCSS | 830.6 | +2.60% | ||
| 30 | Славнефть Мегионнефтегаз | MFGS | 800.4 | -11.28% | ||
| 31 | МКФ Красный Октябрь | KROT | 785.0 | +1.60% | ||
| 32 | Лента | LENT | 778.7 | +17.88% | ||
| 33 | Павловский автобус | PAZA | 767.3 | -1.88% | ||
| 34 | Газпром | GAZP | 692.7 | +0.59% | ||
| 35 | ТНС энерго Кубань | KBSB | 644.1 | +59.24% | ||
| 36 | ФосАгро | PHOR | 637.8 | +69.28% | ||
| 37 | Татнефть | TATN | 606.8 | 0.00% | ||
| 38 | Газпромнефть | SIBN | 606.6 | -1.44% | ||
| 39 | Северсталь | CHMF | 598.1 | +6.24% | ||
| 40 | ПИК СЗ | PIKK | 570.3 | +9.11% | ||
| 41 | КуйбышевАзот | KAZT | 546.4 | +5.04% | ||
| 42 | Русснефть | RNFT | 456.4 | +1.82% | ||
| 43 | Соллерс | SVAV | 448.9 | +0.81% | ||
| 44 | Инарктика (Русская Аквакультура) | AQUA | 441.8 | -7.51% | ||
| 45 | Полиметалл | POLY | 426.7 | +28.15% | ||
| 46 | Яндекс | YDEX | 415.5 | -481.80% | ||
| 47 | Мать и Дитя (MD) | MDMG | 391.7 | +3.58% | ||
| 48 | Сибур | SIBR | 385.1 | +14.61% | ||
| 49 | Европлан | LEAS | 353.5 | -16.20% | ||
| 50 | Диасофт | DIAS | 313.6 | -11.95% | ||
| 51 | НПО Наука | NAUK | 313.2 | +26.09% | ||
| 52 | Лензолото | LNZL | 278.0 | -77.64% | ||
| 53 | НКХП | NKHP | 263.1 | +11.32% | ||
| 54 | Русагро (old: AGRO) | RAGR | 236.4 | +8.67% | ||
| 55 | НКНХ | NKNC | 233.3 | +13.99% | ||
| 56 | Наука-Связь | NSVZ | 215.8 | -0.15% | ||
| 57 | Косогорский МЗ | KMTZ | 211.6 | +1.40% | ||
| 58 | Распадская | RASP | 205.3 | -28.13% | ||
| 59 | Полюс | PLZL | 192.7 | +122.16% | ||
| 60 | Газкон | GAZC | 191.9 | -1.26% | ||
| 61 | ТНС энерго Воронеж | VRSB | 178.3 | +40.20% | ||
| 62 | Нефтекамский автозавод (Нефаз) | NFAZ | 176.5 | -26.25% | ||
| 63 | ЕВРОТРАНС | EUTR | 174.8 | +19.99% | ||
| 64 | Самолет | SMLT | 174.5 | +19.34% | ||
| 65 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | BELU | 164.1 | -9.43% | ||
| 66 | ВХЗ | VLHZ | 160.6 | +6.35% | ||
| 67 | Энергия РКК | RKKE | 155.7 | -140.87% | ||
| 68 | Совкомфлот | FLOT | 149.3 | -29.10% | ||
| 69 | Россети Кубань | KUBE | 148.0 | +19.39% | ||
| 70 | ЕМС | ЮМГ | GEMC | 144.2 | -11.76% | ||
| 71 | НЛМК | NLMK | 142.5 | +2.85% | ||
| 72 | Займер | ZAYM | 137.5 | +10.64% | ||
| 73 | ТЗА | TUZA | 137.1 | -27.85% | ||
| 74 | Henderson (Хэндерсон фэшн групп) | HNFG | 113.8 | +0.48% | ||
| 75 | Славнефть-ЯНОС | JNOS | 106.9 | +5.60% | ||
| 76 | СПб Биржа (SPB) | SPBE | 100.6 | -4.15% | ||
| 77 | Московская биржа | MOEX | 97.4 | +1.40% | ||
| 78 | КТК | KBTK | 90.1 | -35.22% | ||
| 79 | Пермэнергосбыт | PMSB | 86.1 | -15.46% | ||
| 80 | Ламбумиз | LMBZ | 84.4 | +8.22% | ||
| 81 | Казаньоргсинтез | KZOS | 79.2 | +0.95% | ||
| 82 | Ренессанс Страхование | RENI | 75.5 | +5.66% | ||
| 83 | Абрау-Дюрсо | ABRD | 75.2 | +63.21% | ||
| 84 | КАМАЗ | KMAZ | 74.0 | -45.74% | ||
| 85 | Курганская ГК | KGKC | 60.0 | -4.29% | ||
| 86 | ММК | MAGN | 58.9 | -3.62% | ||
| 87 | Протек | PRTK | 58.9 | +9.06% | ||
| 88 | Нижнекамскшина | NKSH | 57.3 | -4.95% | ||
| 89 | ГМК Норникель | GMKN | 56.5 | +27.29% | ||
| 90 | ЦМТ | WTCM | 56.0 | +9.14% | ||
| 91 | АЛРОСА | ALRS | 54.4 | +9.34% | ||
| 92 | Артген биотех (ИСКЧ) | ABIO | 51.8 | -1.30% | ||
| 93 | Эталон | ETLN | 51.5 | -65.51% | ||
| 94 | ДВМП | FESH | 48.6 | -9.22% | ||
| 95 | Русал | RUAL | 48.3 | -10.70% | ||
| 96 | Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) | VMTP | 47.0 | +11.65% | ||
| 97 | Окей | OKEY | 44.1 | +20.15% | ||
| 98 | ТНС энерго Марий Эл | MISB | 43.1 | +45.43% | ||
| 99 | ЦИАН (CIAN) | CNRU | 39.8 | -15.09% | ||
| 100 | Вуш Холдинг | WHOOSH | WUSH | 32.3 | -48.66% | ||
| 101 | Селигдар | SELG | 31.6 | +6.68% | ||
| 102 | Россети Ленэнерго | LSNG | 26.5 | +14.21% | ||
| 103 | ТНС энерго Ярославль | YRSB | 26.4 | +25.91% | ||
| 104 | Промомед | PRMD | 24.1 | +2.44% | ||
| 105 | Ашинский МЗ | AMEZ | 23.8 | -10.74% | ||
| 106 | Башинформсвязь | BISV | 23.3 | +4.04% | ||
| 107 | БАЗИС | BAZA | 23.1 | +46.46% | ||
| 108 | ОМЗ | OMZZ | 22.6 | +2.91% | ||
| 109 | АО Плюс | PLUS | 22.0 | 0.00% | ||
| 110 | ТНС энерго Нижний Новгород | NNSB | 21.2 | -101.99% | ||
| 111 | ЯТЭК | YAKG | 20.6 | +4.10% | ||
| 112 | ОЗОН Фармацевтика | OZPH | 20.3 | +20.49% | ||
| 113 | IVA Technologies | IVAT | 19.9 | +18.86% | ||
| 114 | Калужская сбытовая компания | KLSB | 19.4 | +9.59% | ||
| 115 | Группа Астра | ASTR | 18.2 | +94.31% | ||
| 116 | Светофор Групп | SVET | 18.1 | +112.26% | ||
| 117 | ОВК | UWGN | 17.4 | +103.98% | ||
| 118 | Химпром | HIMC | 17.0 | +2.84% | ||
| 119 | ЛЭСК | LPSB | 15.2 | +156.46% | ||
| 120 | Мостотрест | MSTT | 14.9 | -4.51% | ||
| 121 | Красный котельщик | KRKO | 14.0 | +70.40% | ||
| 122 | Яковлев (Иркут) | IRKT | 13.7 | +10.31% | ||
| 123 | Аренадата | DATA | 13.0 | +32.59% | ||
| 124 | Рубитех | RBTH | 12.5 | +30.79% | ||
| 125 | Делимобиль (Каршеринг Руссия) | DELI | 11.6 | -64.76% | ||
| 126 | левенгук | LVHK | 11.2 | +1.72% | ||
| 127 | ВсеИнструменты.ру | VSEH | 11.0 | +207.28% | ||
| 128 | Красноярскэнергосбыт | KRSB | 10.0 | +7.76% | ||
| 129 | ИнтерРАО | IRAO | 9.96 | +10.16% | ||
| 130 | Аэрофлот | AFLT | 9.43 | -148.74% | ||
| 131 | Кузбассэнергосбыт | KZSB | 8.41 | +13.46% | ||
| 132 | ММЦБ | GEMA | 8.37 | -44.44% | ||
| 133 | НМТП | NMTP | 8.36 | +16.57% | ||
| 134 | Рязаньэнергосбыт РЭСК | RZSB | 8.36 | +9.15% | ||
| 135 | АПРИ | APRI | 7.49 | 0.00% | ||
| 136 | Белон | BLNG | 7.34 | +0.81% | ||
| 137 | ДИОД | DIOD | 6.47 | -36.68% | ||
| 138 | Сахалинэнерго | SLEN | 6.05 | +76.13% | ||
| 139 | Аптеки 36 и 6 | APTK | 5.95 | -0.21% | ||
| 140 | Центральный телеграф | CNTL | 5.61 | +8.88% | ||
| 141 | Россети МР (МОЭСК) | MSRS | 5.16 | +15.93% | ||
| 142 | Ставропольэнергосбыт | STSB | 4.69 | +38.22% | ||
| 143 | Фармсинтез | LIFE | 4.20 | -7.03% | ||
| 144 | FabricaONE.AI | Фабрика ПО | FIAI | 4.08 | +100.35% | ||
| 145 | Юнипро | UPRO | 3.55 | +22.04% | ||
| 146 | Генетико | GECO | 3.07 | +136.11% | ||
| 147 | ТЕПЛАНТ восток | PRFN | 2.84 | +13.52% | ||
| 148 | Самараэнерго | SAGO | 2.81 | +11.02% | ||
| 149 | B2B-РТС | BTBR | 2.73 | -949.12% | ||
| 150 | Волгоградэнергосбыт | VGSB | 2.37 | -152.71% | ||
| 151 | Европейская Электротехника | EELT | 2.33 | -12.33% | ||
| 152 | Арсагера | ARSA | 1.87 | -23.18% | ||
| 153 | Россети Центр | MRKC | 1.65 | +10.86% | ||
| 154 | Русгидро | HYDR | 1.56 | +19.96% | ||
| 155 | ДЭК | DVEC | 1.55 | -4.54% | ||
| 156 | Тамбовэнергосбыт | TASB | 1.34 | +30.41% | ||
| 157 | КЛВЗ Кристалл | KLVZ | 1.30 | +8.40% | ||
| 158 | Эл5 Энерго (Энел) | ELFV | 1.26 | +31.79% | ||
| 159 | Астраханэнергосбыт | ASSB | 1.13 | +132.89% | ||
| 160 | Россети Томск (ТРК) | TORS | 1.09 | +4.69% | ||
| 161 | ТНС энерго Ростов-на-Дону | RTSB | 1.08 | +56.66% | ||
| 162 | Россети Центр и Приволжье | MRKP | 1.02 | +17.71% | ||
| 163 | Костромская сбытовая компания | KTSB | 0.93 | +14.08% | ||
| 164 | Россети Урал | MRKU | 0.91 | +18.75% | ||
| 165 | КарМани (СТГ) | CARM | 0.84 | -15.06% | ||
| 166 | Россети (ФСК) | FEES | 0.72 | +9.26% | ||
| 167 | Таттелеком | TTLK | 0.71 | +4.67% | ||
| 168 | ФИКС ПРАЙС | FIXR | 0.52 | +29.94% | ||
| 169 | Саратовэнерго | SARE | 0.49 | +66.34% | ||
| 170 | Мордовэнергосбыт | MRSB | 0.44 | +24.07% | ||
| 171 | Россети Волга | MRKV | 0.28 | +20.18% | ||
| 172 | Камчатскэнерго | KCHE | 0.26 | +5.00% | ||
| 173 | Россети Северо-Запад | MRKZ | 0.24 | +28.86% | ||
| 174 | МГКЛ (Мосгорломбард) | MGKL | 0.21 | -36.45% | ||
| 175 | ОАК | UNAC | 0.17 | +5.97% | ||
| 176 | Россети Сибирь | MRKS | 0.15 | +6.32% | ||
| 177 | Россети Юг | MRKY | 0.12 | +109.91% | ||
| 178 | Росгосстрах | RGSS | 0.12 | +11.14% | ||
| 179 | Ютэйр | UTAR | 0.05 | -109.70% | ||
| 180 | Группа Элемент | ELMT | 0.05 | -23.65% | ||
| 181 | ТГК-1 | TGKA | 0.04 | -0.55% | ||
| 182 | Русолово | ROLO | 0.02 | -48.69% | ||
| 183 | Квадра | TGKD | 0.02 | -14.98% | ||
| 184 | ТГК-2 | TGKB | 0.01 | +155.45% | ||
| 185 | ТГК-14 | TGKN | 0.00 | -11.39% | ||
| 186 | Южуралзолото | ЮГК | UGLD | -0.01 | -148.10% | ||
| 187 | Сегежа Групп | SGZH | -0.06 | -80.37% | ||
| 188 | Россети Северный Кавказ | MRKK | -0.64 | -26.08% | ||
| 189 | Якутскэнерго | YKEN | -1.26 | +329.40% | ||
| 190 | Магаданэнерго | MAGE | -2.69 | -165.58% | ||
| 191 | Цифровые привычки | DGTL | -2.79 | 0.00% | ||
| 192 | Ростелеком | RTKM | -3.08 | -358.97% | ||
| 193 | Звезда | ZVEZ | -3.77 | +1.05% | ||
| 194 | Софтлайн | Softline | SOFL | -7.48 | -54.70% | ||
| 195 | РБК | RBCM | -9.90 | +4.62% | ||
| 196 | АВТОВАЗ | AVAZ | -15.6 | +15.05% | ||
| 197 | ТМК | TRMK | -16.3 | -479.65% | ||
| 198 | Группа Позитив | POSI | -26.8 | -56.59% | ||
| 199 | АФК Система | AFKS | -52.7 | +67.42% | ||
| 200 | ВК | VK | VKCO | -65.5 | -88.20% | ||
| 201 | Монополия | MONO | -90.3 | -225.45% | ||
| 202 | МТС | MTSS | -120.9 | -5.95% | ||
| 203 | Росинтер | ROST | -180.3 | -2.42% | ||
| 204 | HeadHunter (Хэдхантер) | HEAD | -194.7 | -40.28% | ||
| 205 | X5 | ИКС 5 | X5 | -322.5 | -188.99% | ||
| 206 | Мечел | MTLR | -477.4 | +64.05% | ||
| 207 | М.Видео-Эльдорадо | MVID | -507.5 | +23.97% | ||
| 208 | Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) | VSYDP | -643.7 | -50.97% | ||
| 209 | OZON | ОЗОН | OZON | -689.7 | +12.06% | ||
| 210 | Южный Кузбасс | UKUZ | -2 869 | +131.04% | ||
| Всего: | 441 771 | |||||
| Среднее: | 2 104 | |||||

