| № | Название | Тикер | Чистый долг, млрд руб |
отчет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газпром | GAZP | 5 898 | LTM-МСФО | ||
| 2 | Газпромнефть | SIBN | 907.4 | LTM-МСФО | ||
| 3 | En+ | ENPG | 850.9 | LTM-МСФО | ||
| 4 | МТС | MTSS | 709.5 | LTM-МСФО | ||
| 5 | Русгидро | HYDR | 706.3 | LTM-МСФО | ||
| 6 | ГМК Норникель | GMKN | 672.0 | LTM-МСФО | ||
| 7 | Русал | RUAL | 622.3 | LTM-МСФО | ||
| 8 | Полюс | PLZL | 554.6 | LTM-МСФО | ||
| 9 | ОАК | UNAC | 546.3 | LTM-МСФО | ||
| 10 | Ростелеком | RTKM | 546.0 | LTM-МСФО | ||
| 11 | Аэрофлот | AFLT | 535.5 | LTM-МСФО | ||
| 12 | Россети (ФСК) | FEES | 517.8 | LTM-МСФО | ||
| 13 | АФК Система | AFKS | 474.1 | LTM-РСБУ | ||
| 14 | Магнит | MGNT | 431.9 | LTM-МСФО | ||
| 15 | Самолет | SMLT | 350.9 | LTM-МСФО | ||
| 16 | ТМК | TRMK | 294.7 | LTM-МСФО | ||
| 17 | ФосАгро | PHOR | 249.4 | LTM-МСФО | ||
| 18 | Мечел | MTLR | 246.3 | LTM-МСФО | ||
| 19 | X5 | ИКС 5 | X5 | 228.5 | LTM-МСФО | ||
| 20 | Полиметалл | POLY | 213.8 | LTM-МСФО | ||
| 21 | OZON | ОЗОН | OZON | 206.5 | LTM-МСФО | ||
| 22 | НКНХ | NKNC | 184.1 | LTM-МСФО | ||
| 23 | Русагро (old: AGRO) | RAGR | 182.1 | LTM-МСФО | ||
| 24 | ЧМК | CHMK | 150.6 | LTM-МСФО | ||
| 25 | КАМАЗ | KMAZ | 141.5 | LTM-МСФО | ||
| 26 | Черкизово | GCHE | 133.2 | LTM-МСФО | ||
| 27 | Яндекс | YDEX | 129.5 | LTM-МСФО | ||
| 28 | Селигдар | SELG | 128.6 | LTM-МСФО | ||
| 29 | Европлан | LEAS | 126.7 | LTM-МСФО | ||
| 30 | ЛСР Группа | LSRG | 118.9 | LTM-МСФО | ||
| 31 | Акрон | AKRN | 114.1 | LTM-МСФО | ||
| 32 | М.Видео-Эльдорадо | MVID | 99.3 | LTM-МСФО | ||
| 33 | Эталон | ETLN | 90.4 | LTM-МСФО | ||
| 34 | Русснефть | RNFT | 89.7 | LTM-МСФО | ||
| 35 | АЛРОСА | ALRS | 88.4 | LTM-МСФО | ||
| 36 | ВК | VK | VKCO | 82.0 | LTM-МСФО | ||
| 37 | Южуралзолото | ЮГК | UGLD | 74.5 | LTM-МСФО | ||
| 38 | Якутскэнерго | YKEN | 71.5 | LTM-МСФО | ||
| 39 | Славнефть Мегионнефтегаз | MFGS | 71.4 | LTM-РСБУ | ||
| 40 | Славнефть-ЯНОС | JNOS | 64.9 | LTM-РСБУ | ||
| 41 | Россети МР (МОЭСК) | MSRS | 64.8 | LTM-МСФО | ||
| 42 | Сегежа Групп | SGZH | 61.2 | LTM-МСФО | ||
| 43 | ЕВРОТРАНС | EUTR | 61.1 | LTM-МСФО | ||
| 44 | Южный Кузбасс | UKUZ | 50.5 | LTM-МСФО | ||
| 45 | Лента | LENT | 48.8 | LTM-МСФО | ||
| 46 | Россети Сибирь | MRKS | 43.1 | LTM-МСФО | ||
| 47 | Окей | OKEY | 37.4 | LTM-МСФО | ||
| 48 | Россети Центр | MRKC | 36.7 | LTM-МСФО | ||
| 49 | Россети Юг | MRKY | 36.2 | LTM-МСФО | ||
| 50 | АПРИ | APRI | 35.3 | LTM-МСФО | ||
| 51 | Казаньоргсинтез | KZOS | 33.4 | LTM-МСФО | ||
| 52 | Аптеки 36 и 6 | APTK | 31.6 | LTM-РСБУ | ||
| 53 | Делимобиль (Каршеринг Руссия) | DELI | 30.0 | LTM-МСФО | ||
| 54 | Квадра | TGKD | 26.5 | LTM-МСФО | ||
| 55 | Совкомфлот | FLOT | 26.3 | LTM-МСФО | ||
| 56 | ЧКПЗ | CHKZ | 25.2 | LTM-МСФО | ||
| 57 | Софтлайн | Softline | SOFL | 22.8 | LTM-РСБУ | ||
| 58 | ВСМПО-АВИСМА | VSMO | 22.1 | LTM-МСФО | ||
| 59 | Северсталь | CHMF | 21.7 | LTM-МСФО | ||
| 60 | Группа Позитив | POSI | 21.2 | LTM-МСФО | ||
| 61 | Промомед | PRMD | 20.1 | LTM-МСФО | ||
| 62 | Эл5 Энерго (Энел) | ELFV | 19.4 | LTM-МСФО | ||
| 63 | Ютэйр | UTAR | 18.9 | LTM-РСБУ | ||
| 64 | Русолово | ROLO | 18.2 | LTM-МСФО | ||
| 65 | ГЛОРАКС | Glorax | GLRX | 18.0 | LTM-МСФО | ||
| 66 | Россети Урал | MRKU | 17.1 | LTM-МСФО | ||
| 67 | Селектел | Selectel | 16.5 | LTM-МСФО | |||
| 68 | Камчатскэнерго | KCHE | 16.0 | LTM-МСФО | ||
| 69 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | BELU | 14.6 | LTM-МСФО | ||
| 70 | Монополия | MONO | 14.3 | LTM-МСФО | ||
| 71 | Сахалинэнерго | SLEN | 13.9 | LTM-МСФО | ||
| 72 | Ашинский МЗ | AMEZ | 13.8 | LTM-МСФО | ||
| 73 | Инарктика (Русская Аквакультура) | AQUA | 13.7 | LTM-МСФО | ||
| 74 | ДЭК | DVEC | 12.6 | LTM-МСФО | ||
| 75 | Вуш Холдинг | WHOOSH | WUSH | 11.9 | LTM-МСФО | ||
| 76 | Магаданэнерго | MAGE | 11.6 | LTM-МСФО | ||
| 77 | ТГК-14 | TGKN | 10.9 | LTM-МСФО | ||
| 78 | ОЗОН Фармацевтика | OZPH | 10.6 | LTM-МСФО | ||
| 79 | Газпром РнД (Ростовоблгаз) | RTGZ | 10.5 | LTM-РСБУ | ||
| 80 | ДВМП | FESH | 10.5 | LTM-МСФО | ||
| 81 | Энергия РКК | RKKE | 10.4 | LTM-МСФО | ||
| 82 | ТГК-1 | TGKA | 9.70 | LTM-МСФО | ||
| 83 | КуйбышевАзот | KAZT | 8.94 | LTM-МСФО | ||
| 84 | Абрау-Дюрсо | ABRD | 8.74 | LTM-МСФО | ||
| 85 | Россети Кубань | KUBE | 8.60 | LTM-МСФО | ||
| 86 | Ижсталь | IGST | 8.11 | LTM-МСФО | ||
| 87 | ТГК-2 | TGKB | 7.37 | LTM-МСФО | ||
| 88 | ЯТЭК | YAKG | 6.93 | LTM-МСФО | ||
| 89 | Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) | VMTP | 6.27 | LTM-РСБУ | ||
| 90 | КТК | KBTK | 6.21 | LTM-МСФО | ||
| 91 | Росинтер | ROST | 5.26 | LTM-МСФО | ||
| 92 | Группа Элемент | ELMT | 5.25 | LTM-МСФО | ||
| 93 | Химпром | HIMC | 5.13 | LTM-МСФО | ||
| 94 | РБК | RBCM | 4.79 | LTM-МСФО | ||
| 95 | Россети Северный Кавказ | MRKK | 4.66 | LTM-МСФО | ||
| 96 | КарМани (СТГ) | CARM | 4.15 | LTM-МСФО | ||
| 97 | Россети Северо-Запад | MRKZ | 4.13 | LTM-МСФО | ||
| 98 | Уральская кузница | URKZ | 4.11 | LTM-МСФО | ||
| 99 | Наука-Связь | NSVZ | 4.04 | LTM-МСФО | ||
| 100 | ОМЗ | OMZZ | 3.17 | LTM-МСФО | ||
| 101 | ФИКС ПРАЙС | FIXR | 3.07 | LTM-МСФО | ||
| 102 | Нефтекамский автозавод (Нефаз) | NFAZ | 2.85 | LTM-РСБУ | ||
| 103 | МКФ Красный Октябрь | KROT | 2.78 | LTM-МСФО | ||
| 104 | Henderson (Хэндерсон фэшн групп) | HNFG | 2.74 | LTM-МСФО | ||
| 105 | Калужская сбытовая компания | KLSB | 2.66 | LTM-МСФО | ||
| 106 | Россети Центр и Приволжье | MRKP | 2.65 | LTM-МСФО | ||
| 107 | Звезда | ZVEZ | 2.58 | LTM-РСБУ | ||
| 108 | Косогорский МЗ | KMTZ | 2.17 | LTM-РСБУ | ||
| 109 | Группа Астра | ASTR | 2.10 | LTM-МСФО | ||
| 110 | МГКЛ (Мосгорломбард) | MGKL | 1.31 | LTM-МСФО | ||
| 111 | КЛВЗ Кристалл | KLVZ | 1.31 | LTM-МСФО | ||
| 112 | ТНС энерго Нижний Новгород | NNSB | 1.00 | LTM-МСФО | ||
| 113 | Курганская ГК | KGKC | 0.91 | LTM-МСФО | ||
| 114 | Кузбассэнергосбыт | KZSB | 0.65 | LTM-МСФО | ||
| 115 | МГТС | MGTS | 0.64 | LTM-МСФО | ||
| 116 | ТНС энерго Ярославль | YRSB | 0.62 | LTM-МСФО | ||
| 117 | КМЗ | KMEZ | 0.51 | LTM-РСБУ | ||
| 118 | IVA Technologies | IVAT | 0.50 | LTM-МСФО | ||
| 119 | Россети Волга | MRKV | 0.41 | LTM-РСБУ | ||
| 120 | ДЗРД - Донской завод радиодеталей | DZRD | 0.36 | LTM-МСФО | ||
| 121 | Европейская Электротехника | EELT | 0.32 | LTM-МСФО | ||
| 122 | левенгук | LVHK | 0.23 | LTM-МСФО | ||
| 123 | Фармсинтез | LIFE | 0.21 | LTM-МСФО | ||
| 124 | Артген биотех (ИСКЧ) | ABIO | 0.19 | LTM-МСФО | ||
| 125 | Башинформсвязь | BISV | 0.11 | LTM-МСФО | ||
| 126 | ММЦБ | GEMA | 0.09 | LTM-РСБУ | ||
| 127 | Россети Томск (ТРК) | TORS | 0.08 | LTM-МСФО | ||
| 128 | Белон | BLNG | 0 | LTM-РСБУ | ||
| 129 | ЮУНК | UNKL | 0 | LTM-МСФО | ||
| 130 | Арсагера | ARSA | 0.00 | LTM-РСБУ | ||
| 131 | Коршуновский ГОК | KOGK | 0.00 | LTM-МСФО | ||
| 132 | Генетико | GECO | -0.01 | LTM-РСБУ | ||
| 133 | ТЕПЛАНТ восток | PRFN | -0.02 | LTM-МСФО | ||
| 134 | Светофор Групп | SVET | -0.02 | LTM-РСБУ | ||
| 135 | ОКС | UCSS | -0.02 | LTM-РСБУ | ||
| 136 | Нижнекамскшина | NKSH | -0.02 | LTM-МСФО | ||
| 137 | Павловский автобус | PAZA | -0.02 | LTM-РСБУ | ||
| 138 | Мордовэнергосбыт | MRSB | -0.06 | LTM-РСБУ | ||
| 139 | ДИОД | DIOD | -0.07 | LTM-МСФО | ||
| 140 | FabricaONE.AI | Фабрика ПО | FIAI | -0.10 | LTM-МСФО | ||
| 141 | ВХЗ | VLHZ | -0.19 | LTM-МСФО | ||
| 142 | Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) | VSYDP | -0.20 | LTM-МСФО | ||
| 143 | Ламбумиз | LMBZ | -0.29 | LTM-МСФО | ||
| 144 | Центральный телеграф | CNTL | -0.34 | LTM-РСБУ | ||
| 145 | Лензолото | LNZL | -0.42 | LTM-МСФО | ||
| 146 | Росгосстрах | RGSS | -0.43 | LTM-МСФО | ||
| 147 | Красный котельщик | KRKO | -0.55 | LTM-МСФО | ||
| 148 | Рязаньэнергосбыт РЭСК | RZSB | -0.70 | LTM-МСФО | ||
| 149 | Костромская сбытовая компания | KTSB | -0.75 | LTM-РСБУ | ||
| 150 | ЛЭСК | LPSB | -1.04 | LTM-МСФО | ||
| 151 | НПО Наука | NAUK | -1.53 | LTM-МСФО | ||
| 152 | ТНС энерго Марий Эл | MISB | -1.59 | LTM-МСФО | ||
| 153 | Астраханэнергосбыт | ASSB | -1.61 | LTM-МСФО | ||
| 154 | БАЗИС | BAZA | -1.63 | LTM-МСФО | ||
| 155 | Тамбовэнергосбыт | TASB | -1.64 | LTM-МСФО | ||
| 156 | ВсеИнструменты.ру | VSEH | -1.76 | LTM-МСФО | ||
| 157 | Ставропольэнергосбыт | STSB | -1.84 | LTM-МСФО | ||
| 158 | Волгоградэнергосбыт | VGSB | -1.90 | LTM-РСБУ | ||
| 159 | Мостотрест | MSTT | -2.05 | LTM-МСФО | ||
| 160 | Саратовэнерго | SARE | -2.10 | LTM-РСБУ | ||
| 161 | Мать и Дитя (MD) | MDMG | -2.73 | LTM-МСФО | ||
| 162 | Красноярскэнергосбыт | KRSB | -2.82 | LTM-МСФО | ||
| 163 | ТНС энерго Воронеж | VRSB | -2.92 | LTM-МСФО | ||
| 164 | Аренадата | DATA | -3.00 | LTM-МСФО | ||
| 165 | Пермэнергосбыт | PMSB | -3.15 | LTM-МСФО | ||
| 166 | Займер | ZAYM | -3.27 | LTM-МСФО | ||
| 167 | ТНС энерго Ростов-на-Дону | RTSB | -3.79 | LTM-МСФО | ||
| 168 | Бурятзолото | BRZL | -4.92 | LTM-МСФО | ||
| 169 | Самараэнерго | SAGO | -5.47 | LTM-РСБУ | ||
| 170 | ТНС энерго Кубань | KBSB | -5.82 | LTM-МСФО | ||
| 171 | Таттелеком | TTLK | -5.87 | LTM-МСФО | ||
| 172 | ЦИАН (CIAN) | CNRU | -6.12 | LTM-МСФО | ||
| 173 | НКХП | NKHP | -6.64 | LTM-МСФО | ||
| 174 | SFI | ЭсЭфАй | SFIN | -7.02 | LTM-МСФО | ||
| 175 | Ренессанс Страхование | RENI | -9.77 | LTM-МСФО | ||
| 176 | Соллерс | SVAV | -10.3 | LTM-МСФО | ||
| 177 | Распадская | RASP | -10.9 | LTM-МСФО | ||
| 178 | Авангард | AVAN | -12.3 | LTM-РСБУ | ||
| 179 | ЕМС | ЮМГ | GEMC | -13.4 | LTM-МСФО | ||
| 180 | HeadHunter (Хэдхантер) | HEAD | -14.7 | LTM-МСФО | ||
| 181 | СПб Биржа (SPB) | SPBE | -15.9 | LTM-МСФО | ||
| 182 | Россети Ленэнерго | LSNG | -20.7 | LTM-МСФО | ||
| 183 | ЦМТ | WTCM | -20.7 | LTM-МСФО | ||
| 184 | ТНС энерго | TNSE | -21.6 | LTM-МСФО | ||
| 185 | ОВК | UWGN | -23.7 | LTM-МСФО | ||
| 186 | Татнефть | TATN | -32.0 | LTM-МСФО | ||
| 187 | ПИК СЗ | PIKK | -37.7 | LTM-МСФО | ||
| 188 | НОВАТЭК | NVTK | -39.2 | LTM-МСФО | ||
| 189 | НМТП | NMTP | -42.8 | LTM-МСФО | ||
| 190 | НЛМК | NLMK | -45.7 | LTM-МСФО | ||
| 191 | Мосэнерго | MSNG | -48.1 | LTM-МСФО | ||
| 192 | МТС Банк | MBNK | -72.1 | LTM-МСФО | ||
| 193 | Банк Санкт-Петербург | BSPB | -76.7 | LTM-МСФО | ||
| 194 | ММК | MAGN | -82.2 | LTM-МСФО | ||
| 195 | Уралсиб | USBN | -178.1 | LTM-МСФО | ||
| 196 | ДОМ.РФ | DOMRF | -246.4 | LTM-МСФО | ||
| 197 | Лукойл | LKOH | -278.6 | LTM-МСФО | ||
| 198 | Транснефть | TRNF | -284.9 | LTM-МСФО | ||
| 199 | ИнтерРАО | IRAO | -450.1 | LTM-МСФО | ||
| 200 | Совкомбанк | SVCB | -709.7 | LTM-МСФО | ||
| 201 | Т-Технологии | Тинькофф | ТКС | T | -1 235 | LTM-МСФО | ||
| 202 | ВТБ | VTBR | -1 884 | LTM-МСФО | ||
| 203 | МКБ | CBOM | -2 093 | LTM-МСФО | ||
| 204 | Сбербанк | SBER | -3 938 | LTM-МСФО | ||
| 205 | Сургутнефтегаз | SNGS | -5 967 | LTM-МСФО | ||
| Всего: | 1 091 | |||||
| Среднее: | 5.32 | |||||

