| № | Название | Тикер | Операционная прибыль, млрд руб |
Изм. %, г/г | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газпром | GAZP | 1 310.00 | -10.03% | ||
| 2 | Роснефть | ROSN | 1 087.00 | -48.94% | ||
| 3 | РЖД | 544.60 | +19.06% | |||
| 4 | Лукойл | LKOH | 526.60 | -50.18% | ||
| 5 | Газпром нефть | SIBN | 429.30 | -36.76% | ||
| 6 | Полюс | PLZL | 418.10 | -7.29% | ||
| 7 | ГМК Норникель | GMKN | 330.70 | -0.42% | ||
| 8 | Россети (ФСК) | FEES | 304.10 | -426.64% | ||
| 9 | НОВАТЭК | NVTK | 281.00 | -13.49% | ||
| 10 | Татнефть | TATN | 254.30 | -36.90% | ||
| 11 | Транснефть | TRNFP | 249.70 | -11.52% | ||
| 12 | Сибур | SIBR | 235.90 | -33.08% | ||
| 13 | Русгидро | HYDR | 216.60 | +1 676.87% | ||
| 14 | Яндекс | YDEX | 173.60 | +236.76% | ||
| 15 | ДОМ.РФ | DOMRF | 161.00 | +36.33% | ||
| 16 | X5 | ИКС 5 | X5 | 160.80 | +4.42% | ||
| 17 | ПИК СЗ | PIKK | 156.90 | +23.06% | ||
| 18 | МТС | MTSS | 154.60 | +13.76% | ||
| 19 | Ростелеком | RTKM | 149.40 | +20.10% | ||
| 20 | Аэрофлот | AFLT | 138.60 | +39.24% | ||
| 21 | ФосАгро | PHOR | 135.60 | -3.49% | ||
| 22 | АФК Система | AFKS | 134.00 | -19.08% | ||
| 23 | Магнит | MGNT | 133.30 | -7.43% | ||
| 24 | En+ | ENPG | 118.20 | -13.85% | ||
| 25 | ИнтерРАО | IRAO | 106.80 | -1.11% | ||
| 26 | Самолет | SMLT | 99.58 | +22.47% | ||
| 27 | Башнефть | BANE | 96.79 | -29.45% | ||
| 28 | Северсталь | CHMF | 90.23 | -53.05% | ||
| 29 | Московская биржа | MOEX | 77.07 | -21.99% | ||
| 30 | НЛМК | NLMK | 75.39 | -63.44% | ||
| 31 | OZON | ОЗОН | OZON | 71.37 | -851.26% | ||
| 32 | ОАК | UNAC | 68.55 | -1 804.80% | ||
| 33 | МКБ | CBOM | 67.74 | +5.73% | ||
| 34 | Россети Московский регион (МОЭСК) | MSRS | 62.99 | +141.90% | ||
| 35 | ЛСР Группа | LSRG | 58.86 | -10.55% | ||
| 36 | Лента | LENT | 56.85 | +36.56% | ||
| 37 | Черкизово | GCHE | 49.51 | +62.06% | ||
| 38 | НМТП | NMTP | 46.68 | +11.73% | ||
| 39 | Акрон | AKRN | 46.41 | -10.92% | ||
| 40 | Россети Ленэнерго | LSNG | 41.40 | +86.40% | ||
| 41 | Русагро (old: AGRO) | RAGR | 37.28 | -21.37% | ||
| 42 | Русснефть | RNFT | 34.03 | -50.89% | ||
| 43 | Россети Центр и Приволжье | MRKP | 33.54 | +54.70% | ||
| 44 | АЛРОСА | ALRS | 32.83 | +7.64% | ||
| 45 | Юнипро | UPRO | 31.25 | +12.65% | ||
| 46 | ТМК | TRMK | 28.65 | -21.20% | ||
| 47 | Удмуртнефть | UDMN | 28.13 | +132.17% | ||
| 48 | Эталон | ETLN | 25.40 | +7.08% | ||
| 49 | ТНС энерго | TNSE | 24.82 | +89.76% | ||
| 50 | МОЭК | MOEK | 23.24 | +213.42% | ||
| 51 | Россети Центр | MRKC | 22.81 | +29.53% | ||
| 52 | Южуралзолото | ЮГК | UGLD | 22.21 | +23.05% | ||
| 53 | ММК | MAGN | 21.44 | -78.50% | ||
| 54 | НКНХ (Нижнекамскнефтехим) | NKNC | 21.14 | -54.22% | ||
| 55 | Россети Урал | MRKU | 20.84 | +31.07% | ||
| 56 | ФИКС ПРАЙС | FIXR | 20.01 | -32.01% | ||
| 57 | Селигдар | SELG | 19.91 | +54.46% | ||
| 58 | ОВК | UWGN | 19.09 | -36.58% | ||
| 59 | HeadHunter (Хэдхантер) | HEAD | 18.95 | -6.65% | ||
| 60 | Эл5 Энерго (Энел) | ELFV | 18.69 | +96.94% | ||
| 61 | ЕВРОТРАНС | EUTR | 18.60 | +25.59% | ||
| 62 | МГТС | MGTS | 17.51 | +12.17% | ||
| 63 | Славнефть-ЯНОС | JNOS | 17.35 | +24.46% | ||
| 64 | Россети Кубань | KUBE | 17.10 | +58.19% | ||
| 65 | ДВМП | FESH | 16.26 | -55.21% | ||
| 66 | Россети Волга | MRKV | 15.37 | +120.83% | ||
| 67 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | BELU | 14.14 | +14.49% | ||
| 68 | Промомед | PRMD | 13.72 | +98.96% | ||
| 69 | Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) | VMTP | 13.27 | -15.64% | ||
| 70 | ЧКПЗ | CHKZ | 12.25 | 0.00% | ||
| 71 | ГЛОРАКС | Glorax | GLRX | 11.43 | +30.29% | ||
| 72 | Россети Юг | MRKY | 11.35 | -2.99% | ||
| 73 | Мать и Дитя (MD) | MDMG | 10.79 | +18.31% | ||
| 74 | ОЗОН Фармацевтика | OZPH | 10.78 | +35.75% | ||
| 75 | Россети Сибирь | MRKS | 10.64 | +78.52% | ||
| 76 | ВсеИнструменты.ру | VSEH | 10.56 | +81.04% | ||
| 77 | Русал | RUAL | 10.54 | -68.54% | ||
| 78 | Ренессанс Страхование | RENI | 10.17 | -12.10% | ||
| 79 | Аптечная сеть 36,6 | APTK | 9.96 | +47.20% | ||
| 80 | Группа Позитив | POSI | 9.33 | +102.21% | ||
| 81 | Казаньоргсинтез | KZOS | 9.31 | -31.20% | ||
| 82 | ЕМС | ЮМГ | GEMC | 8.98 | -8.92% | ||
| 83 | ДЭК | DVEC | 8.80 | +153.62% | ||
| 84 | Полиметалл | POLY | 8.61 | -175.20% | ||
| 85 | Рубитех | RBTH | 8.12 | +37.20% | ||
| 86 | Россети Северо-Запад | MRKZ | 8.12 | +160.29% | ||
| 87 | АПРИ | APRI | 7.59 | +25.65% | ||
| 88 | КуйбышевАзот | KAZT | 6.59 | -40.66% | ||
| 89 | Группа Астра | ASTR | 6.26 | +13.35% | ||
| 90 | Селектел | Selectel | 6.23 | +28.51% | |||
| 91 | ТГК-1 | TGKA | 5.89 | -26.54% | ||
| 92 | Займер | ZAYM | 5.82 | +8.40% | ||
| 93 | Красный котельщик | KRKO | 5.64 | +115.43% | ||
| 94 | ТНС энерго Кубань | KBSB | 5.47 | +253.26% | ||
| 95 | Сахалинэнерго | SLEN | 5.27 | -159.49% | ||
| 96 | Henderson (Хэндерсон фэшн групп) | HNFG | 5.17 | -3.11% | ||
| 97 | SFI | ЭсЭфАй | SFIN | 4.68 | -83.81% | ||
| 98 | Соллерс | SVAV | 4.67 | +64.12% | ||
| 99 | Новосибирскэнергосбыт | SBEN | 4.63 | +33.24% | ||
| 100 | Новосибирскэнергосбыт | SBENP | 4.63 | +33.24% | ||
| 101 | ТНС энерго Ростов-на-Дону | RTSB | 4.53 | +2 391.21% | ||
| 102 | Софтлайн | Softline | SOFL | 4.02 | +87.02% | ||
| 103 | ЯТЭК | YAKG | 3.89 | +74.00% | ||
| 104 | ЦМТ | WTCM | 3.88 | +15.46% | ||
| 105 | Абрау-Дюрсо | ABRD | 3.85 | +10.86% | ||
| 106 | Магаданэнерго | MAGE | 3.65 | -269.75% | ||
| 107 | НКХП | NKHP | 3.62 | -50.04% | ||
| 108 | Уральская кузница | URKZ | 3.41 | -48.90% | ||
| 109 | СПб Биржа (SPB) | SPBE | 3.20 | +3.96% | ||
| 110 | Окей | OKEY | 3.07 | -67.95% | ||
| 111 | B2B-РТС | BTBR | 3.04 | +3.40% | ||
| 112 | Аренадата | DATA | 2.92 | +59.31% | ||
| 113 | Фабрика ПО | FIAI | 2.79 | -0.68% | ||
| 114 | ЦИАН (CIAN) | CNRU | 2.73 | +22.51% | ||
| 115 | ТНС энерго Нижний Новгород | NNSB | 2.54 | +97.98% | ||
| 116 | Башинформсвязь | BISV | 2.48 | +19.38% | ||
| 117 | Пермэнергосбыт | PMSB | 2.46 | -1.68% | ||
| 118 | БАЗИС | BAZA | 2.45 | +21.75% | ||
| 119 | Волгоградэнергосбыт | VGSB | 2.40 | +37.06% | ||
| 120 | Камчатскэнерго | KCHE | 2.38 | +2 406.32% | ||
| 121 | Красноярскэнергосбыт | KRSB | 2.38 | -8.46% | ||
| 122 | АО Плюс | PLUS | 2.06 | -230.37% | ||
| 123 | ТНС энерго Воронеж | VRSB | 1.97 | +5.40% | ||
| 124 | Ижсталь | IGST | 1.95 | -57.48% | ||
| 125 | Славнефть Мегионнефтегаз | MFGS | 1.94 | -38.53% | ||
| 126 | ТГК-14 | TGKN | 1.73 | -36.70% | ||
| 127 | Газпром РнД (Ростовоблгаз) | RTGZ | 1.73 | +19.04% | ||
| 128 | Таттелеком | TTLK | 1.66 | -8.03% | ||
| 129 | IVA Technologies | IVAT | 1.62 | -16.85% | ||
| 130 | Варьеганнефтегаз | VJGZ | 1.59 | -87.68% | ||
| 131 | ТНС энерго Ярославль | YRSB | 1.59 | +88.18% | ||
| 132 | НПО Наука | NAUK | 1.55 | +76.17% | ||
| 133 | Самараэнерго | SAGO | 1.53 | -10.29% | ||
| 134 | ЛЭСК | LPSB | 1.49 | +453.33% | ||
| 135 | Кузбассэнергосбыт | KZSB | 1.43 | +72.14% | ||
| 136 | Ставропольэнергосбыт (ЕГП) | STSB | 1.31 | -0.46% | ||
| 137 | Европейская Электротехника | EELT | 1.31 | +23.03% | ||
| 138 | РБК | RBCM | 1.30 | -1.81% | ||
| 139 | Цифровые привычки | DGTL | 1.19 | 0.00% | ||
| 140 | Рязаньэнергосбыт РЭСК | RZSB | 1.16 | +19.10% | ||
| 141 | Росинтер | ROST | 1.14 | -12.98% | ||
| 142 | ОКС | UCSS | 1.11 | +113.46% | ||
| 143 | Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) | VSYDP | 1.07 | +0.94% | ||
| 144 | МГКЛ (Мосгорломбард) | MGKL | 1.05 | +57.06% | ||
| 145 | Мосэнерго | MSNG | 1.04 | -156.99% | ||
| 146 | Делимобиль (Каршеринг Руссия) | DELI | 1.04 | -73.93% | ||
| 147 | ДЗРД - Донской завод радиодеталей | DZRD | 0.97 | -218.20% | ||
| 148 | Саратовэнерго | SARE | 0.95 | -4.35% | ||
| 149 | Саратовский НПЗ | KRKN | 0.94 | +396.32% | ||
| 150 | Павловский автобус | PAZA | 0.93 | -47.17% | ||
| 151 | Инкаб Холдинг | INCB | 0.91 | +31.49% | ||
| 152 | КМЗ | KMEZ | 0.90 | +65.62% | ||
| 153 | ТНС энерго Марий Эл | MISB | 0.84 | -5.72% | ||
| 154 | Химпром | HIMC | 0.84 | -54.57% | ||
| 155 | Наука-Связь | NSVZ | 0.81 | +6.29% | ||
| 156 | Мостотрест | MSTT | 0.76 | -164.07% | ||
| 157 | Диасофт | DIAS | 0.58 | -75.26% | ||
| 158 | Мордовэнергосбыт | MRSB | 0.56 | +16.04% | ||
| 159 | Косогорский МЗ | KMTZ | 0.51 | -51.70% | ||
| 160 | Калужская сбытовая компания | KLSB | 0.51 | -46.03% | ||
| 161 | Россети Томск (ТРК) | TORS | 0.48 | +47.69% | ||
| 162 | Астраханэнергосбыт | ASSB | 0.48 | +425.27% | ||
| 163 | КЛВЗ Кристалл | KLVZ | 0.48 | +28.84% | ||
| 164 | ТЕПЛАНТ восток | PRFN | 0.41 | -20.00% | ||
| 165 | Ютэйр | UTAR | 0.37 | -95.59% | ||
| 166 | Росдорбанк | RDRB | 0.33 | -62.99% | ||
| 167 | Тамбовэнергосбыт | TASB | 0.30 | -19.19% | ||
| 168 | Костромская сбытовая компания | KTSB | 0.28 | -20.22% | ||
| 169 | Вуш Холдинг | WHOOSH | WUSH | 0.26 | -92.03% | ||
| 170 | Ламбумиз | LMBZ | 0.24 | -33.98% | ||
| 171 | Звезда | ZVEZ | 0.20 | +50 150.00% | ||
| 172 | ММЦБ | GEMA | 0.18 | +2.25% | ||
| 173 | Артген биотех (ИСКЧ) | ABIO | 0.14 | -54.49% | ||
| 174 | Левенгук | LVHK | 0.12 | -32.97% | ||
| 175 | Лензолото | LNZL | 0.10 | -28.15% | ||
| 176 | Нижнекамскшина | NKSH | 0.08 | -89.26% | ||
| 177 | ВХЗ | VLHZ | 0.05 | -61.21% | ||
| 178 | КЗМС | KZMS | 0.04 | +77.27% | ||
| 179 | МКФ Красный Октябрь | KROT | 0.03 | -104.56% | ||
| 180 | Светофор Групп | SVET | 0.02 | -88.95% | ||
| 181 | ЮУНК | UNKL | 0.01 | -101.16% | ||
| 182 | Белон | BLNG | 0.00 | -90.00% | ||
| 183 | Газкон | GAZC | -0.02 | +15.00% | ||
| 184 | Якутскэнерго | YKEN | -0.03 | -99.82% | ||
| 185 | Генетико | GECO | -0.04 | -600.00% | ||
| 186 | ДИОД | DIOD | -0.04 | -86.36% | ||
| 187 | Нефтекамский автозавод (Нефаз) | NFAZ | -0.07 | -114.35% | ||
| 188 | Фармсинтез | LIFE | -0.09 | -34.78% | ||
| 189 | Курганская ГК | KGKC | -0.24 | -133.95% | ||
| 190 | Джетленд | JetLend | JETL | -0.34 | +235.29% | ||
| 191 | Энергия РКК | RKKE | -0.38 | -219.68% | ||
| 192 | Центральный телеграф | CNTL | -0.47 | -560.40% | ||
| 193 | ВСМПО-АВИСМА | VSMO | -0.47 | -102.48% | ||
| 194 | ТЗА | TUZA | -0.56 | -204.66% | ||
| 195 | Монополия | MONO | -0.64 | -111.18% | ||
| 196 | Группа Элемент | ELMT | -0.83 | -109.24% | ||
| 197 | Ашинский МЗ | AMEZ | -1.22 | -129.19% | ||
| 198 | ТГК-2 | TGKB | -2.04 | -187.93% | ||
| 199 | ОГК-2 | OGKB | -2.09 | -116.70% | ||
| 200 | Квадра | TGKD | -2.35 | -210.85% | ||
| 201 | ОМЗ | OMZZ | -3.10 | +349.35% | ||
| 202 | Приморье Банк | PRMB | -3.66 | +62.93% | ||
| 203 | Русолово | ROLO | -3.70 | +30.11% | ||
| 204 | Коршуновский ГОК | KOGK | -3.98 | +26.73% | ||
| 205 | ЧМК | CHMK | -7.17 | -359.37% | ||
| 206 | Россети Северный Кавказ | MRKK | -12.13 | -30.88% | ||
| 207 | ВК | VK | VKCO | -12.35 | -63.57% | ||
| 208 | КАМАЗ | KMAZ | -17.11 | -175.04% | ||
| 209 | Южный Кузбасс | UKUZ | -20.80 | +141.30% | ||
| 210 | М.Видео-Эльдорадо | MVID | -30.11 | -351.97% | ||
| 211 | Мечел | MTLR | -33.18 | -334.32% | ||
| 212 | Совкомфлот | FLOT | -42.92 | -197.43% | ||
| 213 | Сегежа Групп | SGZH | -50.63 | +1 117.95% | ||
| 214 | Распадская | RASP | -62.17 | +528.17% | ||
| Всего: | 9 618.95 | |||||
| Среднее: | 44.95 | |||||

