| № | Название | Тикер | Выручка, млрд руб |
отчет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газпром | GAZP | 10 380 | LTM-МСФО | ||
| 2 | Роснефть | ROSN | 8 773 | LTM-МСФО | ||
| 3 | Лукойл | LKOH | 7 890 | LTM-МСФО | ||
| 4 | X5 | ИКС 5 | X5 | 4 482 | LTM-МСФО | ||
| 5 | Газпромнефть | SIBN | 3 765 | LTM-МСФО | ||
| 6 | Магнит | MGNT | 3 256 | LTM-МСФО | ||
| 7 | Сургутнефтегаз | SNGS | 2 245 | LTM-МСФО | ||
| 8 | Татнефть | TATN | 1 977 | LTM-МСФО | ||
| 9 | ИнтерРАО | IRAO | 1 761 | LTM-МСФО | ||
| 10 | Россети (ФСК) | FEES | 1 617 | LTM-МСФО | ||
| 11 | En+ | ENPG | 1 476 | LTM-МСФО | ||
| 12 | НОВАТЭК | NVTK | 1 446 | LTM-МСФО | ||
| 13 | Транснефть | TRNF | 1 442 | LTM-МСФО | ||
| 14 | Яндекс | YDEX | 1 441 | LTM-МСФО | ||
| 15 | АФК Система | AFKS | 1 316 | LTM-МСФО | ||
| 16 | Русал | RUAL | 1 239 | LTM-МСФО | ||
| 17 | ГМК Норникель | GMKN | 1 147 | LTM-МСФО | ||
| 18 | Башнефть | BANE | 1 143 | LTM-МСФО | ||
| 19 | Лента | LENT | 1 045 | LTM-МСФО | ||
| 20 | OZON | ОЗОН | OZON | 998.0 | LTM-МСФО | ||
| 21 | Аэрофлот | AFLT | 902.3 | LTM-МСФО | ||
| 22 | НЛМК | NLMK | 900.5 | LTM-МСФО | ||
| 23 | Ростелеком | RTKM | 872.8 | LTM-МСФО | ||
| 24 | МТС | MTSS | 807.2 | LTM-МСФО | ||
| 25 | Полюс | PLZL | 756.4 | LTM-МСФО | ||
| 26 | ПИК СЗ | PIKK | 738.4 | LTM-МСФО | ||
| 27 | Северсталь | CHMF | 712.9 | LTM-МСФО | ||
| 28 | Русгидро | HYDR | 638.1 | LTM-МСФО | ||
| 29 | ММК | MAGN | 609.9 | LTM-МСФО | ||
| 30 | ОАК | UNAC | 599.9 | LTM-МСФО | ||
| 31 | ФосАгро | PHOR | 578.5 | LTM-МСФО | ||
| 32 | М.Видео-Эльдорадо | MVID | 420.9 | LTM-МСФО | ||
| 33 | ТМК | TRMK | 404.4 | LTM-МСФО | ||
| 34 | Русагро (old: AGRO) | RAGR | 396.5 | LTM-МСФО | ||
| 35 | КАМАЗ | KMAZ | 360.0 | LTM-МСФО | ||
| 36 | Самолет | SMLT | 339.3 | LTM-МСФО | ||
| 37 | Мечел | MTLR | 333.8 | LTM-МСФО | ||
| 38 | ТНС энерго | TNSE | 323.9 | LTM-МСФО | ||
| 39 | ФИКС ПРАЙС | FIXR | 313.3 | LTM-МСФО | ||
| 40 | Черкизово | GCHE | 288.7 | LTM-МСФО | ||
| 41 | НКНХ | NKNC | 285.6 | LTM-МСФО | ||
| 42 | Русснефть | RNFT | 272.5 | LTM-МСФО | ||
| 43 | Россети МР (МОЭСК) | MSRS | 270.7 | LTM-МСФО | ||
| 44 | ЛСР Группа | LSRG | 250.5 | LTM-МСФО | ||
| 45 | Полиметалл | POLY | 248.8 | LTM-МСФО | ||
| 46 | АЛРОСА | ALRS | 235.1 | LTM-МСФО | ||
| 47 | Акрон | AKRN | 232.9 | LTM-МСФО | ||
| 48 | Окей | OKEY | 223.3 | LTM-МСФО | ||
| 49 | ЕВРОТРАНС | EUTR | 211.0 | LTM-МСФО | ||
| 50 | Ренессанс Страхование | RENI | 203.2 | LTM-МСФО | ||
| 51 | ДВМП | FESH | 194.3 | LTM-МСФО | ||
| 52 | ВсеИнструменты.ру | VSEH | 184.1 | LTM-МСФО | ||
| 53 | Славнефть Мегионнефтегаз | MFGS | 180.9 | LTM-РСБУ | ||
| 54 | ДЭК | DVEC | 177.2 | LTM-МСФО | ||
| 55 | Мосэнерго | MSNG | 167.9 | LTM-МСФО | ||
| 56 | ЧМК | CHMK | 161.8 | LTM-МСФО | ||
| 57 | Россети Центр и Приволжье | MRKP | 158.0 | LTM-МСФО | ||
| 58 | ВК | VK | VKCO | 153.1 | LTM-МСФО | ||
| 59 | Эталон | ETLN | 151.0 | LTM-МСФО | ||
| 60 | Россети Центр | MRKC | 147.7 | LTM-МСФО | ||
| 61 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | BELU | 147.6 | LTM-МСФО | ||
| 62 | Юнипро | UPRO | 134.3 | LTM-МСФО | ||
| 63 | Россети Ленэнерго | LSNG | 131.1 | LTM-МСФО | ||
| 64 | Московская биржа | MOEX | 129.0 | LTM-МСФО | ||
| 65 | ОВК | UWGN | 128.0 | LTM-МСФО | ||
| 66 | Россети Урал | MRKU | 123.4 | LTM-МСФО | ||
| 67 | Распадская | RASP | 119.2 | LTM-МСФО | ||
| 68 | Россети Волга | MRKV | 115.5 | LTM-РСБУ | ||
| 69 | Казаньоргсинтез | KZOS | 109.9 | LTM-МСФО | ||
| 70 | ВСМПО-АВИСМА | VSMO | 108.3 | LTM-МСФО | ||
| 71 | Россети Сибирь | MRKS | 100.6 | LTM-МСФО | ||
| 72 | Росгосстрах | RGSS | 98.2 | LTM-МСФО | ||
| 73 | ЧКПЗ | CHKZ | 98.0 | LTM-МСФО | ||
| 74 | Совкомфлот | FLOT | 95.7 | LTM-МСФО | ||
| 75 | Сегежа Групп | SGZH | 94.2 | LTM-МСФО | ||
| 76 | Россети Кубань | KUBE | 88.6 | LTM-МСФО | ||
| 77 | Южуралзолото | ЮГК | UGLD | 85.9 | LTM-МСФО | ||
| 78 | Ютэйр | UTAR | 82.1 | LTM-РСБУ | ||
| 79 | КуйбышевАзот | KAZT | 81.5 | LTM-МСФО | ||
| 80 | ТНС энерго Кубань | KBSB | 79.4 | LTM-МСФО | ||
| 81 | Селигдар | SELG | 78.1 | LTM-МСФО | ||
| 82 | Эл5 Энерго (Энел) | ELFV | 78.1 | LTM-МСФО | ||
| 83 | Россети Северо-Запад | MRKZ | 76.2 | LTM-МСФО | ||
| 84 | Россети Юг | MRKY | 75.8 | LTM-МСФО | ||
| 85 | Соллерс | SVAV | 73.1 | LTM-МСФО | ||
| 86 | НМТП | NMTP | 73.1 | LTM-МСФО | ||
| 87 | ТГК-1 | TGKA | 72.5 | LTM-МСФО | ||
| 88 | Россети Северный Кавказ | MRKK | 63.3 | LTM-МСФО | ||
| 89 | ТНС энерго Ростов-на-Дону | RTSB | 62.8 | LTM-МСФО | ||
| 90 | ТГК-2 | TGKB | 60.8 | LTM-МСФО | ||
| 91 | Квадра | TGKD | 60.1 | LTM-МСФО | ||
| 92 | Пермэнергосбыт | PMSB | 54.8 | LTM-МСФО | ||
| 93 | Монополия | MONO | 54.7 | LTM-МСФО | ||
| 94 | КТК | KBTK | 52.8 | LTM-МСФО | ||
| 95 | Самараэнерго | SAGO | 51.0 | LTM-РСБУ | ||
| 96 | Энергия РКК | RKKE | 49.8 | LTM-МСФО | ||
| 97 | Славнефть-ЯНОС | JNOS | 49.2 | LTM-РСБУ | ||
| 98 | ТНС энерго Нижний Новгород | NNSB | 49.1 | LTM-МСФО | ||
| 99 | МГТС | MGTS | 48.6 | LTM-МСФО | ||
| 100 | Красноярскэнергосбыт | KRSB | 46.3 | LTM-МСФО | ||
| 101 | HeadHunter (Хэдхантер) | HEAD | 41.2 | LTM-МСФО | ||
| 102 | Группа Элемент | ELMT | 40.3 | LTM-МСФО | ||
| 103 | Европлан | LEAS | 39.9 | LTM-МСФО | ||
| 104 | Якутскэнерго | YKEN | 39.7 | LTM-МСФО | ||
| 105 | Волгоградэнергосбыт | VGSB | 39.3 | LTM-РСБУ | ||
| 106 | ГЛОРАКС | Glorax | GLRX | 38.4 | LTM-МСФО | ||
| 107 | Мать и Дитя (MD) | MDMG | 36.6 | LTM-МСФО | ||
| 108 | ТНС энерго Воронеж | VRSB | 34.0 | LTM-МСФО | ||
| 109 | Софтлайн | Softline | SOFL | 33.5 | LTM-МСФО | ||
| 110 | Южный Кузбасс | UKUZ | 33.2 | LTM-МСФО | ||
| 111 | Ижсталь | IGST | 32.2 | LTM-МСФО | ||
| 112 | Калужская сбытовая компания | KLSB | 32.2 | LTM-МСФО | ||
| 113 | Нефтекамский автозавод (Нефаз) | NFAZ | 31.4 | LTM-РСБУ | ||
| 114 | Делимобиль (Каршеринг Руссия) | DELI | 30.8 | LTM-МСФО | ||
| 115 | Ашинский МЗ | AMEZ | 30.8 | LTM-МСФО | ||
| 116 | Саратовэнерго | SARE | 29.7 | LTM-РСБУ | ||
| 117 | Ставропольэнергосбыт | STSB | 29.6 | LTM-МСФО | ||
| 118 | ОЗОН Фармацевтика | OZPH | 28.9 | LTM-МСФО | ||
| 119 | Промомед | PRMD | 27.3 | LTM-МСФО | ||
| 120 | Башинформсвязь | BISV | 26.5 | LTM-МСФО | ||
| 121 | Группа Позитив | POSI | 25.7 | LTM-МСФО | ||
| 122 | ЕМС | ЮМГ | GEMC | 25.6 | LTM-МСФО | ||
| 123 | SFI | ЭсЭфАй | SFIN | 25.3 | LTM-МСФО | ||
| 124 | АПРИ | APRI | 24.2 | LTM-МСФО | ||
| 125 | МКФ Красный Октябрь | KROT | 23.7 | LTM-МСФО | ||
| 126 | Инарктика (Русская Аквакультура) | AQUA | 23.3 | LTM-МСФО | ||
| 127 | Камчатскэнерго | KCHE | 23.3 | LTM-МСФО | ||
| 128 | ОМЗ | OMZZ | 22.9 | LTM-МСФО | ||
| 129 | Уральская кузница | URKZ | 22.5 | LTM-МСФО | ||
| 130 | Henderson (Хэндерсон фэшн групп) | HNFG | 22.4 | LTM-МСФО | ||
| 131 | ТНС энерго Ярославль | YRSB | 21.2 | LTM-МСФО | ||
| 132 | ТГК-14 | TGKN | 20.7 | LTM-МСФО | ||
| 133 | Красный котельщик | KRKO | 20.2 | LTM-МСФО | ||
| 134 | Группа Астра | ASTR | 19.1 | LTM-МСФО | ||
| 135 | Химпром | HIMC | 16.6 | LTM-МСФО | ||
| 136 | ТЕПЛАНТ восток | PRFN | 16.6 | LTM-МСФО | ||
| 137 | Сахалинэнерго | SLEN | 16.5 | LTM-МСФО | ||
| 138 | Астраханэнергосбыт | ASSB | 16.4 | LTM-МСФО | ||
| 139 | Магаданэнерго | MAGE | 16.3 | LTM-МСФО | ||
| 140 | Селектел | Selectel | 16.0 | LTM-МСФО | |||
| 141 | МГКЛ (Мосгорломбард) | MGKL | 15.7 | LTM-МСФО | ||
| 142 | Коршуновский ГОК | KOGK | 15.2 | LTM-РСБУ | ||
| 143 | ЦИАН (CIAN) | CNRU | 14.4 | LTM-МСФО | ||
| 144 | ЛЭСК | LPSB | 14.4 | LTM-МСФО | ||
| 145 | Рязаньэнергосбыт РЭСК | RZSB | 14.1 | LTM-МСФО | ||
| 146 | Абрау-Дюрсо | ABRD | 14.1 | LTM-МСФО | ||
| 147 | Саратовский НПЗ | KRKN | 13.8 | LTM-РСБУ | ||
| 148 | Газпром РнД (Ростовоблгаз) | RTGZ | 13.1 | LTM-РСБУ | ||
| 149 | Вуш Холдинг | WHOOSH | WUSH | 12.5 | LTM-МСФО | ||
| 150 | Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) | VSYDP | 12.1 | LTM-МСФО | ||
| 151 | Нижнекамскшина | NKSH | 12.1 | LTM-МСФО | ||
| 152 | Таттелеком | TTLK | 11.9 | LTM-МСФО | ||
| 153 | Россети Томск (ТРК) | TORS | 11.1 | LTM-МСФО | ||
| 154 | Костромская сбытовая компания | KTSB | 10.9 | LTM-РСБУ | ||
| 155 | Курганская ГК | KGKC | 10.7 | LTM-МСФО | ||
| 156 | Косогорский МЗ | KMTZ | 10.6 | LTM-РСБУ | ||
| 157 | КМЗ | KMEZ | 10.2 | LTM-РСБУ | ||
| 158 | Диасофт | DIAS | 10.1 | LTM-МСФО | ||
| 159 | ЦМТ | WTCM | 10.0 | LTM-МСФО | ||
| 160 | ТНС энерго Марий Эл | MISB | 9.87 | LTM-МСФО | ||
| 161 | Наука-Связь | NSVZ | 9.79 | LTM-МСФО | ||
| 162 | ЯТЭК | YAKG | 9.26 | LTM-МСФО | ||
| 163 | Мордовэнергосбыт | MRSB | 9.17 | LTM-РСБУ | ||
| 164 | Русолово | ROLO | 8.45 | LTM-МСФО | ||
| 165 | Европейская Электротехника | EELT | 8.03 | LTM-МСФО | ||
| 166 | НКХП | NKHP | 7.87 | LTM-МСФО | ||
| 167 | Росинтер | ROST | 7.72 | LTM-МСФО | ||
| 168 | Тамбовэнергосбыт | TASB | 6.86 | LTM-МСФО | ||
| 169 | Мостотрест | MSTT | 6.37 | LTM-МСФО | ||
| 170 | БАЗИС | BAZA | 6.30 | LTM-МСФО | ||
| 171 | НПО Наука | NAUK | 4.86 | LTM-МСФО | ||
| 172 | ОКС | UCSS | 4.65 | LTM-РСБУ | ||
| 173 | Аренадата | DATA | 4.42 | LTM-МСФО | ||
| 174 | СПб Биржа (SPB) | SPBE | 4.21 | LTM-МСФО | ||
| 175 | РБК | RBCM | 4.16 | LTM-МСФО | ||
| 176 | IVA Technologies | IVAT | 3.66 | LTM-МСФО | ||
| 177 | КЛВЗ Кристалл | KLVZ | 3.57 | LTM-МСФО | ||
| 178 | Звезда | ZVEZ | 3.54 | LTM-РСБУ | ||
| 179 | Ламбумиз | LMBZ | 2.71 | LTM-МСФО | ||
| 180 | ДЗРД - Донской завод радиодеталей | DZRD | 2.66 | LTM-МСФО | ||
| 181 | ВХЗ | VLHZ | 2.27 | LTM-МСФО | ||
| 182 | Артген биотех (ИСКЧ) | ABIO | 1.62 | LTM-МСФО | ||
| 183 | Центральный телеграф | CNTL | 1.30 | LTM-РСБУ | ||
| 184 | левенгук | LVHK | 1.17 | LTM-МСФО | ||
| 185 | Светофор Групп | SVET | 0.554 | LTM-РСБУ | ||
| 186 | Генетико | GECO | 0.541 | LTM-РСБУ | ||
| 187 | ДИОД | DIOD | 0.522 | LTM-МСФО | ||
| 188 | ММЦБ | GEMA | 0.370 | LTM-РСБУ | ||
| 189 | Фармсинтез | LIFE | 0.344 | LTM-МСФО | ||
| 190 | Лензолото | LNZL | 0.294 | LTM-МСФО | ||
| 191 | ЮУНК | UNKL | 0.160 | LTM-МСФО | ||
| 192 | Белон | BLNG | 0.006 | LTM-МСФО | ||
| Всего: | 79 095 | |||||
| Среднее: | 412.0 | |||||

