Котировки акций ММВБ за 18.02.2021

Объем,
Млн ₽
Кап-я,
Млрд ₽
Название Тикер Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, % Капит-я
млрд руб
Капит-я
млрд $
Изм
Объема
1 Индекс ММВБ IMOEX 3400.17 -1.07% 89 976.82 -0.4% -2.1% +3.4% +10.6% 54 277.12 735.71 -15%
2 ЗВЕЗДА ао ZVEZ 4.425 +0.57% 0.30 -1.0% +6.1% +11.3% -8.8% 2.44 0.03 -43% + +
3 ЗИЛ ао ZILL 3195 0% 2.42 -1.1% +12.1% +24.1% +61.5% 8.46 0.11 +212% + +
4 ТНСэнЯр-п YRSBP 92 -1.08% 0.06 -1.6% +2.2% +2.8% +2.8% 4.36 0.06 -0% + +
5 ТНСэнЯр YRSB 230 0% 0.08 -1.7% +6.5% +42.0% +36.9% 4.36 0.06 -63% + +
6 Якутскэн-п YKENP 0.3625 +2.55% 0.83 +1.7% -0.7% -0.1% +11.9% 3.62 0.05 +24% + +
7 Якутскэнрг YKEN 0.3945 -0.25% 0.08 -1.1% +5.5% +3.8% +14.7% 3.62 0.05 -73% + +
8 ЯНДЕКС YDEX 5037 -2.89% 4 951.15 -6.5% 0.0% -2.0% +71.5% 1 610.16 21.83 -14% + +
9 ЯТЭК ао YAKG 66.45 0% 0.96 +8.0% +16.4% +24.9% +12.5% 54.99 0.75 -58% + +
10 ЦМТ ап WTCMP 8.48 +1.92% 0.68 +0.2% -1.4% +1.9% -15.0% 11.95 0.16 +532% + +
11 ЦМТ ао WTCM 9.74 +1.88% 2.65 +1.7% +0.4% +5.2% -10.8% 11.95 0.16 +2537% + +
12 VZRZP 272.8 -0.8% 0.68 -1.2% -2.2% +0.3% -24.4% 11.78 0.16 +484% + +
13 VZRZ 0% 11.78 0.16 + +
14 ВТБ ао VTBR 184.64999999999998 -1.99% 801.88 -1.9% -5.7% -2.1% -21.8% 476.36 6.46 +17% + +
15 ВыбСудЗ ап VSYDP 5000 -1.96% 1.08 +4.2% +30.2% +33.7% +37.4% 7.86 0.11 -75% + +
16 ВыбСудЗ ао VSYD 4890 -2.3% 1.51 +3.7% +26.2% +30.9% +59.3% 7.86 0.11 -76% + +
Какие акции стоит купить?
17 ВСМПО-АВСМ VSMO 22700 -1.3% 31.23 -0.8% +7.8% +8.8% -5.3% 261.72 3.55 +76% + +
18 ТНСэнВор-п VRSBP 44 0% 0.01 -1.1% +1.1% +1.1% +69.2% 4.71 0.06 -87% + +
19 ТНСэнВорон VRSB 69.2 +0.58% 0.55 +1.8% -0.6% +3.3% +39.0% 4.71 0.06 +4% + +
20 ВХЗ-ао VLHZ 72.55 +2.04% 0.78 +1.0% -15.1% +2.4% +7.1% 0.36 0.00 +49% + +
21 Варьеган-п VJGZP 776 -3.6% 5.03 +0.1% -12.2% +93.5% +58.0% 48.64 0.66 +43% + +
22 Варьеган VJGZ 2425 -2.22% 4.39 +0.7% +24.3% +193.6% +170.9% 48.64 0.66 +12% + +
23 ВолгЭнСб-п VGSBP 2.16 0% 0.14 -7.3% +22.4% +23.8% +74.9% 1.55 0.02 -72% + +
24 ВолгЭнСб VGSB 4.315 +2.01% 0.70 -2.0% +18.4% +24.5% +148.7% 1.55 0.02 -69% + +
25 ОВК ао UWGN 136.1 -0.66% 11.86 -0.8% -6.3% -4.2% -58.2% 15.80 0.21 +11% + +
26 ЮТэйр ао UTAR 6.91 -1.43% 0.30 -0.9% +0.9% +3.1% -6.0% 25.58 0.35 +2% + +
27 УралСиб ао USBN 0.0668 -0.3% 0.23 +0.1% -4.8% -2.5% -27.3% 24.42 0.33 -59% + +
28 УрКузница URKZ 17760 0% 0.07 -1.3% +5.5% +11.8% +48.2% 9.73 0.13 -55% + +
29 URKA 0% 151.01 2.05 + +
30 Юнипро ао UPRO 2.861 -0.21% 270.17 -0.1% -3.7% +2.3% -6.4% 179.75 2.44 -15% + +
31 ЮУНК ао UNKL 10860 +1.88% 8.01 +7.7% -8.5% +42.0% +183.6% 6.51 0.09 +3% + +
32 iАвиастКао UNAC 0.4705 +6.09% 36.73 +2.5% +6.6% +18.2% -30.2% 236.17 3.20 +2515% + +
33 ЮжКузб. ао UKUZ 586 -2.01% 0.41 0 -3.3% +14.0% -5.5% 21.16 0.29 +125% + +
34 UCSS 1370 0% 0.08 +0.7% -2.1% -2.8% -8.7% 32.49 0.44 +68% + +
35 ТЗА ао TUZA 99 0% 0.06 0 0 -1.0% -1.0% 0.81 0.01 -21% + +
36 TUCH 2.46 -1.6% 1.85 -7.2% -15.1% -15.3% -44.3% 0.10 0.00 -54% + +
37 Таттел. ао TTLK 0.501 -1.18% 3.23 -2.9% +5.4% +19.7% +67.0% 10.44 0.14 +36% + +
38 Транснф ап TRNFP 1454.5 -0.38% 113.46 -0.6% -2.3% +3.5% -10.1% 225.53 3.06 -29% + +
39 ТМК ао TRMK 58.6 +0.21% 4.91 +0.3% -5.3% -4.8% +1.7% 60.54 0.82 -14% + +
40 TRFM 0% + +
Рейтинг брокеров
41 TRCN 0% 119.43 1.62 + +
42 РСТомск ап TORSP 0.279 -1.59% 0.35 -2.3% -4.1% +0.9% -9.7% 1.55 0.02 -29% + +
43 РСТомск ао TORS 0.363 -0.55% 0.06 -0.8% -4.2% -6.0% -22.8% 1.55 0.02 -18% + +
44 ТНСэнрг ао TNSE 1015 -0.49% 0.25 -1.0% +1.0% +1.0% -9.8% 13.87 0.19 +75% + +
45 ТГК-14 TGKN 0.00297 -0.67% 2.37 -2.9% -6.0% 0 -31.6% 4.03 0.05 +125% + +
46 TGKDP 0.004485 -2.07% 0.84 -3.1% -4.6% -2.7% -4.1% 7.90 0.11 +390% + +
47 TGKD 0.003925 -2.12% 2.38 -5.6% +3.4% +8.1% +4.9% 7.90 0.11 +50% + +
48 ТГК-2 ап TGKBP 0.00668 -1.76% 0.50 -2.9% -5.1% +2.6% -34.2% 5.85 0.08 +14% + +
49 ТГК-2 TGKB 0.003925 -1.51% 3.88 -4.8% -6.1% +1.2% -40.5% 5.85 0.08 +25% + +
50 ТГК-1 TGKA 0.011158 -1.83% 64.04 -3.2% -4.7% -0.9% -29.2% 42.82 0.58 +196% + +
51 TCSG 3909.6 +0.25% 3 815.73 +10.7% +15.2% +65.6% +143.7% -4% + +
52 Татнфт 3ап TATNP 481.7 -3% 390.77 -0.3% -2.8% +1.1% -33.6% 1 189.59 16.12 -18% + +
53 Татнфт 3ао TATN 515 -2.79% 2 414.40 -1.0% -3.7% +0.2% -31.4% 1 189.59 16.12 -19% + +
54 ТамбЭнСб-п TASBP 0.299 +3.82% 0.88 0 +4.9% +9.7% +27.2% 0.69 0.01 +99% + +
55 ТамбЭнСб TASB 0.4095 +0.12% 0.08 -2.4% +2.5% +5.0% +15.5% 0.69 0.01 -13% + +
56 Светофор SVET 118.21 +0.18% 1.33 -1.2% +12.4% 2.64 0.04 -23% + +
57 СОЛЛЕРС SVAV 257.5 -0.39% 4.11 -3.9% -3.4% -3.0% -14.2% 8.82 0.12 -56% + +
58 СтаврЭнСбп STSBP 0.3495 -1.55% 0.60 -4.1% +0.9% +6.9% -0.1% 0.54 0.01 +475% + +
59 СтаврЭнСб STSB 0.52 0% 0.14 -1.9% -3.2% -0.6% +33.8% 0.54 0.01 +11% + +
60 Сургнфгз-п SNGSP 39.84 -0.42% 1 350.94 -0.6% -5.8% -4.5% +14.0% 1 500.96 20.34 +5% + +
61 Сургнфгз SNGS 33.49 -2.06% 1 209.15 -0.9% -7.4% -6.9% -28.3% 1 500.96 20.34 -18% + +
62 Самолет ао SMLT 1079 +0.84% 10.72 -1.5% +13.5% +12.9% 66.21 0.90 -39% + +
63 Сахэнер ао SLEN 6.57 +2.9% 2.30 +7.8% +21.0% +30.4% +36.9% 3.48 0.05 -34% + +
64 Газпрнефть SIBN 339.05 -2.47% 742.94 +2.4% -0.7% +6.9% -24.8% 1 603.03 21.73 -34% + +
65 SIBG 0.345 +2.22% 33.07 -0.4% -7.0% -1.7% -12.1% 0.21 0.00 +4684% + +
66 ЭсЭфАй ао SFIN 486.4 +0.7% 1.01 -1.6% -2.4% -1.4% -2.3% 54.30 0.74 +44% + +
67 SELGP 41.7 -1.42% 3.80 -0.7% +2.0% +2.3% +52.7% 43.49 0.59 -26% + +
68 Селигдар SELG 44.37 -0.52% 14.71 -0.5% -1.4% -2.5% +184.4% 43.49 0.59 +19% + +
69 Сбербанк-п SBERP 247.08 -0.53% 1 350.22 +1.6% -2.7% +2.6% +8.3% 5 999.95 81.33 +19% + +
70 Сбербанк SBER 267.13 -1.39% 13 966.67 +0.7% -4.7% -1.4% +7.2% 5 999.95 81.33 -26% + +
71 СаратЭн-ап SAREP 0.1158 -0.69% 0.49 +4.5% +10.3% +20.4% +10.3% 0.79 0.01 +1058% + +
72 СаратЭн-ао SARE 0.1266 -2.31% 0.17 -0.2% +1.3% +6.2% -5.4% 0.79 0.01 -6% + +
73 СамарЭн-ап SAGOP 0.457 -1.51% 0.69 +1.1% +2.7% +3.4% +10.4% 2.29 0.03 +30% + +
74 СамарЭн-ао SAGO 0.58 -1.69% 0.20 -0.7% 0 -1.4% +31.8% 2.29 0.03 -61% + +
75 РязЭнСб RZSB 13 -0.61% 1.48 -1.2% +18.6% +32.7% +103.4% 2.69 0.04 +290% + +
76 RUSP 0.7495 0% 2.36 0 +0.5% 0 +22.2% 3.76 0.05 0% + +
77 ИКРУСС-ИНВ RUSI 38.5 -1.03% 0.33 -1.0% -2.8% 0 -9.2% 4.20 0.06 -11% + +
78 RUGR 12.908 +39.97% 446.76 +46.6% +42.6% +51.0% +84.4% 0.55 0.01 +1610% + +
79 РУСАЛ ао RUAL 38.7 +0.56% 1 119.40 +3.6% +3.0% +9.1% +8.1% 589.49 7.99 -45% + +
80 ТНСэнРст-п RTSBP 0.473 -1.66% 0.27 -1.7% -4.8% -0.8% +88.4% 4.75 0.06 +1% + +
81 ТНСэнРст RTSB 0.53 -1.85% 0.05 -0.9% -6.2% +10.4% +55.9% 4.75 0.06 -83% + +
82 Ростел -ап RTKMP 91.85 -0.16% 19.44 +0.1% +4.0% +7.3% +13.1% 364.92 4.95 +48% + +
83 Ростел -ао RTKM 105.53 +1.16% 283.33 +2.8% +6.6% +9.0% +18.5% 364.92 4.95 +95% + +
84 ГР Ростов RTGZ 44600 -0.45% 0.13 +0.2% -6.2% +2.6% +74.2% 5.36 0.07 -51% + +
85 RSTIP 2.188 -0.64% 3.27 +1.3% -0.1% -0.6% +17.2% 348.51 4.72 -72% + +
86 RSTI 1.7335 -1.45% 218.90 +0.4% +0.2% -1.5% +5.7% 348.51 4.72 -32% + +
87 РОСИНТЕРао ROST 67.8 -0.29% 0.09 +0.6% -0.3% +5.9% +3.4% 1.11 0.01 -63% + +
88 Роснефть ROSN 508 -1.39% 4 460.71 +1.4% -1.8% +16.2% +12.3% 5 383.87 72.98 -15% + +
89 Росбанк ао ROSB 78.4 -0.51% 0.10 -1.3% 0 +0.8% +4.0% 121.63 1.65 +399% + +
90 Русолово ROLO 11.12 +1.97% 154.37 +0.4% +20.9% +41.8% +180.0% 33.36 0.45 +671% + +
91 РуссНфт ао RNFT 208.6 +0.19% 26.54 +2.1% -19.8% -10.5% -61.4% 61.53 0.83 +47% + +
92 RLMNP 15.06 +0.67% 0.14 -2.0% +1.1% +5.3% -26.6% 0.07 0.00 -11% + +
93 RLMN 10.65 +2.4% 0.18 0 -7.4% -7.4% -45.1% 0.07 0.00 -58% + +
94 ЭнергияРКК RKKE 8120 -1.93% 1.51 +0.7% +7.8% +10.3% +52.1% 10.64 0.14 +9% + +
95 РГС СК ао RGSS 0.25 0% 2.23 -1.2% -5.2% -18.6% +14.3% 123.16 1.67 -8% + +
96 РДБанк ао RDRB 216 -0.92% 0.18 -0.9% -5.3% -1.8% -36.5% 3.27 0.04 +227% + +
97 ГК РБК ао RBCM 3.45 -0.75% 1.01 -1.7% -4.7% -0.6% -14.8% 1.26 0.02 +12% + +
98 RAVN 27.5 -0.72% 0.75 -4.2% +0.7% +2.0% -29.1% 16.26 0.22 +5301% + +
99 Распадская RASP 174.92 -0.38% 97.10 -2.7% +12.3% +11.8% +58.6% 119.45 1.62 +34% + +
100 iQIWI QIWI 833.5 -3.31% 363.84 -3.8% +8.0% +9.5% -36.1% +1% + +
101 Приморье PRMB 28000 -3.45% 0.06 +3.7% +5.3% +16.7% +50.5% 7.00 0.09 -96% + +
102 ЧЗПСН ао PRFN 1.969 -1.5% 2.61 -0.3% -10.3% +24.0% -9.4% 1.65 0.02 +22% + +
103 POLY 1574 -2.36% 2 341.22 -4.2% -6.1% -9.6% +47.1% 740.19 10.03 -5% + +
104 POGR 27.69 -2.43% 148.22 -5.6% -11.9% -11.1% 109.81 1.49 -29% + +
105 ПермьЭнС-п PMSBP 149.6 -0.13% 3.86 -0.3% -1.1% +10.0% +36.2% 7.14 0.10 +309% + +
106 ПермьЭнСб PMSB 150.4 -0.86% 0.25 +1.1% -1.1% +3.7% +35.0% 7.14 0.10 +130% + +
107 Полюс PLZL 13702.5 -2.81% 1 755.61 -5.3% -7.5% -10.2% +71.3% 1 859.46 25.20 -31% + +
108 ПИК ао PIKK 765.5 +0.47% 159.36 +4.1% +25.9% +27.9% +75.5% 505.61 6.85 -28% + +
109 ФосАгро ао PHOR 3748 -0.82% 521.76 +2.2% +8.0% +19.4% +54.4% 484.33 6.56 +38% + +
110 ПавлАвт ао PAZA 7500 +0.4% 0.29 -1.4% -2.3% -1.3% -9.6% 11.76 0.16 -30% + +
111 OZON-адр OZON 4514.5 +2.14% 3 008.04 -6.2% +18.9% +36.9% -27% + +
112 ОМЗ-ап OMZZP 4530 -0.98% 0.35 +1.2% +20.0% +28.3% +12.7% 12.46 0.17 -62% + +
113 OKEY-гдр OKEY 57 -4.19% 20.69 -5.0% -13.5% -10.9% +260% + +
114 ОГК-2 ао OGKB 0.7841 -0.1% 48.14 -1.1% +1.9% +7.1% +9.1% 86.70 1.18 -66% + +
115 ODVA 0.126 -0.63% 0.08 -1.9% -6.9% +2.3% -32.3% 0.09 0.00 -10% + +
116 OBUV 29.95 +0.5% 70.64 -0.2% -2.6% -0.7% -41.4% 3.39 0.05 +1577% + +
117 Новатэк ао NVTK 1339 -2.41% 1 420.36 +0.1% -4.2% +6.0% +22.4% 4 072.29 55.20 -57% + +
118 iНаукаСвяз NSVZ 279.5 +36.34% 263.98 +38.0% +36.7% +44.1% +11.8% 0.34 0.00 +12751% + +
119 NPOF 0% 1.07 0.01 + +
120 ТНСэнНН ап NNSBP 666 0% 0.09 -1.0% -1.8% -3.5% +13.5% 9.59 0.13 +241% + +
121 ТНСэнНН ао NNSB 2265 -5.43% 0.30 -4.4% -8.1% -9.4% +69.0% 9.59 0.13 +147% + +
122 НМТП ао NMTP 8.13 +0.18% 29.90 +0.1% -3.1% +0.4% -14.1% 156.39 2.12 +18% + +
123 НЛМК ао NLMK 204.94 -1.17% 1 007.17 -0.7% -6.6% -2.0% +47.5% 1 221.18 16.55 -28% + +
124 Нижкамшина NKSH 23.08 +0.61% 0.45 -1.4% -3.4% +7.9% -16.1% 1.47 0.02 +92% + +
125 НКНХ ап NKNCP 81.54 +0.47% 19.92 -0.2% +2.5% +3.0% -8.0% 161.29 2.19 +26% + +
126 НКНХ ао NKNC 89.2 -0.22% 3.36 -0.2% -2.8% -2.5% -18.5% 161.29 2.19 +49% + +
127 НКХП ао NKHP 378 +1.61% 1.64 0 -5.3% +14.2% +52.7% 25.55 0.35 +34% + +
128 НЕФАЗ NFAZ 254 -2.68% 5.28 -8.3% +8.9% +8.5% +38.3% 2.04 0.03 +125% + +
129 iНПОНаука NAUK 262 +30.35% 57.28 +29.4% +29.7% +33.5% +27.6% 3.05 0.04 +22646% + +
130 М.видео MVID 834.7 +0.16% 235.29 +3.4% +15.9% +16.7% +66.4% 150.05 2.03 -68% + +
131 МТС-ао MTSS 321.45 -0.51% 950.78 -2.2% -3.5% -2.6% -5.8% 640.78 8.69 -23% + +
132 Мечел ап MTLRP 75.4 -2.14% 21.74 -1.6% -2.8% -2.1% -33.9% 39.53 0.54 +72% + +
133 Мечел ао MTLR 69.77 -3.59% 215.51 -3.7% -13.2% -11.8% -32.4% 39.53 0.54 +118% + +
134 Мостотрест MSTT 108.55 0% 0.78 +0.8% -3.9% +2.9% -6.7% 30.63 0.42 +52% + +
135 MSST 2.075 -1.89% 6.94 0.0% +17.4% +19.5% +28.2% 0.21 0.00 +36% + +
136 РСетиМР ао MSRS 1.3125 -5.44% 62.13 -1.0% -11.8% -5.8% +5.1% 63.93 0.87 +363% + +
137 +МосЭнерго MSNG 2.0995 -0.78% 16.29 -1.9% -4.8% +1.2% -12.3% 83.27 1.13 +141% + +
138 МордЭнСб MRSB 0.375 0% 0.15 0 0 +3.3% -1.3% 0.50 0.01 +106% + +
139 РСетиСЗ ао MRKZ 0.0565 -0.44% 0.41 +0.5% -5.6% +4.1% -6.1% 5.41 0.07 -54% + +
140 РоссЮг ао MRKY 0.04785 -0.31% 0.80 -0.3% -2.8% -1.4% -22.4% 7.26 0.10 +109% + +
141 РсетВол ао MRKV 0.06725 -0.52% 5.15 -0.9% -4.0% -0.8% -25.6% 12.66 0.17 +26% + +
142 Россети Ур MRKU 0.1574 -0.25% 0.38 +0.4% -0.1% -0.1% -6.4% 13.76 0.19 +33% + +
143 РсетСиб ао MRKS 0.375 -1.06% 0.17 -0.7% -5.5% -2.0% +45.3% 35.56 0.48 -5% + +
144 РСетиЦП ао MRKP 0.2521 -0.51% 19.48 +1.6% +2.3% -0.5% +9.1% 28.41 0.39 -25% + +
145 Россети СК MRKK 28.5 +1.57% 0.17 +2.2% -1.7% -1.2% -11.2% 25.35 0.34 +531% + +
146 РоссЦентр MRKC 0.3896 +4.45% 50.22 +2.6% +1.9% -3.1% +26.9% 16.46 0.22 +201% + +
147 MORI 0% 0.71 0.01 + +
148 МосБиржа MOEX 160.96 -2.15% 1 267.03 +0.3% +0.4% +1.1% +44.0% 364.25 4.94 -5% + +
149 MOBB 0% 3.27 0.04 + +
150 ТНСэМаЭл-п MISBP 11.3 +0.89% 0.35 +0.9% -4.2% -4.2% +4.6% 1.68 0.02 +1112% + +
151 ТНСэнМарЭл MISB 12.8 +1.59% 0.41 -1.5% -0.8% -0.8% +13.3% 1.68 0.02 +166% + +
152 МГТС-4ап MGTSP 1934 -0.62% 2.15 -1.8% -4.3% +3.1% -25.2% 212.94 2.89 -10% + +
153 МГТС-5ао MGTS 2295 +0.66% 0.15 -0.2% -1.1% +2.5% -26.0% 212.94 2.89 +44% + +
154 СМЗ-ао MGNZ 9200 -2.65% 1.26 +5.0% +36.9% +53.6% +74.9% 3.66 0.05 -54% + +
155 Магнит ао MGNT 5193.5 -1.26% 3 677.37 +1.0% -0.5% -8.4% +43.5% 527.70 7.15 +46% + +
156 MFON 0% 403.37 5.47 + +
157 Мегион-ап MFGSP 306.5 +2.17% 3.55 +2.2% +3.2% +11.1% -15.0% 44.35 0.60 +3380% + +
158 Мегион-ао MFGS 344 -1.01% 0.33 -3.9% -1.7% +11.3% -19.1% 44.35 0.60 +97% + +
159 MERF 16.95 -0.29% 0.77 -0.9% -3.1% -2.3% 8.88 0.12 +10% + +
160 MDMG-ао MDMG 511.75 +1.94% 15.16 +3.0% +10.0% +11.9% +12% + +
161 MAIL 2000 -1.2% 738.94 -1.3% +2.0% +0.9% -12% + +
162 ММК MAGN 50.925 -2.34% 645.23 -1.3% -10.5% -8.9% +13.5% 567.88 7.70 -58% + +
163 МагадЭн ап MAGEP 8.28 +1.1% 0.63 -10.7% +17.6% +21.6% +129.4% 5.32 0.07 -72% + +
164 МагадЭн ао MAGE 8.76 +4.66% 0.29 +4.7% -9.8% -1.9% +84.4% 5.32 0.07 -74% + +
165 Левенгук LVHK 8.39 +1.33% 0.61 +1.1% +0.4% +2.4% +9.1% 0.44 0.01 +1046% + +
166 ЛСР ао LSRG 911.8 -1.02% 34.57 -2.6% +0.0% +4.7% +1.4% 93.76 1.27 -54% + +
167 РСетиЛЭ-п LSNGP 155.05 -0.83% 11.54 +0.8% -1.0% +1.3% +5.8% 66.20 0.90 +5% + +
168 РСетиЛЭ LSNG 6.07 -0.82% 2.69 -1.9% -8.3% +14.3% -14.7% 66.20 0.90 +24% + +
169 ЛЭСК ао LPSB 8.3 -0.6% 0.11 -1.2% -0.6% +1.2% +1.2% 1.29 0.02 +54% + +
170 Лензол. ап LNZLP 4075 -0.24% 2.55 -0.9% +0.7% +3.8% +15.8% 22.26 0.30 +51% + +
171 Лензолото LNZL 18280 -0.76% 2.25 -1.3% -1.8% -0.8% +125.7% 22.26 0.30 +353% + +
172 LNTA 253.9 -1.13% 56.83 -1.9% -2.9% -3.4% +31.8% -10% + +
173 ЛУКОЙЛ LKOH 5625 -2.49% 6 160.35 -0.7% -4.3% +8.5% -11.8% 3 882.47 52.63 -1% + +
174 Фармсинтез LIFE 6.91 -1.14% 16.67 -1.6% -2.8% +0.9% +0.6% 2.08 0.03 +23% + +
175 ОргСинт ап KZOSP 20.56 +0.73% 61.55 -2.2% +1.6% +78.6% +35.6% 148.84 2.02 +1267% + +
176 ОргСинт ао KZOS 82 -2.84% 11.29 -3.5% -5.2% +1.0% -22.6% 148.84 2.02 +760% + +
177 KZMS 0% 0.20 0.00 + +
178 КузнецкийБ KUZB 0.01619 +9.69% 19.01 +12.5% +11.8% +21.2% -15.1% 0.36 0.00 +4570% + +
179 KUNF 0% + +
180 РСетКубань KUBE 71.5 -0.83% 0.12 -3.8% -1.7% +3.8% -5.8% 23.59 0.32 -85% + +
181 KTSBP 0.284 -0.18% 0.01 -1.0% -3.1% +2.7% +7.8% 0.62 0.01 -92% + +
182 KTSB 0.664 -0.3% 0.01 0 +2.5% +9.6% +2.2% 0.62 0.01 -92% + +
183 KSGR 0% + +
184 Красэсб ап KRSBP 8.2 -1.44% 0.48 -1.9% +0.7% -0.7% +33.6% 6.30 0.09 +115% + +
185 Красэсб ао KRSB 8.25 -1.67% 0.37 +0.2% +2.2% +3.1% +33.7% 6.30 0.09 +18% + +
186 КрасОкт-1п KROTP 388 +39.82% 25.44 +36.9% +36.6% +46.7% +33.1% 5.65 0.08 +60410% + +
187 КрасОкт-ао KROT 551 +39.85% 84.00 +39.1% +35.4% +48.7% +42.9% 5.65 0.08 +23507% + +
188 ТКЗКК ап KRKOP 8.8 +0.11% 0.31 +0.5% -1.5% +1.0% +80.5% 10.81 0.15 +193% + +
189 KRKO 0% 10.81 0.15 + +
190 СаратНПЗ-п KRKNP 15400 -0.65% 6.22 -0.8% -2.4% +1.4% -13.9% 13.49 0.18 +92% + +
191 СаратНПЗ KRKN 12900 0% 0.18 0 -6.2% +6.6% -13.4% 13.49 0.18 -63% + +
192 КоршГОК ао KOGK 52800 +0.38% 2.23 +3.1% +1.5% -2.6% -6.7% 13.21 0.18 +136% + +
193 KMTZ 0% + +
194 КМЗ KMEZ 805 -0.92% 0.24 -2.1% +21.1% +28.2% +38.7% 3.03 0.04 +53% + +
195 КАМАЗ KMAZ 62.9 -0.94% 1.84 -1.4% -3.1% -2.8% -14.1% 44.48 0.60 -14% + +
196 КалужскСК KLSB 10.8 -0.55% 6.85 -4.6% -6.5% -3.8% -17.9% 0.99 0.01 +10% + +
197 КурганГКап KGKCP 51.2 -0.39% 0.57 -0.4% -2.5% +1.4% -15.4% 6.93 0.09 +33% + +
198 КурганГКао KGKC 50.6 +0.4% 0.05 -1.2% -2.7% -0.8% -9.6% 6.93 0.09 -87% + +
199 КамчатЭ ап KCHEP 0.379 +3.27% 0.49 -2.1% +5.0% +6.5% -0.3% 10.09 0.14 +385% + +
200 КамчатЭ ао KCHE 0.2055 -1.67% 0.47 -2.1% +0.7% +1.7% +10.8% 10.09 0.14 +66% + +
201 KBTK 175 0% 0.73 +2.7% +4.3% +14.8% +11.9% 17.37 0.24 +76% + +
202 ТНСэКубань KBSB 130 -0.76% 0.12 -0.8% -1.5% +1.2% -9.1% 2.32 0.03 +297% + +
203 Куйбазот-п KAZTP 161.2 -1.71% 0.08 -1.8% -4.6% +6.2% -7.8% 41.01 0.56 +71% + +
204 Куйбазот KAZT 172.8 +1.05% 0.41 -0.5% -1.9% +10.8% +2.6% 41.01 0.56 -87% + +
205 Слав-ЯНОСп JNOSP 14.14 -0.98% 0.37 -4.5% -11.6% +3.2% -5.7% 23.80 0.32 +68% + +
206 Славн-ЯНОС JNOS 20.75 -1.19% 0.59 -4.8% +9.2% +13.1% -12.3% 23.80 0.32 +35% + +
207 ISKJ 38.15 -0.65% 5.36 -1.5% -1.9% 0.0% +177.9% 2.86 0.04 +32% + +
208 Яковлев-3 IRKT 25.26 0% 7.42 -0.6% -3.5% +1.9% -35.1% 52.67 0.71 +387% + +
209 IRGZ 11.7 -0.17% 0.45 -1.5% -1.7% +1.0% -17.6% 55.77 0.76 +17% + +
210 ИнтерРАОао IRAO 5.2035 -1.24% 1 268.92 -1.9% -4.0% -2.2% -17.5% 541.37 7.34 +70% + +
211 Индекс ММВБ IMOEX 3400.17 -1.07% 89 976.82 -0.4% -2.1% +3.4% +10.6% 54 277.12 735.71 -15%
212 Ижсталь ап IGSTP 935 -0.64% 0.10 +1.9% +5.1% +6.4% +20.6% 1.09 0.01 -48% + +
213 Ижсталь2ао IGST 1054 -1.5% 0.37 -5.0% +2.6% +4.6% +5.6% 1.09 0.01 -44% + +
214 IDVP 40000 -23.08% 0.09 -23.1% -25.9% -25.9% 84.42 1.14 +77% + +
215 РусГидро HYDR 0.8096 -0.17% 527.19 +1.1% +0.3% +3.2% +9.7% 354.68 4.81 -31% + +
216 Химпром ап HIMCP 8.27 -0.84% 1.05 -1.3% -2.7% +7.8% +32.3% 2.58 0.03 +45% + +
217 HIMC 0% 2.58 0.03 + +
218 HHRU 2345.8 -2.99% 11.06 -0.8% +14.2% +2.1% -8% + +
219 HALS 1090 +0.09% 0.04 -0.4% -5.1% -6.5% +9.1% 12.23 0.17 -55% + +
220 GTSS 0% + +
221 ГТМ ао GTRK 38.9 -1.27% 3.14 -4.3% -5.1% -6.2% -32.1% 2.27 0.03 +10% + +
222 GTLC 0.0573 +0.17% 0.32 +1.1% -20.2% +10.6% -16.4% 0.15 0.00 -69% + +
223 GRNT 0.4515 -1.42% 2.08 -1.5% -8.8% -9.9% -14.8% 0.33 0.00 +17% + +
224 ГМКНорНик GMKN 267.46 +0.97% 7 792.52 +5.3% +3.6% +12.6% +22.6% 4 215.98 57.15 +12% + +
225 GLTR 495 -1% 57.21 -2.2% -2.6% +8.7% -24% + +
226 iММЦБ ао GEMA 644 -1.45% 1.26 -1.6% -2.1% -6.7% -16.1% 0.96 0.01 +305% + +
227 ЧеркизГ-ао GCHE 2075 -0.38% 49.37 -0.5% -0.9% +5.2% +6.4% 85.34 1.16 +29% + +
228 ГАЗ-Тек ао GAZT 0% 40.07 0.54 + +
229 ГАЗ-сервис GAZS 0% 60.51 0.82 + +
230 ГАЗПРОМ ао GAZP 225.22 -1.71% 8 461.47 +1.3% -1.2% +5.9% -2.3% 5 320.39 72.12 -36% + +
231 ГАЗКОН-ао GAZC 0% 58.96 0.80 + +
232 ГАЗ ап GAZAP 359 -0.28% 0.25 -1.8% -0.8% +11.8% -7.5% 8.90 0.12 -72% + +
233 ГАЗ ао GAZA 452.5 -4.94% 2.05 -0.8% -4.1% +16.9% +2.5% 8.90 0.12 -64% + +
234 Совкомфлот FLOT 89.05 -0.89% 105.34 -1.1% -3.2% -1.3% 211.56 2.87 +58% + +
235 FIVE 2579.5 -2.27% 1 059.21 -1.4% -4.8% -6.3% +18.7% +43% + +
236 ДВМП ао FESH 11.6 +1.05% 19.24 +5.6% -0.8% +0.4% +30.6% 34.23 0.46 -33% + +
