| 2025 год P/E | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Тикер | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | год | |||||||||
| изм, г/г | изм, г/г | изм, г/г | изм, г/г | изм, г/г | изм, г/г | изм, г/г | ||||||||||||
| 1 | En+ | ENPG | 4.35 | + 2 % | 4.35 | + 2 % | ||||||||||||
| 2 | HeadHunter (Хэдхантер) | HEAD | 7.24 | -48 % | 7.09 | -36 % | 7.73 | -28 % | 14.3 | -43 % | 22.1 | -38 % | ||||||
| 3 | Henderson (Хэндерсон фэшн групп) | HNFG | 8.10 | -31 % | 8.70 | + 0 % | 7.58 | -7 % | 16.8 | -18 % | 24.4 | -15 % | ||||||
| 4 | IVA Technologies | IVAT | 7.93 | -85 % | 10.0 | -75 % | 7.93 | -85 % | 18.0 | -81 % | ||||||||
| 5 | OZON | ОЗОН | OZON | -15.1 | + 31 % | -33.3 | + 191 % | -56.9 | + 423 % | -48.4 | + 111 % | -105.2 | + 211 % | ||||||
| 6 | SFI | ЭсЭфАй | SFIN | 4.65 | -52 % | 5.03 | + 72 % | 4.90 | -32 % | 9.69 | -23 % | 14.6 | -26 % | ||||||
| 7 | X5 | ИКС 5 | X5 | 9.08 | + 16 % | 10.2 | 9.22 | 19.3 | 28.5 | ||||||||||
| 8 | Авангард | AVAN | 26.4 | -27 % | 10.6 | 26.4 | -27 % | 37.0 | ||||||||||
| 9 | Акрон | AKRN | 15.6 | -36 % | 13.9 | -15 % | 13.2 | -33 % | 29.5 | -27 % | 42.6 | -29 % | ||||||
| 10 | АЛРОСА | ALRS | 14.1 | + 77 % | 14.1 | + 77 % | ||||||||||||
| 11 | АПРИ | APRI | 7.01 | 7.55 | 6.08 | -55 % | 14.6 | 20.6 | + 54 % | |||||||||
| 12 | Аптеки 36 и 6 | APTK | 85.7 | -17 % | 85.7 | -17 % | ||||||||||||
| 13 | Аренадата | DATA | 16.8 | 57.8 | + 550 % | -77.7 | -1 071 % | 74.6 | + 739 % | -3.12 | -118 % | |||||||
| 14 | Артген биотех (ИСКЧ) | ABIO | 29.2 | -25 % | 29.2 | -25 % | ||||||||||||
| 15 | Астраханэнергосбыт | ASSB | 9.97 | -86 % | 9.97 | -86 % | ||||||||||||
| 16 | АФК Система | AFKS | -3.28 | -30 % | -1.38 | -61 % | -0.84 | -61 % | -4.66 | -43 % | -5.50 | -47 % | ||||||
| 17 | Аэрофлот | AFLT | 3.56 | + 18 % | 3.14 | + 108 % | 2.22 | + 90 % | 6.70 | + 48 % | 8.92 | + 57 % | ||||||
| 18 | БАЗИС | BAZA | 7.79 | 7.79 | ||||||||||||||
| 19 | Банк Санкт-Петербург | BSPB | 3.51 | + 11 % | 3.37 | -18 % | 3.39 | -8 % | 6.88 | -5 % | 10.3 | -6 % | ||||||
| 20 | Башинформсвязь | BISV | 0.46 | + 138 % | 0.46 | + 138 % | ||||||||||||
| 21 | Белон | BLNG | -11.2 | -92 % | -11.2 | -92 % | ||||||||||||
| 22 | Бурятзолото | BRZL | 8.57 | + 30 % | 8.57 | + 30 % | ||||||||||||
| 23 | Варьеганнефтегаз | VJGZ | 231.5 | + 2 836 % | 231.5 | + 2 836 % | ||||||||||||
| 24 | ВинЛаб | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 25 | ВК | VK | VKCO | -1.73 | -63 % | -1.96 | -18 % | -1.94 | + 15 % | -3.69 | -47 % | -5.63 | -35 % | ||||||
| 26 | Волгоградэнергосбыт | VGSB | 1.94 | -26 % | 1.94 | -26 % | ||||||||||||
| 27 | ВсеИнструменты.ру | VSEH | 30.3 | + 17 % | 20.6 | -30 % | 14.9 | -3 % | 50.9 | -8 % | 65.7 | -7 % | ||||||
| 28 | ВСМПО-АВИСМА | VSMO | 47.8 | + 209 % | 47.8 | + 209 % | ||||||||||||
| 29 | ВТБ | VTBR | 1.74 | -38 % | 2.03 | -23 % | 1.30 | -45 % | 3.77 | -30 % | 5.07 | -35 % | ||||||
| 30 | Вуш Холдинг | WHOOSH | WUSH | -35.1 | -226 % | -5.59 | -140 % | -35.1 | -226 % | -40.7 | -197 % | ||||||||
| 31 | ВХЗ | VLHZ | 17.2 | + 88 % | 19.1 | 17.2 | + 88 % | 36.2 | ||||||||||
| 32 | Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) | VSYDP | -84.4 | -382 % | -84.4 | -382 % | ||||||||||||
| 33 | Газпром | GAZP | 2.32 | -53 % | 2.16 | -34 % | 1.85 | -53 % | 4.48 | -46 % | 6.33 | -48 % | ||||||
| 34 | Газпромнефть | SIBN | 6.66 | + 21 % | 8.56 | + 73 % | 10.8 | + 129 % | 15.2 | + 45 % | 26.0 | + 71 % | ||||||
| 35 | ГМК Норникель | GMKN | 13.8 | + 32 % | 15.5 | + 68 % | 13.8 | + 32 % | 29.3 | + 49 % | ||||||||
| 36 | Группа Астра | ASTR | 13.7 | -64 % | 14.6 | -53 % | 13.2 | -48 % | 28.3 | -59 % | 41.5 | -56 % | ||||||
| 37 | Группа Позитив | POSI | 39.0 | + 86 % | 28.5 | -21 % | 25.4 | -43 % | 67.5 | + 19 % | 92.9 | -8 % | ||||||
| 38 | Группа Элемент | ELMT | 11.2 | -32 % | 11.2 | -32 % | ||||||||||||
| 39 | ДВМП | FESH | 7.02 | -70 % | 7.02 | -70 % | ||||||||||||
| 40 | Делимобиль (Каршеринг Руссия) | DELI | -11.7 | -138 % | -7.62 | -121 % | -11.7 | -138 % | -19.4 | -129 % | ||||||||
| 41 | ДЗРД - Донской завод радиодеталей | DZRD | -2.15 | -136 % | -2.15 | -136 % | ||||||||||||
| 42 | Диасофт | DIAS | 17.2 | -18 % | 18.0 | -14 % | 35.2 | -16 % | ||||||||||
| 43 | ДИОД | DIOD | -4.03 | -102 % | -4.66 | -81 % | -8.68 | -105 % | ||||||||||
| 44 | ДОМ.РФ | DOMRF | 3.51 | -74 % | 3.20 | -52 % | 3.24 | -17 % | 6.71 | -67 % | 9.95 | -59 % | ||||||
| 45 | ДЭК | DVEC | 22.0 | + 41 % | 22.0 | + 41 % | ||||||||||||
| 46 | Европейская Электротехника | EELT | 18.1 | 7.45 | -58 % | 5.68 | -70 % | 25.5 | + 46 % | 31.2 | -14 % | |||||||
| 47 | Европлан | LEAS | 7.14 | -1 % | 9.34 | + 41 % | 9.32 | + 77 % | 16.5 | + 20 % | 25.8 | + 35 % | ||||||
| 48 | ЕВРОТРАНС | EUTR | 3.24 | -25 % | 3.31 | 3.24 | -25 % | 6.55 | ||||||||||
| 49 | ЕМС | ЮМГ | GEMC | 5.53 | -11 % | 5.53 | -11 % | ||||||||||||
| 50 | Займер | ZAYM | 3.52 | -37 % | 3.55 | -32 % | 3.18 | -37 % | 7.07 | -35 % | 10.3 | -35 % | ||||||
| 51 | Звезда | ZVEZ | -8.62 | -14 % | -8.62 | -14 % | ||||||||||||
| 52 | Ижсталь | IGST | 2.03 | -32 % | 2.03 | -32 % | ||||||||||||
| 53 | Инарктика (Русская Аквакультура) | AQUA | 4.21 | -87 % | 4.21 | -87 % | ||||||||||||
| 54 | ИнтерРАО | IRAO | 2.61 | -12 % | 2.27 | -18 % | 2.13 | -20 % | 4.89 | -15 % | 7.02 | -17 % | ||||||
| 55 | Казаньоргсинтез | KZOS | 12.5 | -13 % | 12.5 | -13 % | ||||||||||||
| 56 | Калужская сбытовая компания | KLSB | 14.8 | -26 % | 14.8 | -26 % | ||||||||||||
| 57 | КАМАЗ | KMAZ | -2.00 | -113 % | -2.00 | -113 % | ||||||||||||
| 58 | Камчатскэнерго | KCHE | -6.48 | -122 % | -6.48 | -122 % | ||||||||||||
| 59 | КарМани (СТГ) | CARM | 21.8 | + 235 % | -138.0 | -2 047 % | -38.8 | -688 % | -116.1 | -954 % | -154.9 | -867 % | ||||||
| 60 | КМЗ | KMEZ | 5.98 | -218 % | 5.98 | -218 % | ||||||||||||
| 61 | Коршуновский ГОК | KOGK | 444.3 | + 3 641 % | 444.3 | + 3 641 % | ||||||||||||
| 62 | Красноярскэнергосбыт | KRSB | 3.87 | -53 % | 3.87 | -53 % | ||||||||||||
| 63 | Красный котельщик | KRKO | 0.18 | -96 % | 0.18 | -96 % | ||||||||||||
| 64 | КуйбышевАзот | KAZT | 8.79 | -15 % | 8.79 | -15 % | ||||||||||||
| 65 | Курганская ГК | KGKC | -57.0 | -783 % | -57.0 | -783 % | ||||||||||||
| 66 | Ламбумиз | LMBZ | 35.9 | 35.9 | ||||||||||||||
| 67 | Лента | LENT | 6.76 | -64 % | 6.04 | -41 % | 6.80 | -10 % | 12.8 | -56 % | 19.6 | -46 % | ||||||
| 68 | ЛСР Группа | LSRG | 3.12 | -12 % | 3.68 | + 37 % | 6.80 | + 9 % | ||||||||||
| 69 | Лукойл | LKOH | 9.07 | + 109 % | 8.04 | + 91 % | 7.74 | + 90 % | 17.1 | + 100 % | 24.8 | + 97 % | ||||||
| 70 | ЛЭСК | LPSB | 12.8 | + 36 % | 12.8 | + 36 % | ||||||||||||
| 71 | М.Видео-Эльдорадо | MVID | -1.06 | -86 % | -0.49 | -84 % | -1.55 | -86 % | ||||||||||
| 72 | Магаданэнерго | MAGE | -0.48 | -65 % | -0.48 | -65 % | ||||||||||||
| 73 | Магнит | MGNT | 10.2 | 15.1 | + 12 % | 25.3 | + 87 % | |||||||||||
| 74 | Мать и Дитя (MD) | MDMG | 7.74 | -19 % | 7.74 | + 16 % | 9.20 | + 27 % | 15.5 | -4 % | 24.7 | + 5 % | ||||||
| 75 | МГКЛ (Мосгорломбард) | MGKL | 5.35 | -12 % | 5.35 | -12 % | ||||||||||||
| 76 | МГТС | MGTS | 3.68 | -40 % | 3.68 | -40 % | ||||||||||||
| 77 | Мечел | MTLR | -2.18 | -102 % | -0.77 | -106 % | -2.96 | -102 % | ||||||||||
| 78 | МКБ | CBOM | 33.2 | + 687 % | 27.1 | + 420 % | 11.2 | + 103 % | 60.3 | + 539 % | 71.6 | + 378 % | ||||||
| 79 | МКФ Красный Октябрь | KROT | -7.21 | -137 % | -7.21 | -137 % | ||||||||||||
| 80 | ММК | MAGN | 6.63 | + 29 % | 10.9 | + 108 % | 14.2 | + 280 % | 17.5 | + 69 % | 31.7 | + 124 % | ||||||
| 81 | Мордовэнергосбыт | MRSB | 4.99 | -20 % | 6.30 | 4.99 | -20 % | 11.3 | ||||||||||
| 82 | Московская биржа | MOEX | 6.24 | -18 % | 6.69 | -6 % | 6.06 | 0 % | 12.9 | -12 % | 19.0 | -9 % | ||||||
| 83 | Мостотрест | MSTT | -14.8 | -114 % | -14.8 | -114 % | ||||||||||||
| 84 | МТС | MTSS | 31.4 | + 226 % | 47.3 | + 327 % | 27.5 | + 191 % | 78.7 | + 280 % | 106.1 | + 252 % | ||||||
| 85 | МТС Банк | MBNK | 5.97 | + 7 % | 5.29 | + 14 % | 4.72 | + 47 % | 11.3 | + 10 % | 16.0 | + 19 % | ||||||
| 86 | Наука-Связь | NSVZ | 14.1 | -31 % | 14.9 | -4 % | 14.1 | -31 % | 29.1 | -20 % | ||||||||
| 87 | Нефтекамский автозавод (Нефаз) | NFAZ | -4.27 | -93 % | -4.27 | -93 % | ||||||||||||
| 88 | Нижнекамскшина | NKSH | 4.96 | -45 % | 4.96 | -45 % | ||||||||||||
| 89 | НКНХ | NKNC | 4.06 | -14 % | 4.06 | -14 % | ||||||||||||
| 90 | НКХП | NKHP | 9.14 | 10.5 | -1 % | 7.97 | -19 % | 19.7 | + 85 % | 27.6 | + 35 % | |||||||
| 91 | НЛМК | NLMK | 8.67 | + 44 % | 7.94 | + 49 % | 16.6 | + 46 % | ||||||||||
| 92 | НМТП | NMTP | 4.93 | -15 % | 4.86 | -13 % | 5.11 | + 26 % | 9.79 | -14 % | 14.9 | -4 % | ||||||
| 93 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | BELU | 14.9 | + 29 % | 11.6 | -89 % | 26.6 | -77 % | ||||||||||
| 94 | НОВАТЭК | NVTK | 8.72 | + 73 % | 8.72 | + 73 % | ||||||||||||
| 95 | НПО Наука | NAUK | 9.11 | -39 % | 9.11 | -72 % | ||||||||||||
| 96 | ОАК | UNAC | -44.5 | + 239 % | -44.5 | + 239 % | ||||||||||||
| 97 | ОВК | UWGN | 3.41 | -34 % | 3.41 | -34 % | ||||||||||||
| 98 | ОЗОН Фармацевтика | OZPH | 11.8 | 14.2 | + 129 % | 12.0 | 26.0 | + 320 % | 38.0 | |||||||||
| 99 | Окей | OKEY | 4.05 | -66 % | 4.44 | -58 % | 4.05 | -66 % | 8.49 | -62 % | ||||||||
| 100 | ОМЗ | OMZZ | 2.33 | -85 % | 2.33 | -85 % | ||||||||||||
| 101 | Павловский автобус | PAZA | 8.51 | -67 % | 8.51 | -67 % | ||||||||||||
| 102 | Пермэнергосбыт | PMSB | 4.48 | -16 % | 5.37 | -15 % | 4.48 | -16 % | 9.85 | -15 % | ||||||||
| 103 | ПИК СЗ | PIKK | 8.31 | -8 % | 8.31 | -8 % | ||||||||||||
| 104 | Полюс | PLZL | 7.16 | + 6 % | 9.36 | 7.16 | + 6 % | 16.5 | ||||||||||
| 105 | Приморье Банк | PRMB | -9.16 | -114 % | -9.16 | -114 % | ||||||||||||
| 106 | Промомед | PRMD | 27.0 | 20.8 | 47.8 | |||||||||||||
| 107 | Распадская | RASP | -7.60 | -111 % | -7.60 | -111 % | ||||||||||||
| 108 | РБК | RBCM | 22.5 | -44 % | 22.5 | -44 % | ||||||||||||
| 109 | Ренессанс Страхование | RENI | 5.12 | -28 % | 5.72 | -25 % | 4.00 | -67 % | 10.8 | -26 % | 14.8 | -45 % | ||||||
| 110 | Росгосстрах | RGSS | 18.9 | -23 % | 18.9 | -23 % | ||||||||||||
| 111 | Росдорбанк | RDRB | 4.63 | -53 % | 4.63 | -53 % | ||||||||||||
| 112 | Росинтер | ROST | -4.34 | -124 % | -4.34 | -124 % | ||||||||||||
| 113 | Роснефть | ROSN | 6.06 | + 36 % | 8.45 | + 97 % | 10.2 | + 111 % | 14.5 | + 66 % | 24.7 | + 82 % | ||||||
| 114 | Россети (ФСК) | FEES | -1.23 | -187 % | -1.26 | -185 % | -2.49 | -186 % | ||||||||||
| 115 | Россети Волга | MRKV | 2.66 | -19 % | 2.77 | -31 % | 2.84 | -4 % | 5.42 | -26 % | 8.26 | -19 % | ||||||
| 116 | Россети Ленэнерго | LSNG | 6.57 | -29 % | 6.00 | -15 % | 12.6 | -23 % | ||||||||||
| 117 | Россети МР (МОЭСК) | MSRS | 3.67 | + 28 % | 4.06 | + 60 % | 3.62 | + 56 % | 7.73 | + 43 % | 11.3 | + 47 % | ||||||
| 118 | Россети Северный Кавказ | MRKK | -6.59 | -27 % | -5.26 | -23 % | -11.9 | -26 % | ||||||||||
| 119 | Россети Северо-Запад | MRKZ | 341.4 | + 1 620 % | -36.0 | -242 % | 8.94 | -87 % | 305.4 | + 577 % | 314.3 | + 177 % | ||||||
| 120 | Россети Сибирь | MRKS | 73.2 | -550 % | 47.2 | -546 % | 120.4 | -548 % | ||||||||||
| 121 | Россети Томск (ТРК) | TORS | 11.4 | + 3 % | 15.8 | + 16 % | 16.1 | + 46 % | 27.2 | + 10 % | 43.3 | + 21 % | ||||||
| 122 | Россети Урал | MRKU | 3.67 | + 32 % | 4.28 | + 41 % | 3.82 | + 38 % | 7.95 | + 36 % | 11.8 | + 37 % | ||||||
| 123 | Россети Центр | MRKC | 3.37 | -10 % | 3.18 | -20 % | 3.54 | + 51 % | 6.55 | -15 % | 10.1 | + 0 % | ||||||
| 124 | Россети Центр и Приволжье | MRKP | 2.45 | -13 % | 2.95 | + 38 % | 3.21 | + 45 % | 5.39 | + 9 % | 8.60 | + 20 % | ||||||
| 125 | Россети Юг | MRKY | 1.74 | -73 % | 1.62 | -72 % | 1.61 | -68 % | 3.36 | -73 % | 4.97 | -71 % | ||||||
| 126 | Ростелеком | RTKM | 24.1 | + 111 % | 100.6 | + 1 049 % | 379.5 | + 4 031 % | 124.6 | + 518 % | 504.1 | + 1 617 % | ||||||
| 127 | Русагро (old: AGRO) | RAGR | 5.43 | + 16 % | 3.54 | -35 % | 8.97 | -12 % | ||||||||||
| 128 | Русал | RUAL | -21.4 | -270 % | -21.4 | -270 % | ||||||||||||
| 129 | Русгидро | HYDR | 3.17 | -38 % | 2.83 | -53 % | 2.45 | -58 % | 6.00 | -46 % | 8.46 | -50 % | ||||||
| 130 | Русолово | ROLO | -6.66 | -52 % | -6.66 | -52 % | ||||||||||||
| 131 | Русснефть | RNFT | 1.01 | -3 % | 1.01 | -3 % | ||||||||||||
| 132 | Рязаньэнергосбыт РЭСК | RZSB | 6.75 | -10 % | 6.75 | -10 % | ||||||||||||
| 133 | Самараэнерго | SAGO | 4.29 | -52 % | 4.29 | -52 % | ||||||||||||
| 134 | Самолет | SMLT | 18.6 | + 14 % | 15.3 | + 46 % | 18.6 | + 14 % | 33.9 | + 27 % | ||||||||
| 135 | Саратовэнерго | SARE | 2.17 | -49 % | 2.17 | -49 % | ||||||||||||
| 136 | Сахалинэнерго | SLEN | -0.93 | -117 % | -0.93 | -117 % | ||||||||||||
| 137 | Сбербанк | SBER | 4.33 | -1 % | 4.41 | -5 % | 3.91 | + 1 % | 8.74 | -3 % | 12.6 | -2 % | ||||||
| 138 | Северсталь | CHMF | 7.98 | + 0 % | 8.66 | + 14 % | 9.90 | + 59 % | 16.6 | + 7 % | 26.5 | + 22 % | ||||||
| 139 | Сегежа Групп | SGZH | -1.07 | -67 % | -0.69 | -72 % | -2.72 | + 133 % | -1.76 | -69 % | -4.48 | -35 % | ||||||
| 140 | Селигдар | SELG | 9.53 | -64 % | 4.75 | -63 % | 5.01 | -84 % | 14.3 | -64 % | 19.3 | -73 % | ||||||
| 141 | Совкомбанк | SVCB | 6.11 | + 48 % | 6.85 | + 59 % | 5.34 | + 36 % | 13.0 | + 54 % | 18.3 | + 48 % | ||||||
| 142 | Совкомфлот | FLOT | -38.6 | -1 142 % | -9.81 | -358 % | -5.96 | -284 % | -48.4 | -745 % | -54.4 | -606 % | ||||||
| 143 | Соллерс | SVAV | 23.1 | + 287 % | 23.1 | + 287 % | ||||||||||||
| 144 | Софтлайн | Softline | SOFL | 15.8 | + 222 % | 14.1 | -6 % | -701.8 | + 2 998 % | 30.0 | + 51 % | -671.8 | + 24 333 % | ||||||
| 145 | СПб Биржа (SPB) | SPBE | 49.9 | + 37 % | 49.9 | + 37 % | ||||||||||||
| 146 | Ставропольэнергосбыт | STSB | 2.40 | -48 % | 2.40 | -48 % | ||||||||||||
| 147 | Т-Технологии | Тинькофф | ТКС | T | 6.78 | -7 % | 5.76 | -13 % | 5.37 | -21 % | 12.5 | -9 % | 17.9 | -13 % | ||||||
| 148 | Тамбовэнергосбыт | TASB | 3.62 | -84 % | 3.62 | -84 % | ||||||||||||
| 149 | Татнефть | TATN | 7.33 | + 31 % | 6.90 | + 34 % | 7.33 | + 31 % | 14.2 | + 32 % | ||||||||
| 150 | Таттелеком | TTLK | 6.11 | -11 % | 6.11 | -11 % | ||||||||||||
| 151 | ТГК-14 | TGKN | 5.64 | -49 % | 5.64 | -49 % | ||||||||||||
| 152 | ТГК-2 | TGKB | -16.1 | + 1 518 % | -16.1 | + 1 518 % | ||||||||||||
| 153 | ТЕПЛАНТ восток | PRFN | 5.65 | -66 % | 5.65 | -66 % | ||||||||||||
| 154 | ТЗА | TUZA | -7.94 | -389 % | -7.94 | -389 % | ||||||||||||
| 155 | ТМК | TRMK | -4.52 | -123 % | -4.52 | -123 % | ||||||||||||
| 156 | ТНС энерго | TNSE | 2.82 | -22 % | 2.82 | -22 % | ||||||||||||
| 157 | ТНС энерго Воронеж | VRSB | 12.3 | -43 % | 12.3 | -43 % | ||||||||||||
| 158 | ТНС энерго Кубань | KBSB | 2.95 | + 32 % | 2.95 | + 32 % | ||||||||||||
| 159 | ТНС энерго Марий Эл | MISB | 5.68 | -91 % | 5.68 | -91 % | ||||||||||||
| 160 | ТНС энерго Нижний Новгород | NNSB | -76.5 | + 445 % | -76.5 | + 445 % | ||||||||||||
| 161 | ТНС энерго Ростов-на-Дону | RTSB | 10.7 | -19 % | 10.7 | -19 % | ||||||||||||
| 162 | ТНС энерго Ярославль | YRSB | 18.2 | -28 % | 18.2 | -28 % | ||||||||||||
| 163 | Транснефть | TRNF | 3.29 | -17 % | 3.62 | -14 % | 3.88 | + 15 % | 6.91 | -16 % | 10.8 | -7 % | ||||||
| 164 | Уралсиб | USBN | 18.2 | -24 % | 9.04 | -61 % | 27.2 | -42 % | ||||||||||
| 165 | Уральская кузница | URKZ | 188.5 | + 9 716 % | 188.5 | + 9 716 % | ||||||||||||
| 166 | ФИКС ПРАЙС | FIXR | 0.00 | -100 % | 0.01 | -100 % | 3.20 | -83 % | 0.01 | -100 % | 3.21 | -94 % | ||||||
| 167 | ФосАгро | PHOR | 7.18 | -18 % | 6.74 | -15 % | 8.05 | + 15 % | 13.9 | -17 % | 22.0 | -7 % | ||||||
| 168 | Химпром | HIMC | 5.52 | + 69 % | 5.52 | + 69 % | ||||||||||||
| 169 | Центральный телеграф | CNTL | 13.7 | -95 % | 13.7 | -95 % | ||||||||||||
| 170 | ЦИАН (CIAN) | CNRU | 22.3 | -17 % | 17.8 | -38 % | 18.6 | -21 % | 40.0 | -28 % | 58.7 | -26 % | ||||||
| 171 | ЦМТ | WTCM | 4.08 | -17 % | 4.08 | -17 % | ||||||||||||
| 172 | Черкизово | GCHE | 10.7 | + 51 % | 12.1 | + 26 % | 9.77 | + 44 % | 22.9 | + 37 % | 32.6 | + 39 % | ||||||
| 173 | ЧКПЗ | CHKZ | -33.4 | -1 631 % | -33.4 | -1 631 % | ||||||||||||
| 174 | ЧМК | CHMK | -2.48 | -1.43 | -214 % | -3.91 | -412 % | |||||||||||
| 175 | Эл5 Энерго (Энел) | ELFV | 3.88 | -16 % | 3.88 | -4 % | 3.66 | -14 % | 7.77 | -11 % | 11.4 | -12 % | ||||||
| 176 | Энергия РКК | RKKE | 38.1 | -85 % | 38.1 | -85 % | ||||||||||||
| 177 | Эталон | ETLN | -13.2 | + 27 % | -2.36 | -79 % | -1.57 | -84 % | -15.6 | -28 % | -17.1 | -45 % | ||||||
| 178 | Южный Кузбасс | UKUZ | -1.17 | -81 % | -1.17 | -81 % | ||||||||||||
| 179 | Южуралзолото | ЮГК | UGLD | 13.5 | -27 % | 13.5 | -27 % | ||||||||||||
| 180 | Юнипро | UPRO | 3.57 | -39 % | 3.13 | -27 % | 2.85 | -26 % | 6.70 | -34 % | 9.54 | -32 % | ||||||
| 181 | Ютэйр | UTAR | -27.1 | -128 % | -27.1 | -128 % | ||||||||||||
| 182 | ЮУНК | UNKL | -15.6 | -89 % | -15.6 | -89 % | ||||||||||||
| 183 | Яковлев (Иркут) | IRKT | 149.0 | 149.0 | ||||||||||||||
| 184 | Якутскэнерго | YKEN | -0.17 | -100 % | -0.17 | -100 % | ||||||||||||
| 185 | Яндекс | YDEX | 19.1 | -20 % | 16.4 | -27 % | 13.0 | -31 % | 35.5 | -23 % | 48.5 | -25 % | ||||||
| 186 | ЯТЭК | YAKG | 48.8 | + 40 % | 48.8 | + 40 % | ||||||||||||

