| № | Название | Тикер | Расх на персонал, млрд руб |
Изм. %, г/г | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газпром | GAZP | 1 192 | +8.66% | ||
| 2 | X5 | ИКС 5 | X5 | 410.0 | +29.99% | ||
| 3 | Лукойл | LKOH | 366.0 | +1.67% | ||
| 4 | Магнит | MGNT | 355.9 | +27.89% | ||
| 5 | Россети (ФСК) | FEES | 324.5 | +15.37% | ||
| 6 | Транснефть | TRNF | 306.5 | +15.23% | ||
| 7 | АФК Система | AFKS | 243.0 | +10.63% | ||
| 8 | ГМК Норникель | GMKN | 234.1 | +2.68% | ||
| 9 | Ростелеком | RTKM | 198.7 | +12.96% | ||
| 10 | ОАК | UNAC | 177.3 | +47.63% | ||
| 11 | En+ | ENPG | 168.4 | +26.14% | ||
| 12 | OZON | ОЗОН | OZON | 147.2 | +85.16% | ||
| 13 | Северсталь | CHMF | 137.3 | +15.48% | ||
| 14 | Татнефть | TATN | 126.2 | +15.78% | ||
| 15 | ИнтерРАО | IRAO | 121.4 | +26.31% | ||
| 16 | Русгидро | HYDR | 121.0 | +12.98% | ||
| 17 | НЛМК | NLMK | 97.6 | +20.76% | ||
| 18 | Сибур | SIBR | 94.5 | +11.97% | ||
| 19 | ММК | MAGN | 93.0 | +33.43% | ||
| 20 | АЛРОСА | ALRS | 90.6 | +12.30% | ||
| 21 | ТМК | TRMK | 89.0 | +19.91% | ||
| 22 | ПИК СЗ | PIKK | 76.7 | +15.44% | ||
| 23 | Совкомбанк | SVCB | 75.2 | +41.62% | ||
| 24 | Лента | LENT | 69.8 | +44.81% | ||
| 25 | ВК | VK | VKCO | 67.3 | +20.48% | ||
| 26 | Русал | RUAL | 66.7 | +17.31% | ||
| 27 | Мечел | MTLR | 65.0 | +15.73% | ||
| 28 | ФосАгро | PHOR | 62.6 | +31.88% | ||
| 29 | Полюс | PLZL | 50.4 | -2.89% | ||
| 30 | КАМАЗ | KMAZ | 43.8 | +3.35% | ||
| 31 | Россети МР (МОЭСК) | MSRS | 40.5 | +29.90% | ||
| 32 | Полиметалл | POLY | 38.3 | +3.51% | ||
| 33 | ФИКС ПРАЙС | FIXR | 38.1 | +17.91% | ||
| 34 | ЧКПЗ | CHKZ | 37.0 | +120.49% | ||
| 35 | Самолет | SMLT | 34.3 | +21.10% | ||
| 36 | Русагро (old: AGRO) | RAGR | 34.3 | +35.06% | ||
| 37 | Распадская | RASP | 33.2 | +13.28% | ||
| 38 | Россети Центр | MRKC | 31.9 | +11.81% | ||
| 39 | ВСМПО-АВИСМА | VSMO | 30.6 | +13.78% | ||
| 40 | М.Видео-Эльдорадо | MVID | 30.2 | +16.86% | ||
| 41 | Сегежа Групп | SGZH | 29.0 | +15.06% | ||
| 42 | Софтлайн | Softline | SOFL | 26.7 | +71.60% | ||
| 43 | МКБ | CBOM | 26.5 | +2.08% | ||
| 44 | ДЭК | DVEC | 25.8 | +12.48% | ||
| 45 | Россети Центр и Приволжье | MRKP | 25.7 | +11.70% | ||
| 46 | ДОМ.РФ | DOMRF | 25.5 | +16.90% | ||
| 47 | Московская биржа | MOEX | 25.1 | +64.68% | ||
| 48 | ЛСР Группа | LSRG | 25.0 | +10.62% | ||
| 49 | Акрон | AKRN | 23.9 | +17.73% | ||
| 50 | ДВМП | FESH | 23.2 | -1.90% | ||
| 51 | Россети Сибирь | MRKS | 23.2 | +10.48% | ||
| 52 | Ютэйр | UTAR | 23.1 | +14.16% | ||
| 53 | Россети Урал | MRKU | 22.6 | +6.50% | ||
| 54 | НКНХ | NKNC | 22.4 | +4.09% | ||
| 55 | Россети Волга | MRKV | 20.6 | +11.96% | ||
| 56 | Энергия РКК | RKKE | 20.0 | +9.39% | ||
| 57 | Россети Северо-Запад | MRKZ | 19.2 | +13.12% | ||
| 58 | Уралсиб | USBN | 19.1 | -0.78% | ||
| 59 | Эталон | ETLN | 18.5 | +22.84% | ||
| 60 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | BELU | 18.1 | +22.02% | ||
| 61 | Окей | OKEY | 17.8 | +0.85% | ||
| 62 | Россети Ленэнерго | LSNG | 16.8 | +20.92% | ||
| 63 | Якутскэнерго | YKEN | 16.8 | +8.89% | ||
| 64 | ОВК | UWGN | 16.7 | +46.53% | ||
| 65 | Южуралзолото | ЮГК | UGLD | 15.8 | +35.13% | ||
| 66 | Россети Юг | MRKY | 14.8 | +9.96% | ||
| 67 | Россети Северный Кавказ | MRKK | 14.4 | +12.81% | ||
| 68 | Мать и Дитя (MD) | MDMG | 13.8 | +23.99% | ||
| 69 | МТС Банк | MBNK | 13.0 | +26.69% | ||
| 70 | Селигдар | SELG | 13.0 | +35.46% | ||
| 71 | Русснефть | RNFT | 12.8 | +16.38% | ||
| 72 | Протек | PRTK | 11.9 | +11.40% | ||
| 73 | Аптеки 36 и 6 | APTK | 11.6 | +30.42% | ||
| 74 | Россети Кубань | KUBE | 11.2 | +11.60% | ||
| 75 | Казаньоргсинтез | KZOS | 11.0 | +14.30% | ||
| 76 | Группа Элемент | ELMT | 10.9 | +5.91% | ||
| 77 | Группа Позитив | POSI | 10.9 | +39.95% | ||
| 78 | Юнипро | UPRO | 10.5 | +7.01% | ||
| 79 | ВинЛаб | 9.90 | +34.09% | |||
| 80 | Камчатскэнерго | KCHE | 9.66 | +4.13% | ||
| 81 | Ренессанс Страхование | RENI | 9.56 | +83.14% | ||
| 82 | КуйбышевАзот | KAZT | 9.53 | +20.18% | ||
| 83 | МГТС | MGTS | 9.50 | 0.00% | ||
| 84 | SFI | ЭсЭфАй | SFIN | 8.96 | +15.76% | ||
| 85 | Квадра | TGKD | 8.86 | -0.34% | ||
| 86 | ТНС энерго | TNSE | 8.63 | +18.59% | ||
| 87 | НМТП | NMTP | 8.56 | +18.56% | ||
| 88 | Европлан | LEAS | 8.55 | +16.17% | ||
| 89 | Башинформсвязь | BISV | 7.97 | +10.69% | ||
| 90 | HeadHunter (Хэдхантер) | HEAD | 7.90 | +17.91% | ||
| 91 | Группа Астра | ASTR | 7.88 | +104.46% | ||
| 92 | ТГК-2 | TGKB | 7.40 | +9.96% | ||
| 93 | Магаданэнерго | MAGE | 6.96 | +17.97% | ||
| 94 | Монополия | MONO | 6.69 | +18.68% | ||
| 95 | Рубитех | RBTH | 6.56 | +43.54% | ||
| 96 | АВТОВАЗ | AVAZ | 6.44 | -0.46% | ||
| 97 | Диасофт | DIAS | 6.33 | +38.19% | ||
| 98 | ТГК-1 | TGKA | 6.30 | +6.78% | ||
| 99 | ОМЗ | OMZZ | 6.21 | +20.74% | ||
| 100 | Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) | VMTP | 6.11 | +6.14% | ||
| 101 | Ашинский МЗ | AMEZ | 6.08 | +13.45% | ||
| 102 | ЕМС | ЮМГ | GEMC | 5.41 | +4.64% | ||
| 103 | Совкомфлот | FLOT | 5.36 | +16.41% | ||
| 104 | Сахалинэнерго | SLEN | 5.13 | +7.55% | ||
| 105 | ЦИАН (CIAN) | CNRU | 4.99 | +14.71% | ||
| 106 | Черкизово | GCHE | 4.91 | -2.21% | ||
| 107 | ТГК-14 | TGKN | 4.80 | +8.11% | ||
| 108 | Эл5 Энерго (Энел) | ELFV | 4.34 | +15.73% | ||
| 109 | Таттелеком | TTLK | 4.24 | +19.13% | ||
| 110 | ОЗОН Фармацевтика | OZPH | 4.22 | +53.05% | ||
| 111 | Павловский автобус | PAZA | 4.06 | +50.19% | ||
| 112 | Промомед | PRMD | 3.95 | +34.64% | ||
| 113 | Селектел | Selectel | 3.89 | +31.18% | |||
| 114 | КТК | KBTK | 3.69 | -16.14% | ||
| 115 | МКФ Красный Октябрь | KROT | 3.46 | +20.56% | ||
| 116 | Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) | VSYDP | 3.31 | -8.56% | ||
| 117 | Химпром | HIMC | 3.31 | +1.07% | ||
| 118 | Абрау-Дюрсо | ABRD | 3.29 | +28.02% | ||
| 119 | Красный котельщик | KRKO | 3.25 | +26.99% | ||
| 120 | ЦМТ | WTCM | 3.11 | +17.84% | ||
| 121 | Аренадата | DATA | 3.06 | +59.19% | ||
| 122 | Русолово | ROLO | 3.04 | +47.05% | ||
| 123 | Henderson (Хэндерсон фэшн групп) | HNFG | 2.79 | +23.54% | ||
| 124 | Росгосстрах | RGSS | 2.69 | +14.80% | ||
| 125 | Инарктика (Русская Аквакультура) | AQUA | 2.67 | +1.52% | ||
| 126 | Вуш Холдинг | WHOOSH | WUSH | 2.64 | +118.43% | ||
| 127 | Южный Кузбасс | UKUZ | 2.55 | +10.74% | ||
| 128 | Нижнекамскшина | NKSH | 2.53 | -15.57% | ||
| 129 | ЕВРОТРАНС | EUTR | 2.43 | +18.58% | ||
| 130 | Наука-Связь | NSVZ | 2.29 | +38.97% | ||
| 131 | АО Плюс | PLUS | 2.24 | +95.98% | ||
| 132 | Росинтер | ROST | 2.05 | +5.33% | ||
| 133 | НПО Наука | NAUK | 2.03 | +23.09% | ||
| 134 | Звезда | ZVEZ | 1.98 | +15.00% | ||
| 135 | Варьеганнефтегаз | VJGZ | 1.97 | +6.04% | ||
| 136 | Россети Томск (ТРК) | TORS | 1.90 | +7.78% | ||
| 137 | Курганская ГК | KGKC | 1.88 | +8.28% | ||
| 138 | Косогорский МЗ | KMTZ | 1.86 | +13.41% | ||
| 139 | НКХП | NKHP | 1.76 | +11.20% | ||
| 140 | ЯТЭК | YAKG | 1.72 | +17.95% | ||
| 141 | Пермэнергосбыт | PMSB | 1.70 | +18.54% | ||
| 142 | СПб Биржа (SPB) | SPBE | 1.54 | -0.06% | ||
| 143 | ТЗА | TUZA | 1.53 | +19.77% | ||
| 144 | Новосибирскэнергосбыт | SBEN | 1.52 | +25.54% | ||
| 145 | Новосибирскэнергосбыт | SBENP | 1.52 | +25.54% | ||
| 146 | ТНС энерго Кубань | KBSB | 1.52 | +56.49% | ||
| 147 | Красноярскэнергосбыт | KRSB | 1.45 | +7.65% | ||
| 148 | Самараэнерго | SAGO | 1.42 | +14.44% | ||
| 149 | ТНС энерго Ростов-на-Дону | RTSB | 1.36 | +22.66% | ||
| 150 | Волгоградэнергосбыт | VGSB | 1.31 | +11.36% | ||
| 151 | КМЗ | KMEZ | 1.18 | +49.24% | ||
| 152 | ЧМК | CHMK | 1.15 | +15.43% | ||
| 153 | Мостотрест | MSTT | 1.15 | +19.58% | ||
| 154 | ГЛОРАКС | Glorax | GLRX | 1.14 | +105.42% | ||
| 155 | ТНС энерго Нижний Новгород | NNSB | 1.03 | +20.12% | ||
| 156 | Саратовэнерго | SARE | 0.888 | +6.99% | ||
| 157 | Ставропольэнергосбыт | STSB | 0.831 | +5.19% | ||
| 158 | Займер | ZAYM | 0.810 | +42.11% | ||
| 159 | ТНС энерго Воронеж | VRSB | 0.787 | +57.40% | ||
| 160 | ДЗРД - Донской завод радиодеталей | DZRD | 0.765 | +18.42% | ||
| 161 | Калужская сбытовая компания | KLSB | 0.731 | +8.30% | ||
| 162 | ТЕПЛАНТ восток | PRFN | 0.665 | +25.47% | ||
| 163 | ТНС энерго Ярославль | YRSB | 0.551 | +57.43% | ||
| 164 | Европейская Электротехника | EELT | 0.540 | +0.93% | ||
| 165 | Астраханэнергосбыт | ASSB | 0.530 | +9.50% | ||
| 166 | ЛЭСК | LPSB | 0.487 | +42.40% | ||
| 167 | Ламбумиз | LMBZ | 0.481 | +73.65% | ||
| 168 | КарМани (СТГ) | CARM | 0.478 | +16.30% | ||
| 169 | Рязаньэнергосбыт РЭСК | RZSB | 0.456 | +3.64% | ||
| 170 | БАЗИС | BAZA | 0.438 | +104.67% | ||
| 171 | IVA Technologies | IVAT | 0.410 | +90.70% | ||
| 172 | Тамбовэнергосбыт | TASB | 0.406 | +22.66% | ||
| 173 | ВХЗ | VLHZ | 0.334 | +97.63% | ||
| 174 | Уральская кузница | URKZ | 0.310 | +21.57% | ||
| 175 | МГКЛ (Мосгорломбард) | MGKL | 0.290 | +1.40% | ||
| 176 | Артген биотех (ИСКЧ) | ABIO | 0.281 | +8.91% | ||
| 177 | ТНС энерго Марий Эл | MISB | 0.277 | +19.40% | ||
| 178 | АПРИ | APRI | 0.265 | +117.21% | ||
| 179 | КЛВЗ Кристалл | KLVZ | 0.248 | +172.53% | ||
| 180 | Костромская сбытовая компания | KTSB | 0.221 | +18.82% | ||
| 181 | ДИОД | DIOD | 0.195 | -8.45% | ||
| 182 | Центральный телеграф | CNTL | 0.114 | +5.56% | ||
| 183 | Фармсинтез | LIFE | 0.095 | -2.06% | ||
| 184 | ЮУНК | UNKL | 0.041 | -2.38% | ||
| Всего: | 7 066 | |||||
| Среднее: | 38.4 | |||||

