| № | Название | Тикер | EV/EBITDA | отчет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РБК | RBCM | 151.1 | LTM-МСФО | ||
| 2 | ТГК-2 | TGKB | 96.2 | LTM-МСФО | ||
| 3 | МКФ Красный Октябрь | KROT | 89.4 | LTM-МСФО | ||
| 4 | Энергия РКК | RKKE | 61.5 | LTM-МСФО | ||
| 5 | Мечел | MTLR | 35.8 | LTM-МСФО | ||
| 6 | Ламбумиз | LMBZ | 33.5 | LTM-МСФО | ||
| 7 | Русолово | ROLO | 28.3 | LTM-МСФО | ||
| 8 | Якутскэнерго | YKEN | 28.2 | LTM-МСФО | ||
| 9 | Артген биотех (ИСКЧ) | ABIO | 25.3 | LTM-МСФО | ||
| 10 | Мостотрест | MSTT | 25.1 | LTM-МСФО | ||
| 11 | ТНС энерго Нижний Новгород | NNSB | 23.0 | LTM-МСФО | ||
| 12 | Звезда | ZVEZ | 20.3 | LTM-МСФО | ||
| 13 | ВСМПО-АВИСМА | VSMO | 16.6 | LTM-МСФО | ||
| 14 | Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) | VSYDP | 16.4 | LTM-МСФО | ||
| 15 | Группа Элемент | ELMT | 14.8 | LTM-МСФО | ||
| 16 | Варьеганнефтегаз | VJGZ | 14.0 | LTM-МСФО | ||
| 17 | Русал | RUAL | 13.6 | LTM-МСФО | ||
| 18 | Кузбассэнергосбыт | KZSB | 12.9 | LTM-МСФО | ||
| 19 | КТК | KBTK | 11.5 | LTM-МСФО | ||
| 20 | ЦИАН (CIAN) | CNRU | 11.0 | LTM-МСФО | ||
| 21 | Акрон | AKRN | 10.5 | LTM-МСФО | ||
| 22 | ОМЗ | OMZZ | 10.4 | LTM-МСФО | ||
| 23 | ВК | VK | VKCO | 9.77 | LTM-МСФО | ||
| 24 | Павловский автобус | PAZA | 9.68 | LTM-МСФО | ||
| 25 | Курганская ГК | KGKC | 9.42 | LTM-МСФО | ||
| 26 | ЯТЭК | YAKG | 9.35 | LTM-МСФО | ||
| 27 | ТНС энерго Воронеж | VRSB | 8.93 | LTM-МСФО | ||
| 28 | Инарктика (Русская Аквакультура) | AQUA | 8.75 | LTM-МСФО | ||
| 29 | Камчатскэнерго | KCHE | 8.74 | LTM-МСФО | ||
| 30 | ТНС энерго Ярославль | YRSB | 8.27 | LTM-МСФО | ||
| 31 | ВХЗ | VLHZ | 8.06 | LTM-МСФО | ||
| 32 | Абрау-Дюрсо | ABRD | 7.83 | LTM-МСФО | ||
| 33 | Мать и Дитя (MD) | MDMG | 7.16 | LTM-МСФО | ||
| 34 | Группа Астра | ASTR | 7.13 | LTM-МСФО | ||
| 35 | Промомед | PRMD | 6.96 | LTM-МСФО | ||
| 36 | Делимобиль (Каршеринг Руссия) | DELI | 6.93 | LTM-МСФО | ||
| 37 | Квадра | TGKD | 6.66 | LTM-МСФО | ||
| 38 | Полюс | PLZL | 6.63 | LTM-МСФО | ||
| 39 | Россети Юг | MRKY | 6.55 | LTM-МСФО | ||
| 40 | ДВМП | FESH | 6.53 | LTM-МСФО | ||
| 41 | OZON | ОЗОН | OZON | 6.46 | LTM-МСФО | ||
| 42 | НКХП | NKHP | 6.38 | LTM-МСФО | ||
| 43 | Наука-Связь | NSVZ | 6.34 | LTM-МСФО | ||
| 44 | Аренадата | DATA | 6.17 | LTM-МСФО | ||
| 45 | ТГК-14 | TGKN | 6.06 | LTM-МСФО | ||
| 46 | Диасофт | DIAS | 6.05 | LTM-МСФО | ||
| 47 | НКНХ | NKNC | 6.04 | LTM-МСФО | ||
| 48 | Казаньоргсинтез | KZOS | 5.94 | LTM-МСФО | ||
| 49 | ЕМС | ЮМГ | GEMC | 5.93 | LTM-МСФО | ||
| 50 | Северсталь | CHMF | 5.89 | LTM-МСФО | ||
| 51 | АПРИ | APRI | 5.84 | LTM-МСФО | ||
| 52 | IVA Technologies | IVAT | 5.83 | LTM-МСФО | ||
| 53 | Вуш Холдинг | WHOOSH | WUSH | 5.82 | LTM-МСФО | ||
| 54 | Россети Сибирь | MRKS | 5.75 | LTM-МСФО | ||
| 55 | Группа Позитив | POSI | 5.71 | LTM-МСФО | ||
| 56 | ТНС энерго Марий Эл | MISB | 5.62 | LTM-МСФО | ||
| 57 | Южуралзолото | ЮГК | UGLD | 5.60 | LTM-МСФО | ||
| 58 | Яндекс | YDEX | 5.58 | LTM-МСФО | ||
| 59 | ГМК Норникель | GMKN | 5.53 | LTM-МСФО | ||
| 60 | HeadHunter (Хэдхантер) | HEAD | 5.48 | LTM-МСФО | ||
| 61 | Ижсталь | IGST | 5.47 | LTM-МСФО | ||
| 62 | Рязаньэнергосбыт РЭСК | RZSB | 5.44 | LTM-МСФО | ||
| 63 | Полиметалл | POLY | 5.43 | LTM-МСФО | ||
| 64 | ОЗОН Фармацевтика | OZPH | 5.37 | LTM-МСФО | ||
| 65 | Селигдар | SELG | 5.28 | LTM-МСФО | ||
| 66 | Химпром | HIMC | 5.23 | LTM-МСФО | ||
| 67 | ТМК | TRMK | 5.22 | LTM-МСФО | ||
| 68 | Красноярскэнергосбыт | KRSB | 5.18 | LTM-МСФО | ||
| 69 | ФосАгро | PHOR | 5.10 | LTM-МСФО | ||
| 70 | Русагро (old: AGRO) | RAGR | 5.10 | LTM-МСФО | ||
| 71 | КуйбышевАзот | KAZT | 5.07 | LTM-МСФО | ||
| 72 | АФК Система | AFKS | 5.05 | LTM-МСФО | ||
| 73 | АЛРОСА | ALRS | 5.03 | LTM-МСФО | ||
| 74 | Совкомфлот | FLOT | 4.97 | LTM-МСФО | ||
| 75 | Черкизово | GCHE | 4.96 | LTM-МСФО | ||
| 76 | En+ | ENPG | 4.90 | LTM-МСФО | ||
| 77 | БАЗИС | BAZA | 4.89 | LTM-МСФО | ||
| 78 | Уральская кузница | URKZ | 4.87 | LTM-МСФО | ||
| 79 | МГТС | MGTS | 4.81 | LTM-МСФО | ||
| 80 | Ютэйр | UTAR | 4.78 | LTM-МСФО | ||
| 81 | ЛЭСК | LPSB | 4.74 | LTM-МСФО | ||
| 82 | Софтлайн | Softline | SOFL | 4.66 | LTM-МСФО | ||
| 83 | ТНС энерго Ростов-на-Дону | RTSB | 4.63 | LTM-МСФО | ||
| 84 | ГЛОРАКС | Glorax | GLRX | 4.59 | LTM-МСФО | ||
| 85 | Московская биржа | MOEX | 4.52 | LTM-МСФО | ||
| 86 | Монополия | MONO | 4.51 | LTM-МСФО | ||
| 87 | Магнит | MGNT | 4.42 | LTM-МСФО | ||
| 88 | Татнефть | TATN | 4.18 | LTM-МСФО | ||
| 89 | ТЕПЛАНТ восток | PRFN | 4.16 | LTM-МСФО | ||
| 90 | Эталон | ETLN | 4.16 | LTM-МСФО | ||
| 91 | МТС | MTSS | 4.16 | LTM-МСФО | ||
| 92 | Русгидро | HYDR | 3.99 | LTM-МСФО | ||
| 93 | НОВАТЭК | NVTK | 3.96 | LTM-МСФО | ||
| 94 | ЕВРОТРАНС | EUTR | 3.80 | LTM-МСФО | ||
| 95 | Калужская сбытовая компания | KLSB | 3.71 | LTM-МСФО | ||
| 96 | Лукойл | LKOH | 3.67 | LTM-МСФО | ||
| 97 | Россети Томск (ТРК) | TORS | 3.62 | LTM-МСФО | ||
| 98 | Henderson (Хэндерсон фэшн групп) | HNFG | 3.32 | LTM-МСФО | ||
| 99 | X5 | ИКС 5 | X5 | 3.31 | LTM-МСФО | ||
| 100 | Самолет | SMLT | 3.26 | LTM-МСФО | ||
| 101 | Лента | LENT | 3.26 | LTM-МСФО | ||
| 102 | КМЗ | KMEZ | 3.20 | LTM-МСФО | ||
| 103 | Европейская Электротехника | EELT | 3.20 | LTM-МСФО | ||
| 104 | СПб Биржа (SPB) | SPBE | 3.19 | LTM-МСФО | ||
| 105 | НПО Наука | NAUK | 3.14 | LTM-МСФО | ||
| 106 | Магаданэнерго | MAGE | 3.13 | LTM-МСФО | ||
| 107 | Русснефть | RNFT | 3.08 | LTM-МСФО | ||
| 108 | Газпром | GAZP | 3.07 | LTM-МСФО | ||
| 109 | Газпромнефть | SIBN | 3.07 | LTM-МСФО | ||
| 110 | ММК | MAGN | 3.07 | LTM-МСФО | ||
| 111 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | BELU | 3.01 | LTM-МСФО | ||
| 112 | Росинтер | ROST | 2.92 | LTM-МСФО | ||
| 113 | Аэрофлот | AFLT | 2.85 | LTM-МСФО | ||
| 114 | Сахалинэнерго | SLEN | 2.77 | LTM-МСФО | ||
| 115 | Тамбовэнергосбыт | TASB | 2.73 | LTM-МСФО | ||
| 116 | ЛСР Группа | LSRG | 2.67 | LTM-МСФО | ||
| 117 | ДЭК | DVEC | 2.67 | LTM-МСФО | ||
| 118 | ПИК СЗ | PIKK | 2.64 | LTM-МСФО | ||
| 119 | ОВК | UWGN | 2.42 | LTM-МСФО | ||
| 120 | Соллерс | SVAV | 2.40 | LTM-МСФО | ||
| 121 | ТГК-1 | TGKA | 2.27 | LTM-МСФО | ||
| 122 | Россети Урал | MRKU | 2.26 | LTM-МСФО | ||
| 123 | НМТП | NMTP | 2.24 | LTM-МСФО | ||
| 124 | Ростелеком | RTKM | 2.20 | LTM-МСФО | ||
| 125 | Самараэнерго | SAGO | 2.12 | LTM-МСФО | ||
| 126 | Россети Ленэнерго | LSNG | 2.06 | LTM-МСФО | ||
| 127 | ЧКПЗ | CHKZ | 2.05 | LTM-МСФО | ||
| 128 | Нижнекамскшина | NKSH | 2.01 | LTM-МСФО | ||
| 129 | Роснефть | ROSN | 1.99 | LTM-МСФО | ||
| 130 | МГКЛ (Мосгорломбард) | MGKL | 1.95 | LTM-МСФО | ||
| 131 | ВсеИнструменты.ру | VSEH | 1.94 | LTM-МСФО | ||
| 132 | Астраханэнергосбыт | ASSB | 1.86 | LTM-МСФО | ||
| 133 | Россети Центр | MRKC | 1.82 | LTM-МСФО | ||
| 134 | Россети МР (МОЭСК) | MSRS | 1.77 | LTM-МСФО | ||
| 135 | Ставропольэнергосбыт | STSB | 1.74 | LTM-МСФО | ||
| 136 | Селектел | Selectel | 1.70 | LTM-МСФО | |||
| 137 | ФИКС ПРАЙС | FIXR | 1.68 | LTM-МСФО | ||
| 138 | Мордовэнергосбыт | MRSB | 1.68 | LTM-МСФО | ||
| 139 | Россети Волга | MRKV | 1.67 | LTM-МСФО | ||
| 140 | Таттелеком | TTLK | 1.65 | LTM-МСФО | ||
| 141 | Россети Северо-Запад | MRKZ | 1.55 | LTM-МСФО | ||
| 142 | Башинформсвязь | BISV | 1.43 | LTM-МСФО | ||
| 143 | Россети Центр и Приволжье | MRKP | 1.34 | LTM-МСФО | ||
| 144 | Эл5 Энерго (Энел) | ELFV | 1.29 | LTM-МСФО | ||
| 145 | Башнефть | BANE | 1.27 | LTM-МСФО | ||
| 146 | Транснефть | TRNF | 1.23 | LTM-МСФО | ||
| 147 | Мосэнерго | MSNG | 1.21 | LTM-МСФО | ||
| 148 | Россети (ФСК) | FEES | 0.99 | LTM-МСФО | ||
| 149 | ТНС энерго Кубань | KBSB | 0.94 | LTM-МСФО | ||
| 150 | ТНС энерго | TNSE | 0.67 | LTM-МСФО | ||
| 151 | Россети Кубань | KUBE | 0.32 | LTM-МСФО | ||
| 152 | Окей | OKEY | 0.27 | LTM-МСФО | ||
| 153 | Красный котельщик | KRKO | 0.09 | LTM-МСФО | ||
| 154 | FabricaONE.AI | Фабрика ПО | FIAI | -0.02 | LTM-МСФО | ||
| 155 | ИнтерРАО | IRAO | -0.64 | LTM-МСФО | ||
| 156 | ЦМТ | WTCM | -0.77 | LTM-МСФО | ||
| 157 | Коршуновский ГОК | KOGK | -1.94 | LTM-МСФО | ||
| 158 | Распадская | RASP | -1.95 | LTM-МСФО | ||
| 159 | ТЗА | TUZA | -2.28 | LTM-МСФО | ||
| 160 | Фармсинтез | LIFE | -2.95 | LTM-МСФО | ||
| 161 | Центральный телеграф | CNTL | -3.10 | LTM-МСФО | ||
| 162 | Сегежа Групп | SGZH | -3.72 | LTM-МСФО | ||
| 163 | Южный Кузбасс | UKUZ | -4.23 | LTM-МСФО | ||
| 164 | Джетленд | JetLend | JETL | -17.8 | LTM-МСФО | ||
| 165 | Россети Северный Кавказ | MRKK | -18.2 | LTM-МСФО | ||
| 166 | М.Видео-Эльдорадо | MVID | -19.9 | LTM-МСФО | ||
| 167 | ДИОД | DIOD | -29.4 | LTM-МСФО | ||
| 168 | ЧМК | CHMK | -59.1 | LTM-МСФО | ||
| 169 | КАМАЗ | KMAZ | -65.7 | LTM-МСФО | ||
| 170 | Ашинский МЗ | AMEZ | -181.6 | LTM-МСФО | ||
| Всего: | 890.6 | |||||
| Среднее: | 5.24 | |||||

