№ | Название | Тикер | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
Капит-я млрд руб |
Капит-я млрд $ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛРОСА ао | ALRS | 70.79 | +0.14% | 909.88 | 23:44:56 | 522.32 | 5.70 | + | + | |||||
2 | Сбербанк | SBER | 265.05 | -0.09% | 838.26 | 23:44:56 | 5 988.68 | 65.35 | + | + | |||||
3 | Мечел ао | MTLR | 277.01 | +0.73% | 632.71 | 23:44:57 | 160.40 | 1.75 | + | + | |||||
4 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7144 | 0.00% | 562.35 | 23:44:44 | 4 947.06 | 53.98 | + | + | |||||
5 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 161.5 | -0.44% | 300.37 | 23:44:44 | 3 823.27 | 41.72 | + | + | |||||
6 | Сургнфгз-п | SNGSP | 55.41 | -0.59% | 246.64 | 23:44:39 | 1 423.83 | 15.54 | + | + | |||||
7 | Полюс | PLZL | 10521.5 | -0.55% | 193.87 | 23:44:50 | 1 429.82 | 15.60 | + | + | |||||
8 | Магнит ао | MGNT | 6175.5 | -0.11% | 193.64 | 23:44:24 | 628.79 | 6.86 | + | + | |||||
9 | ГМКНорНик | GMKN |
![]() |
16788 | -0.23% | 165.65 | 23:44:49 | 2 564.44 | 27.98 | + | + | ||||
10 | Yandex clA | YNDX | 2337.4 | -0.75% | 140.13 | 23:44:56 | 762.86 | 8.32 | + | + | |||||
11 | ВТБ ао | VTBR |
![]() |
0.02227 | +0.04% | 137.66 | 23:44:56 | 599.55 | 6.54 | + | + | ||||
12 | Polymetal | POLY | 498.5 | -1.37% | 128.98 | 23:44:55 | 257.63 | 2.81 | + | + | |||||
13 | Татнфт 3ао | TATN | 637.6 | -0.03% | 128.51 | 23:44:55 | 1 482.64 | 16.18 | + | + | |||||
14 | Мечел ап | MTLRP | 321.9 | +0.26% | 111.52 | 23:44:53 | 160.40 | 1.75 | + | + | |||||
15 | СевСт-ао | CHMF | 1272 | +1.27% | 110.09 | 23:44:55 | 1 064.24 | 11.61 | + | + | |||||
16 | МТС-ао | MTSS | 251.65 | -0.63% | 109.26 | 23:44:53 | 503.09 | 5.49 | + | + | |||||
Какие акции стоит купить? | |||||||||||||||
17 | Новатэк ао | NVTK | 1535.2 | +0.41% | 96.32 | 23:44:43 | 4 649.80 | 50.74 | + | + | |||||
18 | МКПАО "ВК" | VKCO | 573.4 | -0.42% | 91.35 | 23:44:44 | 130.71 | 1.43 | + | + | |||||
19 | Роснефть | ROSN | 564.45 | -0.10% | 89.45 | 23:44:55 | 5 984.79 | 65.31 | + | + | |||||
20 | Совкомфлот | FLOT | 122.03 | -0.42% | 83.59 | 23:44:51 | 289.80 | 3.16 | + | + | |||||
21 | НЛМК ао | NLMK | 166.64 | -0.22% | 80.70 | 23:44:56 | 999.55 | 10.91 | + | + | |||||
22 | Сегежа | SGZH |
![]() |
3.946 | +0.51% | 77.57 | 23:44:35 | 61.99 | 0.68 | + | + | ||||
23 | TCS-гдр | TCSG |
![]() |
3105 | +0.16% | 77.14 | 23:44:27 | + | + | ||||||
24 | Сбербанк-п | SBERP | 264.71 | +0.06% | 68.32 | 23:44:54 | 5 988.68 | 65.35 | + | + | |||||
25 | Газпрнефть | SIBN | 857.7 | +0.02% | 61.04 | 23:44:37 | 4 063.29 | 44.34 | + | + | |||||
26 | Сургнфгз | SNGS | 27.91 | 0.00% | 56.01 | 23:44:56 | 1 423.83 | 15.54 | + | + | |||||
27 | МКБ ао | CBOM | 7.709 | +0.25% | 52.61 | 23:44:41 | 257.88 | 2.81 | + | + | |||||
28 | AGRO-гдр | AGRO | 1299.4 | -0.05% | 50.57 | 23:44:50 | + | + | |||||||
29 | ММК | MAGN |
![]() |
49.925 | +0.66% | 48.71 | 23:43:52 | 558.83 | 6.10 | + | + | ||||
30 | ДВМП ао | FESH | 68.47 | -0.25% | 45.61 | 23:44:55 | 201.81 | 2.20 | + | + | |||||
31 | Аэрофлот | AFLT | 35.73 | +1.51% | 45.04 | 23:44:56 | 141.78 | 1.55 | + | + | |||||
32 | ТМК ао | TRMK | 194.34 | -0.04% | 44.46 | 23:42:56 | 200.22 | 2.18 | + | + | |||||
33 | Транснф ап | TRNFP | 138800 | -0.07% | 36.24 | 23:43:24 | 215.82 | 2.36 | + | + | |||||
34 | НоваБев ао | BELU |
![]() |
4967 | +0.55% | 35.40 | 23:44:35 | 78.67 | 0.86 | + | + | ||||
35 | МосБиржа | MOEX |
![]() |
198.36 | +0.50% | 34.84 | 23:44:55 | 451.80 | 4.93 | + | + | ||||
36 | БСП ао | BSPB | 212.01 | -0.37% | 32.17 | 23:44:56 | 98.05 | 1.07 | + | + | |||||
37 | Татнфт 3ап | TATNP | 631.8 | +0.29% | 31.93 | 23:44:20 | 1 482.64 | 16.18 | + | + | |||||
38 | OZON-адр | OZON | 2673.5 | +0.02% | 31.19 | 23:44:23 | + | + | |||||||
39 | РУСАЛ ао | RUAL | 35.72 | +0.34% | 30.65 | 23:44:53 | 543.07 | 5.93 | + | + | |||||
40 | ПИК ао | PIKK | 666.4 | +0.20% | 28.90 | 23:44:43 | 441.48 | 4.82 | + | + | |||||
Рейтинг брокеров | |||||||||||||||
41 | РуссНфт ао | RNFT | 126.7 | +0.64% | 24.94 | 23:44:14 | 37.41 | 0.41 | + | + | |||||
42 | СПБ Биржа | SPBE |
![]() |
80.7 | +1.38% | 24.85 | 23:44:48 | 10.65 | 0.12 | + | + | ||||
43 | Селигдар | SELG |
![]() |
60.2 | +0.67% | 23.13 | 23:44:33 | 62.18 | 0.68 | + | + | ||||
44 | Россети | FEES | 0.1115 | +0.58% | 22.23 | 23:44:50 | 235.35 | 2.57 | + | + | |||||
45 | ФосАгро ао | PHOR | 6699 | +0.59% | 22.05 | 23:43:56 | 868.17 | 9.47 | + | + | |||||
46 | ИнтерРАОао | IRAO | 4.026 | +0.32% | 20.54 | 23:44:40 | 420.99 | 4.59 | + | + | |||||
47 | +МосЭнерго | MSNG | 2.8695 | +0.28% | 20.49 | 23:44:26 | 113.19 | 1.24 | + | + | |||||
48 | Ростел -ао | RTKM | 72.2 | +0.21% | 19.86 | 23:44:53 | 236.47 | 2.58 | + | + | |||||
49 | Система ао | AFKS | 15.815 | +0.20% | 18.67 | 23:44:21 | 152.61 | 1.67 | + | + | |||||
50 | FIVE-гдр | FIVE |
![]() |
2004 | +0.10% | 18.32 | 23:44:56 | + | + | ||||||
51 | ГТМ ао | GTRK | 332.95 | -0.46% | 17.68 | 23:44:39 | 19.45 | 0.21 | + | + | |||||
52 | НМТП ао | NMTP | 10.06 | -0.30% | 17.53 | 23:44:27 | 193.27 | 2.11 | + | + | |||||
53 | Юнипро ао | UPRO | 1.923 | +0.10% | 17.24 | 23:44:47 | 121.12 | 1.32 | + | + | |||||
54 | iПозитив | POSI |
![]() |
2002 | +0.58% | 16.12 | 23:42:54 | 132.20 | 1.44 | + | + | ||||
55 | Самолет ао | SMLT |
![]() |
3855 | +0.42% | 12.97 | 23:43:45 | 237.39 | 2.59 | + | + | ||||
56 | РусГидро | HYDR | 0.7179 | +0.25% | 11.55 | 23:44:53 | 318.96 | 3.48 | + | + | |||||
57 | ЭН+ГРУП ао | ENPG | 445.4 | +0.36% | 10.46 | 23:44:19 | 284.54 | 3.11 | + | + | |||||
58 | FIXP-гдр | FIXP | 290 | +0.52% | 10.15 | 23:44:38 | + | + | |||||||
59 | iQIWI | QIWI | 469.5 | -0.11% | 9.39 | 23:44:31 | + | + | |||||||
60 | GLTR-гдр | GLTR | 585.1 | -0.83% | 9.19 | 23:42:23 | + | + | |||||||
61 | Астра ао | ASTR | 461.8 | +0.15% | 7.04 | 23:43:52 | 97.00 | 1.06 | + | + | |||||
62 | iСофтлайн | SOFL |
![]() |
138.1 | +0.41% | 5.77 | 23:42:21 | 38.97 | 0.43 | + | + | ||||
63 | ОГК-2 ао | OGKB | 0.5468 | +0.50% | 4.70 | 23:44:16 | 60.23 | 0.66 | + | + | |||||
64 | М.видео | MVID | 176 | +0.63% | 2.15 | 23:44:34 | 31.66 | 0.35 | + | + |