| № | Название | Тикер | Себестоимость, млрд руб |
отчет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X5 | ИКС 5 | X5 | 3 407 | LTM-МСФО | ||
| 2 | Магнит | MGNT | 2 526 | LTM-МСФО | ||
| 3 | Татнефть | TATN | 1 655 | LTM-МСФО | ||
| 4 | Лукойл | LKOH | 1 204 | LTM-МСФО | ||
| 5 | En+ | ENPG | 1 064 | LTM-МСФО | ||
| 6 | Русал | RUAL | 978.1 | LTM-МСФО | ||
| 7 | Лента | LENT | 810.5 | LTM-МСФО | ||
| 8 | Аэрофлот | AFLT | 727.7 | LTM-РСБУ | ||
| 9 | OZON | ОЗОН | OZON | 706.1 | LTM-МСФО | ||
| 10 | АФК Система | AFKS | 685.7 | LTM-МСФО | ||
| 11 | ГМК Норникель | GMKN | 678.6 | LTM-МСФО | ||
| 12 | НОВАТЭК | NVTK | 601.7 | LTM-РСБУ | ||
| 13 | НЛМК | NLMK | 598.4 | LTM-МСФО | ||
| 14 | ПИК СЗ | PIKK | 570.1 | LTM-МСФО | ||
| 15 | ММК | MAGN | 525.1 | LTM-МСФО | ||
| 16 | Северсталь | CHMF | 520.5 | LTM-МСФО | ||
| 17 | ОАК | UNAC | 508.1 | LTM-МСФО | ||
| 18 | ТМК | TRMK | 378.4 | LTM-МСФО | ||
| 19 | М.Видео-Эльдорадо | MVID | 344.6 | LTM-МСФО | ||
| 20 | МТС | MTSS | 329.4 | LTM-МСФО | ||
| 21 | КАМАЗ | KMAZ | 317.2 | LTM-МСФО | ||
| 22 | ФосАгро | PHOR | 314.7 | LTM-МСФО | ||
| 23 | Русагро (old: AGRO) | RAGR | 285.4 | LTM-МСФО | ||
| 24 | ФИКС ПРАЙС | FIXR | 264.0 | LTM-МСФО | ||
| 25 | Самолет | SMLT | 225.6 | LTM-МСФО | ||
| 26 | НКНХ | NKNC | 209.8 | LTM-РСБУ | ||
| 27 | Черкизово | GCHE | 204.3 | LTM-МСФО | ||
| 28 | Русснефть | RNFT | 193.3 | LTM-МСФО | ||
| 29 | ЕВРОТРАНС | EUTR | 190.9 | LTM-МСФО | ||
| 30 | Полюс | PLZL | 188.4 | LTM-МСФО | ||
| 31 | Славнефть Мегионнефтегаз | MFGS | 178.0 | LTM-РСБУ | ||
| 32 | ЛСР Группа | LSRG | 150.5 | LTM-МСФО | ||
| 33 | ЧМК | CHMK | 142.4 | LTM-МСФО | ||
| 34 | АЛРОСА | ALRS | 138.3 | LTM-МСФО | ||
| 35 | Мечел | MTLR | 127.4 | LTM-МСФО | ||
| 36 | ВсеИнструменты.ру | VSEH | 125.2 | LTM-МСФО | ||
| 37 | Россети Центр и Приволжье | MRKP | 124.2 | LTM-РСБУ | ||
| 38 | Россети Центр | MRKC | 122.7 | LTM-РСБУ | ||
| 39 | Ренессанс Страхование | RENI | 118.1 | LTM-МСФО | ||
| 40 | ДВМП | FESH | 117.4 | LTM-МСФО | ||
| 41 | Акрон | AKRN | 108.7 | LTM-МСФО | ||
| 42 | Эталон | ETLN | 108.3 | LTM-МСФО | ||
| 43 | Россети Урал | MRKU | 104.6 | LTM-РСБУ | ||
| 44 | Юнипро | UPRO | 104.2 | LTM-РСБУ | ||
| 45 | Россети Волга | MRKV | 101.0 | LTM-РСБУ | ||
| 46 | Распадская | RASP | 97.6 | LTM-МСФО | ||
| 47 | Казаньоргсинтез | KZOS | 95.2 | LTM-МСФО | ||
| 48 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | BELU | 94.7 | LTM-МСФО | ||
| 49 | Россети Ленэнерго | LSNG | 91.0 | LTM-РСБУ | ||
| 50 | ЧКПЗ | CHKZ | 82.4 | LTM-МСФО | ||
| 51 | Ютэйр | UTAR | 80.4 | LTM-РСБУ | ||
| 52 | ОВК | UWGN | 80.3 | LTM-МСФО | ||
| 53 | Сегежа Групп | SGZH | 76.9 | LTM-МСФО | ||
| 54 | ВСМПО-АВИСМА | VSMO | 76.1 | LTM-МСФО | ||
| 55 | Россети Кубань | KUBE | 69.8 | LTM-РСБУ | ||
| 56 | Россети Северо-Запад | MRKZ | 69.2 | LTM-РСБУ | ||
| 57 | Эл5 Энерго (Энел) | ELFV | 63.6 | LTM-РСБУ | ||
| 58 | Соллерс | SVAV | 60.0 | LTM-МСФО | ||
| 59 | КуйбышевАзот | KAZT | 57.9 | LTM-МСФО | ||
| 60 | Южуралзолото | ЮГК | UGLD | 57.2 | LTM-МСФО | ||
| 61 | Квадра | TGKD | 55.5 | LTM-РСБУ | ||
| 62 | ТНС энерго Нижний Новгород | NNSB | 53.0 | LTM-МСФО | ||
| 63 | Монополия | MONO | 52.0 | LTM-МСФО | ||
| 64 | КТК | KBTK | 50.2 | LTM-МСФО | ||
| 65 | Пермэнергосбыт | PMSB | 49.7 | LTM-МСФО | ||
| 66 | ИнтерРАО | IRAO | 49.5 | LTM-РСБУ | ||
| 67 | Красноярскэнергосбыт | KRSB | 48.0 | LTM-РСБУ | ||
| 68 | Камчатскэнерго | KCHE | 47.8 | LTM-МСФО | ||
| 69 | ТНС энерго Кубань | KBSB | 45.1 | LTM-РСБУ | ||
| 70 | Энергия РКК | RKKE | 45.0 | LTM-МСФО | ||
| 71 | Селигдар | SELG | 42.3 | LTM-МСФО | ||
| 72 | Софтлайн | Softline | SOFL | 41.9 | LTM-МСФО | ||
| 73 | Якутскэнерго | YKEN | 37.2 | LTM-РСБУ | ||
| 74 | SFI | ЭсЭфАй | SFIN | 35.5 | LTM-МСФО | ||
| 75 | Волгоградэнергосбыт | VGSB | 35.2 | LTM-РСБУ | ||
| 76 | Южный Кузбасс | UKUZ | 32.7 | LTM-МСФО | ||
| 77 | Нефтекамский автозавод (Нефаз) | NFAZ | 32.0 | LTM-РСБУ | ||
| 78 | Славнефть-ЯНОС | JNOS | 29.9 | LTM-РСБУ | ||
| 79 | Ашинский МЗ | AMEZ | 26.1 | LTM-МСФО | ||
| 80 | Группа Элемент | ELMT | 26.0 | LTM-МСФО | ||
| 81 | Ижсталь | IGST | 25.7 | LTM-МСФО | ||
| 82 | МКФ Красный Октябрь | KROT | 24.2 | LTM-МСФО | ||
| 83 | Самараэнерго | SAGO | 24.0 | LTM-РСБУ | ||
| 84 | Делимобиль (Каршеринг Руссия) | DELI | 23.7 | LTM-МСФО | ||
| 85 | Мать и Дитя (MD) | MDMG | 21.8 | LTM-МСФО | ||
| 86 | ОМЗ | OMZZ | 19.6 | LTM-МСФО | ||
| 87 | ТНС энерго Воронеж | VRSB | 19.5 | LTM-РСБУ | ||
| 88 | Магаданэнерго | MAGE | 18.9 | LTM-РСБУ | ||
| 89 | МГТС | MGTS | 18.6 | LTM-МСФО | ||
| 90 | Сахалинэнерго | SLEN | 18.4 | LTM-РСБУ | ||
| 91 | Ставропольэнергосбыт | STSB | 15.7 | LTM-РСБУ | ||
| 92 | ТЕПЛАНТ восток | PRFN | 15.6 | LTM-МСФО | ||
| 93 | Астраханэнергосбыт | ASSB | 15.5 | LTM-МСФО | ||
| 94 | Саратовэнерго | SARE | 15.4 | LTM-РСБУ | ||
| 95 | ОЗОН Фармацевтика | OZPH | 14.9 | LTM-МСФО | ||
| 96 | Уральская кузница | URKZ | 14.5 | LTM-МСФО | ||
| 97 | АПРИ | APRI | 14.2 | LTM-МСФО | ||
| 98 | ЕМС | ЮМГ | GEMC | 14.0 | LTM-МСФО | ||
| 99 | Красный котельщик | KRKO | 13.8 | LTM-МСФО | ||
| 100 | Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) | VSYDP | 13.2 | LTM-МСФО | ||
| 101 | МГКЛ (Мосгорломбард) | MGKL | 13.2 | LTM-МСФО | ||
| 102 | Рязаньэнергосбыт РЭСК | RZSB | 13.0 | LTM-РСБУ | ||
| 103 | Инарктика (Русская Аквакультура) | AQUA | 13.0 | LTM-МСФО | ||
| 104 | ТНС энерго Ярославль | YRSB | 12.3 | LTM-РСБУ | ||
| 105 | Коршуновский ГОК | KOGK | 11.5 | LTM-РСБУ | ||
| 106 | Саратовский НПЗ | KRKN | 11.3 | LTM-РСБУ | ||
| 107 | Нижнекамскшина | NKSH | 10.7 | LTM-МСФО | ||
| 108 | Химпром | HIMC | 10.6 | LTM-МСФО | ||
| 109 | Вуш Холдинг | WHOOSH | WUSH | 10.1 | LTM-МСФО | ||
| 110 | Калужская сбытовая компания | KLSB | 10.1 | LTM-РСБУ | ||
| 111 | Промомед | PRMD | 9.28 | LTM-МСФО | ||
| 112 | ЛЭСК | LPSB | 9.16 | LTM-РСБУ | ||
| 113 | Косогорский МЗ | KMTZ | 8.87 | LTM-РСБУ | ||
| 114 | Курганская ГК | KGKC | 8.70 | LTM-РСБУ | ||
| 115 | ТГК-1 | TGKA | 8.29 | LTM-МСФО | ||
| 116 | Русолово | ROLO | 7.90 | LTM-МСФО | ||
| 117 | Группа Астра | ASTR | 7.45 | LTM-МСФО | ||
| 118 | Henderson (Хэндерсон фэшн групп) | HNFG | 7.36 | LTM-МСФО | ||
| 119 | Абрау-Дюрсо | ABRD | 7.11 | LTM-МСФО | ||
| 120 | Газпром РнД (Ростовоблгаз) | RTGZ | 7.01 | LTM-РСБУ | ||
| 121 | Росинтер | ROST | 6.07 | LTM-МСФО | ||
| 122 | Европейская Электротехника | EELT | 5.86 | LTM-МСФО | ||
| 123 | Мостотрест | MSTT | 5.46 | LTM-МСФО | ||
| 124 | Башинформсвязь | BISV | 5.42 | LTM-РСБУ | ||
| 125 | Костромская сбытовая компания | KTSB | 5.36 | LTM-РСБУ | ||
| 126 | ТНС энерго Марий Эл | MISB | 5.04 | LTM-РСБУ | ||
| 127 | КМЗ | KMEZ | 4.98 | LTM-РСБУ | ||
| 128 | ЯТЭК | YAKG | 4.25 | LTM-МСФО | ||
| 129 | Мордовэнергосбыт | MRSB | 4.20 | LTM-РСБУ | ||
| 130 | Диасофт | DIAS | 4.17 | LTM-МСФО | ||
| 131 | Селектел | Selectel | 4.08 | LTM-МСФО | |||
| 132 | Тамбовэнергосбыт | TASB | 4.03 | LTM-РСБУ | ||
| 133 | ЦМТ | WTCM | 3.52 | LTM-МСФО | ||
| 134 | Группа Позитив | POSI | 3.33 | LTM-МСФО | ||
| 135 | ОКС | UCSS | 3.30 | LTM-РСБУ | ||
| 136 | НПО Наука | NAUK | 3.15 | LTM-МСФО | ||
| 137 | НКХП | NKHP | 2.95 | LTM-МСФО | ||
| 138 | Звезда | ZVEZ | 2.72 | LTM-РСБУ | ||
| 139 | КЛВЗ Кристалл | KLVZ | 2.57 | LTM-МСФО | ||
| 140 | РБК | RBCM | 2.23 | LTM-МСФО | ||
| 141 | ВХЗ | VLHZ | 1.98 | LTM-МСФО | ||
| 142 | ДЗРД - Донской завод радиодеталей | DZRD | 1.97 | LTM-МСФО | ||
| 143 | Ламбумиз | LMBZ | 1.90 | LTM-МСФО | ||
| 144 | ТНС энерго | TNSE | 1.45 | LTM-РСБУ | ||
| 145 | Центральный телеграф | CNTL | 1.24 | LTM-РСБУ | ||
| 146 | левенгук | LVHK | 0.662 | LTM-МСФО | ||
| 147 | IVA Technologies | IVAT | 0.577 | LTM-МСФО | ||
| 148 | Генетико | GECO | 0.411 | LTM-РСБУ | ||
| 149 | Аренадата | DATA | 0.378 | LTM-МСФО | ||
| 150 | Светофор Групп | SVET | 0.346 | LTM-РСБУ | ||
| 151 | Фармсинтез | LIFE | 0.271 | LTM-МСФО | ||
| 152 | ДИОД | DIOD | 0.250 | LTM-МСФО | ||
| 153 | Лензолото | LNZL | 0.197 | LTM-МСФО | ||
| 154 | Совкомфлот | FLOT | 0.109 | LTM-РСБУ | ||
| 155 | ММЦБ | GEMA | 0.071 | LTM-РСБУ | ||
| 156 | ЮУНК | UNKL | 0.066 | LTM-МСФО | ||
| 157 | Наука-Связь | NSVZ | 0.013 | LTM-РСБУ | ||
| Всего: | 25 722 | |||||
| Среднее: | 163.8 | |||||

