| № | Название | Тикер | Себестоимость, млрд руб |
отчет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роснефть | ROSN | 5 878 | LTM-РСБУ | ||
| 2 | Газпром | GAZP | 4 072 | LTM-РСБУ | ||
| 3 | X5 | ИКС 5 | X5 | 3 706 | LTM-МСФО | ||
| 4 | Магнит | MGNT | 2 868 | LTM-МСФО | ||
| 5 | Газпром нефть | SIBN | 2 332 | LTM-РСБУ | ||
| 6 | Лукойл | LKOH | 1 811 | LTM-РСБУ | ||
| 7 | Татнефть | TATN | 1 451 | LTM-МСФО | ||
| 8 | Транснефть | 1 140 | LTM-РСБУ | |||
| 9 | En+ | ENPG | 1 052 | LTM-МСФО | ||
| 10 | Русал | RUAL | 975.2 | LTM-МСФО | ||
| 11 | Лента | LENT | 957.0 | LTM-МСФО | ||
| 12 | OZON | ОЗОН | OZON | 929.1 | LTM-МСФО | ||
| 13 | Башнефть | BANE | 852.0 | LTM-МСФО | ||
| 14 | Аэрофлот | AFLT | 777.6 | LTM-РСБУ | ||
| 15 | АФК Система | AFKS | 741.5 | LTM-МСФО | ||
| 16 | ГМК Норникель | GMKN | 636.5 | LTM-МСФО | ||
| 17 | ОАК | UNAC | 616.5 | LTM-МСФО | ||
| 18 | НОВАТЭК | NVTK | 601.7 | LTM-РСБУ | ||
| 19 | НЛМК | NLMK | 567.5 | LTM-МСФО | ||
| 20 | ПИК СЗ | PIKK | 547.9 | LTM-МСФО | ||
| 21 | Ростелеком | RTKM | 516.8 | LTM-РСБУ | ||
| 22 | Северсталь | CHMF | 497.0 | LTM-МСФО | ||
| 23 | ММК | MAGN | 492.5 | LTM-МСФО | ||
| 24 | КАМАЗ | KMAZ | 368.9 | LTM-МСФО | ||
| 25 | МТС | MTSS | 359.7 | LTM-МСФО | ||
| 26 | ФосАгро | PHOR | 347.3 | LTM-МСФО | ||
| 27 | Русагро (old: AGRO) | RAGR | 343.6 | LTM-МСФО | ||
| 28 | Мосэнерго | MSNG | 308.0 | LTM-РСБУ | ||
| 29 | ТМК | TRMK | 262.8 | LTM-МСФО | ||
| 30 | М.Видео-Эльдорадо | MVID | 247.0 | LTM-МСФО | ||
| 31 | Россети Московский регион (МОЭСК) | MSRS | 244.0 | LTM-РСБУ | ||
| 32 | МОЭК | MOEK | 242.4 | LTM-РСБУ | ||
| 33 | Россети (ФСК) | FEES | 232.3 | LTM-РСБУ | ||
| 34 | ЕВРОТРАНС | EUTR | 224.4 | LTM-МСФО | ||
| 35 | Мечел | MTLR | 218.8 | LTM-МСФО | ||
| 36 | ФИКС ПРАЙС | FIXR | 216.3 | LTM-МСФО | ||
| 37 | Черкизово | GCHE | 209.4 | LTM-МСФО | ||
| 38 | Самолет | SMLT | 206.0 | LTM-МСФО | ||
| 39 | НКНХ (Нижнекамскнефтехим) | NKNC | 204.0 | LTM-РСБУ | ||
| 40 | ОГК-2 | OGKB | 188.5 | LTM-РСБУ | ||
| 41 | Славнефть Мегионнефтегаз | MFGS | 175.4 | LTM-РСБУ | ||
| 42 | ЛСР Группа | LSRG | 162.6 | LTM-МСФО | ||
| 43 | АЛРОСА | ALRS | 157.4 | LTM-МСФО | ||
| 44 | ДЭК | DVEC | 149.7 | LTM-РСБУ | ||
| 45 | Русснефть | RNFT | 144.6 | LTM-МСФО | ||
| 46 | Россети Центр | MRKC | 134.3 | LTM-РСБУ | ||
| 47 | Россети Центр и Приволжье | MRKP | 134.0 | LTM-РСБУ | ||
| 48 | ДВМП | FESH | 131.9 | LTM-МСФО | ||
| 49 | Русгидро | HYDR | 129.8 | LTM-РСБУ | ||
| 50 | Россети Юг | MRKY | 127.3 | LTM-РСБУ | ||
| 51 | ВсеИнструменты.ру | VSEH | 124.8 | LTM-МСФО | ||
| 52 | Россети Сибирь | MRKS | 122.8 | LTM-РСБУ | ||
| 53 | ТГК-1 | TGKA | 122.6 | LTM-РСБУ | ||
| 54 | Россети Волга | MRKV | 120.2 | LTM-РСБУ | ||
| 55 | Полюс | PLZL | 117.4 | LTM-МСФО | ||
| 56 | Акрон | AKRN | 115.7 | LTM-МСФО | ||
| 57 | ЧМК | CHMK | 115.4 | LTM-МСФО | ||
| 58 | Россети Урал | MRKU | 109.6 | LTM-РСБУ | ||
| 59 | Эталон | ETLN | 106.0 | LTM-МСФО | ||
| 60 | Ренессанс Страхование | RENI | 104.8 | LTM-МСФО | ||
| 61 | Юнипро | UPRO | 104.2 | LTM-РСБУ | ||
| 62 | Россети Ленэнерго | LSNG | 98.1 | LTM-РСБУ | ||
| 63 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | BELU | 97.9 | LTM-МСФО | ||
| 64 | Распадская | RASP | 95.2 | LTM-МСФО | ||
| 65 | Южуралзолото | ЮГК | UGLD | 94.0 | LTM-МСФО | ||
| 66 | ЧКПЗ | CHKZ | 83.5 | LTM-МСФО | ||
| 67 | Казаньоргсинтез | KZOS | 79.7 | LTM-РСБУ | ||
| 68 | Ютэйр | UTAR | 78.1 | LTM-РСБУ | ||
| 69 | Россети Северо-Запад | MRKZ | 76.8 | LTM-РСБУ | ||
| 70 | Россети Северный Кавказ | MRKK | 75.5 | LTM-РСБУ | ||
| 71 | Аптечная сеть 36,6 | APTK | 74.3 | LTM-МСФО | ||
| 72 | Эл5 Энерго (Энел) | ELFV | 73.1 | LTM-РСБУ | ||
| 73 | Сегежа Групп | SGZH | 72.1 | LTM-МСФО | ||
| 74 | ВСМПО-АВИСМА | VSMO | 70.3 | LTM-МСФО | ||
| 75 | Россети Кубань | KUBE | 69.8 | LTM-РСБУ | ||
| 76 | Энергия РКК | RKKE | 62.1 | LTM-МСФО | ||
| 77 | Соллерс | SVAV | 59.4 | LTM-МСФО | ||
| 78 | Пермэнергосбыт | PMSB | 57.9 | LTM-МСФО | ||
| 79 | ТГК-2 | TGKB | 55.5 | LTM-РСБУ | ||
| 80 | Квадра | TGKD | 55.5 | LTM-РСБУ | ||
| 81 | Красноярскэнергосбыт | KRSB | 54.7 | LTM-РСБУ | ||
| 82 | ИнтерРАО | IRAO | 53.9 | LTM-РСБУ | ||
| 83 | Селигдар | SELG | 53.2 | LTM-МСФО | ||
| 84 | КуйбышевАзот | KAZT | 53.1 | LTM-МСФО | ||
| 85 | Софтлайн | Softline | SOFL | 52.1 | LTM-МСФО | ||
| 86 | Монополия | MONO | 52.0 | LTM-МСФО | ||
| 87 | ТНС энерго Кубань | KBSB | 50.5 | LTM-РСБУ | ||
| 88 | КТК | KBTK | 50.2 | LTM-МСФО | ||
| 89 | Камчатскэнерго | KCHE | 47.1 | LTM-МСФО | ||
| 90 | Варьеганнефтегаз | VJGZ | 46.8 | LTM-РСБУ | ||
| 91 | МГКЛ (Мосгорломбард) | MGKL | 44.7 | LTM-МСФО | ||
| 92 | ТНС энерго Ростов-на-Дону | RTSB | 40.9 | LTM-РСБУ | ||
| 93 | ВинЛаб | 37.6 | LTM-МСФО | |||
| 94 | Волгоградэнергосбыт | VGSB | 36.3 | LTM-МСФО | ||
| 95 | Нефтекамский автозавод (Нефаз) | NFAZ | 35.7 | LTM-МСФО | ||
| 96 | Якутскэнерго | YKEN | 34.8 | LTM-РСБУ | ||
| 97 | ГЛОРАКС | Glorax | GLRX | 32.7 | LTM-МСФО | ||
| 98 | Самараэнерго | SAGO | 31.8 | LTM-МСФО | ||
| 99 | ТНС энерго Нижний Новгород | NNSB | 30.2 | LTM-РСБУ | ||
| 100 | Группа Элемент | ELMT | 30.1 | LTM-МСФО | ||
| 101 | Славнефть-ЯНОС | JNOS | 29.9 | LTM-РСБУ | ||
| 102 | Мать и Дитя (MD) | MDMG | 28.7 | LTM-МСФО | ||
| 103 | Делимобиль (Каршеринг Руссия) | DELI | 24.6 | LTM-МСФО | ||
| 104 | ТНС энерго Воронеж | VRSB | 24.1 | LTM-РСБУ | ||
| 105 | МКФ Красный Октябрь | KROT | 23.8 | LTM-МСФО | ||
| 106 | ОМЗ | OMZZ | 22.4 | LTM-МСФО | ||
| 107 | Ашинский МЗ | AMEZ | 22.3 | LTM-МСФО | ||
| 108 | Ижсталь | IGST | 21.6 | LTM-МСФО | ||
| 109 | Магаданэнерго | MAGE | 21.4 | LTM-РСБУ | ||
| 110 | ТГК-14 | TGKN | 21.1 | LTM-РСБУ | ||
| 111 | Павловский автобус | PAZA | 20.9 | LTM-МСФО | ||
| 112 | ОВК | UWGN | 20.3 | LTM-МСФО | ||
| 113 | МГТС | MGTS | 20.0 | LTM-МСФО | ||
| 114 | ЕМС | ЮМГ | GEMC | 19.7 | LTM-МСФО | ||
| 115 | Сахалинэнерго | SLEN | 19.5 | LTM-РСБУ | ||
| 116 | Инарктика (Русская Аквакультура) | AQUA | 18.9 | LTM-МСФО | ||
| 117 | Саратовэнерго | SARE | 18.3 | LTM-РСБУ | ||
| 118 | Южный Кузбасс | UKUZ | 18.3 | LTM-МСФО | ||
| 119 | Астраханэнергосбыт | ASSB | 18.2 | LTM-МСФО | ||
| 120 | Ставропольэнергосбыт (ЕГП) | STSB | 17.6 | LTM-РСБУ | ||
| 121 | Фабрика ПО | FIAI | 17.1 | LTM-МСФО | ||
| 122 | АПРИ | APRI | 16.7 | LTM-МСФО | ||
| 123 | ОЗОН Фармацевтика | OZPH | 16.4 | LTM-МСФО | ||
| 124 | НМТП | NMTP | 16.1 | LTM-РСБУ | ||
| 125 | Кузбассэнергосбыт | KZSB | 15.7 | LTM-МСФО | ||
| 126 | Рязаньэнергосбыт РЭСК | RZSB | 15.0 | LTM-РСБУ | ||
| 127 | Промомед | PRMD | 14.7 | LTM-МСФО | ||
| 128 | ТНС энерго Ярославль | YRSB | 14.4 | LTM-РСБУ | ||
| 129 | Красный котельщик | KRKO | 13.3 | LTM-МСФО | ||
| 130 | Калужская сбытовая компания | KLSB | 12.4 | LTM-РСБУ | ||
| 131 | Уральская кузница | URKZ | 12.3 | LTM-МСФО | ||
| 132 | ТЕПЛАНТ восток | PRFN | 11.5 | LTM-МСФО | ||
| 133 | Саратовский НПЗ | KRKN | 11.3 | LTM-РСБУ | ||
| 134 | Россети Томск (ТРК) | TORS | 11.2 | LTM-РСБУ | ||
| 135 | Коршуновский ГОК | KOGK | 11.2 | LTM-МСФО | ||
| 136 | Химпром | HIMC | 10.7 | LTM-МСФО | ||
| 137 | Курганская ГК | KGKC | 10.3 | LTM-РСБУ | ||
| 138 | Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) | VMTP | 10.2 | LTM-РСБУ | ||
| 139 | Нижнекамскшина | NKSH | 9.97 | LTM-МСФО | ||
| 140 | Русолово | ROLO | 9.95 | LTM-МСФО | ||
| 141 | Вуш Холдинг | WHOOSH | WUSH | 9.65 | LTM-МСФО | ||
| 142 | Газпром РнД (Ростовоблгаз) | RTGZ | 9.22 | LTM-МСФО | ||
| 143 | Европейская Электротехника | EELT | 8.93 | LTM-МСФО | ||
| 144 | Косогорский МЗ | KMTZ | 8.87 | LTM-РСБУ | ||
| 145 | Группа Астра | ASTR | 8.77 | LTM-МСФО | ||
| 146 | Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) | VSYDP | 8.57 | LTM-МСФО | ||
| 147 | ЛЭСК | LPSB | 8.51 | LTM-РСБУ | ||
| 148 | Henderson (Хэндерсон фэшн групп) | HNFG | 7.56 | LTM-МСФО | ||
| 149 | Таттелеком | TTLK | 7.54 | LTM-РСБУ | ||
| 150 | Абрау-Дюрсо | ABRD | 7.11 | LTM-МСФО | ||
| 151 | Диасофт | DIAS | 6.66 | LTM-МСФО | ||
| 152 | Мостотрест | MSTT | 6.49 | LTM-МСФО | ||
| 153 | Росинтер | ROST | 6.09 | LTM-МСФО | ||
| 154 | ТНС энерго Марий Эл | MISB | 6.05 | LTM-РСБУ | ||
| 155 | КМЗ | KMEZ | 5.98 | LTM-МСФО | ||
| 156 | Селектел | Selectel | 5.61 | LTM-МСФО | |||
| 157 | Костромская сбытовая компания | KTSB | 5.57 | LTM-РСБУ | ||
| 158 | Башинформсвязь | BISV | 5.42 | LTM-РСБУ | ||
| 159 | РБК | RBCM | 5.30 | LTM-МСФО | ||
| 160 | Тамбовэнергосбыт | TASB | 4.72 | LTM-РСБУ | ||
| 161 | ТЗА | TUZA | 4.47 | LTM-МСФО | ||
| 162 | Мордовэнергосбыт | MRSB | 4.36 | LTM-МСФО | ||
| 163 | Группа Позитив | POSI | 4.29 | LTM-МСФО | ||
| 164 | ЯТЭК | YAKG | 3.81 | LTM-МСФО | ||
| 165 | НПО Наука | NAUK | 3.76 | LTM-МСФО | ||
| 166 | НКХП | NKHP | 3.57 | LTM-МСФО | ||
| 167 | ЦМТ | WTCM | 3.55 | LTM-МСФО | ||
| 168 | ОКС | UCSS | 3.30 | LTM-РСБУ | ||
| 169 | БАЗИС | BAZA | 2.86 | LTM-МСФО | ||
| 170 | КЛВЗ Кристалл | KLVZ | 2.57 | LTM-МСФО | ||
| 171 | Инкаб Холдинг | INCB | 2.57 | LTM-МСФО | ||
| 172 | Ламбумиз | LMBZ | 2.08 | LTM-МСФО | ||
| 173 | ТНС энерго | TNSE | 1.84 | LTM-РСБУ | ||
| 174 | Звезда | ZVEZ | 1.64 | LTM-МСФО | ||
| 175 | ДЗРД - Донской завод радиодеталей | DZRD | 1.31 | LTM-МСФО | ||
| 176 | Аренадата | DATA | 1.23 | LTM-МСФО | ||
| 177 | Центральный телеграф | CNTL | 0.943 | LTM-РСБУ | ||
| 178 | IVA Technologies | IVAT | 0.806 | LTM-МСФО | ||
| 179 | SFI | ЭсЭфАй | SFIN | 0.800 | LTM-РСБУ | ||
| 180 | Левенгук | LVHK | 0.617 | LTM-МСФО | ||
| 181 | ВХЗ | VLHZ | 0.526 | LTM-МСФО | ||
| 182 | Генетико | GECO | 0.451 | LTM-РСБУ | ||
| 183 | КЗМС | KZMS | 0.382 | LTM-РСБУ | ||
| 184 | Фармсинтез | LIFE | 0.271 | LTM-МСФО | ||
| 185 | ДИОД | DIOD | 0.227 | LTM-МСФО | ||
| 186 | Лензолото | LNZL | 0.197 | LTM-МСФО | ||
| 187 | Совкомфлот | FLOT | 0.110 | LTM-РСБУ | ||
| 188 | Светофор Групп | SVET | 0.110 | LTM-РСБУ | ||
| 189 | ММЦБ | GEMA | 0.078 | LTM-РСБУ | ||
| 190 | ЮУНК | UNKL | 0.055 | LTM-МСФО | ||
| 191 | Наука-Связь | NSVZ | 0.018 | LTM-РСБУ | ||
| 192 | Артген биотех (ИСКЧ) | ABIO | 0.011 | LTM-РСБУ | ||
| Всего: | 44 338 | |||||
| Среднее: | 230.9 | |||||

