WatchList

Российские акции

Название Тикер Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, % Капит-я
млрд руб
Капит-я
млрд $
Изм Объема Изм поз
по Объему
1 10:49:59 РСетиЦП ао MRKP 0.298 -0.27% 5.18 -13.5% -10.4% -4.1% +11.3% 33.49 0.38 -63% -27 + -
2 10:49:55 GLTR-гдр GLTR 615.6 -1.76% 84.73 -8.7% -13.7% -3.3% +25.9% 110.17 1.24 +172% +19 + -
3 10:49:49 Селигдар SELG 61.15 +0.11% 23.77 -5.6% -4.3% -4.1% +19.7% 62.83 0.71 -76% -32 + -
4 10:49:49 Аэрофлот AFLT 60.97 -0.39% 123.66 -4.8% +13.7% +74.5% +43.1% 242.72 2.73 -53% -7 + -
5 10:49:59 ETLN-гдр ETLN 80.88 0% 2.59 -4.8% -0.8% -3.0% -4.5% 30.94 0.35 -63% -28 + -
6 10:49:57 М.видео MVID 163.2 -0.43% 19.34 -4.8% -2.3% -0.5% -15.7% 29.34 0.33 +224% +26 + -
7 10:49:51 Ростел -ао RTKM 88.89 -0.43% 43.16 -4.1% -3.3% +30.1% +23.0% 307.68 3.46 +89% +21 + -
8 10:49:26 ПИК ао PIKK 874.3 -0.76% 18.49 -4.0% +3.8% +28.8% +13.0% 576.61 6.48 -77% -34 + -
9 10:49:56 OZON-адр OZON 4160 -1.54% 601.39 -3.8% +2.8% +46.9% +115.2% 848.84 9.54 +411% +22 + -
10 10:49:57 ВТБ ао VTBR 0.020905 -0.5% 209.60 -3.2% +7.4% -8.1% -5.0% 1 083.12 12.17 -26% -5 + -
11 10:49:52 ТМК ао TRMK 194.88 -0.61% 15.49 -3.0% +4.2% -1.2% +14.7% 201.01 2.26 +79% +8 + -
12 10:49:48 AGRO-гдр AGRO 1384.2 +0.09% 13.16 -2.9% -2.2% +2.6% +41.5% 189.12 2.12 -27% -8 + -
13 10:49:57 Мечел ао MTLR 217.98 +0.24% 314.73 -2.6% +1.8% -30.0% +21.6% 124.66 1.40 +259% +24 + -
14 10:45:13 Телеграф CNTL 14.58 -0.27% 0.16 -2.4% +0.4% -2.4% -3.4% 2.98 0.03 -61% -22 + -
15 10:49:59 +МосЭнерго MSNG 3.1115 +0.35% 2.26 -2.1% +5.2% +0.7% +10.1% 123.56 1.39 -25% -8 + -
16 10:49:56 iQIWI QIWI 172 -0.58% 3.39 -2.1% +3.6% -69.9% -73.3% 10.81 0.12 +184% +21 + -
17 10:48:01 Башнефт ао BANE 3128.5 -0.37% 10.97 -1.9% -0.4% +42.4% +52.5% 522.45 5.87 +153% +21 + -
18 10:49:48 ЧеркизГ-ао GCHE 4659 +0.02% 1.24 -1.8% +4.4% +13.7% +47.9% 196.56 2.21 +27% +6 + -
19 10:47:40 НКХП ао NKHP 883.5 -0.51% 0.96 -1.5% +1.1% -11.3% +21.3% 59.76 0.67 -30% -7 + -
20 10:47:59 Куйбазот KAZT 575.2 -0.83% 0.34 -1.4% +6.6% -9.0% -11.5% 136.50 1.53 -47% -12 + -
21 10:47:49 МГТС-4ап MGTSP 1110 -0.72% 0.23 -1.2% -0.9% -14.4% -6.1% 133.60 1.50 -57% -18 + -
22 10:49:54 АЛРОСА ао ALRS 70.73 -0.8% 87.94 -1.0% -4.9% +1.6% -0.5% 520.11 5.84 +0% +6 + -
23 10:49:52 РусГидро HYDR 0.6618 +0.12% 9.61 -0.9% +4.5% -7.1% -22.5% 293.30 3.29 -67% -29 + -
24 10:48:30 Распадская RASP 355.25 -0.31% 8.09 -0.9% -6.7% -17.9% +20.1% 234.64 2.64 +114% +21 + -
25 10:49:43 Ростел -ап RTKMP 78.05 -0.26% 8.95 -0.9% +1.2% +24.4% +3.9% 307.68 3.46 -1% -4 + -
26 10:49:34 Телеграф-п CNTLP 10.06 -0.79% 1.07 -0.8% +1.8% -6.0% -17.3% 2.98 0.03 +218% +40 + -
27 10:49:48 НоваБев ао BELU 5715 -0.24% 9.56 -0.7% +5.1% +6.5% +36.6% 90.15 1.01 -61% -24 + -
28 10:49:25 ЭнергияРКК RKKE 22690 +0.62% 0.23 -0.3% +2.6% -6.7% +54.9% 40.87 0.46 -60% -20 + -
29 10:49:57 Газпрнефть SIBN 699.25 -0.19% 58.88 -0.2% +5.0% -17.4% +32.6% 3 310.85 37.19 +22% +4 + -
30 10:44:54 Акрон AKRN 15622 -0.04% 3.20 -0.2% -2.7% -17.1% -17.3% 574.00 6.45 +242% +28 + -
31 10:48:12 РсетВол ао MRKV 0.0687 0% 6.41 -0.1% +2.6% +24.9% +60.0% 12.97 0.15 +16% -2 + -
32 10:49:41 Юнипро ао UPRO 1.926 0% 7.26 -0.1% +2.2% -3.7% +7.5% 121.37 1.36 -22% -12 + -
33 10:00:20 Yandex clA YNDX 0% 1 328.60 14.92 + -
34 10:49:54 ЛСР ао LSRG 760.6 -0.47% 15.94 +0.1% -2.9% +17.0% -6.3% 77.99 0.88 -23% -7 + -
35 10:49:59 ЛУКОЙЛ LKOH 7285.5 -0.33% 476.79 +0.2% +1.0% +7.8% +42.6% 5 047.87 56.70 -56% -3 + -
36 10:44:51 Таттел. ао TTLK 0.8915 -0.22% 0.20 +0.2% +2.2% -10.0% +20.8% 18.58 0.21 -95% -87 + -
37 10:49:55 МКПАО "ВК" VKCO 520.4 -0.57% 110.76 +0.6% -5.4% -7.3% -15.1% 118.22 1.33 -38% -5 + -
38 10:49:56 Сегежа SGZH 2.96 -0.47% 84.30 +0.6% +11.6% -20.8% -50.6% 46.38 0.52 +123% +15 + -
39 10:49:58 ММК MAGN 54.96 -0.23% 54.60 +0.8% -2.8% +5.4% +14.7% 614.42 6.90 +84% +11 + -
40 10:49:59 Татнфт 3ап TATNP 690.8 -0.07% 24.17 +0.8% +2.4% -2.4% +38.3% 1 650.06 18.54 +17% +9 + -
41 10:49:57 ИнтерРАОао IRAO 3.9925 -0.36% 79.24 +0.9% +5.8% +1.1% -0.5% 416.40 4.68 -24% -7 + -
42 10:49:17 НКНХ ао NKNC 95.45 +0.05% 0.44 +1.2% +2.8% -7.2% -22.1% 169.78 1.91 +38% +22 + -
43 10:49:57 Система ао AFKS 24.029 -1.12% 199.54 +1.3% -2.9% +50.0% +37.4% 232.05 2.61 -51% -10 + -
44 10:49:00 Русолово ROLO 0.9926 -0.54% 4.62 +1.3% +5.6% -19.2% +34.8% 29.61 0.33 -89% -59 + -
45 10:49:29 Россети FEES 0.10672 -0.56% 22.67 +1.3% +4.4% -2.7% +6.4% 224.58 2.52 +115% +17 + -
46 10:49:59 Сбербанк SBER 328.4 +0.01% 1 351.59 +1.4% +5.9% +21.0% +34.5% 7 411.46 83.25 +46% +1 + -
47 10:49:59 РУСАЛ ао RUAL 42.885 +0.43% 25.46 +1.4% +1.9% +26.2% +8.6% 650.56 7.31 -53% -17 + -
48 10:49:47 НКНХ ап NKNCP 74.24 +0.05% 0.64 +1.4% +2.9% +0.2% -13.5% 169.78 1.91 -46% -12 + -
49 10:49:50 Сбербанк-п SBERP 329.13 -0.08% 91.45 +1.5% +6.2% +20.8% +37.3% 7 411.46 83.25 -0% +5 + -
50 10:49:43 МТС-ао MTSS 294.55 -0.22% 114.83 +1.5% +3.0% +18.6% +2.4% 589.22 6.62 +14% +8 + -
51 10:34:00 АшинскийМЗ AMEZ 71.1 -0.14% 4.85 +1.6% +31.4% +7.9% +3.7% 35.49 0.40 +99% +14 + -
52 10:49:57 Татнфт 3ао TATN 710.8 +0.06% 86.33 +1.6% +3.8% +0.0% +41.7% 1 650.06 18.54 +33% +8 + -
53 10:49:56 РСетиМР ао MSRS 1.3 +0.12% 13.79 +1.7% +1.8% +2.0% +9.5% 63.32 0.71 +47% +3 + -
54 10:49:00 ДВМП ао FESH 72.49 -0.82% 13.38 +1.9% +4.1% -8.1% +10.1% 213.38 2.40 +72% +9 + -
55 10:49:52 Самолет ао SMLT 3086.5 -0.32% 30.94 +2.0% -1.7% -20.8% +0.9% 189.33 2.13 +0% -1 + -
56 10:49:55 СевСт-ао CHMF 1567.4 -0.15% 121.24 +2.0% -13.2% +12.1% +29.0% 1 311.70 14.73 -6% +5 + -
57 10:49:39 НЛМК ао NLMK 179.7 -0.06% 87.24 +2.0% -7.7% +0.2% +2.1% 1 076.38 12.09 -48% -8 + -
58 10:49:33 ОГК-2 ао OGKB 0.4812 -0.37% 6.21 +2.1% +2.1% -12.3% -34.4% 53.04 0.60 -40% -18 + -
59 10:49:12 ТГК-14 TGKN 0.01121 -1.15% 7.59 +2.2% -21.6% -2.4% +11.0% 15.24 0.17 +3% -3 + -
60 10:49:54 Роснефть ROSN 573.25 +0.04% 119.21 +2.2% +2.2% -3.6% +19.6% 6 067.46 68.16 -31% -2 + -
61 10:48:45 ДетскийМир DSKY 46.14 -0.13% 0.52 +2.3% +7.3% -18.9% -35.3% 34.04 0.38 +405% +50 + -
62 10:49:16 ФосАгро ао PHOR 5993 -0.1% 34.83 +2.3% +1.0% -9.1% -16.8% 775.71 8.71 +88% +21 + -
63 10:49:57 РоссЦентр MRKC 0.5916 +0.44% 47.92 +2.4% +7.5% +5.2% +42.3% 24.98 0.28 +82% +14 + -
64 10:49:39 ТГК-2 TGKB 0.0115 -0.69% 3.10 +2.6% +4.4% +18.2% +115.6% 17.06 0.19 +466% +50 + -
65 10:49:59 ГМКНорНик GMKN 134.78 +0.3% 228.61 +2.8% -2.5% -99.2% -8.0% 2 058.76 23.13 -3% + -
66 10:49:28 ДЭК ао DVEC 3.068 +1.39% 5.26 +3.6% +8.4% -4.1% +91.0% 52.79 0.59 +613% +52 + -
67 10:49:59 МосБиржа MOEX 238.17 -0.05% 107.92 +4.2% +0.3% +25.9% +95.0% 542.01 6.09 -36% -3 + -
68 10:49:58 Башнефт ап BANEP 2029 -0.49% 52.02 +4.4% +3.1% +16.8% +23.3% 522.45 5.87 -21% -7 + -
69 10:49:25 ТГК-1 TGKA 0.008444 +0.17% 12.79 +4.4% +7.7% -3.8% -6.5% 32.52 0.37 -52% -23 + -
70 10:49:59 Магнит ао MGNT 6643 +0.77% 296.43 +4.4% -0.4% -4.9% +25.4% 674.70 7.58 +61% +8 + -
71 10:49:26 РсетСиб ао MRKS 0.695 +4.59% 16.96 +4.5% -5.3% +0.1% +75.5% 65.75 0.74 +1879% +71 + -
72 10:49:58 Сургнфгз-п SNGSP 68.515 -0.08% 210.02 +4.8% +0.7% +23.1% +67.8% 1 594.12 17.91 -64% -8 + -
73 10:49:28 НМТП ао NMTP 10.245 +0.44% 19.56 +5.2% +3.5% -11.5% +7.6% 197.03 2.21 -34% -12 + -
74 10:49:50 Лензолото LNZL 14910 +7.5% 37.90 +5.3% +3.3% -5.6% +0.1% 17.73 0.20 +4529% +100 + -
75 10:49:45 Полюс PLZL 12548.5 +0.63% 279.78 +5.7% +3.5% +18.3% +17.4% 1 700.53 19.10 +21% +3 + -
76 10:49:49 Сургнфгз SNGS 29.935 -0.38% 270.44 +6.5% +7.6% +11.2% +7.3% 1 594.12 17.91 -15% -3 + -
77 10:49:56 Новатэк ао NVTK 1125 -0.85% 1 468.27 +6.6% +5.5% -23.4% -14.8% 3 401.27 38.21 +16% + -
78 10:49:59 ГАЗПРОМ ао GAZP 125.7 -0.4% 2 931.08 +7.8% +1.7% -21.3% -24.7% 2 967.00 33.33 +67% + -

Акции на Санкт-Петербургской бирже

Название Тикер Цена
посл, $
Изм, % 1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, % Капит-я
млрд $
1 23:19:03 Healthcare Services Group HCSG 9.86 0 -0.4% -17.8% -28.6% + -
2 15:11:01 PayPal Holdings PYPL 54.95 +1.3% -22.8% -32.0% + -
3 23:18:53 Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) ALRS 71.74 + -
4 23:18:59 X5 Retail Group FIVE@GS 23.80 -4.6% + -
5 01:00:43 Citibank. N.A. PHOR@GS 18.36 + -
6 23:18:49 Тинькофф Банк TCS 36.98 +1.5% +1.3% -17.5% + -
7 23:19:02 Everbridge EVBG 20.80 +2.0% -29.7% -32.7% + -
8 23:19:02 OGE Energy Corp. OGE 35.50 +4.6% -10.2% + -
9 23:18:49 AT&T T 15.71 +1.0% -14.6% -17.7% + -
10 15:11:01 Crocs CROX 82.30 -7.8% -24.1% -14.4% + -
11 23:19:03 Healthcare Trust of America HTA 28.66 + -
12 23:19:02 Sabra Health Care SBRA 14.23 -2.1% +14.5% +13.6% + -
13 23:18:59 Citigroup C 41.35 +6.2% -8.5% -14.3% + -
14 23:19:02 Helmerich & Payne HP 41.10 +0.7% -17.0% -20.6% + -
15 19:04:55 Публичное акционерное общество "Российские сети" RSTI 1.29 + -
16 23:19:00 Activision Blizzard ATVI 94.46 +23.4% +25.1% + -
17 23:19:02 Robinhood Markets HOOD 9.45 +1.3% +16.0% -0.5% + -
18 15:11:01 QuantumScape Corporation QS 5.63 -4.4% -0.4% -20.6% + -
19 15:11:01 AMD AMD 107.25 0.00% 0 +5.5% +65.6% +40.2% + -
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: