WatchList

Российские акции

Название Тикер Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, % Капит-я
млрд руб
Капит-я
млрд $
Изм Объема Изм поз
по Объему
1 11:10:52 OZON-адр OZON 4282.5 -0.59% 236.46 -0.5% +3.7% +51.2% +117.7% 873.39 9.81 -31% -4 + -
2 11:02:37 ТГК-2 TGKB 0.01115 +0.77% 0.61 +0.4% -0.1% +14.6% +111.4% 16.54 0.19 -68% -31 + -
3 11:10:55 МосБиржа MOEX 231.08 +0.86% 154.73 +4.4% -3.6% +22.2% +86.8% 526.10 5.91 +81% +11 + -
4 11:10:56 ДЭК ао DVEC 2.899 -0.34% 0.71 -1.5% +1.7% -9.3% +80.1% 50.12 0.56 -29% -6 + -
5 11:07:05 РсетСиб ао MRKS 0.6665 -0.15% 0.89 +1.8% -1.9% -4.0% +72.9% 63.00 0.71 +35% +13 + -
6 11:10:58 Сургнфгз-п SNGSP 67.41 +0.35% 485.78 +5.5% -2.1% +21.1% +61.2% 1 566.73 17.60 -50% -5 + -
7 11:10:30 РсетВол ао MRKV 0.06865 +0.37% 8.02 +0.6% +2.4% +24.8% +60.8% 12.89 0.14 +201% +24 + -
8 11:07:12 ЭнергияРКК RKKE 22950 +0.39% 3.68 +0.5% +0.6% -5.7% +56.5% 41.48 0.47 +12% + -
9 11:10:11 ЧеркизГ-ао GCHE 4680.5 +0.47% 2.01 +0.4% +2.1% +14.2% +49.7% 198.27 2.23 -1% + -
10 11:09:21 Башнефт ао BANE 3171 +0.17% 8.92 -0.3% +2.8% +44.4% +48.6% 528.95 5.94 -1% -5 + -
11 11:10:46 AGRO-гдр AGRO 1424.8 +0.28% 20.62 +3.8% +2.2% +5.6% +46.2% 194.64 2.19 -79% -35 + -
12 11:10:57 Аэрофлот AFLT 61.66 -1.69% 487.88 -2.4% +12.7% +76.5% +45.0% 244.79 2.75 +146% +12 + -
13 11:10:59 ЛУКОЙЛ LKOH 7198.5 -0.17% 574.70 +1.8% -2.5% +6.5% +41.5% 4 987.25 56.02 -12% + -
14 11:10:58 РоссЦентр MRKC 0.5776 +0.1% 18.02 +0.1% +5.6% +2.7% +40.8% 24.51 0.28 +66% +12 + -
15 11:10:59 Татнфт 3ао TATN 704.5 +0.66% 96.14 +2.8% +1.3% -0.9% +38.9% 1 636.27 18.38 -37% -15 + -
16 11:10:56 Сбербанк-п SBERP 329.63 +0.52% 157.09 +3.9% +4.9% +21.0% +38.8% 7 422.79 83.38 -35% -9 + -
17 11:10:54 Сбербанк SBER 328.98 +0.56% 2 026.41 +3.8% +4.7% +21.2% +37.1% 7 422.79 83.38 +8% + -
18 11:10:57 Система ао AFKS 23.703 -0.19% 201.43 -1.0% -1.7% +48.0% +36.4% 229.07 2.57 +8% +3 + -
19 11:10:52 Татнфт 3ап TATNP 685.8 +0.35% 32.10 +3.3% -0.4% -3.1% +36.2% 1 636.27 18.38 +5% + -
20 11:10:45 НоваБев ао BELU 5694 -0.12% 57.52 +2.0% +0.3% +6.1% +35.5% 90.00 1.01 +102% +11 + -
21 11:04:05 Русолово ROLO 0.9776 +0.89% 3.28 +0.9% -2.4% -20.4% +33.7% 29.17 0.33 +57% +9 + -
22 11:10:56 Газпрнефть SIBN 699.75 +0.93% 99.91 +1.9% +1.9% -17.4% +32.5% 3 317.96 37.27 +71% +6 + -
23 11:10:57 СевСт-ао CHMF 1554 +0.27% 209.73 +0.1% -13.6% +11.1% +31.8% 1 299.80 14.60 +3% +2 + -
24 11:10:59 GLTR-гдр GLTR 627.1 -1.72% 154.21 -5.7% -14.5% -1.5% +28.8% 112.08 1.26 +551% +36 + -
25 11:10:59 Ростел -ао RTKM 90.45 -0.6% 27.18 -4.1% -2.5% +32.4% +25.9% 313.54 3.52 -36% -14 + -
26 11:08:42 НКХП ао NKHP 888 +0.23% 1.90 +2.0% +3.1% -10.8% +25.6% 59.76 0.67 -44% -16 + -
27 11:10:53 Магнит ао MGNT 6412.5 +0.68% 242.88 +1.8% -14.6% -8.2% +24.1% 653.30 7.34 +87% +14 + -
28 11:10:52 Селигдар SELG 62.23 0% 58.80 -7.1% -4.7% -2.4% +23.5% 64.14 0.72 +41% +5 + -
29 11:10:59 Распадская RASP 356.45 +0.27% 12.66 -2.1% -7.4% -17.7% +21.4% 237.27 2.67 -17% -5 + -
30 11:10:37 Мечел ао MTLR 218.15 -0.02% 145.99 -1.8% +0.7% -29.9% +21.3% 125.06 1.40 -67% -21 + -
31 11:10:40 ТГК-14 TGKN 0.01123 +1.91% 12.18 +2.3% -19.6% -2.3% +20.4% 15.25 0.17 +118% +15 + -
32 11:08:22 Таттел. ао TTLK 0.869 -0.23% 0.68 -3.2% 0 -12.3% +19.4% 18.10 0.20 +74% +19 + -
33 11:10:22 ТМК ао TRMK 199.32 +0.26% 10.35 +0.3% +8.3% +1.1% +18.0% 205.97 2.31 +43% +3 + -
34 11:10:34 Башнефт ап BANEP 2025 +0.02% 97.78 +7.5% +1.4% +16.6% +18.0% 528.95 5.94 +3% -3 + -
35 11:10:56 Роснефть ROSN 567 +0.31% 266.91 +3.5% +1.0% -4.7% +17.6% 6 004.93 67.45 +73% +11 + -
36 11:10:55 ПИК ао PIKK 882.6 -1.92% 161.51 -6.0% +5.0% +30.0% +16.9% 581.50 6.53 +118% +15 + -
37 11:10:56 ММК MAGN 55.23 -0.02% 97.17 +2.7% -1.4% +5.9% +16.3% 616.26 6.92 +32% +1 + -
38 11:10:41 РСетиЦП ао MRKP 0.2913 -0.55% 30.84 -16.5% -12.9% -6.3% +15.1% 32.81 0.37 -86% -43 + -
39 11:10:59 Полюс PLZL 12028 -0.58% 165.25 +2.3% -2.8% +13.4% +11.8% 1 635.21 18.37 -60% -12 + -
40 11:10:30 РСетиМР ао MSRS 1.292 +0.62% 12.26 +1.9% +0.3% +1.4% +10.3% 62.91 0.71 +10% +1 + -
41 11:10:56 РУСАЛ ао RUAL 42.48 +0.46% 63.76 +0.7% -2.2% +25.0% +8.1% 645.63 7.25 +17% -1 + -
42 11:10:52 Юнипро ао UPRO 1.924 +0.42% 12.91 +0.8% -0.2% -3.8% +7.2% 121.12 1.36 -56% -17 + -
43 11:10:44 ДВМП ао FESH 70.65 +0.61% 40.50 +3.8% +3.8% -10.4% +6.3% 209.13 2.35 +109% +13 + -
44 11:10:45 Россети FEES 0.10542 +0.38% 11.55 +0.8% +3.0% -3.9% +6.1% 222.80 2.50 -73% -31 + -
45 11:10:10 АшинскийМЗ AMEZ 71.22 +1.14% 16.81 +1.2% +23.9% +8.1% +5.2% 35.54 0.40 +242% +30 + -
46 11:10:21 Ростел -ап RTKMP 78.65 0% 8.73 -0.8% +1.1% +25.3% +4.3% 313.54 3.52 -65% -26 + -
47 11:10:58 Сургнфгз SNGS 29.37 -0.37% 490.26 +5.9% +1.4% +9.1% +3.4% 1 566.73 17.60 +68% +6 + -
48 11:10:58 НЛМК ао NLMK 176.02 -0.51% 298.15 +0.6% -10.5% -1.8% +1.6% 1 054.45 11.84 -19% + -
49 11:10:47 НМТП ао NMTP 9.905 +0.56% 15.81 +4.3% +1.4% -14.5% +1.0% 190.86 2.14 +31% +5 + -
50 11:10:59 АЛРОСА ао ALRS 70.93 +0.14% 119.15 -1.5% -5.9% +1.9% +0.8% 520.48 5.85 +8% -1 + -
51 11:10:15 +МосЭнерго MSNG 3.1325 -0.1% 2.57 -2.2% +1.6% +1.4% +0.7% 124.53 1.40 -67% -36 + -
52 10:00:22 Yandex clA YNDX 0% 1 328.60 14.92 + -
53 11:10:56 Самолет ао SMLT 3067 +0.72% 88.70 +2.5% -1.2% -21.3% -0.6% 188.22 2.11 -35% -14 + -
54 11:10:54 ETLN-гдр ETLN 83 +1.22% 2.91 +0.3% -2.1% -0.4% -1.6% 31.79 0.36 +32% +5 + -
55 11:10:53 МТС-ао MTSS 292.45 +0.53% 100.98 +1.3% +0.7% +17.7% -1.6% 584.03 6.56 -24% -8 + -
56 11:10:52 ИнтерРАОао IRAO 3.925 0% 46.11 +0.1% -2.8% -0.6% -2.8% 409.30 4.60 +47% +2 + -
57 11:10:59 ВТБ ао VTBR 0.02104 -0.47% 852.86 +7.0% +5.4% -7.5% -3.2% 1 086.48 12.20 -41% -2 + -
58 11:10:57 Телеграф CNTL 14.36 -1.24% 3.75 -1.0% -4.5% -3.9% -5.4% 2.96 0.03 +650% +58 + -
59 11:09:30 Лензолото LNZL 13940 -0.29% 1.75 -1.2% -10.4% -11.8% -5.6% 16.72 0.19 +160% +28 + -
60 11:10:47 МГТС-4ап MGTSP 1106 +0.18% 0.30 +6.6% -3.8% -14.7% -6.1% 133.13 1.50 -41% -7 + -
61 11:08:23 ТГК-1 TGKA 0.008096 +0.32% 4.49 0 -1.1% -7.8% -10.7% 31.28 0.35 +4% +3 + -
62 11:08:27 Куйбазот KAZT 571 -0.73% 0.90 +2.4% +1.1% -9.7% -11.5% 135.81 1.53 +53% +18 + -
63 11:10:59 ГМКНорНик GMKN 129.54 -0.29% 154.96 -2.5% -11.0% -99.2% -12.0% 1 984.17 22.29 -25% -7 + -
64 11:10:26 М.видео MVID 166.8 +0.48% 9.71 -1.5% 0 +1.7% -12.3% 29.97 0.34 +495% +47 + -
65 11:10:13 НКНХ ап NKNCP 73.16 +0.05% 0.64 +1.2% -0.1% -1.2% -14.6% 168.11 1.89 -27% -6 + -
66 11:10:17 ЛСР ао LSRG 735 -0.3% 12.45 -3.9% -5.6% +13.1% -15.5% 75.83 0.85 -21% -7 + -
67 11:10:55 МКПАО "ВК" VKCO 506.4 +0.76% 254.00 +0.4% -10.9% -9.8% -17.4% 115.40 1.30 +409% +33 + -
68 11:07:01 Акрон AKRN 15630 -0.13% 0.28 -0.6% -3.2% -17.1% -17.6% 574.22 6.45 -70% -24 + -
69 11:07:54 Телеграф-п CNTLP 10.14 -1.17% 2.54 +2.4% -1.7% -5.2% -17.7% 2.96 0.03 +115% +18 + -
70 11:10:59 Новатэк ао NVTK 1090.8 -0.09% 1 358.24 +4.8% +0.8% -25.7% -18.2% 3 321.72 37.31 +585% +18 + -
71 11:10:35 ФосАгро ао PHOR 5861 -0.14% 34.19 -1.4% -1.4% -11.1% -19.7% 759.91 8.54 +97% +15 + -
72 11:01:42 НКНХ ао NKNC 94.6 +0.75% 0.54 +1.8% +1.9% -8.0% -22.1% 168.11 1.89 +49% +11 + -
73 11:10:52 РусГидро HYDR 0.6689 -0.48% 23.29 -1.4% +4.8% -6.1% -22.8% 297.21 3.34 +17% + -
74 11:10:59 ГАЗПРОМ ао GAZP 116.6 +0.57% 452.46 +2.5% -7.8% -27.0% -30.2% 2 765.78 31.07 -23% -3 + -
75 11:03:51 ДетскийМир DSKY 45.3 -0.22% 0.63 +3.0% +2.4% -20.4% -36.4% 33.48 0.38 +43% +12 + -
76 11:10:49 ОГК-2 ао OGKB 0.4588 -1.48% 21.79 -3.0% -2.9% -16.4% -38.0% 50.50 0.57 +655% +46 + -
77 11:10:57 Сегежа SGZH 2.924 +0.55% 106.52 -0.5% +1.6% -21.7% -50.6% 45.78 0.51 +18% +3 + -
78 11:10:45 iQIWI QIWI 175.6 +0.23% 11.36 0 +3.5% -69.3% -73.5% 11.01 0.12 +108% +15 + -

Акции на Санкт-Петербургской бирже

Название Тикер Цена
посл, $
Изм, % 1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, % Капит-я
млрд $
1 15:11:01 AMD AMD 107.25 0.00% 0 +5.5% +65.6% +40.2% + -
2 23:19:00 Activision Blizzard ATVI 94.46 +23.4% +25.1% + -
3 23:19:02 Sabra Health Care SBRA 14.23 -2.1% +14.5% +13.6% + -
4 23:19:03 Healthcare Trust of America HTA 28.66 + -
5 19:04:55 Публичное акционерное общество "Российские сети" RSTI 1.29 + -
6 23:18:53 Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) ALRS 71.74 + -
7 23:18:59 X5 Retail Group FIVE@GS 23.80 -4.6% + -
8 01:00:43 Citibank. N.A. PHOR@GS 18.36 + -
9 23:19:02 OGE Energy Corp. OGE 35.50 +4.6% -10.2% + -
10 23:19:02 Robinhood Markets HOOD 9.45 +1.3% +16.0% -0.5% + -
11 23:18:59 Citigroup C 41.35 +6.2% -8.5% -14.3% + -
12 15:11:01 Crocs CROX 82.30 -7.8% -24.1% -14.4% + -
13 23:18:49 Тинькофф Банк TCS 36.98 +1.5% +1.3% -17.5% + -
14 23:18:49 AT&T T 15.71 +1.0% -14.6% -17.7% + -
15 15:11:01 QuantumScape Corporation QS 5.63 -4.4% -0.4% -20.6% + -
16 23:19:02 Helmerich & Payne HP 41.10 +0.7% -17.0% -20.6% + -
17 23:19:03 Healthcare Services Group HCSG 9.86 0 -0.4% -17.8% -28.6% + -
18 15:11:01 PayPal Holdings PYPL 54.95 +1.3% -22.8% -32.0% + -
19 23:19:02 Everbridge EVBG 20.80 +2.0% -29.7% -32.7% + -
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: