№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 347 | 280.46 | -1.56% |
2 | Новый Колизей | 99 | ||
3 | ГАЗПРОМ ао | 85 | 319.09 | -0.08% |
4 | Сургнфгз | 61 | 39.89 | +8.49% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Русолово | 9.1 | +12.97% | 47.85 |
2 | Сургнфгз | 39.89 | +8.49% | 11 909.77 |
3 | РусАква ао | 556.5 | +5% | 25.02 |
4 | VK-гдр | 937 | +4.41% | 1 875.52 |
5 | ЧеркизГ-ао | 2913.5 | +4.3% | 24.33 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | М.видео | 479 | -8.24% | 652.57 |
2 | ЛСР ао | 613.4 | -5.46% | 188.58 |
3 | ТЗА ао | 145 | -3.97% | 3.35 |
4 | ПИК ао | 1072.6 | -3.54% | 516.94 |
5 | OZON-адр | 2269 | -3.45% | 793.73 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 225 | 284.39 | -0.18% |
2 | ГАЗПРОМ ао | 56 | 321.56 | +0.69% |
3 | Новый Колизей | 49 | ||
4 | Сургнфгз | 47 | 40.505 | +10.16% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз | 40.505 | +10.16% | 8 589.52 |
2 | VK-гдр | 959.2 | +6.89% | 1 334.16 |
3 | АшинскийМЗ | 19.235 | +5.31% | 19.04 |
4 | Мечел ао | 101.33 | +4.93% | 473.58 |
5 | AGRO-гдр | 1112 | +4.51% | 95.11 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | М.видео | 487.9 | -6.53% | 400.58 |
2 | ЛСР ао | 615.6 | -5.12% | 118.77 |
3 | ТЗА ао | 145.5 | -3.64% | 2.10 |
4 | Ренессанс | 106.8 | -2.55% | 17.97 |
5 | РУСАЛ ао | 65.335 | -2.27% | 1 031.57 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 104 | 281.74 | -1.11% |
2 | ГАЗПРОМ ао | 32 | 319.2 | -0.05% |
3 | Новый Колизей | 13 | ||
4 | М.видео | 10 | 487 | -6.7% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ОВК ао | 72.6 | +5.52% | 2.25 |
2 | РСетиЛЭ-п | 168.2 | +3.7% | 8.72 |
3 | ПАОДжиТиЭл | 0.0306 | +3.38% | 2.14 |
4 | ЧеркизГ-ао | 2872 | +2.81% | 5.50 |
5 | VK-гдр | 920.8 | +2.61% | 416.83 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | М.видео | 487 | -6.7% | 208.92 |
2 | РУСАЛ ао | 64.22 | -3.94% | 385.04 |
3 | ЛСР ао | 636.2 | -1.94% | 23.96 |
4 | АЛРОСА ао | 115.76 | -1.93% | 379.72 |
5 | Сбербанк | 281.74 | -1.11% | 4 993.26 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 409 | 282.08 | +0.51% |
2 | ГАЗПРОМ ао | 161 | 317.22 | +3.24% |
3 | Новый Колизей | 116 | ||
4 | ВТБ ао | 78 | 0.04399 | +2.47% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Белуга ао | 3381 | +8.96% | 223.88 |
2 | ЧеркизГ-ао | 2793.5 | +5.61% | 29.11 |
3 | ОВК ао | 68.8 | +4.56% | 15.33 |
4 | Система ао | 21.846 | +3.59% | 2 039.51 |
5 | ЛУКОЙЛ | 6594.5 | +3.43% | 12 816.24 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МультиСис | 0.85 | -8.9% | 6.95 |
2 | ЛСР ао | 639 | -6.88% | 155.30 |
3 | ИКРУСС-ИНВ | 53.6 | -6.62% | 3.52 |
4 | ПАОДжиТиЭл | 0.0296 | -6.62% | 5.83 |
5 | GEMC-гдр | 1026 | -3.83% | 51.06 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 301 | 277.9 | -0.98% |
2 | ГАЗПРОМ ао | 113 | 313.49 | +2.03% |
3 | Новый Колизей | 77 | ||
4 | ВТБ ао | 51 | 0.04386 | +2.17% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Белуга ао | 3331 | +7.35% | 154.60 |
2 | ЧеркизГ-ао | 2755 | +4.16% | 20.01 |
3 | ОВК ао | 68.4 | +3.95% | 10.63 |
4 | Акрон | 12570 | +3.87% | 315.71 |
5 | iHHRU-адр | 3905 | +3.12% | 92.96 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТНСэнВорон | 211.4 | -5.96% | 4.29 |
2 | МультиСис | 0.879 | -5.79% | 3.67 |
3 | ЛСР ао | 648.4 | -5.51% | 110.10 |
4 | ИКРУСС-ИНВ | 54.3 | -5.4% | 2.53 |
5 | ПИК ао | 1102.7 | -4.83% | 655.60 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 216 | 278.56 | -0.74% |
2 | ГАЗПРОМ ао | 77 | 315.36 | +2.64% |
3 | Новый Колизей | 36 | ||
4 | Колизей | 24 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Белуга ао | 3270 | +5.38% | 36.34 |
2 | GLTR-гдр | 562.75 | +3.63% | 82.35 |
3 | iHHRU-адр | 3888 | +2.67% | 35.94 |
4 | ГАЗПРОМ ао | 315.36 | +2.64% | 23 494.34 |
5 | +МосЭнерго | 2.0525 | +2.5% | 13.48 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ИКРУСС-ИНВ | 52.8 | -8.01% | 1.14 |
2 | ТНСэнВорон | 207 | -7.92% | 1.88 |
3 | ЛСР ао | 656.2 | -4.37% | 65.91 |
4 | GEMC-гдр | 1021.1 | -4.29% | 16.51 |
5 | Акрон | 11686 | -3.44% | 93.84 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 148 | 291.69 | -1.93% |
2 | ГАЗПРОМ ао | 79 | 324.5 | -2.26% |
3 | ВТБ ао | 51 | 0.04474 | -2.6% |
4 | Новый Колизей | 45 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | iИСКЧ ао | 126.8 | +8.72% | 255.54 |
2 | iФармсинтз | 5.65 | +2.82% | 18.06 |
3 | ВСМПО-АВСМ | 45220 | +2.77% | 32.41 |
4 | ТНСэнВорон | 223.8 | +1.45% | 4.80 |
5 | ИНГРАД ао | 1492 | +0.95% | 7.61 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | МультиСис | 0.939 | -8.39% | 3.32 |
2 | ИКРУСС-ИНВ | 58 | -7.2% | 5.20 |
3 | ПАОДжиТиЭл | 0.0308 | -6.67% | 7.67 |
4 | Акрон | 12582 | -6.47% | 317.50 |
5 | СевСт-ао | 1516.8 | -4.94% | 1 502.72 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 61 | 297.03 | -0.14% |
2 | Новый Колизей | 24 | ||
3 | ГАЗПРОМ ао | 13 | 332 | 0% |
4 | ВТБ ао | 11 | 0.0455 | -0.95% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ПАОДжиТиЭл | 0.0349 | +5.76% | 2.92 |
2 | iФармсинтз | 5.67 | +3.18% | 6.13 |
3 | ТНСэнВорон | 226.8 | +2.81% | 2.62 |
4 | GEMC-гдр | 1111.7 | +1.76% | 4.53 |
5 | ДЭК ао | 1.35 | +1.66% | 0.96 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Акрон | 12400 | -7.82% | 190.34 |
2 | СевСт-ао | 1521.4 | -4.65% | 728.56 |
3 | ИКРУСС-ИНВ | 59.7 | -4.48% | 1.52 |
4 | ETLN-гдр | 88.18 | -2.22% | 9.16 |
5 | VK-гдр | 967.2 | -1.97% | 227.56 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 251 | 295 | -1.8% |
2 | Новый Колизей | 68 | ||
3 | VK-гдр | 51 | 991.4 | -2.33% |
4 | ВТБ ао | 35 | 0.04604 | -1.87% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Транснф ап | 152500 | +5.39% | 976.43 |
2 | iHHRU-адр | 4059 | +1.81% | 52.61 |
3 | ТМК ао | 74.96 | +1.11% | 29.03 |
4 | Ренессанс | 112 | +0.63% | 15.74 |
5 | TCS-гдр | 6354 | +0.5% | 2 452.31 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Акрон | 13452 | -8.59% | 900.14 |
2 | ПАОДжиТиЭл | 0.033 | -7.56% | 13.67 |
3 | ТНСэнВорон | 220.6 | -7.31% | 9.40 |
4 | ИКРУСС-ИНВ | 62.5 | -5.87% | 53.93 |
5 | iИСКЧ ао | 116.63 | -4.87% | 116.15 |
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 151 | 298.3 | -0.7% |
2 | VK-гдр | 44 | 1011.6 | -0.33% |
3 | Новый Колизей | 43 | ||
4 | ОВК ао | 25 | 75 | 0% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Транснф ап | 151850 | +4.94% | 626.85 |
2 | КАМАЗ | 106.9 | +1.91% | 10.76 |
3 | НЛМК ао | 213.62 | +1.16% | 1 359.47 |
4 | ТМК ао | 74.76 | +0.84% | 20.20 |
5 | СевСт-ао | 1599.6 | +0.62% | 1 082.01 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | ТНСэнВорон | 221.2 | -7.06% | 8.58 |
2 | iИСКЧ ао | 114.92 | -6.26% | 84.17 |
3 | МультиСис | 1.007 | -5.45% | 4.59 |
4 | Мечел ао | 97.65 | -4.55% | 814.48 |
5 | GLTR-гдр | 557 | -4.06% | 49.24 |