Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
| 16:30 | США: выступление представителя ФРС Бостика | |
| 21:15 | США: выступление члена FOMC Уильямса |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
| 13:00 | Германия: выступление главы Бундесбанка Вайдманна | |
| 17:30 | США: запасы нефти EIA |
| TRNFP: посл. день с дивид. 10705,95 руб | ||
| Европейская Электротехника: закр рееср ди(0,0961р) | >>> | |
| EELT: отсечка по д-дам 0,0961 руб | ||
| ЛСР: операц рез 2 кв |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
| 15:00 | Великобритания: выступление главы Банка Англии | |
| 15:15 | США: выступление представителя ФРС Бостика | |
| 15:15 | США: выступление члена FOMC Боумен | |
| 15:30 | США: розничные продажи | |
| 16:15 | США: пром производство | |
| 19:20 | США: выступление члена FOMC Каплан | |
| 20:00 | США: выступление главы ФРС Пауэлла | |
| 22:30 | США: выступление представителя ФРС Чарльза Эванса | |
| 23:30 | США: запасы нефти API |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
| 05:00 | Китай: розничные продажи, пром производство | |
| 05:00 | Китай: ВВП | |
| 15:50 | США: выступление члена FOMC Уильямса |
| НЛМК: Операц результаты 2 кв. 2019 | >>> | |
| ГАЗ: закр реестра див (3,92р/ап) | >>> | |
| EELT: посл. день с дивид. 0,0961 руб | ||
| Алроса: закр реестра под див (4,11 р) | >>> | |
| ALRS: отсечка по д-дам 4,11 руб |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
| Еврозона: встреча министров финансов ЕС | ||
| 00:01 | США: выступление представителя ФРС Кашкари | |
| 05:00 | Китай: торговый баланс, экспорт/импорт | |
| 18:00 | США: отчет ФРС о КДП | |
| 20:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |
| FEES: посл. день с дивид. 0,0160429 руб | ||
| ВОСА: Астраханская энергосбытовая компания |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
| 14:30 | Еврозона: протокол заседания ЦБ | |
| 17:00 | США: выступление Дж. Пауэлла | |
| 18:10 | США: выступление члена FOMC Уильямса | |
| 19:15 | США: выступление представителя ФРС Бостика | |
| 19:30 | США: выступление члена FOMC Баркина | |
| 20:30 | США: выступление представителя ФРС Кворлза |
| ДИОД: закр реестра див (0,43 р) | >>> | |
| DIOD: отсечка по д-дам 0,43 руб | ||
| Русснефть: закр реестра дивид | ||
| ALRS: посл. день с дивид. 4,11 руб | ||
| MGTS: отсечка по д-дам 232 руб | ||
| MGTSP: отсечка по д-дам 232 руб |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
| 17:00 | Канада: решение ЦБ по ставке | |
| 17:00 | США: выступление Дж. Пауэлла | |
| 17:15 | Канада: пресс-конференция ЦБ | |
| 17:30 | США: запасы нефти EIA | |
| 20:30 | США: выступление члена FOMC Булларда | |
| 21:00 | США: протокол заседания ФРС |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
| 15:45 | США: выступление Дж. Пауэлла | |
| 17:10 | США: выступление члена FOMC Булларда | |
| 21:00 | США: выступление представителя ФРС Кворлза | |
| 21:00 | США: выступление представителя ФРС Бостика | |
| 23:30 | США: запасы нефти API |
Сегодня в экономическом календаре событий нет.
По российским акциям сегодня у нас следующие события:
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
| 15:30 | США: уровень безработицы | |
| 15:30 | США: кол-во новых рабочих мест, созданных вне с/х | |
| 20:00 | США: Baker Hughes активные нефтяные платформы |