№ | Название | Тикер | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
1 нед, % | 1 м, % | ytd, % | 12м, % | Капит-я млрд руб |
Капит-я млрд $ |
Изм Объема |
Изм поз по Объему |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акрон | AKRN | 17000 | +1.81% | 29 | 18:46:33 | +0.6% | -1.8% | -4.4% | -7.3% | 624.87 | 7.30 | + | + | |||||
2 | АЛРОСА ао | ALRS | 60.15 | +0.67% | 787 | 23:44:26 | +0.6% | -1.1% | +4.5% | -18.4% | 443.22 | 5.18 | + | + | |||||
3 | Башнефт ао | BANE | 2518 | +1.96% | 40 | 23:44:56 | +1.3% | -1.3% | -2.1% | -15.8% | 410.07 | 4.79 | + | + | |||||
4 | Башнефт ап | BANEP | 1243 | +1.59% | 196 | 23:44:42 | +1.5% | -6.8% | -5.1% | -40.9% | 410.07 | 4.79 | + | + | |||||
5 | СевСт-ао | CHMF | 1303 | -1% | 1 257 | 23:44:58 | -2.6% | +0.2% | -0.2% | -24.3% | 1 089.87 | 12.74 | + | + | |||||
6 | ЭН+ГРУП ао | ENPG | 523.55 | +3.19% | 704 | 23:44:42 | +8.6% | +26.7% | +50.8% | +18.6% | 334.12 | 3.90 | + | + | |||||
7 | Совкомфлот | FLOT | 95.01 | +1.1% | 700 | 23:44:56 | +5.3% | -3.3% | -3.7% | -29.8% | 225.65 | 2.64 | + | + | |||||
8 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 170.28 | +1.29% | 18 524 | 23:44:54 | +0.2% | +2.5% | +28.6% | +5.9% | 4 035.15 | 47.16 | + | + | |||||
9 | ГМКНорНик | GMKN |
![]() |
130.38 | -1.15% | 3 686 | 23:44:54 | -2.2% | +1.1% | +13.0% | -13.5% | 1 995.48 | 23.32 | + | + | ||||
10 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.7395 | +1.07% | 485 | 23:44:52 | +1.0% | -1.7% | +0.5% | -8.7% | 390.25 | 4.56 | + | + | |||||
11 | КАМАЗ | KMAZ | 123.9 | +3.42% | 133 | 23:44:42 | +0.8% | -0.6% | +12.9% | -33.1% | 87.63 | 1.02 | + | + | |||||
12 | ОргСинт ао | KZOS | 86.8 | +1.05% | 4 | 18:48:44 | -4.1% | -0.8% | +9.2% | -18.5% | 157.89 | 1.85 | + | + | |||||
13 | ОргСинт ап | KZOSP | 24.59 | +1.19% | 3 | 18:49:16 | -1.7% | +12.7% | +20.6% | -7.2% | 157.89 | 1.85 | + | + | |||||
14 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7155.5 | +0.36% | 4 052 | 23:44:49 | +0.4% | -4.0% | -1.2% | -3.1% | 4 953.64 | 57.89 | + | + | |||||
15 | Левенгук | LVHK | 33.4 | +2.14% | 1 | 18:45:05 | 0 | +1.2% | -2.1% | -19.8% | 1.77 | 0.02 | + | + | |||||
16 | ММК | MAGN |
![]() |
39.325 | -0.28% | 967 | 23:43:59 | -0.6% | +8.6% | +2.1% | -28.9% | 439.49 | 5.14 | + | + | ||||
Какие акции стоит купить? | |||||||||||||||||||
17 | Мечел ао | MTLR | 116.4 | +0.56% | 1 201 | 23:44:44 | +1.6% | +2.7% | +14.8% | -60.3% | 65.63 | 0.77 | + | + | |||||
18 | Мечел ап | MTLRP | 124.05 | +0.85% | 273 | 23:44:42 | +1.1% | +4.2% | +3.6% | -62.7% | 65.63 | 0.77 | + | + | |||||
19 | НКХП ао | NKHP | 720.5 | +1.77% | 10 | 18:45:07 | -1.7% | +1.3% | +22.2% | -31.3% | 48.70 | 0.57 | + | + | |||||
20 | НКНХ ао | NKNC | 96.05 | +0.52% | 3 | 18:45:12 | -0.4% | -1.6% | +6.7% | -10.8% | 171.65 | 2.01 | + | + | |||||
21 | НКНХ ап | NKNCP | 77.14 | +1.9% | 7 | 18:45:44 | -0.1% | -2.0% | +10.2% | +0.6% | 171.65 | 2.01 | + | + | |||||
22 | НЛМК ао | NLMK | 155.44 | -0.46% | 1 089 | 23:44:39 | -0.7% | +5.3% | +6.7% | -25.3% | 932.31 | 10.90 | + | + | |||||
23 | Новатэк ао | NVTK | 1276.8 | +1.03% | 4 049 | 23:44:42 | +1.1% | +5.1% | +29.2% | -8.9% | 3 874.93 | 45.28 | + | + | |||||
24 | ФосАгро ао | PHOR | 6532 | -0.91% | 501 | 23:44:41 | -1.9% | -4.6% | +2.7% | -3.4% | 845.76 | 9.88 | + | + | |||||
25 | Полюс | PLZL | 19333.5 | +1.77% | 3 279 | 23:44:47 | +0.5% | +4.2% | +38.1% | +64.2% | 2 630.63 | 30.74 | + | + | |||||
26 | Русагро | RAGR | 233.2 | +2.06% | 155 | 18:49:36 | +3.2% | 223.58 | 2.61 | + | + | ||||||||
27 | Распадская | RASP | 278.95 | +1.73% | 105 | 23:44:42 | -0.1% | -1.3% | +7.1% | -29.0% | 185.74 | 2.17 | + | + | |||||
28 | РуссНфт ао | RNFT | 148.75 | +11.59% | 3 778 | 23:44:58 | +5.1% | -6.0% | +26.4% | -15.1% | 43.79 | 0.51 | + | + | |||||
29 | Роснефть | ROSN | 530.55 | +0.45% | 2 161 | 23:44:50 | +1.1% | -5.8% | -12.4% | -9.2% | 5 623.39 | 65.72 | + | + | |||||
30 | РУСАЛ ао | RUAL | 42.355 | +0.83% | 1 314 | 23:44:49 | +2.3% | +16.1% | +15.3% | +21.8% | 644.64 | 7.53 | + | + | |||||
31 | Селигдар | SELG |
![]() |
53.64 | +7.37% | 2 031 | 23:44:58 | +4.3% | +1.5% | +27.9% | -21.6% | 55.31 | 0.65 | + | + | ||||
32 | Сегежа | SGZH | > | 1.803 | +1.46% | 694 | 23:44:58 | -2.2% | +22.2% | +38.8% | -55.0% | 28.30 | 0.33 | + | + | ||||
33 | Газпрнефть | SIBN | 606.05 | +0.06% | 512 | 23:44:48 | -0.5% | -1.8% | -7.8% | -25.3% | 2 872.99 | 33.57 | + | + | |||||
34 | Сургнфгз | SNGS | 25.82 | +0.12% | 1 140 | 23:44:56 | -3.0% | -8.5% | +4.1% | -11.9% | 1 338.16 | 15.64 | + | + | |||||
35 | Сургнфгз-п | SNGSP | 54.175 | +0.07% | 788 | 23:44:31 | -0.7% | -5.9% | -10.4% | -11.6% | 1 338.16 | 15.64 | + | + | |||||
36 | Татнфт 3ао | TATN | 717.2 | +0.97% | 2 102 | 23:44:40 | +4.7% | +0.9% | +3.9% | -1.3% | 1 658.07 | 19.38 | + | + | |||||
37 | Татнфт 3ап | TATNP | 669.1 | +1.75% | 556 | 23:44:42 | +3.0% | -2.5% | -1.8% | -7.5% | 1 658.07 | 19.38 | + | + | |||||
38 | ТМК ао | TRMK | 126.6 | +2.33% | 212 | 23:44:46 | -1.7% | +10.7% | +23.8% | -41.9% | 133.39 | 1.56 | + | + | |||||
39 | ЮГК | UGLD | 0.756 | +1.35% | 561 | 23:44:42 | +3.7% | -0.8% | +1.0% | -2.6% | 168.20 | 1.97 | + | + | |||||
40 | iАвиастКао | UNAC | 0.642 | +1.58% | 294 | 23:44:44 | +1.3% | +5.5% | -1.2% | -52.7% | 637.43 | 7.45 | + | + | |||||
Рейтинг брокеров | |||||||||||||||||||
41 | МКПАО "ВК" | VKCO | 328 | +1.67% | 860 | 23:44:42 | +0.8% | +2.6% | +6.4% | -48.1% | 74.72 | 0.87 | + | + | |||||
42 | ВСМПО-АВСМ | VSMO | 38180 | +1.01% | 106 | 23:44:42 | -1.7% | +26.5% | +58.8% | +2.9% | 439.51 | 5.14 | + | + |