В этой таблице мы собрали всю доступную информацию по будущим дивидендам российских компаний. Дивиденды и даты отсечки, помеченные буквой "П", являются прогнозными. Дивиденды, подсвеченные зеленым цветом, являются официальной рекомендацией, утвержденной советом директоров компании. Дивидендная доходность рассчитывается исходя из отношения размера предстоящего дивиденда к текущей рыночной цене акции. Фактической датой отсечки является дата "Т-1" (на два рабочих дня ранее даты закрытия ресстра) - это последний день, когда вы можете купить акции на Московской бирже, чтобы получить эти дивиденды. Как правило, на следующий день после даты "Т-1" акции падают на размер дивидендов. Любой участник смартлаба, имеющий статус "Акционер", может добавить прогнозный дивиденд, отсутствующий в таблице. Прошедшие дивиденды можно найти по ссылке внизу таблицы

Дивиденды

swipe
Название Тикер Период Дивиденд,
руб
Див.
Дох.
СД Купить До Дата закрытия реестра Выплата До Цена акции  
ФосАгро ао PHOR 1кв 2023 264 3,6% 07.07.2023 11.07.2023 25.07.2023 7385
ИНАРКТИКА AQUA 1кв 2023 10 1,6% 07.07.2023 11.07.2023 25.07.2023 622
АбрауДюрсо ABRD 1кв 2023 6,14 1,8% 13.07.2023 17.07.2023 31.07.2023 337,4
ТГК-14 TGKN 2кв 2023 0,0004418437 2,1% 11.08.2023 14.08.2023 28.08.2023 0,02111
ТМК ао TRMK 2кв 2023 13,45 4,9% 04.09.2023 05.09.2023 19.09.2023 271,88
ИНАРКТИКА AQUA 2кв 2023 16 1,7% 21.09.2023 22.09.2023 06.10.2023 923,5
Авангрд-ао AVAN 2кв 2023 47,08 4,0% 22.09.2023 25.09.2023 09.10.2023 1164
iММЦБ ао GEMA 2кв 2023 42 3,5% 22.09.2023 25.09.2023 09.10.2023 1208,5
НоваБев ао BELU 2кв 2023 320 5,4% 28.09.2023 29.09.2023 13.10.2023 5968
ЧеркизГ-ао GCHE 2кв 2023 118,43 2,8% 28.09.2023 29.09.2023 13.10.2023 4270
БСП ао BSPB 2кв 2023 19,08 6,8% 06.10.2023 09.10.2023 23.10.2023 280,1
БСП ап BSPBP 2кв 2023 0,22 0,3% 06.10.2023 09.10.2023 23.10.2023 63,4
Новатэк ао NVTK 2кв 2023 34,5 2,0% 09.10.2023 10.10.2023 24.10.2023 1751,6
Ренессанс RENI 2кв 2023 7,7 7,2% 09.10.2023 10.10.2023 24.10.2023 106,86
Татнфт 3ап TATNP 2кв 2023 27,54 4,2% 10.10.2023 11.10.2023 25.10.2023 649
Татнфт 3ао TATN 2кв 2023 27,54 4,2% 10.10.2023 11.10.2023 25.10.2023 649
ФосАгро ао PHOR 2кв 2023 126 1,8% 10.10.2023 11.10.2023 25.10.2023 6838
АЛРОСА ао ALRS 2кв 2023 3,77 4,9% 17.10.2023 18.10.2023 01.11.2023 77,17
ДонскЗР DZRD 2кв 2023 321,73 4,1% 19.10.2023 20.10.2023 03.11.2023 7935
ДонскЗР п DZRDP 2кв 2023 321,73 5,3% 19.10.2023 20.10.2023 03.11.2023 6060
Совкомбанк SVCB 2023н/расп 0,25 2,0% 07.11.2023 08.11.2023 22.11.2023 12,5
Авангрд-ао AVAN 3кв 2023 57 4,9% 22.11.2023 23.11.2023 07.12.2023 1158
iПозитив POSI 3кв 2023 15,8 0,8% 30.11.2023 03.12.2023 15.12.2023 2096
Селигдар SELG 3кв 2023 2 2,9% 30.11.2023 03.12.2023 15.12.2023 68,59
iВУШХолднг WUSH 3кв 2023 10,25 4,6% 01.12.2023 04.12.2023 18.12.2023 222,6
ИНАРКТИКА AQUA 3кв 2023 19 2,3% 07.12.2023 09.12.2023 22.12.2023 829
ЕвроТранс EUTR 3кв 2023 8,88 3,7% 07.12.2023 10.12.2023 22.12.2023 240,95
КузнецкийБ KUZB 3кв 2023 0,0015997518 2,4% 08.12.2023 11.12.2023 25.12.2023 0,0665
Куйбазот KAZT 3кв 2023 14 2,1% 11.12.2023 12.12.2023 26.12.2023 665
Куйбазот-п KAZTP 3кв 2023 14 2,1% 11.12.2023 12.12.2023 26.12.2023 676
ЭсЭфАй ао SFIN 3кв 2023 39,42 6,9% 13.12.2023 14.12.2023 28.12.2023 568,4
ЛУКОЙЛ LKOH 3кв 2023 447 6,5% 14.12.2023 17.12.2023 29.12.2023 6906
Левенгук LVHK 3кв 2023 0,272 0,8% 14.12.2023 15.12.2023 29.12.2023 34,8
ЕвроЭлтех EELT 3кв 2023 0,43 3,4% 15.12.2023 18.12.2023 09.01.2024 12,72
iММЦБ ао GEMA 3кв 2023 20 2,0% 22.12.2023 25.12.2023 16.01.2024 1002,5
ФосАгро ао PHOR 3кв 2023 291 4,3% 22.12.2023 25.12.2023 16.01.2024 6847
ГМКНорНик GMKN 3кв 2023 915,33 5,4% 25.12.2023 26.12.2023 17.01.2024 17088
Газпрнефть SIBN 3кв 2023 82,94 8,9% 26.12.2023 27.12.2023 18.01.2024 929,85
НоваБев ао BELU 3кв 2023 135 2,5% 26.12.2023 27.12.2023 18.01.2024 5352
Совкомфлот FLOT 3кв 2023 6,32 4,2% 04.01.2024 07.01.2024 22.01.2024 148,9
НКХП ао NKHP 3кв 2023 29,75 2,9% 05.01.2024 08.01.2024 22.01.2024 1018
Татнфт 3ао TATN 3кв 2023 35,17 4,9% 08.01.2024 09.01.2024 23.01.2024 722,9
Татнфт 3ап TATNP 3кв 2023 35,17 4,9% 08.01.2024 09.01.2024 23.01.2024 720,4
Новошип ао NOMP 3кв 2023 36,4   09.01.2024 10.01.2024 24.01.2024
Новошип ап NOMPP 3кв 2023 36,4   09.01.2024 10.01.2024 24.01.2024
Роснефть ROSN 3кв 2023 30,77 5,1% 10.01.2024 11.01.2024 25.01.2024 601,9
ДонскЗР DZRD 3кв 2023 110,36 1,9% 12.01.2024 15.01.2024 29.01.2024 5700
ДонскЗР п DZRDP 3кв 2023 110,36 2,4% 12.01.2024 15.01.2024 29.01.2024 4560
FIXP-гдр FIXP 3кв 2023 9,84 3,1% 25.01.2024 26.01.2024 09.02.2024 320,6
iДиасофт DIAS 3кв 2023 75,68 1,3% 20.03.2024 21.03.2024 04.04.2024 5979
Новатэк ао NVTK 2023год 44,09 3,2% 25.03.2024 26.03.2024 09.04.2024 1363,6
ЧеркизГ-ао GCHE 2023год 205,38 3,7% 04.04.2024 07.04.2024 19.04.2024 5564
iПозитив POSI 4кв 2023 47,3 1,6% 18.04.2024 20.04.2024 06.05.2024 2981,6
ЛСР ао LSRG 2023год 100 8,8% 30.04.2024 02.05.2024 17.05.2024 1140
ЦМТ ао WTCM 2023год 0,68682891566 3,9% 02.05.2024 03.05.2024 20.05.2024 17,4
ЦМТ ап WTCMP 2023год 0,68682891566 5,1% 02.05.2024 03.05.2024 20.05.2024 13,4
БСП ап BSPBP 2023год 0,22 0,4% 03.05.2024 06.05.2024 21.05.2024 54,1
БСП ао BSPB 2023год 23,37 6,9% 03.05.2024 06.05.2024 21.05.2024 337,79
Приморье PRMB 2023год 2000 5,0% 03.05.2024 06.05.2024 21.05.2024 40200
ЛУКОЙЛ LKOH 2023год 498 6,2% 06.05.2024 07.05.2024 22.05.2024 7978,5
НоваБев ао BELU 2023год 225 3,7% 10.05.2024 13.05.2024 27.05.2024 6031
Акрон AKRN 2023год 427 2,6% 16.05.2024 19.05.2024 31.05.2024 16660
iПозитив POSI 2023год 47,33 1,5% 23.05.2024 24.05.2024 07.06.2024 3132,8
ПермьЭнСб PMSB 2023год 28,4 8,8% 23.05.2024 26.05.2024 07.06.2024 321,3
ПермьЭнС-п PMSBP 2023год 28,4 8,8% 23.05.2024 26.05.2024 07.06.2024 322,4
Таттел. ао TTLK 2023год 0,04887 4,8% 24.05.2024 27.05.2024 10.06.2024 1,017
Куйбазот KAZT 2023год 15 2,5% 24.05.2024 27.05.2024 10.06.2024 607
Куйбазот-п KAZTP 2023год 15 2,4% 24.05.2024 27.05.2024 10.06.2024 632
ЧКПЗ ао CHKZ 2023год 437 1,5% 24.05.2024 27.05.2024 10.06.2024 28900
НЛМК ао NLMK 2023год 25,43 10,0% 24.05.2024 27.05.2024 10.06.2024 253,34
Росбанк ао ROSB 2023год 2,9 2,5% 24.05.2024 27.05.2024 10.06.2024 117,8
РДБанк ао RDRB 2023год 15,85 7,8% 27.05.2024 28.05.2024 11.06.2024 204,5
iНПОНаука NAUK 2023год 7,2 1,1% 27.05.2024 28.05.2024 11.06.2024 635,5
АЛРОСА ао ALRS 2023год 2,02 2,6% 30.05.2024 31.05.2024 17.06.2024 78,95
ИнтерРАОао IRAO 2023год 0,325999263608 8,1% 31.05.2024 03.06.2024 18.06.2024 4,039
МГКЛ MGKL 2023год 0,08 3,2% 03.06.2024 04.06.2024 19.06.2024 2,497
ТМК ао TRMK 2023год 9,51 5,1% 03.06.2024 04.06.2024 19.06.2024 187,02
ТГК-14 TGKN 2023год 0,0012887114 9,0% 03.06.2024 04.06.2024 19.06.2024 0,0143
УралСиб ао USBN 2023год 0,027378645 10,6% 03.06.2024 04.06.2024 19.06.2024 0,2588
ЧТПЗ CHEP 2023год 49,07   07.06.2024 09.06.2024 24.06.2024
РязЭнСб RZSB 2023год 4,2158648522 9,4% 07.06.2024 10.06.2024 25.06.2024 44,82
Красэсб ао KRSB 2023год 1,3313884236 7,7% 07.06.2024 10.06.2024 25.06.2024 17,32
Красэсб ап KRSBP 2023год 1,3313884236 7,5% 07.06.2024 10.06.2024 25.06.2024 17,86
ММК MAGN 2023год 2,752 4,9% 07.06.2024 10.06.2024 25.06.2024 56,735
Европлан LEAS 2023год 25 2,5% 10.06.2024 11.06.2024 26.06.2024 1016
Селигдар SELG 2023год 2 2,9% 13.06.2024 15.06.2024 28.06.2024 69,8
Россети Ур MRKU 2023год 0,05441 8,7% 13.06.2024 14.06.2024 28.06.2024 0,6252
МосБиржа MOEX 2023год 17,35 7,1% 13.06.2024 14.06.2024 28.06.2024 244,5
iАРТГЕН ао ABIO 2023год 1,2 1,2% 14.06.2024 17.06.2024 01.07.2024 98,08
ЭсЭфАй ао SFIN 2023год 20,6 1,6% 14.06.2024 17.06.2024 01.07.2024 1323
СевСт-ао CHMF 2023год 191,51 10,4% 17.06.2024 18.06.2024 02.07.2024 1841,2
КузнецкийБ KUZB 2023год 0,00222 4,2% 17.06.2024 18.06.2024 02.07.2024 0,05295
СамарЭн-ао SAGO 2023год 0,234 6,7% 17.06.2024 18.06.2024 02.07.2024 3,475
СамарЭн-ап SAGOP 2023год 0,234 6,3% 17.06.2024 18.06.2024 02.07.2024 3,72
iММЦБ ао GEMA 2023год 2,2 1,4% 21.06.2024 24.06.2024 08.07.2024 153,05
КоршГОК ао KOGK 2023год 1 0,0% 24.06.2024 25.06.2024 09.07.2024 47200
РСТомск ао TORS 2023год 0,0236 2,8% 26.06.2024 27.06.2024 11.07.2024 0,844
РСТомск ап TORSP 2023год 0,0325 6,6% 26.06.2024 27.06.2024 11.07.2024 0,494
РСетКубань KUBE 2023год 4,874327 1,6% 27.06.2024 28.06.2024 12.07.2024 313,6
РСетиЦП ао MRKP 2023год 0,03883 11,3% 27.06.2024 28.06.2024 12.07.2024 0,3424
Левенгук LVHK 2023год 0,9445 2,1% 27.06.2024 28.06.2024 12.07.2024 44,9
Телеграф CNTL 2023год 0,189 1,3% 28.06.2024 01.07.2024 15.07.2024 14,54
Телеграф-п CNTLP 2023год 0,189 1,8% 28.06.2024 01.07.2024 15.07.2024 10,26
РСетиЛЭ LSNG 2023год 0,4249 2,3% 01.07.2024 02.07.2024 16.07.2024 18,66
РСетиЛЭ-п LSNGP 2023год 22,2453 10,2% 01.07.2024 02.07.2024 16.07.2024 218,45
РоссЦентр MRKC 2023год 0,06621 11,2% 03.07.2024 04.07.2024 18.07.2024 0,5902
РсетВол ао MRKV 2023год 0,0062 9,1% 03.07.2024 04.07.2024 18.07.2024 0,06835
Ренессанс RENI 2023год 2,3 2,4% 04.07.2024 05.07.2024 19.07.2024 96,74
СОЛЛЕРС SVAV 2023год 89 9,2% 04.07.2024 05.07.2024 19.07.2024 968
СтаврЭнСб STSB 2023год 0,3121725 10,4% 04.07.2024 06.07.2024 19.07.2024 3
СтаврЭнСбп STSBP 2023год 0,3121725 10,3% 04.07.2024 06.07.2024 19.07.2024 3,042
РСетиМР ао MSRS 2023год 0,14282 11,0% 04.07.2024 05.07.2024 19.07.2024 1,298
ИНАРКТИКА AQUA 4кв 2023 10 1,2% 05.07.2024 08.07.2024 22.07.2024 831
Арсагера ARSA 2023год 0,5 3,5% 05.07.2024 08.07.2024 22.07.2024 14,49
Газпрнефть SIBN 4кв 2023 19,49 2,8% 05.07.2024 08.07.2024 22.07.2024 690,9
СаратНПЗ-п KRKNP 2023год 240,67 2,4% 05.07.2024 08.07.2024 22.07.2024 10100
Совкомбанк SVCB 2023год 1,14 6,9% 05.07.2024 08.07.2024 22.07.2024 16,49
Слав-ЯНОСп JNOSP 2023год 0,01 0,1% 05.07.2024 08.07.2024 22.07.2024 17,82
Татнфт 3ао TATN 2023год 25,17 3,6% 08.07.2024 09.07.2024 23.07.2024 692,3
Татнфт 3ап TATNP 2023год 25,17 3,8% 08.07.2024 09.07.2024 23.07.2024 668
КрасОкт-ао KROT 2023год 0,1 0,0% 08.07.2024 09.07.2024 23.07.2024 2105
КрасОкт-1п KROTP 2023год 0,13 0,0% 08.07.2024 09.07.2024 23.07.2024 742
НКНХ ао NKNC 2023год 2,94 3,2% 08.07.2024 09.07.2024 23.07.2024 93
НКНХ ап NKNCP 2023год 2,94 4,1% 08.07.2024 09.07.2024 23.07.2024 71,5
ОргСинт ао KZOS 2023год 6,22 6,0% 08.07.2024 09.07.2024 23.07.2024 104,2
ОргСинт ап KZOSP 2023год 0,25 1,1% 08.07.2024 09.07.2024 23.07.2024 23,7
ЕвроТранс EUTR 2023год 16,72 10,7% 08.07.2024 09.07.2024 23.07.2024 156,95
Роснефть ROSN 2023год 29,01 5,2% 08.07.2024 09.07.2024 23.07.2024 562,25
Светофор SVET 2023год 0,6 2,6% 08.07.2024 09.07.2024 23.07.2024 23,45
ИНГРАД ао INGR 2023год 48,55 3,1% 08.07.2024 09.07.2024 23.07.2024 1575
+МосЭнерго MSNG 2023год 0,16038 5,3% 08.07.2024 09.07.2024 23.07.2024 3,044
Лензол. ап LNZLP 2023год 21,42 0,9% 08.07.2024 09.07.2024 23.07.2024 2390
iДиасофт DIAS 4кв 2023 28,6 0,5% 08.07.2024 09.07.2024 23.07.2024 5408,5
ЕвроЭлтех EELT 2023год 0,14 0,9% 09.07.2024 10.07.2024 24.07.2024 16,46
НМТП ао NMTP 2023год 0,772 8,4% 09.07.2024 10.07.2024 24.07.2024 9,185
Сбербанк SBER 2023год 33,3 10,5% 10.07.2024 11.07.2024 25.07.2024 316,05
Сбербанк-п SBERP 2023год 33,3 10,5% 10.07.2024 11.07.2024 25.07.2024 316,3
ФосАгро ао PHOR 4кв 2023 294 5,3% 10.07.2024 11.07.2024 25.07.2024 5560
Элемент ELMT 2023год 0,0018 1,1% 10.07.2024 11.07.2024 25.07.2024 0,16716
НКХП ао NKHP 4кв 2023 6,93 0,9% 11.07.2024 12.07.2024 26.07.2024 769
Башнефт ао BANE 2023год 249,69 8,3% 11.07.2024 12.07.2024 26.07.2024 3010
Башнефт ап BANEP 2023год 249,69 13,5% 11.07.2024 12.07.2024 26.07.2024 1850,5
БашИнСв ап BISVP 2023год 0,67 6,0% 11.07.2024 12.07.2024 26.07.2024 11,21
Магнит ао MGNT 2023год 412,13 6,6% 12.07.2024 15.07.2024 29.07.2024 6199,5
КурганГКап KGKCP 2023год 5,6188 9,9% 12.07.2024 15.07.2024 29.07.2024 56,6
КурганГКао KGKC 2023год 1,38117 3,0% 12.07.2024 15.07.2024 29.07.2024 46,6
ОМЗ-ап OMZZP 2023год 0,012 0,0% 12.07.2024 15.07.2024 29.07.2024 15720
МТС-ао MTSS 2023год 35 13,4% 15.07.2024 16.07.2024 30.07.2024 262
КАМАЗ KMAZ 2023год 4,49 3,3% 15.07.2024 16.07.2024 30.07.2024 137,9
Система ао AFKS 2023год 0,52 2,4% 16.07.2024 17.07.2024 31.07.2024 21,965
АбрауДюрсо ABRD 2023год 3,27 1,5% 16.07.2024 17.07.2024 31.07.2024 220
Сургнфгз SNGS 2023год 0,85 3,1% 17.07.2024 18.07.2024 01.08.2024 27,64
Сургнфгз-п SNGSP 2023год 12,29 20,4% 17.07.2024 18.07.2024 01.08.2024 60,125
Транснф ап TRNFP 2023год 177,2 12,4% 17.07.2024 18.07.2024 01.08.2024 1433
Совкомфлот FLOT 2023год 11,27 10,1% 18.07.2024 20.07.2024 02.08.2024 111,45
Ростел -ао RTKM 2023год 6,06 7,6% 26.09.2024 27.09.2024 11.10.2024 80,1
Ростел -ап RTKMP 2023год 6,06 8,2% 26.09.2024 27.09.2024 11.10.2024 74,15
ХЭНДЕРСОН HNFG 2023год 8,38 1,5% 06.12.2024 09.12.2024 23.12.2024 565,1
История выплаченных дивидендов

Календарь дивидендов в графическом виде

Дивидендная доходность компаний за последние 12 месяцев

В следующем календаре находятся точные даты закрытия реестров, утвержденные советом директоров. Кроме того, здесь указываются даты закрытий реестров для участия в годовых и внеочередных собраниях акционеров российских компаний

В нижеследующих таблицах указаны дивидендные доходности, которые рассчитаны как отношение суммы всех полностью выплаченных дивидендов за прошлый год к текущей рыночной цене акции. Фактически, эта таблица показывает, на какую годовую доходность могут рассчитывать инвесторы в случае, если компания за этот год выплатит такие же дивиденды как и в прошлый раз. Но поскольку ситуация с прибылью компаний из года в год меняется, прошлые доходности не могут быть гарантированы в будущем.

Прошлая дивидендная доходность

Здесь представлены все последние новости по дивидендам, опубликованные на смартлабе.
Чтобы добавить новость по дивидендам в этот раздел, напишите пост и поставьте в нему тег "дивиденды"

Здесь можно увидеть сообщения о дивидендах, поступивших на счет акционеров.
Участники смартлаба, которым пришли дивиденды, пишут в соответствующую ветку нашего форума акций - "Поступление дивидендов"

Часто задаваемые вопросы по дивидендам



Как получить дивиденды?

Чтобы получить дивиденды, надо купить акции и держать их на день, когда происходит фактическая отсечка по дивидендам (для акций, купленных на Московской бирже, эта дата указана в таблице сверху в графе “дата Т-1”). Например, если “дата Т-1” указана 16 июля, то для того, чтобы получить дивиденды, вам необходимо купить акции в любой день и в любое время и держать их до окончания торгов в этот день.

Как определить дату отсечки по дивидендам?

Дату отсечки заранее утверждает совет директоров компании. В таблице на странице дивиденды указаны две даты: “дата отсечки” - это дата, на которую надо быть в реестре акционеров, чтобы получить дивиденды. На Московской бирже торги акциями осуществляются в режиме Т+1, что означает, что поставка акций осуществляется на второй рабочий день после сделки. Поэтому если вы хотите попасть в реестр под дивиденды, акции надо покупать за два дня до даты, которую совет директоров компании определил как “дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов”. Фактическую дату отсечки в нашей таблице мы вывели в столбце “дата Т-1”.

Как определяется размер дивидендов?

Обычно, предсказать будущие дивиденды не составляет труда. У компаний есть дивидендная политика, которую вы можете найти на странице дивидендов компаний(см. например Сбербанк). После того, как компания представляет финансовой отчет, участники рынка смотрят на чистую прибыль, умножают на коэффициент дивидендных выплат и имеют представление о том, сколько денег компания направит на дивиденды. Эта сумма делится на число акций и так мы узнаем дивиденд на акцию. Сюрпризы случаются, если компания имеет нечеткую дивидендную политику, либо если компания от нее отступает ввиду каких-либо обстоятельств. Здесь по ссылке вы найдете таблицу, в которой указано, какую долю от прибыли российские компании направили на дивиденды за последний год.

Как можно быстро заработать на дивидендах?

Первое, что приходит в голову людям, которые плохо знакомы с рынком: купить акции на все плечи в день отсечки и получить дивиденды:) Но, как известно, халява только в мышеловке - на следующий день, акции будут торговаться без дивидендов и обычно, акции после дня фактической отсечки падают на величину дивидендов.
У тех, кто узнал про это, возникает другой вопрос - а можно ли зашортить акцию перед отсечкой? Зашортить-то можно, но смысла в этом большого нет - брокер удержит с каждой акции размер дивидендов или даже большую величину (уточняйте эту инфу у своего брокера!).
Единственный способ быстро заработать на дивидендах - это предсказать, что размер рекомендации совета директоров будет существенно больше, чем ожидает рынок и успеть купить акции до того, как рекомендация выйдет в ленты новостей. Такие сюрпризы редки, но возможны. Например настоящие ракеты в 2019 году случились после объявления неожиданно высоких дивидендов в Газпроме, НКНХ, Центральном телеграфе.

Как компания принимает решение о выплате дивидендов?

Сначала должен собраться совет директоров и вынести рекомендацию по дивидендам для собрания акционеров. Собрание акционеров не может сделать дивиденд больше, но может утвердить дивиденд, сделать его меньше, или отклонить совсем. Такое бывает, но редко. Между публичным сообщением о собрании акционеров, на котором будет голосование по дивидендам и самим собранием должно быть не меньше 20 дней.
Обычно, самый важный день - это именно заседание совета директоров, поскольку именно его рекомендацию почти всегда утверждает собрание акционеров.
После собрания акционеров сообщение о его итогах должно быть публично раскрыто в течение 4 дней. Фиксация реестра акционеров для дивидендов должна произойти от 10 до 20 дней после собрания акционеров.

В какие сроки компания выплачивает дивиденды?

Эмитент перечисляет дивиденды номинальным держателям (депозитариям) деньги на счет в течение 10 рабочих дней. Другим акционерам - в течение 25 рабочих дней.
То есть максимальный срок, в течение которого вам могут перечисляться дивиденды может составить чуть больше месяца после отсечки. Разные брокеры выплачивают дивиденды в разные сроки. Чтобы посмотреть, кто в каком брокере получил дивиденды, смартлабовцы используют ветку форума поступление дивидендов.

Можно ли зашортить дивидендную отсечку?

Запомните, легких денег не бывает! Брокер обязательно вычтет с каждой бумаги в вашей позиции величину дивидендов, а может и больше. Изучайте регламент, уточняйте правила у своего брокера!

Как быстро акции закрывают дивидендный гэп?

Все зависит от состояния рынка и от будущих перспектив прибыли. Если рынок считает, что в следующий раз дивиденды вырастут, то акции сохраняют привлекательность и могут быстро закрыть гэп. Если большие дивиденды были в последний раз и в дальнейшем ожидается ухудшение прибыли, то незакрытый гэп может висеть долго.

Какие надо платить налоги с дивидендов?

С дивидендов удерживается налог 13%. Даже если вы покупаете акцию на ИИС, с дивидендов вы заплатите налог. По этой причине бывает выгодно продать акцию до отсечки и откупить назад после дивидендного гэпа, так как гэп обычно бывает на всю величину дивидендов, а не дивиденд минус налог.
Важно понимать, что в холдинговых структурах, которые получают свою прибыль из дивидендов других компаний, налог на дивиденд уже уплачен, поэтому в целях избежания двойного налогообложения, ставка налога может быть меньше или даже нулевой, если вся прибыль получена из дивидендов дочерних компаний, налог по которым уже уплачен.

Можно ли получать дивиденды с акций ИИС на отдельный счет?

Некоторые брокеры дают возможность получать дивиденды с акций на счете ИИС на отдельный банковский счет. Уточняйте такую возможность у своего брокера.

Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже: