
Wizz Air Holdings Plc.
The figure of 127,733,907 should be used for the Company’s theoretical fully diluted number of shares as at 31st December 2024.
wizzair2024eutfm.q4web.com/news/news-details/2025/Wizz-Air-Share-Capital-7c9755fdc/default.aspx
Капитализация на 14.07.2025г: £1,339 млрд = €1,540 млрд
Общий долг FY23 на 31.03.2023г: €7,392 млрд
Общий долг FY24 на 31.03.2024г: €8,549 млрд
Общий долг FY25 на 31.03.2025г: €9,318 млрд
Выручка FY20 – 31.03.2021г: €2,761 млрд
Выручка FY21 – 31.03.2022г: €739,0 млн
Выручка FY22 – 31.03.2023г: €1,663 млрд
Выручка FY23 – 31.03.2024г: €3,896 млрд
Выручка 1 кв – 30.06.2023г: €1,237 млрд
Выручка 6 мес – 30.09.2023г: €3,052 млрд
Выручка 9 мес – 31.12.2023г: €3,117 млрд
Выручка FY24 – 31.03.2025г: €5,073 млрд
Выручка 1 кв – 30.06.2024г: €1,259 млрд
Выручка 6 мес – 30.09.2024г: €3,066 млрд
Выручка 9 мес – 31.12.2024г: €4,243 млрд
Лоукостер «Победа» стал в некоторой степени конкурентом своей головной структуры — «Аэрофлота» в силу ценового разрыва и увеличения чувствительности спроса к ценам на перелеты.

