Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
10:55 | Германия: уровень безработицы | |
11:30 | Великобритания: ВВП | |
15:30 | США: заявки на пособия по безработице | |
15:30 | США: заказы на товары длит пользования | |
17:00 | США: незавершенные сделки по продаже жилья |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
03:30 | Австралия: ИПЦ | |
09:00 | Германия: индекс потреб доверия | |
14:00 | США: индекс ипотечного кредитования | |
15:30 | США: баланс торговли товарами | |
16:45 | США: индекс деловой активности | |
17:00 | США: продажи новых домов | |
17:30 | США: запасы нефти EIA |
Магнит: Q3 CFO Roadshow, BAML, Нью-Йорк | ||
Х5 Retail Group: МСФО, 3 кв и 9 мес 16 г | ||
Новатэк: фин. рез 3 кв МСФО |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
12:00 | Германия: индекс делового оптимизма IFO | |
16:00 | США: индекс цен на жилье | |
17:00 | США: уровень доверия потребителей | |
17:00 | США: индекс экономического оптимизма | |
17:30 | Великобритания: выступление главы Банка Ангии | |
18:30 | Еврозона: выступление главы ЕЦБ Драги | |
23:30 | США: запасы нефти API |
Северсталь: фин результаты за 3 кв МСФО | >>> | |
Магнит: Q3 CFO Roadshow, ВТБ, Лондон | ||
Живой офис: собрание акционеров — банкротство |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Энергодиалог Россия-ОПЕК | ||
02:50 | Япония: торговый баланс | |
10:30 | Германия: индекс деловой активности | |
11:00 | Еврозона: индекс деловой активности | |
15:30 | США: индекс национальной активности (ФРБ Чикаго) | |
16:45 | США: индекс PMI производство |
ЯТЭК: закрытие реестра для ВОСА | ||
Магнит: Q3 CFO Roadshow, ВТБ, Лондон |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
16:45 | США: индекс PMI производств сектор | |
16:45 | США: индекс деловой активности | |
20:00 | США: Baker Hughes активные буровые платформы |
Магнит: фин рез 3 кв МСФО | ||
Северсталь: фин рез 3 кв МСФО | ||
ОГК-2: закрытие реестра, ВОСА 16.12 | >>> | |
Ребалансировка индекса WisdomTree Emerging Markets | ||
Отисифарм — ВОСА | ||
Юнипро: РСБУ 9 мес. | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
03:30 | Австралия: безработица | |
09:00 | Германия: индекс цен производителей | |
11:30 | Великобритания: розничные продажи | |
14:45 | Еврозона: решение ЕЦБ по ставке | |
15:30 | США: заявки по безработице | |
15:30 | Еврозона: пресс-конференция ЕЦБ | |
15:30 | США: индекс деловой активности Филадельфия | |
17:00 | США: продажи на рынке вторичного жилья | |
17:00 | США: индекс опережающих индикаторов |
Алроса: произв. результаты 9 мес | >>> | |
Распадская: произв. результаты 3кв 2016 | >>> | |
Лента — операц. результаты за 9 мес | ||
ВЭБ утвердит новую структуру | >>> | |
Русгидро: опер.рез-ты 9 мес. | >>> |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
05:00 | Китай: розничные продажи | |
05:00 | Китай: пром производство | |
05:00 | Китай: ВВП | |
14:00 | США: индекс ипотечного кредитования | |
15:30 | США: разрешения и начатые строительства новых домо | |
17:00 | Канада: решение по ставке | |
17:30 | США: запасы нефти EIA | |
21:00 | США: Бежевая книга |
Русагро: операционные рез-ты 3 кв |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
01:45 | Новая Зеландия: ИПЦ | |
03:30 | Австралия: протокол заседания ЦБ | |
11:30 | Великобритания: ИПЦ | |
15:30 | США: ИПЦ | |
17:00 | США: индекс рыночной стоимости жилья | |
23:30 | США: запасы нефти API |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
07:30 | Япония: пром. производство | |
12:00 | Еврозона: ИПЦ | |
16:15 | США: использование производств мощностей | |
16:15 | США: пром производство |
ТМК: день инвестора |
Доброе утро! Сегодня мы ожидаем следующие экономические события:
Казань: финнополис | >>> | |
8 форум ВТБ Капитал | ||
04:30 | Китай: ИПЦ | |
12:00 | Еврозона: торговый баланс | |
15:30 | США: розничные продажи | |
15:30 | США: индекс цен производителей | |
17:00 | США: индекс потреб доверия Мичиган | |
17:00 | США: товарные запасы | |
19:00 | США: выступление главы ФРС Йеллен | |
20:00 | США: Baker Hughes активные буровые платформы |
ФосАгро: отсечка под дивиденды (33 руб/ао) | ||
МТС: отсечка под дивиденды 11,99 руб/ао |