1998, 2008 еще можно обсудить причины и последствия.
Но, 2014-2015, 2022г. не обсуждаются…
Комментарии к постам Сергей Блинов
Доллар | Евро | |
1998 | 246.5% | - |
1999 | 30.8% | 13.0% |
2000 | 4.3% | -4.0% |
2001 | 7.0% | 1.3% |
2002 | 5.5% | 25.0% |
2003 | -7.3% | 11.2% |
2004 | -5.8% | 2.7% |
2005 | 3.7% | -9.6% |
2006 | -8.5% | 1.5% |
2007 | -6.8% | 3.6% |
2008 | 19.7% | 15.3% |
2009 | 2.9% | 4.7% |
2010 | 0.8% | -7.0% |
2011 | 5.6% | 3.3% |
2012 | -5.7% | -3.5% |
2013 | 7.8% | 11.8% |
2014 | 71.9% | 52.0% |
2015 | 29.5% | 16.6% |
2016 | -16.8% | -19.9% |
2017 | -5.0% | 7.9% |
2018 | 20.6% | 15.4% |
2019 | -10.9% | -12.7% |
2020 | 19.3% | 30.8% |
2021 | 0.6% | -7.3% |
2022 | -5.3% | -10.0% |
2023 | 27.5% | 31.1% |
2024 | 16.2% | 11.1% |
Золотодобытчики. через мутные схемы эти деньги выводят за границу… выводят валюту, рубли остаются в России, просто сменив владельца.
вывод денег привел к удорожанию доллара… когда рубль дорогой, все хотят из валюты в рубль, а у вас наоборот. Придерживайте в голове, что ставка высокая.
ЦБ конечно может увеличить свой баланс… когда выводят валюту, рублей в рос.экономике меньше не становится.
Нет никакой теории Блинова… не спешите с выводами.
Валюту у нас отняли… вернут, других валют полно, других активов полно, полно идей создать активы, активы не нужны если кредитование на высоте.