Комментарии пользователя А. Г.
В 2024 резко выросли расходы и также сильно вырастут в 2025
1997 – 19,09
1998 – 12,72
1999 – 17,97
2000 – 28,50
2001 – 24,44
2002 – 25,02
2003 – 28,83
2004 – 38,27
2005 – 54,52
2006 – 65,14
2007 – 72,39
2008 – 97,26
2009 – 61,67
2010 – 79,50
2011 – 111,26
2012 – 111,67
2013 – 108,66
2014 – 98,95
2015 – 52,39
2016 – 43,73
2017 – 54,19
2018 – 71,31
2019 – 64,21
2020 – 41,84
2021 – 70,91
2022 – 101,32
2023 – 82,64
Как видите динамики взаимосвязаны с временным лагом.
Доллар | Евро | |
1998 | 246.5% | - |
1999 | 30.8% | 13.0% |
2000 | 4.3% | -4.0% |
2001 | 7.0% | 1.3% |
2002 | 5.5% | 25.0% |
2003 | -7.3% | 11.2% |
2004 | -5.8% | 2.7% |
2005 | 3.7% | -9.6% |
2006 | -8.5% | 1.5% |
2007 | -6.8% | 3.6% |
2008 | 19.7% | 15.3% |
2009 | 2.9% | 4.7% |
2010 | 0.8% | -7.0% |
2011 | 5.6% | 3.3% |
2012 | -5.7% | -3.5% |
2013 | 7.8% | 11.8% |
2014 | 71.9% | 52.0% |
2015 | 29.5% | 16.6% |
2016 | -16.8% | -19.9% |
2017 | -5.0% | 7.9% |
2018 | 20.6% | 15.4% |
2019 | -10.9% | -12.7% |
2020 | 19.3% | 30.8% |
2021 | 0.6% | -7.3% |
2022 | -5.3% | -10.0% |
2023 | 27.5% | 31.1% |
2024 | 16.2% | 11.1% |
1. Валюту недружественных стран(странно, однако, что валюту дружественных как-то не очень...)