| СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
| 07.09.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
| USDBRO | Нефть Brent | ШОРТ | 44,93 | 44,15 | ||
| XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1967,79 | 1928,83 | КОНТРОЛЬ | |
| XPTUSD | Платина | ШОРТ | 922,27 | 926,62 | ||
| XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,8719 | 2,9448 | ||
| XAGUSD | Серебро | ШОРТ | 27,1 | 27,65 | ИЗМ | |
| NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,787 | 9,47 | ||
| СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
| 04.09.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
| USDBRO | Нефть Brent | ШОРТ | 44,93 | 45,83 | ||
| XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1967,79 | 1928,83 | КОНТРОЛЬ | |
| XPTUSD | Платина | ШОРТ | 922,27 | 940,91 | ИЗМ | |
| XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,8719 | 2,9012 | КОНТРОЛЬ | |
| XAGUSD | Серебро | ЛОНГ | 27,43716 | 26,89385 | КОНТРОЛЬ | |
| NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,787 | 9,118 | ||

| СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
| 03.09.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
| USDBRO | Нефть Brent | ШОРТ | 44,93 | 45,83 | ИЗМ | |
| XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1967,79 | 1928,83 | КОНТРОЛЬ | |
| XPTUSD | Платина | ЛОНГ | 940,91 | 922,27 | КОНТРОЛЬ | |
| XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,8719 | 2,9012 | ||
| XAGUSD | Серебро | ЛОНГ | 27,43716 | 26,89385 | КОНТРОЛЬ | |
| NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,787 | 9,118 | ||
| СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
| 02.09.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
| USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 44,91 | 44,93 | КОНТРОЛЬ | |
| XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1967,79 | 1928,83 | ||
| XPTUSD | Платина | ЛОНГ | 940,91 | 922,27 | ||
| XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,8719 | 2,9012 | ||
| XAGUSD | Серебро | ЛОНГ | 27,43716 | 26,89385 | ||
| NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,787 | 9,118 | ||
| СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
| 01.09.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
| USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 44,91 | 44,93 | КОНТРОЛЬ | |
| XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1967,79 | 1928,83 | ИЗМ | |
| XPTUSD | Платина | ЛОНГ | 940,91 | 922,27 | ИЗМ | |
| XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,8719 | 2,9012 | ||
| XAGUSD | Серебро | ЛОНГ | 27,43716 | 26,89385 | ||
| NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,787 | 9,118 | ||
| СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
| 31.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
| USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 44,91 | 44,93 | КОНТРОЛЬ | |
| XAUUSD | Золото | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |||
| XPTUSD | Платина | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |||
| XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,8719 | 2,9012 | ||
| XAGUSD | Серебро | ЛОНГ | 27,43716 | 26,89385 | ИЗМ | |
| NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,787 | 9,118 | ||
| СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
| 28.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
| USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 44,91 | 44,02 | ||
| XAUUSD | Золото | КЭШ | ||||
| XPTUSD | Платина | КЭШ | ||||
| XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,8719 | 2,815 | ||
| XAGUSD | Серебро | КЭШ | ||||
| NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,787 | 8,613 | ||
С мая не обновлял легкую нефть в общем доступе, в ежемесячные обновления попадал брент: https://t.me/waves89/1649; https://vk.com/wall-124328009_16418. А здесь всё хорошо. Почти сформировался зигзаг в волне [4], в котором формируется конечная диагональ «5» of ©. Либо же, эта диагональ является волной «5» в составе (1) в восходящем направлении.
В телеграм канале я публиковал сделки, в которых торговал нефть в длинную (в лонг). Сейчас уже полностью избавился от всех позиций, жду исполнения структуры по обоим сортам и тогда буду искать сетап в короткую (в шорт).

| СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
| 27.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
| USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 44,91 | 44,02 | ||
| XAUUSD | Золото | КЭШ | ||||
| XPTUSD | Платина | КЭШ | ||||
| XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,8719 | 2,815 | ||
| XAGUSD | Серебро | КЭШ | ||||
| NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,787 | 8,613 | ||