Комментарии пользователя Константин Р
| Показатель | 2000 год (Факт) | Ноябрь 2025 (Факт/Оценка) | Динамика (раз) |
|---|---|---|---|
| Средняя зарплата (начислено) | 2 223 руб. | 96 772 руб. | x43,5 |
| Налог (НДФЛ) | 12% (~267 руб.) | 13% (~12 580 руб.) | — |
| Зарплата «на руки» | 1 956 руб. | 84 192 руб. | x43,0 |
| Платеж за ЖКХ | 301 руб. | 20 000 руб.* | x66,4 |
| Доля ЖКХ от дохода | 15,4% | 23,8% | +54% нагрузки |
| Показатель | 2000 год (Факт) | 2025–2026 гг. (Факт/Прогноз) | Динамика (рост) |
|---|---|---|---|
| Средняя зарплата (начислено) | $2 490 / мес. | $5 220 / мес. | в 2,1 раза |
| Налог (эффективная ставка)* | ~20% ($498) | ~20% ($1 044) | — |
| Зарплата «на руки» | $1 992 | $4 176 | в 2,1 раза |
| Базовый платеж ЖКХ | ~$160 | ~$401 | в 2,5 раза |
| Доля ЖКХ от дохода («на руки») | ~8,0% | ~9,6% | +20% к нагрузке |
через 16 лет при той же динамике роста — весь рост съедят обязательные поборы в виже жкх, удорожание транспорта и прочие статьи, и скорей всего мы перегоним по этому показателю гигемона. Радоваться такой победе или нет — каждый решает сам, булок хлеба больше купить не получиться — все уйдет коммунальщикам.
Там работают такие же люди женщины наверновот и пусть работают — а не дерут комис за виртуальные услуги
10% за год подешевелии это при укреплении рубля на 37%, те в $ как бы подорожали, но не так уж сильно) закупают их за $
знаю таких от 600к. И никто не ищет работу.давно ли работу они искали, вакансий около 0, их даже если хорошо вджобывают заменят теми кто поскромней в ближайшем времени.