

| СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||
| 12.03.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| USDBRO | Нефть Brent | ШОРТ | 58,25 | |
| XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1611,96 | КОНТРОЛЬ |
| XPTUSD | Платина | ШОРТ | 887,851 | ИЗМ |
| XCUUSD | Медь | ШОРТ | 2,55126 | |
| XAGUSD | Серебро | ШОРТ | 17,34 | КОНТРОЛЬ |
| NG | Нат. Газ | ШОРТ | 8,68 | |
| СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||
| 11.03.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| USDBRO | Нефть Brent | ШОРТ | 58,25 | |
| XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1611,96 | |
| XPTUSD | Платина | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |
| XCUUSD | Медь | ШОРТ | 2,55126 | ИЗМ |
| XAGUSD | Серебро | ШОРТ | 17,34 | КОНТРОЛЬ |
| NG | Нат. Газ | ШОРТ | 8,68 | ИЗМ |
| СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||
| 10.03.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| USDBRO | Нефть Brent | ШОРТ | 58,25 | |
| XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1611,96 | |
| XPTUSD | Платина | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |
| XCUUSD | Медь | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |
| XAGUSD | Серебро | ШОРТ | 17,34 | КОНТРОЛЬ |
| NG | Нат. Газ | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |
| СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||
| 06.03.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| USDBRO | Нефть Brent | ШОРТ | 58,25 | |
| XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1611,96 | |
| XPTUSD | Платина | ШОРТ | 986,411 | |
| XCUUSD | Медь | КЭШ | ИЗМ | |
| XAGUSD | Серебро | ШОРТ | 17,34 | |
| NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,46 | |
| СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||
| 05.03.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| USDBRO | Нефть Brent | ШОРТ | 58,25 | |
| XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1611,96 | |
| XPTUSD | Платина | ШОРТ | 986,411 | |
| XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,59224 | |
| XAGUSD | Серебро | ШОРТ | 17,34 | |
| NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,46 | |
| СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||
| 04.03.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| USDBRO | Нефть Brent | ШОРТ | 58,25 | КОНТРОЛЬ |
| XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1611,96 | ИЗМ |
| XPTUSD | Платина | ШОРТ | 986,411 | |
| XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,59224 | |
| XAGUSD | Серебро | ШОРТ | 17,34 | КОНТРОЛЬ |
| NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,46 | ИЗМ |

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в ходе торгов в понедельник после существенного падения на прошлой неделе. Инвесторы ожидают итогов встречи ОПЕК+, которая состоится на этой неделе.
Президент РФ Владимир Путин накануне назвал нынешний уровень цен приемлемым для России. При этом он заявил о готовности Москвы к активному взаимодействию с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти. «На следующей неделе состоится в Вене встреча в формате ОПЕК+. Этот механизм, который мы создали вместе с другими ведущими нефтедобывающими странами, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках», — сказал он.
«Мы считаем, что Саудовская Аравия скорее всего сможет убедить остальных производителей снизить добычу по меньшей мере на 1 млн б/с», — сказала старший стратег сырьевого рынка в RBC Capital Markets Хелима Крофт, слова который приводит Bloomberg.
| СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||
| 27.02.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| USDBRO | Нефть Brent | ШОРТ | 58,25 | |
| XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1623,8 | |
| XPTUSD | Платина | ШОРТ | 986,411 | |
| XCUUSD | Медь | ШОРТ | 2,59224 | |
| XAGUSD | Серебро | КЭШ | ИЗМ | |
| NG | Нат. Газ | КЭШ | ||

