| СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
| 13.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
| USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 42,98 | 44,14 | ||
| XAUUSD | Золото | КЭШ | ||||
| XPTUSD | Платина | КЭШ | ||||
| XCUUSD | Медь | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |||
| XAGUSD | Серебро | КЭШ | ||||
| NG | Нат. Газ | ШОРТ | 9,25 | 9,34 | ||
| СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
| 13.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
| USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 42,98 | 44,14 | ||
| XAUUSD | Золото | КЭШ | ||||
| XPTUSD | Платина | КЭШ | ИЗМ | |||
| XCUUSD | Медь | КЭШ | ||||
| XAGUSD | Серебро | КЭШ | ||||
| NG | Нат. Газ | ШОРТ | 9,25 | 9,34 | ИЗМ | |
| СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
| 11.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
| USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 42,98 | 44,14 | ||
| XAUUSD | Золото | КЭШ | ИЗМ | |||
| XPTUSD | Платина | ЛОНГ | 918,6 | 945,97 | ||
| XCUUSD | Медь | КЭШ | ИЗМ | |||
| XAGUSD | Серебро | КЭШ | ||||
| NG | Нат. Газ | КЭШ | ИЗМ | |||
| СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
| 10.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
| USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 42,98 | 44,14 | КОНТРОЛЬ | |
| XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1805 | 2003,44 | КОНТРОЛЬ | |
| XPTUSD | Платина | ЛОНГ | 918,6 | 945,97 | ||
| XCUUSD | Медь | ШОРТ | 2,886 | 2,91486 | ИЗМ | |
| XAGUSD | Серебро | КЭШ | КОНТРОЛЬ | |||
| NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 9,1 | 9,01 | ||
| СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
| 07.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
| USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 42,98 | 42,55 | ||
| XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1805 | 1933,47 | ||
| XPTUSD | Платина | ЛОНГ | 918,6 | 909,4 | ||
| XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,886 | 2,8571 | КОНТРОЛЬ | |
| XAGUSD | Серебро | КЭШ | ||||
| NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 9,1 | 9,01 | ||
| СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
| 06.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
| USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 42,98 | 42,55 | ||
| XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1805 | 1933,47 | ||
| XPTUSD | Платина | ЛОНГ | 918,6 | 909,4 | ||
| XCUUSD | Медь | ЛОНГ | 2,886 | 2,8571 | ИЗМ | |
| XAGUSD | Серебро | КЭШ | ||||
| NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 9,1 | 9,01 | ||
| СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
| 05.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
| USDBRO | Нефть Brent | ЛОНГ | 42,98 | 42,55 | ИЗМ | |
| XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1805 | 1933,47 | ||
| XPTUSD | Платина | ЛОНГ | 918,6 | 909,4 | ИЗМ | |
| XCUUSD | Медь | КЭШ | ||||
| XAGUSD | Серебро | КЭШ | ||||
| NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 9,1 | 9,01 | ЛОНГ | |
| СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
| 04.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
| USDBRO | Нефть Brent | КЭШ | ||||
| XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1805 | 1933,47 | ||
| XPTUSD | Платина | КЭШ | ||||
| XCUUSD | Медь | КЭШ | ||||
| XAGUSD | Серебро | КЭШ | ||||
| NG | Нат. Газ | ШОРТ | 9,1 | 9,19 | ИЗМ | |
| СЫРЬЕ | Позиции в Сырье на текущий момент | |||||
| 03.08.2020 | ИНСТРУМЕНТ | ПОЗИЦИЯ | ЦЕНА ВХОДА | СТОП ЛОС | ТРЕЙЛИНГ СТОП | ПРИМЕЧАНИЕ |
| USDBRO | Нефть Brent | КЭШ | ||||
| XAUUSD | Золото | ЛОНГ | 1805 | 1953,0,25 | ||
| XPTUSD | Платина | КЭШ | ||||
| XCUUSD | Медь | КЭШ | ||||
| XAGUSD | Серебро | КЭШ | ||||
| NG | Нат. Газ | ЛОНГ | 8,73 | 8,6427 | ||
Всем привет!
Вчерашний пост вызвал у некоторых пользователей данного сообщества бурную реакцию, видимо потеря денег на рынке сказывается на психике, сложно принять чужой успех))) Ну и ладно… желаю им по скорей восстановить свои депозиты)
Сегодня хотелось бы обсудить перспективы следующих 10 лет, то есть, какие глобальные тренды нас ждут впереди, и как на этом заработать?
На мой взгляд, нужно отталкиваться от перспектив инфляции/дефляции и замедления/роста экономики в мире
Не раз здесь уже выкладывали данную картинку

Предположу, что нас ожидает переход от дефляционного спада к стагфляционному спаду
Текущий дефляционный спад ярко выражается через рост золота и долгосрочных облигаций США (TLT), следовательно в случае стагфляционного спада следом подтянется остальное сырье (энергоносители, промышленные металлы, сельхоз продукция)