Комментарии пользователя ves2010
там за один день нефть с 2 долларов за бочку ушла на 12…
прикиньте прям сччас что будет с экономикой и бизнесом если бочка станет 600-700 долларов
| Период | Цена нефти, $/барр. | Изменение | Причина |
|---|---|---|---|
| Начало 1973 | ~$2.9 | — | Старая система дешёвой нефти |
| Конец 1973 – начало 1974 | ~$11.65–12 | +300% / ×4 | Война Судного дня, эмбарго OAPEC, сокращение добычи, повышение цен OPEC |
| 1974–1978 | ~$11–15 | Цена не вернулась к $3 | OPEC закрепила контроль над ценой |
| 1979–1980 | ~$35–40 | ещё ×2–2.5 | Иранская революция, падение добычи, паника |
| 1973 → 1980 | $2.9 → ~$40 | ~+1 280% / ×14 | Два нефтяных шока |
Итого: да — в 1973–1974 нефть действительно выросла примерно с $3 до $12, то есть на ~300% (в 4 раза).
в итоге к 1980 цена выросла в 14 раз