Блог им. OlegDubinskiy
www.federalreserve.gov/releases/h6/current/default.htm | |||
M2 $bln (not seasonally adjusted), week average | |||
неделя | M2 week average | недельный рост (%) | недельный рост (% годовых) (в 52 степень) |
06.01.2020 | 15 507,8 | ||
13.01.2020 | 15 486,3 | ||
20.01.2020 | 15 452,7 | ||
27.01.2020 | 15 352,2 | ||
03.02.2020 | 15 429,5 | ||
10.02.2020 | 15 446,4 | ||
17.02.2020 | 15 489,6 | ||
24.02.2020 | 15 436,9 | ||
02.03.2020 | 15 588,7 | 0,98% | 66,34% |
09.03.2020 | 15 735,1 | 0,94% | 62,59% |
16.03.2020 | 15 941,9 | 1,31% | 97,18% |
23.03.2020 | 16 327,4 | 2,42% | 246,42% |
30.03.2020 | 16 764,1 | 2,67% | 294,54% |
06.04.2020 | 16 935,4 | 1,02% | 69,66% |
13.04.2020 | 17 091,4 | 0,92% | 61,09% |
20.04.2020 | 17 355,3 | 1,54% | 121,84% |
27.04.2020 | 17 496,5 | 0,81% | 52,40% |
04.05.2020 | 17 716,4 | 1,26% | 91,45% |
11.05.2020 | 17 858,8 | 0,80% | 51,63% |
18.05.2020 | 17 995,7 | 0,77% | 48,75% |
25.05.2020 | 17 974,3 | -0,12% | -6,00% |
01.06.2020 | 18 109,6 | 0,75% | 47,69% |
08.06.2020 | 18 229,8 | 0,66% | 41,06% |
15.06.2020 | 18 318,1 | 0,48% | 28,57% |
22.06.2020 | 18 314,2 | -0,02% | -1,10% |
На своем канале 08 июня сообщил о продаже всех акций и покупке GOLD ETF.
Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую
https://t.me/s/OlegTrading АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading
https://m.youtube.com/c/путешествияитрейдингсОлегомДубинским
Желаю Вам Здоровья и Успеха.
С уважением, Олег.