Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Денежный агрегат М0 | 8960 CNY млрд. | 1387.932 млрд. USD | янв. 2021 |
Денежная масса M1 | 62560 CNY млрд. | 9690.736 млрд. USD | янв. 2021 |
Денежная масса M2 | 221300 CNY млрд. | 34280.051 млрд. USD | янв. 2021 |
Показатель | Значение | Период |
---|---|---|
Денежная масса M1 | 10254290 EUR млн. | 12432.155 млрд. USD | дек. 2020 |
Денежная масса M2 | 13743661 EUR млн. | 16662.619 млрд. USD | дек. 2020 |
P.S. 14 марта CRYPTOPARTY www.cryptoparty.clubПромокод: smartevent
Если рост объема инвестирования значительно опережает экономический рост, то скорее всего, именно инвестирование и обеспечивает этот рост, и не сможет продолжаться с окончанием роста инвестирования.
Это может привести к попаболи так как когда резко падает одна криптовалюта — сразу падают и все остальные. Получается, невозможно себя обезопасить, составив портфель из разных типов криптовалют — всё равно они все друг от дружки зависят. Риск цепной реакции действительно существует