Сектор-

Российские акции

Название Тикер Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, % Капит-я
млрд руб
Капит-я
млрд $
Изм Объема Изм поз
по Объему
1 18:45:30 ГАЗПРОМ ао GAZP 121.41 +1.49% 5 166.19 -0.8% -22.3% -24.0% -27.6% 2 874.20 32.29 -26% +1 + -
2 18:45:13 Новатэк ао NVTK 1072 +2.39% 2 664.46 +3.2% -12.6% -27.0% -21.9% 3 254.92 36.56 -41% + -
3 18:45:05 Сургнфгз SNGS 29.31 +0.86% 1 055.92 -0.9% -17.4% +8.9% +13.0% 1 570.09 17.64 -42% -4 + -
4 18:45:40 АЛРОСА ао ALRS 74.6 +0.81% 1 025.65 +0.5% -5.6% +7.1% +9.4% 549.43 6.17 -8% +5 + -
5 18:45:25 Система ао AFKS 26.393 +0.61% 1 010.52 -1.3% -5.3% +64.8% +60.2% 254.69 2.86 -41% -4 + -
6 18:45:41 ГМКНорНик GMKN 140.38 +0.86% 723.69 -1.9% -7.9% -99.1% -6.8% 2 145.90 24.11 -40% -2 + -
7 18:45:25 РуссНфт ао RNFT 208.8 +0.68% 613.97 -0.5% -11.2% +57.8% +56.8% 61.41 0.69 -49% -6 + -
8 18:45:04 iПозитив POSI 3091 +1.46% 579.96 -1.1% +0.3% +54.2% +54.3% 204.01 2.29 -21% +5 + -
9 18:45:40 ЭсЭфАй ао SFIN 1323 -2.58% 560.62 -12.6% -12.1% +147.0% +163.2% 147.70 1.66 +27% +13 + -
10 18:45:27 МТС-ао MTSS 291.95 +0.36% 504.58 -1.3% -6.5% +17.5% -11.6% 583.43 6.55 -43% -2 + -
11 18:45:30 ПИК ао PIKK 864.8 +1.02% 445.45 +0.3% +2.7% +27.4% +18.1% 571.20 6.42 -52% -5 + -
12 18:45:02 Сегежа SGZH 3.155 -0.03% 403.08 +2.5% -15.7% -15.6% -41.5% 49.50 0.56 -56% -7 + -
13 18:45:20 ФосАгро ао PHOR 5962 +2.26% 234.87 -0.2% -9.2% -9.5% -20.1% 772.08 8.67 -44% -1 + -
14 18:45:05 РСетиЛЭ-п LSNGP 229.45 +1.53% 88.56 -0.6% +5.1% +22.1% +3.1% 192.22 2.16 +31% +19 + -
15 18:45:12 Ростел -ап RTKMP 81.1 +0.19% 87.60 -1.3% -4.0% +29.2% +10.5% 323.10 3.63 -54% -6 + -
16 18:45:30 РСетиЦП ао MRKP 0.3527 +2.02% 76.38 +1.3% -3.6% +13.5% +48.1% 39.75 0.45 +49% +22 + -
17 18:45:24 Polymetal POLY 260 -0.34% 76.23 +0.4% -17.5% -49.0% -51.8% 133.97 1.50 -58% -7 + -
18 18:45:19 ЭН+ГРУП ао ENPG 450.8 +0.51% 67.31 +2.3% -7.5% +2.4% -2.5% 287.99 3.24 -43% +3 + -
19 18:45:29 Акрон AKRN 15948 +0.08% 43.36 +0.1% -5.1% -15.4% -15.4% 586.20 6.58 +268% +46 + -
20 18:45:34 iММЦБ ао GEMA 163.2 -3.55% 35.39 -4.4% -13.2% -83.7% -82.8% 2.44 0.03 +561% +65 + -
21 18:45:02 АбрауДюрсо ABRD 274.8 +2.08% 25.52 -0.8% -10.8% +4.2% -4.5% 26.93 0.30 +6% +15 + -
22 18:45:00 Лента ао LENT 1180 +1.94% 25.11 -5.7% -1.0% +76.0% +59.6% 136.86 1.54 -67% -19 + -
23 18:45:07 ВСМПО-АВСМ VSMO 35000 -0.23% 19.69 -0.1% -11.1% +5.8% -29.9% 403.53 4.53 -55% -9 + -
24 18:39:44 НКНХ ао NKNC 96.4 -0.31% 5.35 -2.8% -7.4% -6.3% -14.3% 171.94 1.93 -35% -4 + -
25 18:45:16 ОргСинт ао KZOS 107.4 +0.56% 4.18 +0.3% -7.4% +1.0% -6.3% 194.80 2.19 -75% -31 + -
26 18:45:16 Авангрд-ао AVAN 820 +0.61% 2.67 -1.7% -14.5% -17.8% -29.0% 66.17 0.74 -11% +7 + -
27 18:45:37 Куйбазот KAZT 579.4 +0.56% 1.58 -1.7% -8.4% -8.3% -11.5% 137.89 1.55 -87% -43 + -
28 18:45:09 Мегион-ао MFGS 427 +0.47% 0.54 -2.8% -17.2% +2.5% +6.2% 52.61 0.59 +196% +40 + -
29 17:35:39 Приморье PRMB 32800 0% 0.39 -0.6% -11.4% -3.0% -15.5% 8.20 0.09 +100% +29 + -
30 18:25:35 ЦМТ ао WTCM 14.92 +1.22% 0.31 -3.4% -10.4% +22.3% +7.0% 17.86 0.20 -53% -7 + -
31 18:36:34 СаратНПЗ KRKN 11850 +1.72% 0.12 +3.5% -7.1% +4.4% +2.2% 11.55 0.13 +235% +6 + -
32 18:40:06 FIVE-гдр FIVE 0% 592.30 6.65 -1 + -

Акции на Санкт-Петербургской бирже

Название Тикер Цена
посл, $
Изм, % 1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, % Капит-я
млрд $
1 23:19:03 Texas Instruments TXN 147.31 0 +0.3% -10.8% -18.0% + -
2 23:19:03 Caterpillar CAT 238.81 0 -4.4% -0.2% +0.8% + -
3 23:19:02 Honeywell HON 186.63 +2.8% -12.9% -15.9% + -
4 23:19:02 Autodesk ADSK 199.37 -2.8% +6.7% +1.5% + -

Акции США

Название Тикер Цена
посл, $
Изм, % 1 нед, % 1 м, % ytd, % 12м, % Капит-я
млрд $
1 06:30:00 DuPont DD 61.21 -0.58% 0 0 0 0 + -
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: