валюта | 15.10.2024 | 16.10.2024 |
Китайский юань1 CNY | 13,4987 | 13,5683 |
Доллар США1 USD | 96,1021 | 97,0121 |
Евро1 EUR | 105,4854 | 105,6757 |
валюта | 12.10.2024 | 15.10.2024 |
Китайский юань1 CNY | 13,4752 | 13,4987 |
Доллар США1 USD | 96,0686 | 96,1021 |
Евро1 EUR | 105,1095 | 105,4854 |
валюта | 11.10.2024 | 12.10.2024 |
Китайский юань1 CNY | 13,6922 | 13,4752 |
Доллар США1 USD | 97,2394 | 96,0686 |
Евро1 EUR | 106,5074 | 105,1095 |
валюта | 10.10.2024 | 11.10.2024 |
Китайский юань1 CNY | 13,6869 | 13,6922 |
Доллар США1 USD | 96,9483 | 97,2394 |
Евро1 EUR | 106,4175 | 106,5074 |
валюта | 09.10.2024 | 10.10.2024 |
Китайский юань1 CNY | 13,5810 | 13,6869 |
Доллар США1 USD | 96,1079 | 96,9483 |
Евро1 EUR | 105,6891 | 106,4175 |
янв.24 фев.24 мар.24 апр.24 май.24 июн.24 июл.24
91% 82% 96% 104% 108% 116% 83%
А могли бы продать 100%, но 116% увы — нет.
валюта | 08.10.2024 | 09.10.2024 |
Китайский юань1 CNY | 13,5537 | 13,5810 |
Доллар США1 USD | 96,0649 | 96,1079 |
Евро1 EUR | 105,3069 | 105,6891 |
валюта | 05.10.2024 | 08.10.2024 |
Китайский юань1 CNY | 13,4127 | 13,5537 |
Доллар США1 USD | 94,8700 | 96,0649 |
Евро1 EUR | 104,7424 | 105,3069 |