Акции 2021

47 815 ₽
Акции РФ 39 140 ₽ -7.04%
Акции других стран 8 675 ₽ -36.59%
Общая стоимость 47 815 ₽  
Прибыль -8 008 ₽ -16.75%

Акции в рублях

Дата Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Нач. стоим. Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 2021-11-03 14:50:27 iNVTQ-гдр SFTL 1 516 516 0.0
2 2022-01-13 20:38:39 ВТБ ао VTBR 0.020305 -0.98% 10000 0.0471 471 203 0.5 -268 -56.89%
3 2022-01-25 08:33:59 ВТБ ао VTBR 0.020305 -0.98% 10000 0.04127 413 203 0.5 -210 -50.80%
4 2021-08-24 16:46:22 ВТБ ао VTBR 0.020305 -0.98% 20000 0.05038 1 008 406 1.0 -602 -59.70%
5 2021-10-27 12:25:08 ВТБ ао VTBR 0.020305 -0.98% 10000 0.05512 551 203 0.5 -348 -63.16%
6 2021-08-26 21:29:08 ВТБ ао VTBR 0.020305 -0.98% 10000 0.050 500 203 0.5 -297 -59.39%
7 2022-01-05 22:35:40 ВТБ ао VTBR 0.020305 -0.98% 10000 0.04777 478 203 0.5 -275 -57.49%
8 2021-12-15 15:58:56 ВТБ ао VTBR 0.020305 -0.98% 10000 0.04423 442 203 0.5 -239 -54.09%
9 2021-12-24 12:55:48 ОГК-2 ао OGKB 0.4642 +0.87% 1000 0.613 613 464 1.2 -149 -24.27%
10 2022-01-14 13:17:58 ОГК-2 ао OGKB 0.4642 +0.87% 1000 0.5985 599 464 1.2 -134 -22.44%
11 2021-12-24 12:56:16 ОГК-2 ао OGKB 0.4642 +0.87% 1000 0.6136 614 464 1.2 -149 -24.35%
12 2022-02-17 16:19:41 РоссЦентр MRKC 0.5032 -2.06% 1000 0.3704 370 503 1.3 +133 +35.85%
13 2021-08-25 07:47:50 РусГидро HYDR 0.6413 -0.68% 1000 0.8177 818 641 1.6 -176 -21.57%
14 2021-10-20 12:32:58 Сегежа SGZH 2.725 -2.36% 100 11.275 1 128 273 0.7 -855 -75.83%
15 2021-09-22 10:49:11 Сегежа SGZH 2.725 -2.36% 100 8.552 855 273 0.7 -583 -68.14%
16 2021-08-31 19:43:59 ИнтерРАОао IRAO 3.8695 +0.05% 100 4.618 462 387 1.0 -75 -16.21%
17 2021-09-29 17:45:12 ИнтерРАОао IRAO 3.8695 +0.05% 100 4.451 445 387 1.0 -58 -13.06%
18 2022-02-22 13:33:52 ИнтерРАОао IRAO 3.8695 +0.05% 100 2.972 297 387 1.0 +90 +30.20%
19 2022-01-19 15:18:39 ИнтерРАОао IRAO 3.8695 +0.05% 100 4.086 409 387 1.0 -22 -5.30%
20 2021-08-25 07:42:30 ММК MAGN 53.615 -0.17% 10 66.422 664 536 1.4 -128 -19.28%
21 2021-09-24 17:56:15 ММК MAGN 53.615 -0.17% 10 73.050 731 536 1.4 -194 -26.61%
22 2021-11-05 20:36:44 ММК MAGN 53.615 -0.17% 10 63.38 634 536 1.4 -98 -15.41%
23 2021-09-24 17:55:55 ММК MAGN 53.615 -0.17% 10 73.115 731 536 1.4 -195 -26.67%
24 2021-11-11 19:01:34 ММК MAGN 53.615 -0.17% 10 63.635 636 536 1.4 -100 -15.75%
25 2022-02-22 12:15:08 АЛРОСА ао ALRS 69.74 -0.19% 10 90.8 908 697 1.8 -211 -23.19%
26 2022-01-19 15:21:00 АЛРОСА ао ALRS 69.74 -0.19% 10 110.55 1 106 697 1.8 -408 -36.92%
27 2021-08-24 16:45:33 АЛРОСА ао ALRS 69.74 -0.19% 10 107.77 1 078 697 1.8 -380 -35.29%
28 2021-09-29 17:49:56 ETLN-гдр ETLN 77.20 -0.85% 1 115.6 116 77 0.2 -38 -33.22%
29 2021-09-27 13:40:19 ETLN-гдр ETLN 77.20 -0.85% 1 121.4 121 77 0.2 -44 -36.41%
30 2021-09-29 17:50:20 ETLN-гдр ETLN 77.20 -0.85% 1 115.66 116 77 0.2 -38 -33.25%
31 2021-09-29 17:49:32 ETLN-гдр ETLN 77.20 -0.85% 1 115.92 116 77 0.2 -39 -33.40%
32 2021-09-27 13:40:41 ETLN-гдр ETLN 77.20 -0.85% 1 121.74 122 77 0.2 -45 -36.59%
33 2021-09-27 13:40:00 ETLN-гдр ETLN 77.20 -0.85% 1 121.1 121 77 0.2 -44 -36.25%
34 2021-08-24 16:47:50 ETLN-гдр ETLN 77.20 -0.85% 4 120.48 482 309 0.8 -173 -35.92%
35 2022-01-19 15:21:45 СПБ Биржа SPBE 127.7 -0.23% 1 854 854 128 0.3 -726 -85.05%
36 2022-01-14 17:26:15 М.видео MVID 156.7 -0.82% 1 440 440 157 0.4 -283 -64.39%
37 2022-01-03 13:15:37 М.видео MVID 156.7 -0.82% 1 454 454 157 0.4 -297 -65.48%
38 2022-02-03 14:31:28 М.видео MVID 156.7 -0.82% 1 364.1 364 157 0.4 -207 -56.96%
39 2021-11-26 13:58:04 М.видео MVID 156.7 -0.82% 1 552 552 157 0.4 -395 -71.61%
40 2021-08-25 07:38:54 М.видео MVID 156.7 -0.82% 1 720.3 720 157 0.4 -564 -78.25%
41 2022-01-21 12:47:07 М.видео MVID 156.7 -0.82% 1 401.6 402 157 0.4 -245 -60.98%
42 2021-10-22 13:53:12 М.видео MVID 156.7 -0.82% 1 590.2 590 157 0.4 -434 -73.45%
43 2022-01-24 20:43:04 М.видео MVID 156.7 -0.82% 1 367.8 368 157 0.4 -211 -57.40%
44 2021-10-22 13:55:29 М.видео MVID 156.7 -0.82% 1 602.5 603 157 0.4 -446 -73.99%
45 2021-08-24 16:49:34 iQIWI QIWI 169.0 0% 1 831.1 831 169 0.4 -662 -79.67%
46 2022-01-27 13:07:15 Solidcore POLY 200.5 -1.43% 1 1186 1 186 201 0.5 -986 -83.09%
47 2022-01-19 15:19:24 МосБиржа MOEX 235.40 -0.17% 10 133.35 1 334 2 354 6.0 +1 021 +76.53%
48 2022-01-17 13:00:15 Сбербанк-п SBERP 324.12 -0.22% 10 246.15 2 462 3 241 8.3 +780 +31.68%
49 2021-08-24 16:50:54 БСП ао BSPB 376.25 +0.76% 10 70.13 701 3 763 9.6 +3 061 +436.50%
50 2021-08-25 07:35:08 БСП ао BSPB 376.25 +0.76% 10 57.64 576 3 763 9.6 +3 186 +552.76%
51 2022-02-17 16:20:29 Роснефть ROSN 557.05 -0.77% 1 555.5 556 557 1.4 +2 +0.28%
52 2022-02-21 16:14:29 Роснефть ROSN 557.05 -0.77% 1 459 459 557 1.4 +98 +21.36%
53 2021-09-23 19:36:14 Татнфт 3ао TATN 691.4 -1.1% 2 606.9 1 214 1 383 3.5 +169 +13.92%
54 2021-09-23 19:36:45 Татнфт 3ао TATN 691.4 -1.1% 2 500.7 1 001 1 383 3.5 +381 +38.09%
55 2022-01-19 15:20:08 Новатэк ао NVTK 1 094.0 +0.53% 1 1 581.2 1 581 1 094 2.8 -487 -30.81%
56 2021-08-25 07:46:42 AGRO-гдр AGRO 1 388.0 +3.18% 1 940 940 1 388 3.5 +448 +47.66%
57 2021-09-09 16:19:49 AGRO-гдр AGRO 1 388.0 +3.18% 1 1168 1 168 1 388 3.5 +220 +18.84%
58 2021-08-24 16:49:00 СевСт-ао CHMF 1 521.2 -0.07% 1 1431 1 431 1 521 3.9 +90 +6.30%
59 2021-09-17 19:51:08 СевСт-ао CHMF 1 521.2 -0.07% 1 1 576.2 1 576 1 521 3.9 -55 -3.49%
60 2021-09-01 13:29:33 СевСт-ао CHMF 1 521.2 -0.07% 1 1629 1 629 1 521 3.9 -108 -6.62%
Нач. стоимость активов, руб 42 659 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 39 140 ₽
прибыль/убыток -3 003 ₽
прирост активов, % -7.04%


Акции в иностранной валюте

Дата Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Нач. стоим. Тек. стоим. доля,% Прибыль Изм, %
1 2021-09-22 10:50:02 FTC Solar (SPB) FTCI $1.23 0% 1 $8.72 9 $1 1.3 $ -7 -85.89%
2 2021-10-19 18:50:35 FTC Solar (SPB) FTCI $1.23 0% 1 $6.83 7 $1 1.3 $ -6 -81.99%
3 2021-11-19 12:58:11 TCR2 Therapeutics Inc. (SPB) TCRR $1.71 0% 1 $6.13 6 $2 1.8 $ -4 -72.10%
4 2021-10-12 16:36:59 TCR2 Therapeutics Inc. (SPB) TCRR $1.71 0% 1 $7.96 8 $2 1.8 $ -6 -78.52%
5 2021-10-01 14:00:59 The Bank of New York Mellon (SPB) OGZD@GS $5.58 0% 1 $9.77 10 $6 5.7 $ -4 -42.89%
6 2021-10-05 10:23:32 The Bank of New York Mellon (SPB) OGZD@GS $5.58 0% 1 $10.54 11 $6 5.7 $ -5 -47.06%
7 2021-08-24 16:44:00 The Bank of New York Mellon (SPB) OGZD@GS $5.58 0% 1 $7.55 8 $6 5.7 $ -2 -26.09%
8 2021-08-24 16:41:27 Globaltrans GLTR@GS $6.58 0% 1 $7.66 8 $7 6.8 $ -1 -14.10%
9 2022-02-17 16:20:57 The Goodyear Tire & Rubber Company GT $11.96 0% 1 $16.35 16 $12 12.3 $ -4 -26.85%
10 2021-09-23 19:51:38 Xerox XRX $13.49 0% 1 $20.65 21 $13 13.9 $ -7 -34.67%
11 2021-09-17 19:22:14 AT&T T $15.71 0% 1 $27.58 28 $16 16.1 $ -12 -43.04%
12 2021-09-03 16:46:05 Tri Pointe Homes. Inc. TPH $26.97 0% 1 $23.75 24 $27 27.7 $ +3 +13.56%
Нач. стоимость активов $ 153 13 681 ₽
Текущ. стоимость активов $ 97 8 675 ₽
прибыль/убыток $ -56 -5 006 ₽
прирост активов, % -36.59% -36.59%


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 Сбербанк-п 2023, год 10.07.2024 33,3 10,3% 333 13,5%
2 Татнфт 3ао 2023, год 08.07.2024 25,17 3,6% 101 4,5%
3 Роснефть 2023, год 08.07.2024 29,01 5,2% 58 5,7%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 492₽
Ваша див. доходность див. бумаг 8,6%
Ваша див. доходность портфеля акций 1,2%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
08.07.2024 ROSN: последний день с дивидендом 29,01 руб
08.07.2024 TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб
08.07.2024 TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб
09.07.2024 ROSN: закрытие реестра по дивидендам 29,01 руб
09.07.2024 VTBR: Последним торговый день акций на Мосбирже перед обратным сплитом >>>
09.07.2024 TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
09.07.2024 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
09.07.2024 T: последний день с дивидендом $0.2775
10.07.2024 SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб
11.07.2024 SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
15.07.2024 VTBR: Возобновление торгов акциями после обратного сплита >>>
24.07.2024 HYDR: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
31.07.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года
02.08.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за июль
29.08.2024 HYDR: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
03.09.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за август
02.10.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за сентябрь
23.10.2024 HYDR: Операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 годао
30.10.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 3кв и 9мес 2024 года
02.11.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь
28.11.2024 HYDR: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
03.12.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 Softline 47 53 73 3.1 0.0% 15.2 0.6 -7.6 11.8 6% 1.4 LTM-МСФО
2 ОГК-2 51 51 120 15.8 0.0% 3.2 0.4 1.7 25% LTM-МСФО
3 Россети Центр 21 53 130 6.6 13.2% 42% 3.2 0.2 0.3 1.8 22% 1.1 LTM-МСФО
4 Русгидро 285 609 524 67.9 0.0% 4.2 0.5 0.4 4.7 25% 2.5 LTM-МСФО
5 Сегежа Групп 43 165 89 -16.0 0.0% -2.7 0.5 2.4 17.8 10% 13.2 LTM-МСФО
6 ИнтерРАО 404 -104 1 396 143.1 8.4% 24% 2.8 0.3 0.5 -0.6 13% -2.9 LTM-МСФО
7 ММК 599 501 803 122.2 5.1% 25% 4.9 0.7 0.9 2.4 26% -0.5 LTM-МСФО
8 АЛРОСА 514 550 323 85.1 8.3% 50% 6.0 1.6 1.4 LTM-МСФО
9 Эталон 30 61 89 -3.4 0.0% -8.8 0.3 0.4 LTM-МСФО
10 СПб Биржа (SPB) 17 3 3 0.6 0.0% 29.8 5.7 0.9 2.8 37% -12.5 LTM-МСФО
11 М.Видео-Эльдорадо 28 112 363 -7.6 0.0% -3.7 0.1 -0.4 7.0 4% 5.3 LTM-МСФО
12 КИВИ (QIWI) 11 -15 35 17.0 0.0% 0.6 0.3 0.2 -0.9 47% -1.5 LTM-МСФО
13 Полиметалл 95 95 100 20.1 0.0% 4.7 0.9 2.2 43% LTM-МСФО
14 Московская биржа 536 536 116 65.9 7.4% 60% 8.1 4.6 6.0 77% LTM-МСФО
15 Роснефть 5 904 5 904 9 934 1 343.0 10.7% 47% 4.4 0.6 0.7 1.9 32% LTM-МСФО
16 Татнефть 1 605 1 543 1 589 286.3 12.7% 13.2% 71% 5.6 1.0 1.3 3.9 25% -0.2 LTM-МСФО
17 НОВАТЭК 3 322 3 331 1 372 463.0 7.2% 52% 7.2 2.4 1.3 3.7 65% 0.0 LTM-МСФО
18 Русагро 190 252 298 41.6 0.0% 4.6 0.6 1.0 4.4 19% 1.1 LTM-МСФО
19 Северсталь 1 274 1 036 759 199.3 15.1% 97% 6.4 1.7 2.0 3.8 36% -0.9 LTM-МСФО
20 Globaltrans 100 73 105 38.6 0.0% 2.6 1.0 1.0 1.4 50% -0.5 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 ВТБ 1 067 1 068.3 403.2 0.0% 0.0% 2.6 0.48 2.88% 22.1% LTM-МСФО
2 Сбербанк 7 323 3 428.0 1 508.6 10.3% 10.3% 50% 4.9 1.11 5.97% 22.9% 2.80% LTM-МСФО
3 Банк Санкт-Петербург 175 45.6 6.2% 0.4% 24% 3.8 0.94 LTM-МСФО


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: