Сбербанк

1 009 538 ₽
Акции РФ 925 416 ₽ 25.13%
Акции других стран 4 201 ₽ -47.41%
Облигации 79 922 ₽ 0.16%
Общая стоимость 1 009 538 ₽  
Прибыль 182 197 ₽ 18.05%

Акции в рублях

Дата Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Нач. стоим. Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 2020-01-16 13:15:25 Сургнфгз-п SNGSP 67.865 +1.03% 300 37.1 11 130 20 360 2.2 +9 230 +82.92%
2 2020-01-30 11:03:37 НМТП ао NMTP 10.075 +2.28% 1200 9.228 11 074 12 090 1.3 +1 016 +9.18%
3 2020-02-17 14:50:23 Мечел ао MTLR 218.26 +0.03% 100 103.87 10 387 21 826 2.4 +11 439 +110.13%
4 2020-02-27 10:30:04 МТС-ао MTSS 294.75 +1.32% 30 331.02 9 931 8 843 1.0 -1 088 -10.96%
5 2020-03-02 11:25:44 Мечел ао MTLR 218.26 +0.03% 109 88 9 592 23 790 2.6 +14 198 +148.02%
6 2020-03-02 11:27:02 Сургнфгз-п SNGSP 67.865 +1.03% 300 33 9 900 20 360 2.2 +10 460 +105.65%
7 2020-03-11 12:06:55 МТС-ао MTSS 294.75 +1.32% 20 286 5 720 5 895 0.6 +175 +3.06%
8 2020-05-19 18:05:22 НКНХ ап NKNCP 73.12 0% 70 76 5 320 5 118 0.6 -202 -3.79%
9 2020-06-29 14:46:50 Аэрофлот AFLT 61.56 -1.85% 70 78 5 460 4 309 0.5 -1 151 -21.08%
10 2020-07-15 12:34:47 ГАЗПРОМ ао GAZP 119.58 +3.14% 40 180.54 7 222 4 783 0.5 -2 438 -33.77%
11 2020-07-28 11:35:30 Аэрофлот AFLT 61.56 -1.85% 60 83.5 5 010 3 694 0.4 -1 316 -26.28%
12 2020-07-29 13:43:04 Аэрофлот AFLT 61.56 -1.85% 60 82.7 4 962 3 694 0.4 -1 268 -25.56%
13 2020-08-10 10:02:26 ЗПИФ Фонд первичных размещений RU000A101NK4 428.6 +1.56% 5 1218 6 090 2 143 0.2 -3 947 -64.81%
14 2020-08-10 10:03:08 ЗПИФ Фонд первичных размещений RU000A101NK4 428.6 +1.56% 5 1220 6 100 2 143 0.2 -3 957 -64.87%
15 2020-08-11 11:55:11 ИНАРКТИКА AQUA 844.0 +0.24% 30 211 6 330 25 320 2.7 +18 990 +300.00%
16 2020-08-18 10:03:48 ЗПИФ Фонд первичных размещений RU000A101NK4 428.6 +1.56% 3 1483 4 449 1 286 0.1 -3 163 -71.10%
17 2020-08-18 10:04:37 ЗПИФ Фонд первичных размещений RU000A101NK4 428.6 +1.56% 1 1475 1 475 429 0.0 -1 046 -70.94%
18 2020-10-01 16:23:28 ЛУКОЙЛ LKOH 7 249.5 +0.53% 4 4450 17 800 28 998 3.1 +11 198 +62.91%
19 2020-10-23 12:16:28 МосБиржа MOEX 230.15 +0.46% 60 147.8 8 868 13 809 1.5 +4 941 +55.72%
20 2020-12-11 21:05:29 МТС-ао MTSS 294.75 +1.32% 50 321.2 16 060 14 738 1.6 -1 323 -8.23%
21 2020-12-18 10:04:26 ВХЗ-ао VLHZ 233.6 -1.35% 130 74.65 9 705 30 368 3.3 +20 664 +212.93%
22 2021-01-04 10:37:19 МГТС-5ао MGTS 1 475 +1.37% 9 2240 20 160 13 275 1.4 -6 885 -34.15%
23 2021-01-05 08:15:11 ИнтерРАОао IRAO 3.9290 +0.1% 4000 5.4735 21 894 15 716 1.7 -6 178 -28.22%
24 2021-01-05 21:38:54 Мечел ао MTLR 218.26 +0.03% 43 78.93 3 394 9 385 1.0 +5 991 +176.52%
25 2021-01-05 21:39:19 Мечел ао MTLR 218.26 +0.03% 70 78.96 5 527 15 278 1.7 +9 751 +176.42%
26 2021-01-05 21:39:40 Мечел ао MTLR 218.26 +0.03% 140 79 11 060 30 556 3.3 +19 496 +176.28%
27 2021-01-06 08:10:55 Башнефт ап BANEP 2 028.5 +0.2% 16 1225 19 600 32 456 3.5 +12 856 +65.59%
28 2021-01-06 08:11:29 ПИК ао PIKK 878.9 -2.33% 40 596 23 840 35 156 3.8 +11 316 +47.47%
29 2021-01-11 08:14:10 Аэрофлот AFLT 61.56 -1.85% 270 73.5 19 845 16 621 1.8 -3 224 -16.24%
30 2021-01-13 08:09:49 Селигдар SELG 62.21 -0.03% 500 45.89 22 945 31 105 3.4 +8 160 +35.56%
31 2021-01-13 08:10:19 Селигдар SELG 62.21 -0.03% 600 45.5 27 300 37 326 4.0 +10 026 +36.73%
32 2021-01-15 16:07:10 ЗПИФ Фонд первичных размещений RU000A101NK4 428.6 +1.56% 11 2895 31 845 4 715 0.5 -27 130 -85.20%
33 2021-01-21 02:09:40 Башнефт ап BANEP 2 028.5 +0.2% 17 1 198.5 20 375 34 485 3.7 +14 110 +69.25%
34 2021-01-22 02:07:02 Газпрнефть SIBN 705.80 +1.8% 60 323.95 19 437 42 348 4.6 +22 911 +117.87%
35 2021-01-25 02:05:25 НЛМК ао NLMK 179.92 +1.7% 120 221 26 520 21 590 2.3 -4 930 -18.59%
36 2021-01-25 02:14:52 Аэрофлот AFLT 61.56 -1.85% 280 70.94 19 863 17 237 1.9 -2 626 -13.22%
37 2021-02-05 02:05:54 НЛМК ао NLMK 179.92 +1.7% 70 210.6 14 742 12 594 1.4 -2 148 -14.57%
38 2021-02-10 02:04:12 ЗПИФ Фонд первичных размещений RU000A101NK4 428.6 +1.56% 29 3370 97 730 12 429 1.3 -85 301 -87.28%
39 2021-03-20 11:19:48 Сбербанк-п SBERP 328.33 +0.12% 90 257.7 23 193 29 550 3.2 +6 357 +27.41%
40 2021-08-11 22:33:25 ГАЗПРОМ ао GAZP 119.58 +3.14% 200 287 57 400 23 916 2.6 -33 484 -58.33%
41 2022-03-31 14:46:43 Башнефт ап BANEP 2 028.5 +0.2% 100 684.5 68 450 202 850 21.9 +134 400 +196.35%
42 2022-05-23 11:20:17 Сбербанк-п SBERP 328.33 +0.12% 100 118.59 11 859 32 833 3.5 +20 974 +176.86%
Нач. стоимость активов, руб 739 562 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 925 416 ₽
прибыль/убыток + 185 853 ₽
прирост активов, % + 25.13%


Акции в иностранной валюте

Дата Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Нач. стоим. Тек. стоим. доля,% Прибыль Изм, %
1 2020-08-24 15:07:28 AT&T T $15.71 0% 3 $29.87 90 $47 100.0 $ -42 -47.41%
Нач. стоимость активов $ 90 7 987 ₽
Текущ. стоимость активов $ 47 4 201 ₽
прибыль/убыток $ -42 -3 786 ₽
прирост активов, % -47.41% -47.41%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ТаксФ БП1 99.65 0.0% 2022-05-18 0.00 1 100.5 1 246 1.6 -11 0 0 0 0 30.11.-0001
2 ПионЛизБП1 100.00 0.0% 2023-05-31 0.00 6 99.5 6 000 7.5 +30 0 0 0 0 30.11.-0001 10.06.2022
3 ПионЛизБП1 100.00 0.0% 2023-05-31 0.00 5 98.5 5 000 6.3 +75 0 0 0 0 30.11.-0001 10.06.2022
4 ОФЗ 29012 100.0020 0.0% 2022-11-16 0.00 56 102.7164 56 001 70.1 -1 520 0 0 0 0 30.11.-0001
5 ПионЛизБП2 106.14 22.2% 2029-01-21 18.29 11 92 11 675 14.6 +1 555 201 107 2 448 12 +24.19% 16.07.2024
Общая стоимость, руб 79 922 ₽
прибыль/убыток + 130 ₽
Общий годовой купон 2 448 ₽
Куп дох портфеля + 3.06%


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 Башнефт ап 2023, год 11.07.2024 249,69 12,3% 33 209 24,1%
2 Сургнфгз-п 2023, год 17.07.2024 12,29 18,1% 7 374 35,1%
3 Сбербанк-п 2023, год 10.07.2024 33,3 10,1% 6 327 17,7%
4 МТС-ао 2023, год 15.07.2024 35 11,9% 3 500 11,2%
5 Газпрнефть 2023, 4 кв 05.07.2024 19,49 2,8% 1 169 6,0%
6 НМТП ао 2023, год 09.07.2024 0,772 7,7% 926 8,4%
7 ИНАРКТИКА 2023, 4 кв 05.07.2024 10 1,2% 300 4,7%
8 ИНАРКТИКА 2024, 1 кв 05.07.2024 10 1,2% 300 4,7%
9 НКНХ ап 2023, год 08.07.2024 2,94 4,0% 206 3,9%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 53 311₽
Ваша див. доходность див. бумаг 19,4%
Ваша див. доходность портфеля акций 7,2%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
02.07.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за июнь
05.07.2024 SIBN: последний день с дивидендом 19,49 руб
05.07.2024 AQUA: последний день с дивидендом 10 руб
05.07.2024 AQUA: последний день с дивидендом 10 руб
08.07.2024 SIBN: закрытие реестра по дивидендам 19,49 руб
08.07.2024 NKNC: последний день с дивидендом 2,94 руб
08.07.2024 NKNCP: последний день с дивидендом 2,94 руб
08.07.2024 AQUA: закрытие реестра по дивидендам 10 руб
08.07.2024 AQUA: закрытие реестра по дивидендам 10 руб
09.07.2024 NKNC: закрытие реестра по дивидендам 2,94 руб
09.07.2024 NKNCP: закрытие реестра по дивидендам 2,94 руб
09.07.2024 NMTP: последний день с дивидендом 0,772 руб
09.07.2024 T: последний день с дивидендом $0.2775
10.07.2024 SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 NMTP: закрытие реестра по дивидендам 0,772 руб
11.07.2024 SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 MTSS: Раскрытие результатов 1 кв 2024 года >>>
11.07.2024 BANE: последний день с дивидендом 249,69 руб
11.07.2024 BANEP: последний день с дивидендом 249,69 руб
12.07.2024 BANE: закрытие реестра по дивидендам 249,69 руб
12.07.2024 BANEP: закрытие реестра по дивидендам 249,69 руб
15.07.2024 MTSS: последний день с дивидендом 35 руб
16.07.2024 MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб
17.07.2024 SNGS: последний день с дивидендом 0,85 руб
17.07.2024 SNGSP: последний день с дивидендом 12,29 руб
18.07.2024 SNGS: закрытие реестра по дивидендам 0,85 руб
18.07.2024 SNGSP: закрытие реестра по дивидендам 12,29 руб
02.08.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за июль
03.09.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за август
02.10.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за сентябрь
02.11.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь
03.12.2024 Московская биржа отчитается об оборотах за ноябрь


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 Сургутнефтегаз 1 589 -4 378 2 245 1 322.0 2.8% 18.1% 9% 1.2 0.7 0.2 LTM-МСФО
2 НМТП 194 169 67 29.6 7.7% 50% 6.5 2.9 1.3 3.9 64% -0.6 LTM-МСФО
3 Мечел 125 350 406 22.3 0.0% 0.0% 5.6 0.3 -1.5 4.1 21% 2.6 LTM-МСФО
4 МТС 589 1 069 606 54.6 11.9% 128% 10.8 1.0 -3.4 4.6 39% 2.1 LTM-МСФО
5 НКНХ 168 281 236 16.6 3.1% 4.0% 32% 10.1 0.7 0.5 4.3 28% 1.7 LTM-МСФО
6 Аэрофлот 245 875 612 10.3 0.0% 23.8 0.4 -2.6 2.7 52% 2.0 LTM-МСФО
7 Газпром 2 831 7 886 8 542 -629.0 0.0% -4.5 0.3 0.2 4.5 21% 2.9 LTM-МСФО
8 Инарктика (Русская Аквакультура) 74 88 28 9.2 6.5% 52% 8.0 2.6 1.9 6.8 45% 1.1 LTM-МСФО
9 Лукойл 5 023 4 239 7 928 1 155.0 13.0% 55% 4.3 0.6 0.8 LTM-МСФО
10 Московская биржа 524 524 116 65.9 7.5% 60% 8.0 4.5 5.9 77% LTM-МСФО
11 ВХЗ 1 2 3 0.2 0.0% 5.9 0.3 1.8 8.8 5% 2.1 LTM-МСФО
12 МГТС 135 134 44 18.6 0.0% 0.0% 7.3 3.1 1.0 5.7 55% 0.0 LTM-МСФО
13 ИнтерРАО 410 -98 1 396 143.1 8.3% 24% 2.9 0.3 0.5 -0.6 13% -2.9 LTM-МСФО
14 Башнефть 527 527 1 032 177.4 7.9% 12.3% 25% 3.0 0.5 0.6 2.2 24% LTM-МСФО
15 ПИК СЗ 581 730 585 52.4 0.0% 11.1 1.0 1.7 LTM-МСФО
16 Селигдар 64 113 56 2.8 6.4% 145% 22.6 1.1 2.9 6.1 33% 2.6 LTM-МСФО
17 Газпромнефть 3 346 3 652 3 520 641.1 14.5% 76% 5.2 1.0 1.1 LTM-МСФО
18 НЛМК 1 078 1 062 506 91.8 14.1% 166% 11.8 2.1 1.5 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 Сбербанк 7 405 3 428.0 1 508.6 10.2% 10.1% 50% 4.9 1.12 5.97% 22.9% 2.80% LTM-МСФО


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: