Фундаментальный скринер
Таблица всех показателей за 10 лет
Последние отчеты всех компаний
Фундаментальный анализ
Селектел | Selectel (): годовая финансовая отчетность МСФО |
|||||||||
| Селектел | Selectelsmart-lab.ru | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 04.05.2022 | 28.04.2023 | 27.03.2024 | 10.04.2025 | 26.08.2025 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | |||||||||
| Годовой отчет | |||||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 4.85 | 8.14 | 10.3 | 13.2 | 16.0 | |||
| Операционная прибыль, млрд руб | 0.911 | 2.32 | 3.94 | 4.85 | 5.65 | ||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 0.310 | 1.42 | 5.66 | 7.02 | 8.73 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 0.310 | 1.42 | 2.76 | 3.28 | 3.29 | |||
| Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 1.76 | 3.53 | 3.77 | 5.47 | 6.53 | |||
| CAPEX, млрд руб | ? | 2.98 | 3.39 | 2.47 | 5.89 | 7.33 | |||
| FCF, млрд руб | ? | -1.29 | 0.066 | 0.929 | -0.791 | -1.13 | |||
| Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 1.18 | 1.69 | 1.75 | 3.05 | 3.75 | ||||
| Себестоимость, млрд руб | 1.47 | 2.34 | 2.87 | 3.48 | 4.08 | ||||
| Амортизация, млрд руб | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | ||||
| Расх на персонал, млрд руб | 1.55 | 2.69 | 2.97 | 3.89 | 4.58 | ||||
| Процентные расходы, млрд руб | 0.466 | 0.554 | 0.881 | 1.51 | 2.20 | ||||
| Активы, млрд руб | 9.80 | 13.8 | 17.3 | 27.7 | 28.1 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 1.76 | 3.31 | 3.71 | 4.94 | 6.07 | |||
| Долг, млрд руб | 5.96 | 8.27 | 10.7 | 16.7 | 15.7 | ||||
| Наличность, млрд руб | 0.484 | 1.53 | 2.71 | 3.64 | 1.42 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 5.48 | 6.74 | 8.00 | 13.1 | 14.2 | ||||
| Капитализация, млрд руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 5.48 | 6.74 | 8.00 | 13.1 | 14.2 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 1.25 | 2.04 | 2.31 | 1.22 | 2.41 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 6.4% | 17.4% | 55.2% | 53.2% | 54.5% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 6.4% | 17.5% | 26.9% | 24.8% | 20.5% | |||
| ROE, % | ? | 17.6% | 43.0% | 74.3% | 66.4% | 54.2% | |||
| ROA, % | ? | 3.2% | 10.3% | 15.9% | 11.8% | 11.7% | |||
| P/E | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| P/FCF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| P/S | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| P/BV | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| EV/EBITDA | ? | 17.7 | 4.74 | 1.41 | 1.86 | 1.63 | |||
| Долг/EBITDA | 17.7 | 4.74 | 1.41 | 1.86 | 1.63 | ||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 61% | 42% | 24% | 45% | 46% | ||||
| структура и состав акционеров Селектел | Selectel | |||||||||
Финаме
БКС Мир Инвестиций