Фундаментальный скринер
Таблица всех показателей за 10 лет
Последние отчеты всех компаний
Фундаментальный анализ
Селектел | Selectel (): квартальные финансовые отчеты МСФО |
||||||||||
| Селектел | Selectelsmart-lab.ru | 2023Q2 | 2023Q4 | 2024Q2 | 2024Q4 | 2025Q2 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 29.08.2023 | 27.03.2024 | 21.08.2024 | 10.04.2025 | 26.08.2025 | 26.08.2025 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 4.84 | 5.41 | 6.09 | 7.11 | 8.90 | 16.0 | |||
| Операционная прибыль, млрд руб | 1.95 | 1.99 | 2.72 | 2.13 | 3.52 | 5.65 | ||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 2.81 | 2.85 | 3.52 | 3.50 | 5.22 | 8.73 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 1.50 | 1.26 | 1.82 | 1.46 | 1.83 | 3.29 | |||
| Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 1.84 | 1.92 | 2.63 | 2.85 | 3.68 | 6.53 | |||
| CAPEX, млрд руб | ? | 0.715 | 1.76 | 2.31 | 3.58 | 3.75 | 7.33 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 0.935 | -0.006 | 0.148 | -0.939 | -0.195 | -1.13 | |||
| Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 0.746 | 1.00 | 1.01 | 2.04 | 1.72 | 3.75 | ||||
| Себестоимость, млрд руб | 1.32 | 1.55 | 1.54 | 1.94 | 2.15 | 4.08 | ||||
| Амортизация, млрд руб | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | ||||
| Расх на персонал, млрд руб | 1.38 | 1.59 | 1.65 | 2.25 | 2.33 | 4.58 | ||||
| Процентные расходы, млрд руб | 0.365 | 0.516 | 0.637 | 0.877 | 1.32 | 2.20 | ||||
| Активы, млрд руб | 15.0 | 17.3 | 19.0 | 27.7 | 28.1 | 28.1 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 4.82 | 3.71 | 3.90 | 4.94 | 6.07 | 6.07 | |||
| Долг, млрд руб | 7.87 | 10.7 | 11.7 | 16.7 | 15.7 | 15.7 | ||||
| Наличность, млрд руб | 2.31 | 2.71 | 2.18 | 3.64 | 1.42 | 1.42 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 5.56 | 8.00 | 9.47 | 13.1 | 14.2 | 14.2 | ||||
| Капитализация, млрд руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 5.56 | 8.00 | 9.47 | 13.1 | 14.2 | 14.2 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 3.47 | 2.31 | 2.43 | 1.22 | 2.41 | 2.41 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 58.0% | 52.7% | 57.7% | 49.3% | 58.7% | 54.5% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 31.0% | 23.2% | 29.9% | 20.5% | 20.6% | 20.5% | |||
| ROE, % | ? | 47.6% | 74.3% | 46.7% | 66.4% | 30.2% | 54.2% | |||
| ROA, % | ? | 15.2% | 15.9% | 9.6% | 11.8% | 6.5% | 11.7% | |||
| P/E | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| P/FCF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| P/S | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| P/BV | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| EV/EBITDA | ? | 1.98 | 1.41 | 2.69 | 1.86 | 2.73 | 1.63 | |||
| Долг/EBITDA | 1.98 | 1.41 | 2.69 | 1.86 | 2.73 | 1.63 | ||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 15% | 32% | 38% | 50% | 42% | 46% | ||||
| структура и состав акционеров Селектел | Selectel | ||||||||||
Финаме
БКС Мир Инвестиций