Мультисистема (MSST): квартальные финансовые отчеты МСФО |
|||||||
Мультисистемаsmart-lab.ru | % | 2019Q2 | 2019Q4 | 2020Q2 | 2020Q4 | 2021Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 28.08.2019 | 27.07.2020 | 30.08.2021 | 29.04.2021 | 30.08.2021 | ||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||
Финансовый отчет | |||||||
Выручка, млрд руб | ? | 0.305 | 0.645 | 0.290 | 0.120 | ||
EBITDA, млрд руб | ? | 1.17 | -1.18 | 0.620 | -0.043 | ||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | -0.080 | 0.058 | 0.490 | -0.029 | ||
CAPEX, млрд руб | ? | 0.013 | 0.001 | ||||
Див доход, ао, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Себестоимость, млрд руб | 0.276 | 0.604 | 0.254 | 0.090 | |||
Активы, млрд руб | 3.30 | 3.60 | |||||
Чистые активы, млрд руб | ? | 0.019 | 0.077 | 0.079 | 0.050 | ||
Долг, млрд руб | 0.064 | 0.038 | 0.042 | 0.041 | |||
Наличность, млрд руб | 0.012 | 0.020 | 0.006 | 0.014 | |||
Чистый долг, млрд руб | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | ||
Цена акции ао, руб | 2.23 | 1.59 | 1.42 | 1.74 | 2.22 | ||
Число акций ао, млн | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
Капитализация, млрд руб | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | ||
EV, млрд руб | ? | 0.28 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | |
Баланс стоимость, млрд руб | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | ||
EPS, руб | ? | -0.80 | 0.58 | 4.90 | 0.00 | -0.29 | |
FCF/акцию, руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
BV/акцию, руб | 0.19 | 0.77 | 0.00 | 0.79 | 0.50 | ||
Рентаб EBITDA, % | ? | 382.3% | -182.9% | 213.8% | -35.8% | ||
Чистая рентаб, % | ? | -26.2% | 9.0% | 169.0% | -24.2% | ||
Доходность FCF, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
ROE, % | ? | -1 252.6% | -28.6% | 620.3% | -58.0% | ||
ROA, % | ? | 14.8% | -0.8% | ||||
P/E | ? | -0.94 | -7.25 | 0.26 | 0.35 | -7.66 | |
P/S | ? | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.60 | 1.85 | |
P/BV | ? | 11.7 | 2.07 | 2.20 | 4.44 | ||
EV/EBITDA | ? | 0.27 | -12.7 | -0.25 | 0.34 | -5.80 | |
Долг/EBITDA | 0.05 | -1.29 | 0.00 | 0.06 | -0.63 | ||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | |||||
CAPEX/Выручка, % | 0% | 0% | 4% | 1% | |||
структура и состав акционеров Мультисистема |