Фундаментальный скринер
Таблица всех показателей за 10 лет
Последние отчеты всех компаний
Фундаментальный анализ
Т-Технологии | Тинькофф | ТКС (T): годовые финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
| Т-Технологии | Тинькофф | ТКСsmart-lab.ru | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 16.02.2022 | 13.02.2023 | 23.02.2024 | 12.02.2025 | 09.02.2026 | 27.04.2026 | ||||
| Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Операционная прибыль, млн $ | 25 897 | -4 587 | 24 768 | 24 261 | 24 162 | 24 487 | ||||
| Чистая прибыль, млн $ | ? | 20 081 | -8 524 | 14 400 | 10 948 | 21 889 | 21 367 | |||
| Опер.денежный поток, млн $ | ? | 41 957 | 32 023 | 38 314 | 38 771 | 40 284 | 38 792 | |||
| Див.выплата, млн $ | 15 068 | 9 859 | 8 136 | 8 208 | 8 180 | 8 086 | ||||
| Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| Дивиденды/прибыль, % | 75.0% | 0.00% | 56.5% | 75.0% | 37.4% | 37.8% | ||||
| Опер. расходы, млн $ | 47 734 | 74 480 | 28 760 | 28 274 | 76 062 | 76 308 | ||||
| Процентные расходы, млн $ | 6 696 | 6 139 | 6 692 | 6 745 | 6 804 | 7 007 | ||||
| Долг, млн $ | 195 832 | 154 679 | 154 899 | 140 923 | 173 986 | 164 125 | ||||
| Цена акции ао, руб | 18.6 | 22.8 | 24.8 | 306.8 | ||||||
| Число акций ао, млн | 7 168 | 7 166 | 7 181 | 7 199 | 7 169 | 6 995 | ||||
| Капитализация, млн $ | 133 110 | 0 | 0 | 163 921 | 178 078 | 2 146 169 | ||||
| EV, млн $ | ? | 309 719 | 150 978 | 148 177 | 301 546 | 333 830 | 2 298 330 | |||
| EPS, $ | ? | 2.80 | -1.19 | 2.01 | 1.52 | 3.05 | 3.05 | |||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 40.1% | 17.4% | 37.0% | 36.0% | 43.5% | 37.0% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 15.0% | -7.06% | 11.8% | 8.95% | 17.4% | 67.8% | |||
| P/E | ? | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 15.0 | 8.14 | 100.4 | |||
| P/FCF | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 8.86 | 9.16 | 800.8 | ||||
| P/S | ? | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 1.42 | 68.1 | |||
| P/BV | ? | -2.92 | 0.00 | 0.00 | -1.79 | 4.25 | 54.1 | |||
| EV/EBITDA | ? | 5.77 | 7.17 | 3.27 | 6.85 | 6.10 | 197.0 | |||
| Долг/EBITDA | 3.29 | 7.17 | 3.27 | 3.13 | 2.85 | 13.0 | ||||
| R&D/CAPEX, % | 8.02% | 6.30% | 5.34% | 4.71% | 0.00% | 0 | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 12.3% | 16.3% | 14.6% | 16.6% | 16.6% | 15.5% | ||||
| структура и состав акционеров Т-Технологии | Тинькофф | ТКС | ||||||||||
Т-Технологии | Тинькофф | ТКС - факторы роста и падения акций
- История роста, постоянно растущие показатели (07.02.2020)
- Самая высокая рентабельность среди российских банков (10.08.2020)
- Доля некредитного бизнеса выше 50% - диверсификация и снижение риска (29.08.2022)
- Страховой бизнес хорошо растет и уже входит в топ-10 в стране. (20.10.2023)
- Могут поставить рекорд по прибыли в 2026 году (25.05.2026)
- Банк стоит дороже остальных по мультипликаторам (29.08.2022)
- Платят мало дивидендов (25.05.2026)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Финаме
БКС Мир Инвестиций