Фундаментальный скринер
Таблица всех показателей за 10 лет
Последние отчеты всех компаний
Фундаментальный анализ
Т-Технологии | Тинькофф | ТКС (T): годовые финансовые отчеты РСБУ |
|||||||
| Т-Технологии | Тинькофф | ТКСsmart-lab.ru | 2024 | 2025 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 01.04.2025 | 29.01.2026 | 21.05.2026 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | |||||||
| Презентация | |||||||
| Число клиентов, млн | 47.8 | 54.1 | 54.9 | ||||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 38.2 | 112.1 | 116.5 | |||
| Опер.денежный поток, млрд руб | ? | -2.75 | -7.13 | -10.5 | |||
| Див.выплата, млрд руб | 33.4 | 40.0 | 43.5 | ||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 124.5 | 149 | 120.6 | |||
| Див доход, ао, % | 4.6% | 45.5% | 38.9% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 87% | 36% | 37% | ||||
| Расх на персонал, млрд руб | 0.087 | 0.189 | 0.199 | ||||
| Процентные расходы, млрд руб | 0.000 | 0.793 | 1.33 | ||||
| Долг, млрд руб | 0.000 | ||||||
| Активы банка, млрд руб | 264.5 | 432.4 | 452.6 | ||||
| Капитал, млрд руб | 259.2 | 296.6 | 306.2 | ||||
| Кредитный портфель, млрд руб | 1 803 | 3 160 | |||||
| Кредиты юрлицам, млрд руб | 739.0 | ||||||
| Кредиты физлицам, млрд руб | 2 421 | ||||||
| Депозиты, млрд руб | 3 118 | 4 238 | |||||
| Депозиты юрлиц, млрд руб | 858.0 | ||||||
| Депозиты физлиц, млрд руб | 3 380 | ||||||
| Дост. базового капитала (CET 1), % | 9.10% | ||||||
| Дост.осн капитала, % | ? | 11.4% | |||||
| Дост. общ капитала, % | ? | 12.4% | |||||
| Loan-to-deposit ratio, % | ? | 58% | 75% | ||||
| Цена акции ао, руб | 2 730 | 327.8 | 309.8 | ||||
| Число акций ао, млн | 268.3 | 2 683 | 2 683 | ||||
| Free Float, % | 56.0% | 56.0% | |||||
| Капитализация, млрд руб | 732.5 | 879.4 | 831.1 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 732.5 | 879.4 | 831.1 | |||
| EPS, руб | ? | 142.3 | 41.8 | 43.4 | |||
| P/E | ? | 19.2 | 7.84 | 7.13 | |||
| P/B | ? | 2.83 | 2.96 | 2.71 | |||
| Персонал, чел | 20 000 | 20 000 | |||||
| Произв.труда, млн руб/чел/год | 0.00 | 0.00 | |||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 4.35 | 9.45 | |||||
| структура и состав акционеров Т-Технологии | Тинькофф | ТКС | |||||||
Т-Технологии | Тинькофф | ТКС - факторы роста и падения акций
- История роста, постоянно растущие показатели (07.02.2020)
- Самая высокая рентабельность среди российских банков (10.08.2020)
- Доля некредитного бизнеса выше 50% - диверсификация и снижение риска (29.08.2022)
- Страховой бизнес хорошо растет и уже входит в топ-10 в стране. (20.10.2023)
- Могут поставить рекорд по прибыли в 2025 году (24.06.2025)
- Банк стоит дороже остальных по мультипликаторам (29.08.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Финаме
БКС Мир Инвестиций