Фундаментальный скринер
Таблица всех показателей за 10 лет
Последние отчеты всех компаний
Фундаментальный анализ
Fortinet (FTNT): квартальные финансовые отчеты US GAAP |
|||||||||
| Fortinetsmart-lab.ru | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 08.08.2025 | 07.11.2025 | 25.02.2026 | 08.05.2026 | 08.05.2026 | ||||
| Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
| Финансовый отчет | |||||||||
| Выручка, млн $ | ? | 1 630 | 1 725 | 1 905 | 1 850 | 7 110 | |||
| Операционная прибыль, млн $ | 456.7 | 545.9 | 625.6 | 580.0 | 2 208 | ||||
| EBITDA, млн $ | ? | 560.2 | 639.2 | 694.7 | 712.6 | 2 607 | |||
| Чистая прибыль, млн $ | ? | 440.1 | 473.9 | 506.0 | 534.5 | 1 955 | |||
| Опер.денежный поток, млн $ | ? | 451.9 | 655.2 | 620.2 | 1 077 | 2 804 | |||
| CAPEX, млн $ | ? | 167.8 | 87.7 | 42.8 | 70.6 | 368.9 | |||
| FCF, млн $ | ? | 284.1 | 567.5 | 577.4 | 1 007 | 2 436 | |||
| Див.выплата, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
| Опер. расходы, млн $ | 871.6 | 860.4 | 891.6 | 906.5 | 3 530 | ||||
| Себестоимость, млн $ | 301.7 | 318.6 | 389.2 | 364.5 | 1 374 | ||||
| НИОКР, млн $ | 209.5 | 202.4 | 205.0 | 214.0 | 830.9 | ||||
| Процентные расходы, млн $ | 4.60 | 6.20 | 4.40 | 4.20 | 19.4 | ||||
| Активы, млн $ | 10 641 | 9 361 | 10 389 | 9 884 | 9 884 | ||||
| Чистые активы, млн $ | ? | 2 060 | 735.1 | 1 238 | 989.7 | 989.7 | |||
| Долг, млн $ | 995.3 | 995.9 | 996.3 | 496.8 | 496.8 | ||||
| Наличность, млн $ | 4 563 | 3 123 | 3 583 | 3 295 | 3 295 | ||||
| Чистый долг, млн $ | -3 568 | -2 128 | -2 586 | -2 798 | -2 798 | ||||
| Цена акции ао, руб | 105.7 | 84.1 | 79.4 | 81.7 | 131.1 | ||||
| Число акций ао, млн | 766.9 | 763.1 | 743.1 | 738.8 | 738.8 | ||||
| Капитализация, млн $ | 81 077 | 64 161 | 59 010 | 60 375 | 96 827 | ||||
| EV, млн $ | ? | 77 509 | 62 034 | 56 423 | 57 577 | 94 029 | |||
| Баланс стоимость, млн $ | 1 678 | 367 | 883 | 645 | 645 | ||||
| EPS, $ | ? | 0.57 | 0.62 | 0.68 | 0.72 | 2.65 | |||
| FCF/акцию, руб | 0.37 | 0.74 | 0.78 | 1.36 | 3.30 | ||||
| BV/акцию, руб | 2.19 | 0.48 | 1.19 | 0.87 | 0.87 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 34.4% | 37.1% | 36.5% | 38.5% | 36.7% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 27.0% | 27.5% | 26.6% | 28.9% | 27.5% | |||
| Доходность FCF, % | ? | 2.51% | 3.16% | 3.77% | 4.03% | 2.52% | |||
| ROE, % | ? | 94.1% | 254.9% | 149.8% | 197.5% | 197.5% | |||
| ROA, % | ? | 18.2% | 20.0% | 17.8% | 19.8% | 19.8% | |||
| P/E | ? | 41.8 | 34.2 | 31.8 | 30.9 | 49.5 | |||
| P/FCF | 39.9 | 31.6 | 26.5 | 24.8 | 39.8 | ||||
| P/S | ? | 12.8 | 9.79 | 8.68 | 8.49 | 13.6 | |||
| P/BV | ? | 48.3 | 175.0 | 66.8 | 93.6 | 150.0 | |||
| EV/EBITDA | ? | 31.8 | 25.7 | 23.0 | 22.1 | 36.1 | |||
| Долг/EBITDA | -1.46 | -0.88 | -1.05 | -1.07 | -1.07 | ||||
| R&D/CAPEX, % | 124.9% | 230.8% | 479.0% | 303.1% | 225.2% | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 10.3% | 5.08% | 2.25% | 3.82% | 5.19% | ||||
| структура и состав акционеров Fortinet | |||||||||
Fortinet - факторы роста и падения акций
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Финаме
БКС Мир Инвестиций