Фундаментальный скринер
Таблица всех показателей за 10 лет
Последние отчеты всех компаний
Фундаментальный анализ
Группа Элемент (ELMT): годовые финансовые отчеты РСБУ |
|||||
| Группа Элементsmart-lab.ru | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | ||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | ||
| Финансовый отчет | |||||
| Выручка, млрд руб | ? | 1.87 | 3.05 | ||
| Операционная прибыль, млрд руб | 0.957 | 1.24 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 1.05 | 2.15 | ||
| Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 0.969 | 0.647 | ||
| CAPEX, млрд руб | ? | 0.024 | 0.046 | ||
| Див.выплата, млрд руб | 0.946 | 1.66 | |||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 0.0018 | 0.003535 | ||
| Див доход, ао, % | 2.5% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 90% | 77% | |||
| Опер. расходы, млрд руб | 0.342 | 1.14 | |||
| Себестоимость, млрд руб | 0.571 | 0.673 | |||
| Расх на персонал, млрд руб | 0.480 | 1.32 | |||
| Активы, млрд руб | 21.3 | 22.2 | 38.1 | ||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 19.7 | 20.5 | 36.7 | |
| Долг, млрд руб | 0.893 | 0.879 | 0.551 | ||
| Наличность, млрд руб | 0.289 | 0.819 | 8.74 | ||
| Чистый долг, млрд руб | 0.60 | 0.06 | -8.19 | ||
| Цена акции ао, руб | 0.144 | ||||
| Число акций ао, млн | 394 253 | 402 641 | 469 726 | ||
| Free Float, % | 11.2% | ||||
| Капитализация, млрд руб | 0.00 | 0.00 | 67.5 | ||
| EV, млрд руб | ? | 0.60 | 0.06 | 59.3 | |
| Баланс стоимость, млрд руб | 19.7 | 20.5 | 36.7 | ||
| EPS, руб | ? | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| FCF/акцию, руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| BV/акцию, руб | 0.05 | 0.05 | 0.08 | ||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 0.0% | 0.0% | ||
| Чистая рентаб, % | ? | 56.1% | 70.4% | ||
| Доходность FCF, % | ? | 0.0% | |||
| ROE, % | ? | 0.0% | 5.1% | 5.9% | |
| ROA, % | ? | 0.0% | 4.7% | 5.6% | |
| P/E | ? | 0.00 | 31.4 | ||
| P/S | ? | 0.00 | 22.1 | ||
| P/BV | ? | 0.00 | 0.00 | 1.84 | |
| Персонал, чел | 7 166 | 8 745 | 9 436 | ||
| Произв.труда, млн руб/чел/год | 0.00 | 0.21 | 0.32 | ||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 0.00 | 54.9 | 140.0 | ||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | |||
| CAPEX/Выручка, % | 1% | 2% | |||
| структура и состав акционеров Группа Элемент | |||||
Группа Элемент - факторы роста и падения акций
- Рынок российской ЭКБ может расти на 29% CAGR до 2030 года (KEPT)
- С 2022 года государство оказывает массивную поддержку отрасли (льготы по налогам, льготы потребителям продукции, субсидирование разработки и прочее)
- В 2024 году спрос на продукцию компании превышает предложение в 3-4 раза, загрузка мощности составляет 100%
- Зависимость от иностранного оборудования. В 2024 зависимость от импортного сырья и материалов примерно 50%
- Риск падения спроса после окончания СВО
- Оценка на IPO (90-100 млрд) выглядит завышенной, с учетом имеющихся рисков
- Акционером компании является Ростех, который исторически не ставит перед собой задачу зарабатывать прибыль
- Массивные инвестиции в 2024-2026, дивиденды будут составлять только 25% от прибыли
Финаме
БКС Мир Инвестиций