| № | Название | Тикер | Установленная мощность, ГВт |
Изм. %, г/г | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россети МР (МОЭСК) | MSRS | 86.1 | +4.49% | ||
| 2 | Россети Центр | MRKC | 56.1 | +1.26% | ||
| 3 | Русгидро | HYDR | 38.6 | +0.23% | ||
| 4 | Россети Ленэнерго | LSNG | 36.9 | +2.44% | ||
| 5 | ИнтерРАО | IRAO | 31.2 | +0.09% | ||
| 6 | Россети Волга | MRKV | 28.7 | -0.19% | ||
| 7 | Мосэнерго | MSNG | 12.5 | +0.08% | ||
| 8 | Юнипро | UPRO | 11.3 | +0.13% | ||
| 9 | ТГК-1 | TGKA | 6.94 | +0.45% | ||
| 10 | Эл5 Энерго (Энел) | ELFV | 5.96 | +0.34% | ||
| 11 | Россети Томск (ТРК) | TORS | 4.19 | +0.60% | ||
| 12 | ТГК-2 | TGKB | 2.23 | 0.00% | ||
| 13 | ТГК-14 | TGKN | 0.650 | 0.00% | ||
| Всего: | 321.3 | |||||
| Среднее: | 24.7 | |||||

