Фундаментальный скринер
Таблица всех показателей за 10 лет
Последние отчеты всех компаний
Фундаментальный анализ
ВсеИнструменты.ру (VSEH): годовые финансовые отчеты РСБУ |
||||
| ВсеИнструменты.руsmart-lab.ru | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 28.04.2025 | |||
| Валюта отчета | RUB | RUB | ||
| Финансовый отчет | ||||
| Презентация | ||||
| Общ. площадь магазинов, тыс. м2 | 432 | |||
| Средний чек, руб | 5 252 | 6 047 | ||
| Товарный ассортимент, тыс ед | 1 520 | 1 630 | ||
| Количество заказов, млн | 24.9 | 27.7 | ||
| Выручка, млрд руб | ? | 0.061 | ||
| Операционная прибыль, млрд руб | -0.682 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | -0.683 | ||
| Опер.денежный поток, млрд руб | ? | -0.685 | ||
| Див доход, ао, % | 0.0% | 0.0% | ||
| Дивиденды/прибыль, % | 0% | |||
| Опер. расходы, млрд руб | 0.743 | |||
| Расх на персонал, млрд руб | 0.017 | |||
| Активы, млрд руб | 1.96 | |||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 1.96 | ||
| Наличность, млрд руб | 0.070 | |||
| Чистый долг, млрд руб | 0.00 | -0.07 | ||
| Цена акции ао, руб | 210.0 | 84.8 | ||
| Число акций ао, млн | 500.0 | 500.0 | ||
| Капитализация, млрд руб | 105.0 | 42.4 | ||
| EV, млрд руб | ? | 105.0 | 42.3 | |
| Баланс стоимость, млрд руб | 0.00 | 1.96 | ||
| EPS, руб | ? | 0.00 | -1.37 | |
| FCF/акцию, руб | 0.00 | 0.00 | ||
| BV/акцию, руб | 0.00 | 3.91 | ||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 0.0% | ||
| Чистая рентаб, % | ? | -1 119.7% | ||
| Доходность FCF, % | ? | 0.0% | 0.0% | |
| ROE, % | ? | -34.9% | ||
| ROA, % | ? | -34.8% | ||
| P/E | ? | -62.1 | ||
| P/S | ? | 695.1 | ||
| P/BV | ? | 21.7 | ||
| CAPEX/Выручка, % | 0% | |||
| структура и состав акционеров ВсеИнструменты.ру | ||||
ВсеИнструменты.ру - факторы роста и падения акций
- Компания ждет роста рынка DIY с 6,8 трлн в 2023 до 14,7 трлн руб в 2028 году
Финаме
БКС Мир Инвестиций