| № | Название | Тикер | P/S | отчет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камчатскэнерго | KCHE | 0.93 | LTM-МСФО | ||
| 2 | Юнипро | UPRO | 0.66 | LTM-МСФО | ||
| 3 | Курганская ГК | KGKC | 0.53 | LTM-МСФО | ||
| 4 | Мосэнерго | MSNG | 0.45 | LTM-МСФО | ||
| 5 | Сахалинэнерго | SLEN | 0.43 | LTM-МСФО | ||
| 6 | Квадра | TGKD | 0.40 | LTM-МСФО | ||
| 7 | ТГК-14 | TGKN | 0.34 | LTM-МСФО | ||
| 8 | ТГК-1 | TGKA | 0.33 | LTM-МСФО | ||
| 9 | Русгидро | HYDR | 0.26 | LTM-МСФО | ||
| 10 | Эл5 Энерго (Энел) | ELFV | 0.20 | LTM-МСФО | ||
| 11 | ИнтерРАО | IRAO | 0.19 | LTM-МСФО | ||
| 12 | En+ | ENPG | 0.17 | LTM-МСФО | ||
| 13 | ТГК-2 | TGKB | 0.15 | LTM-МСФО | ||
| 14 | Якутскэнерго | YKEN | 0.10 | LTM-МСФО | ||
| 15 | Магаданэнерго | MAGE | 0.00 | LTM-МСФО | ||
| Всего: | 5.14 | |||||
| Среднее: | 0.34 | |||||

