СПб Биржа (SPB) (SPBE): годовые финансовые отчеты РСБУ |
||||||
СПб Биржа (SPB)smart-lab.ru | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 04.03.2022 | 04.03.2022 | 04.04.2024 | 29.03.2024 | ||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | ||
Финансовый отчет | ||||||
Выручка, млрд руб | ? | 0.810 | 2.36 | 0.930 | 0.620 | |
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 0.213 | 0.597 | -1.73 | -0.450 | |
Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 9.47 | -0.268 | 0.060 | -0.640 | |
Див доход, ао, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||
Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Активы, млрд руб | 2.28 | 17.7 | 17.2 | 19.2 | ||
Чистые активы, млрд руб | ? | 1.99 | 17.4 | 15.7 | 15.3 | |
Долг, млрд руб | 1.31 | 2.53 | ||||
Наличность, млрд руб | 0.015 | 4.61 | 0.457 | 0.097 | ||
Чистый долг, млрд руб | -0.02 | -4.61 | 0.85 | 2.43 | ||
Цена акции ао, руб | 987.1 | 115.2 | 77.3 | |||
Число акций ао, млн | 132.8 | 132.8 | 132.8 | |||
Капитализация, млрд руб | 0.00 | 131.1 | 15.3 | 10.3 | ||
EV, млрд руб | ? | -0.02 | 126.5 | 16.2 | 12.7 | |
Баланс стоимость, млрд руб | 1.50 | 16.9 | 15.7 | 15.3 | ||
EPS, руб | ? | 4.49 | -13.0 | -3.39 | ||
FCF/акцию, руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
BV/акцию, руб | 126.9 | 118.2 | 114.8 | |||
Рентаб EBITDA, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Чистая рентаб, % | ? | 26.3% | 25.3% | -186.0% | -72.6% | |
Доходность FCF, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
ROE, % | ? | 10.7% | 3.4% | -11.0% | -3.0% | |
ROA, % | ? | 9.3% | 3.4% | -10.1% | -2.3% | |
P/E | ? | 0.00 | 219.6 | -8.85 | -22.8 | |
P/S | ? | 0.00 | 55.7 | 16.5 | 16.6 | |
P/BV | ? | 0.00 | 7.78 | 0.97 | 0.67 | |
Персонал, чел | 200 | |||||
Произв.труда, млн руб/чел/год | 4.05 | |||||
Расходы/чел/год, тыс.р | 0.00 | |||||
CAPEX/Выручка, % | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
структура и состав акционеров СПб Биржа (SPB) |