Инград (INGR): годовые финансовые отчеты РСБУ |
|||||||
Инградsmart-lab.ru | % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 06.04.2020 | 07.06.2021 | 03.04.2024 | 03.04.2024 | |||
Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||
Финансовый отчет | |||||||
Выручка, млрд руб | ? | 10.1 | 7.40 | 4.20 | 12.4 | ||
Операционная прибыль, млрд руб | 5.24 | 4.24 | 0.610 | 8.95 | |||
Чистая прибыль, млрд руб | ? | 1.92 | 4.98 | 1.89 | 0.280 | ||
Див.выплата, млрд руб | 4.50 | 1.72 | 2.00 | ||||
Дивиденд, руб/акцию | ? | 109.17 | 41.69 | 48.55 | |||
Див доход, ао, % | 9.3% | 2.3% | 0.0% | 2.6% | |||
Дивиденды/прибыль, % | 0% | 90% | 0% | 714% | |||
Опер. расходы, млрд руб | 2.11 | 2.05 | |||||
Себестоимость, млрд руб | 4.05 | 1.86 | 1.47 | 1.44 | |||
Активы, млрд руб | 172.4 | 186.2 | 182.7 | 182.6 | 181.9 | ||
Чистые активы, млрд руб | ? | 91.7 | 94.0 | 91.5 | 92.7 | 89.0 | |
Долг, млрд руб | 73.5 | 78.2 | 84.9 | 88.7 | 76.6 | ||
Наличность, млрд руб | 0.550 | 2.85 | 0.320 | 0.300 | 1.91 | ||
Чистый долг, млрд руб | 73.0 | 75.4 | 84.6 | 88.4 | 74.7 | ||
Цена акции ао, руб | 1 180 | 1 808 | 1 570 | 1 902 | |||
Число акций ао, млн | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | ||
Капитализация, млрд руб | 0.00 | 48.6 | 74.5 | 64.7 | 78.4 | ||
EV, млрд руб | ? | 73.0 | 124.0 | 159.1 | 153.1 | 153.1 | |
Баланс стоимость, млрд руб | 91.7 | 94.0 | 91.5 | 92.7 | 89.0 | ||
EPS, руб | ? | 46.6 | 120.8 | 0.00 | 45.9 | 6.79 | |
FCF/акцию, руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
BV/акцию, руб | 2 225 | 2 281 | 2 219 | 2 249 | 2 159 | ||
Рентаб EBITDA, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
Чистая рентаб, % | ? | 19.0% | 67.3% | 45.0% | 2.3% | ||
Доходность FCF, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
ROE, % | ? | 2.1% | 5.3% | 0.0% | 2.0% | 0.3% | |
ROA, % | ? | 1.1% | 2.7% | 0.0% | 1.0% | 0.2% | |
P/E | ? | 0.00 | 9.77 | 34.2 | 280.0 | ||
P/S | ? | 0.00 | 6.57 | 15.4 | 6.32 | ||
P/BV | ? | 0.00 | 0.52 | 0.81 | 0.70 | 0.88 | |
CAPEX/Выручка, % | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
структура и состав акционеров Инград |