Блог им. dhc
№ | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
---|---|---|---|---|
1 | Новый Колизей | 24 | ||
2 | фьючерс ртс | 14 | ||
3 | ДетскийМир | 14 | 112.54 | -1.11% |
4 | Сбербанк | 14 | 227.68 | +0.02% |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | Россети ап | 2.077 | +1.76% | 1.60 |
2 | ИнтерРАОао | 5.508 | +1.56% | 343.89 |
3 | Yandex clA | 5100.6 | +1.34% | 1 116.84 |
4 | ОГК-2 ао | 0.7431 | +1.06% | 13.25 |
5 | РусАква ао | 227 | +0.89% | 2.04 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
---|---|---|---|---|
1 | БестЭфБ ао | 65 | -3.7% | 1.29 |
2 | Petropavl | 35.72 | -2.93% | 184.86 |
3 | Полюс | 17497 | -2.08% | 727.78 |
4 | Телеграф-п | 15.38 | -1.91% | 1.89 |
5 | Селигдар-п | 35 | -1.82% | 2.50 |
№ | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
Изм Объема |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЯТЭК ао | 42 | -0.83% | 2.27 | +53391% |
2 | Raven | 29.3 | -1.01% | 0.84 | +28181% |
3 | Сахэнер ао | 7.405 | +11.35% | 5.58 | +23440% |
4 | ТНСэнЯр-п | 88 | 0% | 0.26 | +4864% |
5 | Куйбазот-п | 158.8 | +8.17% | 0.37 | +3427% |
Опять спрошу: зачем ты делаешь эту таблицу каждый день? Какой практический толк от нее?