Фундаментальный скринер
Таблица всех показателей за 10 лет
Последние отчеты всех компаний
Фундаментальный анализ
Вуш Холдинг | WHOOSH (WUSH): квартальные финансовые отчеты РСБУ |
||||||||||
| Вуш Холдинг | WHOOSHsmart-lab.ru | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 30.05.2025 | 27.08.2025 | 25.11.2025 | 23.04.2026 | 27.05.2026 | 27.05.2026 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Флот, тыс шт | 240 | 245 | 250 | |||||||
| Число поездок, млн шт | 56.5 | 62.0 | 20.3 | 138.8 | ||||||
| Операционная прибыль, млрд руб | -0.012 | -0.022 | -0.038 | -0.035 | -0.009 | -0.104 | ||||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | -0.009 | -0.002 | -0.026 | -0.273 | -0.010 | -0.311 | |||
| Опер.денежный поток, млрд руб | ? | -0.015 | -0.035 | -0.039 | -0.019 | -0.076 | -0.169 | |||
| Див доход, ао, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 0.012 | 0.022 | 0.038 | 0.036 | 0.010 | 0.106 | ||||
| Расх на персонал, млрд руб | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.014 | ||||
| Активы, млрд руб | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | |||
| Долг, млрд руб | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Наличность, млрд руб | 0.000 | 0.373 | 0.376 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 0.00 | -0.37 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| Цена акции ао, руб | 208.5 | 165.0 | 104.7 | 92.6 | 91.6 | 66.3 | ||||
| Число акций ао, млн | 111.4 | 111.4 | 111.4 | 111.4 | 111.4 | 111.4 | ||||
| Free Float, % | 27.0% | 27.0% | 27.0% | 32.0% | 32.0% | 32.0% | ||||
| Капитализация, млрд руб | 23.2 | 18.4 | 11.7 | 10.3 | 10.2 | 7.38 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 23.2 | 18.0 | 11.3 | 10.3 | 10.2 | 7.38 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | ||||
| EPS, руб | ? | -0.08 | -0.02 | -0.23 | -2.45 | -0.09 | -2.79 | |||
| FCF/акцию, руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
| BV/акцию, руб | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | ||||
| Доходность FCF, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||
| ROE, % | ? | 1.8% | 1.9% | -0.3% | -2.8% | -2.9% | -2.9% | |||
| ROA, % | ? | 1.8% | 1.9% | -0.3% | -2.8% | -2.9% | -2.9% | |||
| P/E | ? | 112.2 | 86.3 | -323.8 | -33.3 | -32.8 | -23.7 | |||
| P/BV | ? | 2.07 | 1.64 | 1.04 | 0.94 | 0.94 | 0.68 | |||
| IR рейтинг | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||
| Качество фин.отчетности | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Презентации для инвесторов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Присутствие на смартлабе | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Годовой отчет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Сайт для инвесторов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Календарь инвесторов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Обратная связь | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| структура и состав акционеров Вуш Холдинг | WHOOSH | ||||||||||
Вуш Холдинг | WHOOSH - факторы роста и падения акций
- Одна из немногих растущих компаний. Кратный рост в 2022 и 2023 году. При сохранении значительного потенциала роста рынка. (15.10.2023)
- Ужесточение регулирования. Сенатор Клишас 3.05.2023 предложил запретить самокаты на городских улицах, оставив их только в парках (04.05.2023)
- Высокая рентабельность бизнеса, показанная в 2021 году, скорее всего в будущем будет только снижаться, т.к. растущая конкуренция будет давить на цены. (04.05.2023)
- Рост удельных расходов на обслуживание флота (компания молодая, с ростом срока службы флота, расходы на его ремонт растут опережающими темпами). (15.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Финаме
БКС Мир Инвестиций