Блог им. dhc
| № | Название | Число комм-в | Цена, посл |
Изм, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк | 126 | 284.87 | -1.9% |
| 2 | Новый Колизей | 55 | ||
| 3 | ГМКНорНик | 37 | 22990 | -4.37% |
| 4 | ГАЗПРОМ ао | 31 | 339.19 | -2.37% |
| № | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧеркизГ-ао | 3130 | +3.4% | 21.89 |
| 2 | Белуга ао | 3660 | +2.23% | 148.47 |
| 3 | Акрон | 12192 | +2.01% | 164.02 |
| 4 | ДВМП ао | 29.78 | +1.33% | 15.63 |
| 5 | Распадская | 484.28 | +1.16% | 942.49 |
| № | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Белон ао | 13.98 | -6.17% | 23.51 |
| 2 | БашИнСв ап | 9.28 | -5.11% | 5.95 |
| 3 | Сургнфгз | 38.955 | -4.59% | 1 328.70 |
| 4 | ГМКНорНик | 22990 | -4.37% | 8 967.37 |
| 5 | FIXP-гдр | 477.7 | -3.98% | 111.12 |
| № | Название | Цена, посл |
Изм, % | Объем, млн руб |
Изм Объема |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧКПЗ ао | 5940 | +0.34% | 0.92 | +7715% |
| 2 | ЮТэйр ао | 10.19 | +17.94% | 55.63 | +7352% |
| 3 | РСетКубань | 68.5 | -0.72% | 0.29 | +5953% |
| 4 | РН-ЗапСиб | 66.2 | +3.12% | 1.14 | +4434% |
| 5 | ЦМТ ап | 8.7 | -1.36% | 0.12 | +2577% |
